格兰特·希尔(Grant Hill),1972年10月5日出生于美国德克萨斯州达拉斯,前美国职业篮球运动员,司职小前锋。
格兰特·希尔毕业于篮球名校杜克大学,师从老K教练,为母校两夺NCAA冠军。在1994年NBA选秀中,格兰特·希尔在第一轮第三顺位被底特律活塞队选中,职业生涯曾效力于底特律活塞队、奥兰多魔术队,菲尼克斯太阳队和洛杉矶快船队。在效力活塞队的最后一个赛季,他遭到了足以毁掉他职业生涯的伤病——严重的踝伤,让活塞抛弃了这位球队的支柱。此后,转会魔术的希尔成了玻璃人的代名词。跟魔术的契约结束之后,希尔加盟了太阳。在太阳队医的帮助之下,希尔摆脱了伤病的困扰,一度濒临退役的希尔重新焕发了青春,2008-09赛季,希尔更是生涯首度打满整个常规赛。2012年,跟太阳结束契约之后,希尔选择加盟快船,不过终他没能执行完快船的两年契约。
2013年6月2日,格兰特·希尔正式宣布退役。作为曾经的乔丹接班人,希尔七次入选NBA全明星阵容,并在1996年击败麦可·乔丹成为全明星票王。1997年入选NBA最佳阵容一阵,4次入选NBA最佳阵容二阵。
退役之后,格兰特·希尔成为TNT解说员。
2018年3月29日,格兰特·希尔入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
基本介绍
- 中文名:格兰特·亨利·希尔
- 外文名:Grant Henry Hill
- 国籍:美国
- 出生地:美国德克萨斯州达拉斯
- 出生日期:1972年10月5日
- 毕业院校:杜克大学
- 身高:2.03米/6.8英尺
- 体重:102.1公斤/225磅
- 运动项目:篮球
- 所属运动队:已退役
- 主要奖项:1995年NBA年度最佳新秀
1995年NBA最佳新秀阵容一阵
7届NBA全明星阵容(1995-1998;2000-2001;2005)
1997年NBA最佳阵容一阵
4届NBA最佳阵容二阵(1996;1998-2000)
1996年奥运会冠军
2届NCAA总冠军(1991-1992) - 重要事件:2013年宣布退役
2018年入选篮球名人堂 - 球衣号码:33号
- NBA选秀:1994年第一轮第3位被活塞队选中
早年经历
高中时期
大学时期

运动生涯
活塞时期



魔术时期
太阳时期
快船时期
宣布退役
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 活塞 | 70 | 38.3 | 47.700 | 14.800 | 73.200 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 19.9 |
95-96 | 活塞 | 80 | 40.8 | 46.200 | 19.200 | 75.100 | 1.6 | 8.2 | 9.8 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 20.2 |
96-97 | 活塞 | 80 | 39.3 | 49.600 | 30.300 | 71.100 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 21.4 |
97-98 | 活塞 | 81 | 40.7 | 45.200 | 14.300 | 74.000 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 21.1 |
98-99 | 活塞 | 50 | 37.0 | 47.900 | 0.000 | 75.200 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 2.3 | 21.1 |
1999-00 | 活塞 | 74 | 37.5 | 48.900 | 34.700 | 79.500 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 25.8 |
00-01 | 魔术 | 4 | 33.3 | 44.200 | 100.000 | 61.500 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 13.8 |
01-02 | 魔术 | 14 | 36.6 | 42.600 | 0.000 | 86.300 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 16.8 |
02-03 | 魔术 | 29 | 29.1 | 49.200 | 25.000 | 81.900 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 14.5 |
04-05 | 魔术 | 67 | 34.9 | 50.900 | 23.100 | 82.100 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 19.7 |
05-06 | 魔术 | 21 | 29.2 | 49.000 | 25.000 | 76.500 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 15.1 |
06-07 | 魔术 | 65 | 30.9 | 51.800 | 16.700 | 76.500 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 14.4 |
07-08 | 太阳 | 70 | 31.7 | 50.300 | 31.700 | 86.700 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 13.1 |
08-09 | 太阳 | 82 | 29.8 | 52.300 | 31.600 | 80.800 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 12.0 |
09-10 | 太阳 | 81 | 30.0 | 47.800 | 43.800 | 81.700 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 11.3 |
10-11 | 太阳 | 80 | 30.1 | 48.400 | 39.500 | 82.900 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 13.2 |
11-12 | 太阳 | 49 | 28.1 | 44.600 | 26.400 | 76.100 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 10.2 |
12-13 | 快船 | 29 | 15.1 | 0.388 | 0.273 | 0.583 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 3.2 |
NBA生涯 | 1026 | 33.9 | 0.483 | 0.314 | 0.769 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 16.7 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
95-96 | 活塞 | 3 | 38.3 | 0.564 | 0.500 | 0.857 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 2.67 | 4.33 | 19.0 |
96-97 | 活塞 | 5 | 40.6 | 0.437 | 0.000 | 0.718 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 5.4 | 0.8 | 1.0 | 3.80 | 2.80 | 23.6 |
98-99 | 活塞 | 5 | 35.2 | 0.457 | 0.000 | 0.813 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 2.40 | 2.40 | 19.4 |
99-00 | 活塞 | 2 | 27.5 | 0.375 | 0.500 | 0.900 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 5.00 | 3.50 | 11.0 |
06-07 | 魔术 | 4 | 35.8 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 2.50 | 2.00 | 15.0 |
07-08 | 太阳 | 3 | 22.7 | 0.455 | 0.000 | 1.000 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.00 | 1.00 | 3.7 |
09-10 | 太阳 | 16 | 28.2 | 0.480 | 0.188 | 0.868 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 9.6 |
12-13 | 快船 | 1 | 20.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
NBA生涯 | 39 | 31.6 | 0.469 | 0.238 | 0.781 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 13.4 |
生涯记录
得分 | 46(1999年2月8日对奇才) |
投篮命中 | 17(2000年1月3日对猛龙) |
出手次数 | 35(199911月2日对热火) |
罚球命中 | 18(1999年2月8日对奇才) |
罚球次数 | 22(1999年2月8日对奇才) |
进攻篮板 | 8(2次) |
防守篮板 | 17(1996年3月26日对灰熊) |
篮板总数 | 18(2次) |
助攻 | 14(2次) |
抢断 | 6(3次) |
盖帽 | 4(2次) |
上场时间 | 55(1997年12月3日对太阳) |
数据 | 常规赛 | 季后赛 |
单场最高得分 | 46分 | 28分 |
单场最高篮板 | 18个 | 14个 |
单场最高助攻 | 14次 | 11次 |
单场最高出手和命中 | 35次、17次 | 27次、11次 |
单场最高三分出手和命中 | 8次、4次 | 2次、1次 |
单场最高罚球出手和命中 | 22次、18次 | 13次、11次 |
单场最高抢断 | 6次 | 3次 |
单场最高封盖 | 4次 | 3次 |
生涯三双次数 | 29次 | 0次 |
数据 | 生涯总数据 | 历史排名(仅算NBA) |
场次 | 1026场 | 96位 |
时间 | 34776分钟 | 66位 |
出手次数和命中次数 | 13126次、6345次 | 98位、85位 |
罚球出手次数和命中次数 | 5498次、4228次 | 58位、60位 |
助攻 | 4252次 | 79位 |
抢断 | 1248次 | 68位 |
得分 | 17137分 | 81位 |
荣誉 | 次数 |
全明星及票王 | 7次,2次票王 |
最佳新秀 | 1次 |
周最佳球员 | 6次 |
月最佳球员 | 1次 |
最佳阵容一队 | 1次 |
最佳阵容二队 | 4次 |
最佳新秀阵容一队 | 1次 |
全明星赛数据
赛季 | 球队 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | EST | 20.0 | 10.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
1995-96 | EST | 26.0 | 14.0 | 60.0 | 0.0 | 100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
1996-97 | EST | 22.0 | 11.0 | 57.1 | 0.0 | 75.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
1997-98 | EST | 28.0 | 15.0 | 63.6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1999-00 | EST | 19.0 | 7.0 | 42.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
2004-05 | EST | 18.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
全明星赛 | 22.2 | 10.5 | 57.1 | 50.0 | 54.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |

获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
1999-00 | NBA最佳阵容二阵 | 获奖 |
1997-98 | NBA最佳阵容二阵 | 获奖 |
1994-95 | NBA最佳新秀阵容一阵 | 获奖 |
1994-95 | NBA最佳新秀 | 获奖 |
1995-96 | NBA最佳阵容二阵 | 获奖 |
1998-99 | NBA最佳阵容二阵 | 获奖 |
1996-97 | NBA最佳阵容一阵 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
1996 | 亚特兰大奥运会男篮冠军 | 获奖 |
1992 | NCAA冠军 | 获奖 |
1991 | NCAA冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2009-10 | 体育道德风尚奖 | 获奖 |
2007-08 | 体育道德风尚奖 | 获奖 |
2004-05 | 体育道德风尚奖 | 获奖 |
场外生活
人物评价
