安阳工学院(Anyang Institute of Technology)是一所省属全日制普通本科高校,位于河南省安阳市。
学校前身安阳大学始建于1983年;2004年5月经教育部批准升格为本科院校,更名为安阳工学院。
截至2018年3月,学校占地面积1580亩,建筑面积64.3万平方米,运动场馆总面积约7.9万平方米;有教学科研仪器设备价值4.3亿元;馆藏纸质图书170余万册、电子图书46余万种、中外文纸质期刊730余种、电子期刊10000余种;设有18个教学院部,54个本科专业;有教职员工1072人,有全日制普通本、专科在校生21580人。
基本介绍
- 主管部门:河南省
- 学校官网:http://www.ayit.edu.cn
- 中文名:安阳工学院
- 外文名:Anyang Institute of Technology
- 简称:安工
- 创办时间:1983年
- 类别:公立大学
- 类型:理工
- 属性:全日制普通本科院校
- 现任领导:党委书记:任中普
校长:景国勛 - 高职专业:14个
- 本科专业:54个
- 院系设定:机械工程学院,电子信息与电气工程学院,计算机工程学院等
- 校训:明德修身,立风养性,博学致知,笃行建业
- 地址:河南省安阳市黄河大道
- 院校代码:11330
- 主要奖项:省级文明单位
办学历史
学校前身
- 河南省安阳农业学校
- 安阳市财会学校
- 安阳大学
升格本科
办学条件
师资力量
院系设定
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计製造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器製造工程 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网路工程 | 工学 | 四年 | |
软体工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
套用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
套用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输(民航交通方向) | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场行销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
智慧财产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语(民航服务英语方向) | 文学 | 四年 | |
商务英语(航空乘务英语方向) | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 |
: |
学院 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 |
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机套用技术 | 3 |
软体技术 | 3 | |
化学与环境工程学院 | 套用化工技术 | 3 |
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 |
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 |
畜牧兽医 | 3 | |
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
经济管理学院 | 会计 | 3 |
电子商务 | 3 | |
文法学院 | 新闻采编与製作 | 3 |
外国语学院 | 套用英语 | 3 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与製作 | 3 |
: |
学科建设
教学建设
- 质量工程
序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 |
---|---|---|---|
1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 |
2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 |
3 | 机械工程学院 | 机械设计製造及其自动化 | 2010年 |
4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 |
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 |
6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 |
: |
序号 | 部门 | 专门名称 | 批准年度 |
---|---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 机械设计製造及其自动化 | 2012年 |
2 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2012年 |
3 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2013年 |
4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 |
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2014年 |
6 | 飞行学院 | 飞行技术 | 2014年 |
7 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 2016年 |
: |
序号 | 专业名称 | 负责人 | 成员 | 批准年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械设计製造及其自动化 | 张勇 | 赵成刚、赵卫兵、王志刚、苗晓鹏、郭进全、李军、徐铭、王曙光、何强、吴贵军 | 2012年 |
2 | 土木工程 | 张玲 | 阎利、石志强、付向红、宋 扬、陈晓霞、闫春岭、王兰兰、李海、朱先杰 | 2012年 |
: |
序号 | 名称 | 立项时间 |
---|---|---|
1 | 电子电气实验教学中心 | 2009年 |
2 | 化学化工基础实验教学中心 | 2012年 |
3 | 机械製造及其自动化实验教学示範中心 | 2016年 |
4 | 生命科学河南省实验教学示範中心 | 2017年 |
: |
序号 | 名称 | 类别 | 负责人 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 电机与拖动基础 | 精品课程 | 赵建周 | 2007年 |
2 | 遗传学 | 精品课程 | 张金国 | 2008年 |
3 | 电机与拖动基础 | 精品资源共享课 | 赵建周 | 2013年 |
4 | 数控技术 | 精品资源共享课 | 王立新 | 2015年 |
: |
- 学生成绩
学校荣誉
学术研究
科研平台
河南省兽用生物製品研发与套用国际联合实验室 | 河南省野生棉种质资源挖掘与利用工程实验室 |
河南省全媒体科普传播中心创作基地 | 国家精準农业航空施药技术国际联合研究中心安阳工学院分中心 |
河南省生物再生能源装备工程技术研究中心 | 河南省动物疫病防控与营养免疫院士工作站 |
棉花生物学国家重点实验室安阳工学院基地 | 河南省高校工具机测试与仿真工程技术研究中心 |
河南省高精密主轴工程实验室 | |
: |
安阳市纳米複合材料合成与套用重点实验室 | 安阳市环境化学与污染控制重点实验室 |
安阳市工业设计反求工程重点实验室 | 安阳市工业机器人套用重点实验室 |
安阳市分子细胞遗传学重点实验室 | 安阳市微生物工程重点实验室 |
安阳市光电转换材料重点实验室 | 安阳市精密轴承重点实验室 |
安阳市生物信息重点实验室 | 安阳市生物质能源装备重点实验室 |
安阳市生猪重大疫病预防控制重点实验室 | 安阳市製造业仿真工程技术研究中心 |
安阳市电子商务工程技术研究中心 | 安阳市穀物澱粉重点实验室 |
安阳市失效分析重点实验室 | 安阳市小麦育种工程技术研究中心 |
安阳市製造业仿真工程技术研究中心 | 安阳市表面活性剂工程技术研究中心 |
安阳市结构检测与加固工程技术研究中心 | 安阳市软体套用工程技术研究中心 |
: |
科研成果
年份 | 科技经费 | 科技课题总数 | 学术论文 | 成果授奖 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 155.4万元 | 33项 | 262篇 | 0项 |
2015年 | 203.8万元 | 37项 | 230篇 | 0项 |
2016年 | 307万元 | 77项 | 273篇 | 0项 |
2017年 | 398.3万元 | 94项 | 241篇 | 1项 |
: |
学术资源
- 馆藏资源
- 学术期刊
合作交流
文化传统
形象标识
- 校名

- 校徽

精神文化

现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 任普平 |
党委副书记、校长 | 景国勛 |
党委副书记、工会主席 | 孙保平 |
党委副书记 | 吴建军 |
纪委书记 | 何瑞强 |
副校长 | 万鹏杰、张玲、蒋文龙、王金涛、郭秋平 |
: |