土地资源管理专业学生主要学习土地管理方面的基本理论和基本知识。受到土地规划、测量、计算机、地籍管理的基本训练,具有土地利用与管理的基本能力。培养具备现代管理学、经济学及资源学的基本理论,掌握土地管理方面的基础知识,具有测量、製图、计算机等基本技能,能在国土、城建、农业、房地产以及相关领域从事土地调查、土地利用规划、地籍管理及土地管理政策法规工作的高级专门人才。
基本介绍
- 中文名:土地资源管理专业
- 专业代码:120405
- 授予学位:管理学(曾授予工学)
- 修学年限:四年
- 一级学科:公共管理
设定背景
培养目标
知识能力
主干课程
实践教学
相近专业
发展前景
开设院校(97)
省份 | 本科开设学校 | 省份 | 本科开设学校 |
北京(8) | 中国人民大学、中国农业大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学、北京师範大学、中央财经大学、首都经济贸易大学、中国劳动关係学院 | 湖北(6) | 中国地质大学(武汉)、华中农业大学、武汉大学、湖北科技学院、湖北经济学院 |
山东(5) | 山东农业大学、青岛理工大学、青岛农业大学、山东建筑大学、山东农业工程学院 | 安徽(5) | 安徽师範大学、安徽农业大学、安徽财经大学、池州学院、安徽建筑大学 |
河南(4) | 河南农业大学、河南理工大学、郑州航空工业管理学院、河南城建学院 | 内蒙(4) | 内蒙古农业大学、内蒙古师範大学、内蒙古财经大学、内蒙古大学 |
广东(6) | 华南农业大学、北京师範大学珠海分校 、广东工业大学、广州大学、广东财经大学、广东海洋大学 | 江苏(5) | 南京农业大学、南京大学、中国矿业大学、江苏师範大学、南京师範大学 |
湖南(4) | 湖南师範大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、怀化学院 | 四川(4) | 四川大学、四川农业大学、成都理工大学、西昌学院 |
河北(3) | 河北农业大学、河北地质大学、中国地质大学长城学院 | 天津(3) | 天津城市建设学院、天津工业大学、天津商业大学 |
陕西(3) | 西北农林科技大学、长安大学、鹹阳师範学院 | 江西(4) | 江西农业大学、东华理工大学、江西财经大学、赣南师範大学 |
山西(3) | 山西农业大学、山西财经大学、山西农业大学信息学院 | 吉林(2) | 吉林大学、吉林农业大学 |
浙江(3) | 浙江大学、浙江工商大学、杭州师範大学 | 黑龙江(2) | 东北农业大学、黑龙江大学 |
辽宁(2) | 瀋阳农业大学、瀋阳建筑大学 | 福建(2) | 华侨大学、福建农林大学 |
贵州(3) | 贵州大学、贵州财经大学、安顺学院 | 甘肃(2) | 甘肃农业大学、兰州财经大学 |
重庆(4) | 西南大学、重庆理工、重庆工商大学、重庆工商融智学院 | 云南(2) | 云南大学、昆明理工大学 |
上海(1) | 上海财经大学 | 海南(1) | 海南大学 |
广西(2) | 广西师範学院、广西财经学院 | 青海(1) | 青海民族大学 |
新疆(2) | 新疆农业大学、石河子大学 | 香港(1) | 香港理工大学 |
专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 南京农业大学 | 5★ | 74 |
2 | 中国矿业大学 | 5★ | 74 |
3 | 中国人民大学 | 5★ | 74 |
4 | 浙江大学 | 4★ | 74 |
5 | 四川大学 | 4★ | 74 |
6 | 中国地质大学 | 4★ | 74 |
7 | 武汉大学 | 4★ | 74 |
8 | 广西师範学院 | 4★ | 74 |
9 | 华南农业大学 | 4★ | 74 |
10 | 东北农业大学 | 4★ | 74 |
11 | 内蒙古农业大学 | 4★ | 74 |
12 | 福建农林大学 | 4★ | 74 |
13 | 江西农业大学 | 4★ | 74 |
14 | 华中农业大学 | 4★ | 74 |
15 | 新疆农业大学 | 3★ | 74 |
16 | 湖南农业大学 | 3★ | 74 |
17 | 长安大学 | 3★ | 74 |
18 | 山东农业大学 | 3★ | 74 |
19 | 中国农业大学 | 3★ | 74 |
20 | 东华理工大学 | 3★ | 74 |