厄勒布鲁,英文名是Orebro SK,瑞典城市球队,联赛级别是瑞典超。
基本介绍
- 中文名:厄勒布鲁
- 外文名:Orebro SK
简介
名字:厄勒布鲁
国语译名:厄勒布鲁
成立年份:1908
球场:埃拉瓦伦球场
所属国家:瑞典
联赛级别:瑞典超
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 奥斯卡·约翰森 | 190.0 | 86.0 | --1990-12-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 米切尔·吉德舍 | 190.0 | 86.0 | --1990-04-07 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗宾·斯塔夫 | 180.0 | 78.0 | --1986-09-26 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 尤努斯·伊斯梅尔 | 180.0 | 72.0 | --1985-09-14 | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 罗尼·波罗卡拉 | 190.0 | 84.0 | --1983-12-12 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吉姆·奥尔森 | 190.0 | 83.0 | --1979-02-11 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
32 | 古斯塔夫·伦德霍尔姆 | 175.0 | 72.0 | --1990-03-08 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 马库斯·阿斯特瓦尔德 | 186.0 | 81.0 | --1990-09-03 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 埃里克·尼尔森 | 180.0 | 74.0 | --1989-07-30 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿列杭德罗·贝多亚 | 178.0 | 73.0 | --1987-04-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃里克·巴索姆博格 | 180.0 | 78.0 | --1983-11-02 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 诺尔丁·盖尔齐奇 | 180.0 | 78.0 | --1983-11-09 | 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 詹姆斯·弗伦蓬 | 170.0 | 63.0 | --1989-01-11 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 罗伯特·沃尔克 | 180.0 | 74.0 | --1987-03-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 汤米·威塔宁 | 180.0 | 76.0 | --1983-01-19 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 哈桑·塞赛 | 170.0 | 73.0 | --1987-10-22 | 狮子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 萨姆埃尔·沃沃亚赫 | 180.0 | 72.0 | --1976-06-17 | 赖比瑞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 派屈克·安东宁 | 180.0 | 73.0 | --1980-03-06 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 弗雷德里克·诺德巴克 | 180.0 | 79.0 | --1979-03-20 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马格努斯·基尔博格 | 180.0 | 80.0 | --1973-10-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
3 | 贝丁·泽·恩迪勒 | 190.0 | 83.0 | --1988-12-17 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佩尔·约翰森 | 190.0 | 78.0 | --1989-04-06 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔基姆·格伦 | 180.0 | 76.0 | --1986-05-01 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 米凯尔·阿尔梅贝克 | 184.0 | 86.0 | --1988-04-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马格努斯·威克斯特罗姆 | 200.0 | 93.0 | --1977-12-07 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 格伦·霍尔格森 | 180.0 | 83.0 | --1979-11-05 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 彼得·罗森达尔 | 200.0 | 83.0 | --1988-04-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 约翰·阿尔夫巴格 | 190.0 | 89.0 | --1982-08-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 彼得·威斯特曼 | 190.0 | 86.0 | --1972-07-12 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 塞克斯滕·博斯特罗姆 | 0.0 | 0.0 | --1963-09-15 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 哈金格 | Patrik Haginge | 后卫 | 1985-04-02 | 瑞典 | 183 | 74 |
3 | 安托宁 | Patrik Anttonen | 前腰 | 1980-03-06 | 瑞典 | 178 | 71 |
4 | 魏克斯特隆 | Magnus Wikstrom | 后卫 | 1977-12-07 | 瑞典 | 195 | 93 |
5 | 约翰松 | Per Johansson | 后腰 | 1989-04-06 | 瑞典 | 185 | 78 |
6 | 伯格 | Emil Berger | 前卫 | 1991-05-23 | 瑞典 | 171 | 73 |
7 | 基尔贝里 | Magnus Kihlberg | 后腰 | 1973-10-25 | 瑞典 | 181 | 80 |
8 | 诺德拜克 | Fredrik Nordback | 右前卫 | 1979-03-20 | 芬兰 | 179 | 79 |
9 | 哈达德 | Andreas Haddad | 前锋 | 1982-05-05 | 伊拉克 | 187 | 75 |
10 | 斯塔夫 | Robin Staf | 前锋 | 1986-09-26 | 瑞典 | 182 | 78 |
11 | 魏塔宁 | Tommy Wirtanen | 前卫 | 1983-01-19 | 芬兰 | 178 | 74 |
12 | 阿卜杜拉希 | Denis Abdulahi | 后腰 | 1990-05-22 | 芬兰 | 185 | 75 |
12 | 伊斯梅尔 | Yunus Ismail | 前锋 | 1985-09-14 | 索马里 | 183 | 72 |
14 | 莱奥尼德松 | Simon Leonidsson | 前卫 | 1992-01-17 | 瑞典 | 174 | 74 |
15 | 易卜拉辛 | Josef Ibrahim | 前卫 | 1991-03-13 | 瑞典 | 175 | 73 |
17 | 贝多亚 | Alejandro Bedoya | 中前卫 | 1987-04-29 | 美国 | 178 | 73 |
19 | 阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 |
20 | 沃沃阿 | Samuel Wowoah | 左边锋 | 1976-06-17 | 赖比瑞亚 | 175 | 72 |
21 | 尼尔松 | Erik Nilsson | 左前卫 | 1989-07-30 | 瑞典 | 182 | 78 |
22 | 斯科格伦 | Johannes Skoglund | 前卫 | 1989-07-23 | 瑞典 | ||
23 | 努尔姆 | Simon Nurme | 门将 | 1982-11-24 | 瑞典 | 191 | 84 |
25 | 格济奇 | Nordin Gerzic | 中前卫 | 1983-11-09 | 波赫 | 175 | 79 |
26 | 吉德肖 | Michael Jidsjo | 后卫 | 1990-04-07 | 瑞典 | 190 | 86 |
27 | 卢马纳 | Boris Lumbana | 前卫 | 1991-06-19 | 瑞典 | 186 | 80 |
28 | 约翰松 | Oskar Johansson | 后卫 | 1990-12-27 | 瑞典 | 191 | 86 |
28 | 阿塔什卡德 | William Atashkadeh | 前锋 | 1992-04-12 | 瑞典 | 180 | 80 |
29 | 阿斯特瓦尔 | Markus Astvald | 前卫 | 1990-09-03 | 瑞典 | 188 | 82 |
29 | 拉马 | Valdet Rama | 前腰 | 1987-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 77 |
32 | 伦德霍尔姆 | Gustaf Lundholm | 前卫 | 1990-03-08 | 瑞典 | 175 | 72 |
32 | 卢什塔库 | Kushtrim Lushtaku | 前卫 | 1989-10-08 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 70 |
82 | 阿尔夫拜格 | John Alvbage | 门将 | 1982-08-10 | 瑞典 | 187 | 83 |