王浩,男,1953年8月13日出生于北京,水文学及水资源学家,中国工程院院士,教授级高工,博士生导师,流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任,中国水利水电科学研究院水资源所名誉所长。
1978年王浩进入清华大学水利工程系学习,先后获得学士、硕士学位;1985年硕士研究生毕业后进入中国水科院水资源所工作;1987年在清华大学经济管理学院就读系统工程专业在职博士生;1991年博士毕业后在中国水科院水资源所工作,担任副室主任、工程师、高工、教授级高工;2001年担任中国水科院水资源所所长(任期至2013年);2005年当选为中国工程院院士;2013年担任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任;2016年被水利部聘任为水利部参事谘询委员会委员。
王浩长期从事流域水循环及其生态环境效应方面的基础研究,水资源规划与管理方面的套用基础研究,以及水资源经济学和複杂系统决策理论方法方面的套用研究。
基本介绍
- 中文名:王浩
- 国籍:中国
- 出生地:北京
- 出生日期:1953年8月13日
- 职业:教学科研工作者
- 毕业院校:清华大学
- 主要成就:2005年当选为中国工程院院士
- 代表作品:《中国水资源与可持续发展》、《海河流域城市水循环模式》、《流域水资源管理》
人物经历
主要成就
科研成就
- 科研综述
- 学术论着
出版时间 | 名称 | 作者 | 出版社 |
---|---|---|---|
2016年 | 《海河流域水循环演变机理与水资源高效利用》 | 王浩,王建华,贾仰文等着 | 科学出版社 |
2016年 | 《水生态文明建设规划理论与实践》 | 王浩,黄勇,谢新民等着 | 中国环境出版社 |
2016年 | 《海河流域城市水循环模式》 | 王浩,褚俊英,栾清华等着 | 科学出版社 |
2013年 | 《基于ET的水资源与水环境综合规划》 | 王浩,周祖昊,秦大庸,等 | 科学出版社 |
2012年 | 《基于流域水循环的水污染物总量控制:理论、方法、套用》 | 王浩,严登华,肖伟华,等 | 中国水利水电出版社 |
2010年 | 《中国水资源问题与可持续发展战略研究》 | 王浩主编 | 中国电力出版社 |
2010年 | 《流域生态调度理论与实践》 | 王浩等着 | 中国水利水电出版社 |
2008年 | 《水文生态学与生态水文学:过去、现在和将来》 | 王浩,严登华等译 | 中国水利水电出版社 |
2008年 | 《流域初始水权分配理论与实践》 | 王浩,党连文,谢新民,等 | 中国水利水电出版社 |
2008年 | 《水利与国民经济协调发展研究》 | 王浩,秦大庸,汪党建等 | 中国水利水电出版社 |
2008年 | 《南水北调西线工程水源区水循环模拟与水资源定量评价技术》 | 王浩,严登华等 | 中国水利出版社 |
2008年 | 《水知识教育读本》 | 王浩、甘泓、张海涛 | 中国水利水电出版社 |
2007年 | 《中国气候观测系统实施方案》 | 王浩、严登华参编 | 中国气象出版社 |
2007年 | 《中国水资源与可持续发展》 | 王浩,王建华、褚俊英,等 | 科学出版社 |
2004年 | 《水生态环境价值和保护对策》 | 王浩、陈敏建、唐克旺 | 清华大学出版社 |
2004年 | 《水利建设边际成本与边际效益评价》 | 王浩、尹明万、秦大庸,等 | 科学出版社 |
2003年 | 《黄淮海流域水资源合理配置》 | 王浩、秦大庸、王建华、等 | 科学出版社 |
2003年 | 《面向可持续发展的水价理论与实践》 | 王浩、阮本清、沈大军 | 科学出版社 |
2003年 | 《西北地区水资源合理配置和承载能力研究》 | 王浩、陈敏建、秦大庸 | 黄河水利出版社 |
2001年 | 《流域水资源管理》 | 王浩、杨小柳、阮本清、等 | 科学出版社 |
2016年 | 《面向对象模组化的水文模拟模型-MODCYCLE设计与套用》 | 陆垂裕,王浩,王建华等着 | 科学出版社 |
2016年 | 《供水价格体系研究》 | 倪红珍,王浩,李继峰等 | 中国水利水电出版社 |
2014年 | 《社会水循环原理与调控》 | 王建华,王浩等着 | 科学出版社 |
2007年 | 《东北地区水资源供需发展趋势与合理配置研究》 | 陈志恺、王浩等 | 科学出版社 |
2006年 | 《中国荒漠化和沙化动态研究近5年来北方乾旱区水土流失演变趋势分析2006》 | 杨爱民,王浩,王芳,等主编 | 中国农业出版社 |
2005年 | 《河道与湖泊生态需水理论与实践》 | 徐志侠、王浩、董增川、等 | 中国水利水电出版社 |
2005年 | 《分散式流域水文模型原理与实践》 | 贾仰文、王浩、倪广恆、等 | 中国水利水电出版社 |
2004年 | 《西北地区水资源配置生态环境建设和可持续发展战略研究》 | 陈志恺、王浩、汪党献 | 科学出版社 |
2002年 | 《水资源学》 | 陈家琦、王浩、杨小柳 | 科学出版社 |
1997年 | 《华北地区巨观经济水资源规划理论与方法》 | 许新宜、王浩、甘泓 | 黄河水利出版社 |
1996年 | 《水资源学概论》 | 陈家琦、王浩 | 科学出版社 |
2013年 | 《基于低碳发展模式的水资源合理配置》 | 严登华,秦天玲,王浩,等 | 科学出版社 |
1999年 | 《水价理论与实践》 | 沈大军、梁瑞驹、王浩、等 | 科学出版社 |
1992年 | 《水利土木工程词典》 | 秦大庸、蒋超、王浩 | 中国科学技术出版社 |
2000年 | 《21世纪中叶水利发展战略研究》 | 朱尔明、赵广和、徐子恺,王浩 | 科学出版社 |
1999年 | 《21世纪中国水供求》 | 张国良、赵广和、徐子恺、王浩、徐世钧 | 中国水利水电出版社 |
- 专利及软着(授权)
专利/软体授权号 | 名称 | 申请人 | 类型 |
---|---|---|---|
ZL201110439463.4 | 一种人类活动扰动条件下的水循环过程模拟试验系统 | 王浩,秦大庸,贾仰文,等 | 发明专利 |
ZL201410224359.7 | 一种对含沙水流进行处理的泥沙去除系统和方法 | 龚家国,王浩,王英,等 | 发明专利 |
ZL201610226447.X | 一体化农村污水处理装置 | 严登华,王浩,史婉丽,等 | 发明专利 |
ZL201410072122.1 | 一种计算地区间虚拟水流量关係的方法 | 马静,王浩,汪党献,等 | 发明专利 |
ZL201310145829.6 | 一种驱动水库淤积泥沙再分布的装置和方法 | 龚家国,王浩,贾仰文,等 | 发明专利 |
ZL201310145830.9 | 一种驱动河道淤积泥沙再分布的装置和方法 | 龚家国,王浩,王芳,等 | 发明专利 |
ZL201310058324.6 | 一种区域降雨过程的模拟系统和方法 | 龚家国,王浩,秦大庸,等 | 发明专利 |
ZL201110437876.9 | 一种定量区分水循环演变过程中不同因素贡献的方法 | 丁相毅,贾仰文,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201110437875.4 | 一种基于水循环的地下水数值仿真方法 | 陆垂裕,秦大庸,王浩 | 发明专利 |
ZL201610226495.9 | 一种湖库水环境污染修复系统 | 史婉丽,严登华,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201210321754.8 | 一种树木年轮检测分析系统 | 严登华,张诚,尹军,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201220478256.X | 农业面源污染线上监测与自动取样系统 | 严登华,肖伟华,沈敏,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201510155793.9 | 一种採煤沉陷区水资源效应的定量方法 | 刘锦,陆垂裕,徐翀,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201510333180.X | 水库群供水调节方法和装置 | 徐翀,陆垂裕,刘锦,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201510155793.9 | 一种採煤沉陷区水资源效应的定量方法 | 刘锦,陆垂裕,徐翀,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201410371523.7 | 一种分散式水文模型并行运算方法 | 刘佳嘉,周祖昊,贾仰文,王浩,等 | 发明专利 |
ZL201410370103.7 | 一种改进Nash效率係数计算方法 | 刘佳嘉,周祖昊,贾仰文,王浩,等 | 发明专利 |
2011SR076827 | NADUWA流域“自然~社会”二元水循环模拟软体V1.0 | 贾仰文,王浩,雷晓辉,周祖昊,等 | |
2016SR148294 | 基于JAVA的梯级水库群多时间尺度径流预报软体 | 鲁帆,王浩,殷峻暹,张双虎 | |
2016SR229707 | 基于贝叶斯方法的径流风险分析与机率预报软体 | 鲁帆,蒋云钟,王浩,等 | |
2011SR076824 | WEQ分散式流域水质模拟模型软体V1.0 | 牛存稳,贾仰文,王浩,等 |
- 科研项目
项目名称 | 项目来源 | 担任职务 | 总经费 |
---|---|---|---|
海河流域水循环演变机理与水资源高效利用 | “973”重点基础研究发展规划项目 | 首席科学家 | 3000万元 |
梯级水库群全生命周期风险孕育机制与安全防控理论 | “973”重点基础研究发展规划项目 | 首席科学家 | 3600万元 |
基于物联网的流域信息获取技术研究 | “十二五”国家科技支撑计画 | 课题负责人 | 810万元 |
水质水量联合调控与应急处置关键技术研究与运行示範 | 国家科技重大专项 | 课题组组长 | 2026万元 |
南水北调中线水资源调度关键技术研究 | “十一五”国家科技支撑计画项目 | 项目负责人 | 630万元 |
三峡及长江上游特大型梯级枢纽群联合调度技术 | "十一五"国家科技支撑计画 | 课题负责人 | 1872万元 |
海河流域水循环及其伴生过程的综合模拟与预测 | 国家基础科学研究项目 | 项目负责人 | 560.32万元 |
变化环境下南水北调西线工程对调出水区生态与环境影响定量评估 | 国家科技支撑计画专题 | 项目负责人 | 110万元 |
松花江流域水质水量联合调控技术及工程示範 | 国家水体污染控制与治理科技重大专项项目 | 项目负责人 | 1188万元 |
流域水循环模拟与调控 | 国家自然基金 | 项目负责人 | 500万元 |
社会水循环系统演化机制与过程模拟研究-以海河流域为例 | 国家自然基金重点项目 | 项目负责人 | 150万元 |
流域水循环模拟与调控(第二期) | 国家自然科学基金创新研究群体基金项目 | 项目负责人 | 500万元 |
松花江流域水质水量联合调控技术及工程示範 | 水体污染控制与治理科技重大专项 | 项目负责人 | 480万元 |
海河流域水循环及其伴生过程的综合模拟与预测 | 科技部 | 项目负责人 | 271.32万元 |
南水北调西线工程水源区水资源评估技术研究 | 科技部发展司、水利部国科司 | 项目负责人 | 350万元 |
三峡工程论证结论阶段性评估 | 中国工程院办公厅 | 项目负责人 | 872万元 |
海河流域二元水循环模式与水资源演变机理 | 海河973项目第一课题 | 项目参与人 | 519万元 |
- 学术奖励
时间 | 项目名称 | 奖励名称 | 证书编号 |
---|---|---|---|
2014年 | 流域水循环演变机理与水资源高效利用 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 2014-J-222-1-01-R01 |
2017年 | 中国节水型社会建设理论、技术与实践 | 国家科学技术进步奖二等奖 | |
2011年 | 水利与国民经济协调发展研究 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2011-J-222-2-05-R01 |
2009年 | 中国分区域生态用水标準研究 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2009-J-222-2-07-R02 |
2007年 | 黄河水资源演变规律与二元演化模型 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2006-J-222-2-01-R01 |
2005年 | 西北地区水资源合理配置和承载能力研究 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 2004-J-222-2-03-R01 |
2001年 | 全国水中长期供求计画研究 | 国家科学技术进步奖二等奖 | J-222-2-02-R03 |
1997年 | 华北地区巨观经济水资源规划管理 | 国家科技进步奖二等奖 | 08-2-002-02 |
2015年 | 气候变化对旱涝灾害的影响及风险评估技术 | 大禹水利科学技术特等奖 | DYJ20150408 |
2017年 | 珠江流域骨干水库—闸泵群综合调度关键技术研究 | 大禹水利科学技术一等奖 | |
2016年 | 缺水条件下多水源多目标水资源精细配置与调控 | 教育部科学技术进步奖一等奖 | 2016-186 |
2016年 | 梯级水库群面向生态的多目标综合调度关键技术及汉江流域套用 | 湖北省科技进步一等奖 | 2016J-232-1-037-027-R01 |
2016年 | 变化环境下气象水文预报关键技术 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ20160306-G01 |
2013年 | 广西北部湾经济区水循环安全调控关键技术研究与套用 | 广西自治区科技进步一等奖 | 2013-J-1-003-01 |
2013年 | 中国节水型社会建设理论技术体系及其实践套用 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ20130210-G03 |
2012年 | 山西省水生态系统保护与修复关键技术研究及示範 | 山西省科学技术一等奖 | 2011-J-1-009 |
2012年 | 海河流域水循环及其伴生过程的综合模拟与预测 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ20120202-G01 |
2011年 | 延安市水资源合理配置关键技术研究 | 陕西省科学技术一等奖 | 2010-1-014-02 |
2011年 | 海河流域二元水循环模式与水资源演变机理 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ20110408-G04 |
2011年 | 海河流域水循环多维临界整体调控阈值与模式 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ20110413-G04 |
2010年 | 青海湖生态-环境演变与生态需水研究 | 大禹水利科学技术一等奖 | GYJ20090409-G01 |
2009年 | 水利与国民经济协调发展研究 | 大禹水利科学技术一等奖 | GYJ20090218-G01 |
2008年 | 中国分区域生态用水标準研究 | 大禹水利科学技术一等奖 | DYJ2008-2-3-D01 |
2006年 | 宁夏经济生态系统水资源合理配置研究 | 宁夏自治区科技进步一等奖 | |
2005年 | 黄河流域水资源演变规律与二元演变模型 | 大禹水利科学技术奖一等奖 | DYJ20050203-G01 |
2003年 | 西北地区水资源合理配置和承载能力研究 | 大禹水利科学技术奖一等奖 | DYJ20030303-G01 |
1999年 | 全国水中长期供求计画研究 | 水利部科学技术进步奖一等奖 | S991001-G03 |
1996年 | 华北地区巨观经济水资源规划管理的研究 | 水利部科学技术进步奖一等奖 | S961001-G02 |
2016年 | 广西水资源三条红线控制关键技术研究与套用 | 广西自治区科技进步二等奖 | |
2014年 | 苦鹹水高含沙水利用与能源基地水资源配置技术及示範 | 大禹奖二等奖 | DYJ20140202-G0 |
2014年 | 基于二元模式的水文水资源监测分析技术及套用 | 中国分析测试协会科学技术二等奖 | 2014-2-004-01-R |
2011年 | 河北省严重缺水系统识别与综合应对方略研究 | 河北省科技进步二等奖 | 2011JB2041-1 |
2011年 | 滦河流域水库群联合调度及三维仿真 | 河南省科技进步奖二等奖 | 2011-J-116-R02/10 |
2011年 | 基于ET的水资源与水环境综合规划关键技术研究 | 大禹水利科学技术三等奖 | DYJ20110409-G01 |
2009年 | 海南省海口市水系综合规划研究 | 海南省科学技术进步奖三等奖 | |
2006年 | 青海省引大济湟工程规划 | 大禹水利科学技术二等奖 | GYJ20060313-G01 |
2005年 | 张掖市节水型社会建设研究与实践 | 甘肃省科学技术进步奖二等奖 | 2004-2-027/8 |
2004年 | 面向可持续发展的水价理论与实践研究 | 大禹水利科学技术奖三等奖 | DYJ20040211-G01 |
1997年 | 新疆北部地区水资源可持续开发总体规划 | 水利部科学技术进步奖二等奖 | S972013-G04 |
人才培养
- 知识讲座
荣誉表彰
时间 | 荣誉/表彰 |
---|---|
2014年 | 联合国授予“全球人居环境奖” |
2014年12月 | 中国科学技术协会授予“全国优秀科技工作者” |
2013年 | 科技部创新方法研究会第二届“创新方法成就奖(学科贡献奖)” |
2009年9月 | 水利部授予“全国水利系统奉献水利先进个人” |
2006年12月 | 中组部、中宣部、人事部、科技部授予“全国杰出专业技术人才” |
2005年11月 | 中国工程院院士 |
2005年4月 | 国务院授予“全国先进工作者” |
2004年4月 | 中央国家机关工会联合会授予“中央国家机关五一劳动奖章” |
2004年2月 | 水利部授予“南水北调工程规划设计先进个人” |
2001年2月 | 科技部、财政部、国家计委、国家经贸委评为“九五”国家重点科技攻关计画先进个人 |
享受政府特殊津贴 |
社会任职
时间 | 担任职务 |
---|---|
2016年10月 | 水利部参事谘询委员会委员 |
2016年5月 | 吉林大学双聘院士 |
2015年7月3日 | 三峡大学双聘院士 |
2013年4月25日 | 广西大学双聘院士 |
2010年 | 兰州交通大学双聘院士 |
2007年12月24日 | 东华大学双聘院士 |
中国可持续发展研究会理事长 | |
国家气候变化专家委员会委员 | |
水利部参事谘询委员会委员 | |
中国水资源战略研究会常务副理事长 | |
国家减灾委员会专家委员会委员 | |
全球水伙伴(中国)副主席 | |
创新方法研究会副理事长 | |
中国自然资源学会副理事长 | |
中国水利学会水资源专委会主任委员 | |
国家环境谘询委员会委员 | |
水利部科技委员会委员 | |
“创新方法研究会创新方法成就奖”评审委员会副主任 | |
国家林业局科技委员会委员 | |
S4679课题组专家组组长 | |
河海大学双聘院士、教授 | |
清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、天津大学、 大连理工大学等世界“双一流”高校担任双聘院士或讲座教授 |