本专业培养具备通信基础理论和专业知识,系统掌握现代通信技术,能在信息通信领域从事科学研究、工程设计、设备製造、网路运营、技术管理的工程科技人才。
基本介绍
- 中文名:湖南涉外经济学院通信工程专业
- 主干学科:信息与通信工程、电子科学与技术
- 授予学位:工学学士学位
- 修业年限:学制四年
教学目标
本专业培养具备通信基础理论和专业知识,系统掌握现代通信技术,能在信息通信领域从事科学研究、工程设计、设备製造、网路运营、技术管理的工程科技人才。
教学要求
本专业学生在学习大学数学、人文学科及外语的基础上,主要学习通信理论和通信技术等方面的基础知识,接受通信工程领域软硬体开发、系统与网路的设计与套用、科学研究和工程实践方面的基本训练,具备能在信息通信领域从事专业技术工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有工程职业道德、爱国敬业精神、人文科学素养和社会责任感。
2,具有从事通信工程领域科学研究、工程设计、技术服务等工作所需的数理知识和其他相关的自然科学知识。
3. 掌握通信工程领域的基础理论和基本知识。
4. 系统掌握通信系统和通信网路的分析与设计方法。
5. 具有设计、开发、调测、套用通信系统和通信网的基本能力。
6. 掌握运用现代信息技术手段进行文献检索和资料查询的基本方法。
7. 了解通信与信息行业的相关政策及法规。
8. 了解信息通信领域的前沿技术和发展动态。
9. 具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及良好的团队意识和合作精神。
10.具有一定的国际视野和跨文化环境下交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科
信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。
核心课程
电路分析、模拟电路、数字电路、计算机基础、信号与系统、数位讯号处理、电磁场与电磁波、通信原理、计算机网路、EDA技术、移动通信、嵌入式技术等。
实践教学
认识实习、课程设计、生产实习、毕业设计、毕业实习等。
专业实验
电路实验、模拟电路实验、数字电路实验、通信电子线路实验、通信原理实验、移动通信实验、交换技术实验、计算机网路实验、EDA技术实验、嵌入式技术实验等。
修业年限
学制四年。
授予学位
修满187学分,授予工学学士学位。
授课计画
(一)总周数分配表(单位:周)
项目 学期 | 课内 教学 | 集中性实践教学环节 | 考试 | 本期 周数 | 假期 | ||||||
军训 | 实习 | 实验 | 实训 | 社会实践 | 课程设计 | 毕业设计 | |||||
一 | 14 | 2 | 2 | 18 | 6 | ||||||
二 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | |||||
三 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||||||
四 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
五 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||||||
六 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
七 | 14 | 4 | 2 | 20 | 6 | ||||||
八 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
总 计 | 108 | 2 | 9 | 9 | 8 | 14 | 150 | 48 |
(二)课程设定一览表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 开 课 学 期 | 周 课 时 | 备注 | ||
讲授 | 实践 | ||||||||
通 识 必 修 课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 2 | 3 | ||
中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | 4 | |||
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | |||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
小 计 | 832 | 592 | 240 | 48.0 | |||||
通 识 任 选 课 | 公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | |||||
人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 选修4学分 | |||||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
素质拓展 | 6 | ||||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | 选修12学分 | |||||
专 业 必 修 课 | 模拟电子技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | ||
数字电子技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
高等数学(一)A | 64 | 64 | 4 | 1 | 4 | ||||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | ||||
C语言程式设计 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
电路分析 | 108 | 90 | 18 | 6 | 2 | 6 | |||
信号与系统 | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | ||||
EDA技术A | 72 | 36 | 36 | 4 | 5 | 4 | 双语教学 | ||
电路仿真与绘图技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 4 | 机房上课 | ||
工程数学 | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | ||||
通信导论 | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 讲座 | |||
通信电子线路 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
通信原理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
电磁场与电磁波 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
机率论与数理统计B | 72 | 72 | 4 | 4 | 4 | ||||
小 计 | 1068 | 852 | 216 | 60.0 | |||||
专 业 限 选 课 | 网路工程方向 | 数据结构 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |
面向对象程式设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
网路编程技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
微处理器与接口技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
通信系统积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
通信套用方向 | 计算机网路A | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | ||
交换技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
宽频接入网 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
嵌入式技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
移动通信 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
小 计 | 360 | 270 | 90 | 20.0 | 选修20学分 | ||||
专 业 任 选 课 | 数位讯号处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | ||
数字图像处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
数字语音处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
资讯理论与编码 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
资料库套用技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
微波技术与天线 | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
光纤通信 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
专业英语与文献检索 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
无线通信 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
现代通信技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
随机信号分析 | 36 | 36 | 2 | 7 | 2 | ||||
通信网基础 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
通信技术前沿讲座 | 18 | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||
小 计 | 342 | 260 | 82 | 19.0 | 选修19学分 | ||||
实 践 教 学 环 节 | 军训 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 1 | |||
实习 | 认识实习 | 1周 | 1周 | 1 | 2 | ||||
生产实习A | 4周 | 4周 | 4 | 7 | |||||
毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 8 | |||||
课程设计 | C语言课程设计 | 1周 | 1周 | 1 | 2 | ||||
电子技术课程设计A | 2周 | 2周 | 2 | 3 | |||||
EDA技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 5 | |||||
通信电子线路综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 4 | |||||
通信系统综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 6 | |||||
毕业设计 | 毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 8 | ||||
小 计 | 28周 | 28周 | 28.0 | ||||||
总 计 | 2698 | 2070 | 628 | 187.0 |
(三)课程计画进程表
开课学期 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 周 课 时 | 课程类别 | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
第一学期 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | |||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 通识必修 | ||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 通识必修 | ||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
高等数学(一)A | 64 | 64 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
通信导论 | 32 | 32 | 2 | 2 | 专业必修 | 讲座 | ||
小 计 | 352 | 266 | 86 | 24.0 | 21.0 | |||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 通识必修 | |
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
C语言程式设计 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电路分析 | 108 | 90 | 18 | 6 | 6 | 专业必修 | ||
认识实习 | 1周 | 1周 | 1 | 实践教学 | ||||
C语言课程设计 | 1周 | 1周 | 1 | 实践教学 | ||||
小 计 | 504 | 360 | 144 | 30.0 | 25.0 | |||
第三学期 | 大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | |
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
工程数学 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
信号与系统 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
模拟电子技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
数字电子技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电子技术课程设计A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
小 计 | 396 | 342 | 54 | 24.0 | 22.0 | |||
第四学期 | 马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
机率论与数理统计B | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
通信电子线路 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电路仿真与绘图技术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 专业必修 | 机房上课 | |
电磁场与电磁波 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
通信电子线路综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
小 计 | 450 | 342 | 108 | 27.0 | 24.0 | |||
第五学期 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
通信原理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
EDA技术A | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 专业必修 | 双语教学 | |
EDA技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
网路编程技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 网路工程方向 | |
面向对象程式设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
计算机网路A | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 通信套用方向 | |
交换技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
小 计 | 324 | 234 | 90 | 20.0 | 18.0 | |||
第六学期 | 大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 通识必修 | |
通信系统综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
数据结构 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 网路工程方向 | |
微处理器与接口技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
宽频接入网 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 通信套用方向 | |
嵌入式技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
数位讯号处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | 选修8学分 | |
现代通信技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
资料库套用技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
微波技术与天线 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
数字语音处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
小 计 | 306 | 224 | 82 | 19.0 | 18.0 | |||
第七学期 | 生产实习A | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | |||
通信系统积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 网路工程方向 | |
移动通信 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 通信套用方向 | |
光纤通信 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | 选修11学分 | |
数字图像处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
随机信号分析 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
资讯理论与编码 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
通信网基础 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
无线通信 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
专业英语与文献检索 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
通信技术前沿讲座 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 专业任选 | ||
小 计 | 270 | 206 | 64 | 19.0 | 15.0 | |||
第八学期 | 毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | |||
毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | ||||
小 计 | 12.0 | |||||||
未定学期 | 人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | 选修12学分 | ||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
素质拓展 | 6 | 通识任选 | ||||||
公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | |||||
总 计 | 2698 | 2070 | 628 | 187.0 |
(四)课程结构分类与学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分 比例 | 所含实践 教学学分 | 实践教学 所占比例 | 选修课所占 比例 | |
通识课 | 必修 | 48.0 | 25.67% | 19.9 | 37.16% | 27.27% |
选修 | 12.0 | 6.42% | ||||
专业课 | 必修 | 60.0 | 32.09% | 21.6 | ||
限选 | 20.0 | 10.70% | ||||
任选 | 19.0 | 10.16% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 28.0 | 14.97% | 28.0 | ||
选修 | ||||||
合 计 | 187.0 | 100.00% | 69.5 |
课程考核
课程考核方式不再明确区分为考试或考查。各课程依据专业培养目标,结合课程特点,编写基于TOC(Target-oriented Curriculum)课程理念的教学大纲,并对课程考核方式作出具体说明,同时提供合理可行的考核标準和评分细则。课程考核包括结业考核和过程考核,分别形成结业考核成绩和平时成绩,原则上结业考核成绩占课程考核总评成绩的70%,平时成绩占30%,各课程可依据课程特点适当调整总评成绩构成比例。课程考核可採用多种考核方式,考核内容和考核方式需明确指向该课程的教学目标。