昆明学院(Kunming University)简称“昆院”,位于云南省昆明市昆明经济技术开发区浦新路2号。是国家教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校,在原昆明师範高等专科学校和原昆明大学合併的基础上整合昆明市教育资源组建而成。
截至2018年1月,校园总占地面积2366亩,其中,洋浦校区占地面积1817亩,规划建筑面积60余万平方米,建成面积48.2万平方米,学校固定资产总值20多亿元。学校设有21个院(系),开设51个本科专业,18个特色专科专业,覆盖11个学科门类。有在职教职工1645人,其中,专任教师1075人;博士和在读博士170多人;教授及其它正高职称人员120人。
基本介绍
- 硕士点:3
- 所属地区:云南省昆明市
- 主管部门:云南省
- 学校官网:http://www.kmu.edu.cn
- 中文名:昆明学院
- 英文名:kunming university
- 简称:昆院
- 创办时间:2004年
- 类别:公立大学
- 学校类型:综合
- 属性:普通高等院校
- 现任校长:黎素梅
- 知名校友:聂耳
- 校训:明德至善,知行利物
- 校歌:昆明学院校歌
- 主要院系:自动控制与机械工程学院、人文学院、经济学院、旅游学院等
- 学校地址:昆明市经济技术开发区浦新路2号(650214)
- 学校代码:11393
- 主要奖项:云南省文明单位
昆明市平安建设先进单位
云南省级文明学校
校史发展
学校前身
合併建校
办学条件
师资力量

院系专业
学院 | 设有本科专业 | 设有专科专业 |
---|---|---|
人文学院 | 汉语言文学,广播电视学,历史学 | 文秘 |
旅游学院 | 旅游管理(含会展管理和旅游管理两个方向),烹饪与营养教育,酒店管理 | 导游,烹饪工艺与营养 |
经济学院 | 财务管理,工商管理,国际经济与贸易 | ---------------------------------- |
社会管理学院 | 思想政治教育(师範),人力资源管理,城市管理(2014年新增) | ---------------------------------- |
教师教育学院 | 学前教育(师範),教育学(心理健康教育),特殊教育 | 学前教育(师範) |
体育学院 | 体育教育(师範),体育教育(体育舞蹈) | -------------------------------- |
外国语学院 | 英语(英语教育),英语(商务英语) | -------------------------------- |
音乐学院 | 音乐学(师範,艺术管理,音乐治疗), 舞蹈学 | 学前教育(音乐教育师範) |
美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,美术学 | 广告设计与製作 |
信息技术学院 | 计算机科学与技术,物联网工程 | 计算机套用技术 |
城乡建设与工程管理学院 | 土木工程,建筑学,水利水电工程 | ------------- |
自动控制与机械工程学院 | 机械设计製造及其自动化,电气工程及其自动化,交通运输 | 通信技术 |
农学院 | 园艺,园林(2014年新增) | 畜牧兽医,园艺技术,商品花卉,植物保护,茶艺,绿色食品生产 |
医学院 | 护理学 | 护理,药学,医学检验,助产,康复治疗技术 |
数学系 | 数学与套用数学(师範),数学与套用数学(金融工程),套用统计学(2014年新增) | ------------------------------- |
物理科学与技术系 | 物理学(师範),教育技术学(师範) | ------------------------------- |
化学科学与技术系 | 化学(师範),化学(食品与药品检验),化学工程与工艺 | ------------------------------- |
生命科学与技术系 | 生物科学(师範),生物技术 | ------------------------------- |
学科建设
硬体设施

教学建设
- 质量工程
项目类别 | 部门 | 项目名称 | 层次 | 级别 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
特色专业(共5个) | 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国家级 | 2010 |
自动控制与机械工程学院 | 机械设计製造及其自动化 | 本科 | 省级 | 2009 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 省级 | 2010 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 省级 | 2011 | |
经济学院 | 财务管理 | 本科 | 省级 | 2011 | |
精品课程(共14门) | 人文学院 | 写作 | 专科 | 国家级 | 2006 |
旅游学院 | 模拟导游 | 专科 | 国家级 | 2010 | |
模拟导游 | 专科 | 省级 | 2005 | ||
人文学院 | 写作 | 专科 | 省级 | 2006 | |
旅游学院 | 酒水服务与酒吧管理 | 专科 | 省级 | 2007 | |
人文学院 | 儿童文学 | 专科 | 省级 | 2007 | |
旅游学院 | 前厅管理 | 专科 | 省级 | 2008 | |
人文学院 | 中国古代文学理论 | 本科 | 省级 | 2008 | |
教师教育学院 | 教育学(公共课) | 本科 | 省级 | 2009 | |
经济学院 | 连锁物流 | 本科 | 省级 | 2010 | |
城乡建设与工程管理学院 | 工程测量 | 本科 | 省级 | 2010 | |
现代教育技术中心 | 大学计算机基础 | 本科 | 省级 | 2011 | |
城乡建设与工程管理学院 | 混凝土结构设计及原理 | 本科 | 省级 | 2011 | |
教师教育学院 | 大学生心理健康教育 | 本科 | 省级 | 2011 | |
双语教学示範课程 | 经济学院 | 国际经济学 | 本科 | 省级 | 2010 |
教学团队(共3个) | 旅游学院 | 旅游管理(酒店管理方向)教学团队 | 本科 | 省级 | 2009 |
教师教育学院 | 师範类专业公共教育学科课程教学团队 | 本科 | 省级 | 2010 | |
人文学院 | 汉语言文学专业教学团队 | 本科 | 省级 | 2011 | |
名师工作室(共3个) | 人文学院 | 尹相如名师工作室 | 省级 | 2009 | |
旅游学院 | 窦志萍名师工作室 | 省级 | 2010 | ||
自机学院 | 孙学强名师工作室 | 省级 | 2011 | ||
人才培养模式创新实验区(共3个) | 旅游学院 | 旅游套用型人才培养模式创新实验区 | 本科 | 省级 | 2009 |
教务处 | 新建本科院校“整合连贯型”师範类专业人才培养模式创新实验区 | 本科 | 省级 | 2010 | |
化学科与技术系 | 食品与药品检验套用型人才培养模式创新实验区 | 本科 | 省级 | 2011 | |
实验教学示範中心(共4个) | 化学科学与技术系 | 基础化学实验教学示範中心 | 本科 | 省级 | 2009 |
自动控制与机械工程学院 | 先进制造技术实验教学示範中心 | 本科 | 省级 | 2010 | |
经济学院 | 经济管理实验教学示範中心 | 本科 | 省级 | 2011 | |
城乡建设与工程管理学院 | 土木工程实验教学中心 | 本科 | 省级 | 2011 | |
大学生创新性实验计画 | 教务处 | 大学生创新实验计画 | 省级 | 2010 | |
教学改革研究项目(共3项) | 教务处 | 新型师範类专业人才培养模式改革创新研究 | 本科 | 省级 | 2010 |
经济学院 | 套用型财务管理专业实践教学体系研究 | 本科 | 省级 | 2010 | |
城乡建设与工程管理学院 | 土木工程专业人才分类培养模式研究 | 本科 | 省级 | 2010 | |
小语种人才培养(共3人) | 旅游学院 | 小语种教师培养 | 省级 | 2009 | |
小语种教师培养 | 省级 | 2010 | |||
小语种教师培养 | 省级 | 2010 | |||
云南省重点建设示範专业(共3个) | 自动控制与机械工程学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 省级 | 2005 |
经济学院 | 房地产经营与估价 | 专科 | 省级 | 2007 | |
旅游学院 | 酒店管理 | 专科 | 省级 | 2007 |
- 人才培养
所在院系 | 实验室名称 |
---|---|
经济学院 | 经济管理实验教学示範中心、财务ERP综合模拟实验室、国际贸易综合实验室、证券投资仿真实验室、物流管理实验室 |
社会管理学院 | 社会保障综合实验中心、人力资源管理综合实验室 |
教师教育学院 | 心理学实验室、学前技能实验室、0—3岁婴幼儿早教实验室、师範生教学技能微格实验室 |
体育学院 | 体育基础实验室 |
人文学院 | 语音听说训练实验室、新闻传媒实验室 |
外国语学院 | 大学英语网路化多功能教学中心、英语专业听说教学实验室 |
音乐学院 | 音乐实践中心 |
美术与艺术设计学院 | 艺术设计实验室、现代艺术创新实验室 |
信息技术学院 | 信息技术学院实验中心 |
自动控制与机械工程学院 | 自动化实验室、通信技术实验室、机械基础工程实验室、现代汽车工程实验室、轨道交通工程实验室、云南省先进制造技术实验教学示範中心 |
城乡建设与工程管理学院 | 土木工程实验教学示範中心、建筑工程实验室、建筑施工技术与管理实验室 |
农学院 | 植物生产实验室、动物生产实验室、环境资源与农业文化实验室 |
医学院 | 临床技能实验室、形态学实验室、机能学实验室、病原学实验室 |
旅游学院 | 旅游管理综合实验室、烹饪营养实验室 |
数学系 | 数学建模实验室 |
物理科学与技术系 | 大学物理实验中心、物理专业实验中心、教育技术学实验中心 |
化学科学与技术系 | 基础化学实验教学中心 |
生命科学与技术系 | 生物科学基础实验室、生物科学综合实验室、恢复生态学实验室 |
现代教育技术中心 | 网路技术运行维修实验室、多媒体技术运行维修实验室 |
- 交流合作

学术研究
科研机构

建设成果

学术资源
- 馆藏资源
- 学术期刊
交流合作
文化传统
校园标识

学校校训

学生社团
类别 | 社团名称 | ||
---|---|---|---|
爱心公益类 | 心理健康教育宣传协会 | 青春红丝带志愿者协会 | 爱心天使行动社 |
绿舞飞扬环保协会 | 爱鸥协会 | ------------ | |
社会实践类 | 寻路者职业发展与创业协会 | “梦之源”社会实践协会 | 梦想HR&CT协会 |
知行社会实践协会 | 传媒协会 | ----------- | |
文学艺术类 | 风苑文学社 | 茶文化协会 | 枫华诗社 |
国学社 | 春秋文化社 | 瀚缘书画社 | |
“希望部落”英语协会 | “铁齿铜牙”辩论社 | 繁星剧社 | |
校园主持人俱乐部 | Conman动漫社 | Bishop-T摄影协会 | |
72毫米影视工作室 | LuciserCG绘画社 | 插花文化社 | |
知音音乐协会 | 希荷普嘻哈公社 | Top音乐协会 | |
“1758”街舞社 | ------------ | ---------------- | |
理论研究类 | 少数民族协文化研究学会 | 大学生廉诚学社 | 中国特色社会主义理论研究体系 |
学术科技类 | 智林科技社 | 电子竞技社 | ---------------- |
体育健身类 | “品奕轩“棋牌社 | 旋杰桌球协会 | “飞鹰“武术协会 |
网球协会 | 跆拳道协会 | 篮球协会 | |
“青年”裁判协会 | “风雨者”定向越野协会 | 斯诺克俱乐部 | |
星宇健美操协会 | 轮滑协会 | 体育舞蹈协会 |
现任领导
党委书记 | ?>陈永明 |
党委委员、副书记、院长 | 黎素梅 |
党委副书记 | 张祖武 |
党委委员、纪委书记 | 王映平 |
党委委员、副校长 | 郭华、董建华、李立、马银海、沈凡、王凡 |
环境周边
校容校貌
校区交通
起点站 | 乘坐车辆 | 换乘车辆 | 备注 |
---|---|---|---|
东部客运站 (东部公交枢纽站) | 50路(护国桥站下车步行至南屏街东口) K9(威远街,青年路口站下车步行至南屏街东口站) C137(新广丰食品批发市场站下车) | 118路,D14路或D20路在羊甫车场站下车 | 到达羊甫车场站可以步行至大学路,约500米即到昆明学院西门 |
西部客运站 (马街) | 82路(南屏街西口站下车步行至南屏街东口站) | 118路,D14路,D20路在羊甫车场下车 | |
北部客运站 (北部公交枢纽站) | 23路(昆明站下车) | 140路到羊甫车场下车 | |
昆明站(昆明火车站) | 140路(永平路乘坐,北京路右侧) | 直接到终点站下车(羊甫车场站) | |
昆明长水机场 | 乘坐空港快线6线或空港机场1路至新迎路口(人民东路)站下车 | 在新迎路口站换乘50路至护国桥站下车,步行至南屏街东口站乘坐118路,D14路或D20至羊甫车场站 |