上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”,其样本股是在上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。
2017年11月23日,A股低开低走,全线深幅调整。上证综指失守3400点整数位,创下年内最大单日跌幅。上一交易日率先回调的深市三大股指同步出现3%以上的跌幅。
基本介绍
- 中文名:上海证券综合指数
- 外文名:Shanghai (securities) composite index
- 发布机构:上海证券交易所
- 简称:上证综指
- 发布时间:1991年7月15日
历史沿革
从1990年至2010年,上海证券交易所(以下简称“上交所”)从最初的8只股票、22只债券,发展为拥有894家上市公司、938只股票、18万亿股票市值的股票市场,拥有199只政府债、284只公司债、25只基金以及回购、权证等交易品种,初步形成以大型蓝筹企业为主,大中小型企业共同发展的多层次蓝筹股市场,是全球增长最快的新兴证券市场。
适应上海证券市场的发展格局,以上证综指、上证50、上证180、上证380指数,以及上证国债、企业债和上证基金指数为核心的上证指数体系,科学表征上海证券市场层次丰富、行业广泛、品种拓展的市场结构和变化特徵,便于市场参与者的多维度分析,增强样本企业知名度,引导市场资金的合理配置。上证指数体系衍生出的大量行业、主题、风格、策略指数,为市场提供更多、更专业的交易品种和投资方式,提高市场流动性和有效性。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算範围,以发行量为权数的加权综合股价指数。这一指数自1991年7月15日起开始实时发布,基日定为1990年12月19日,基日指数定为100点。
新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以当日所有样本股票的市价总值为基期,基点为1000点。新上证综指简称“新综指”,指数代码为000017。
“新综指”当前由沪市所有G股组成。此后,实施股权分置改革的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数。指数以总股本加权计算。
据统计,以2005年12月15日收盘价计算,“新综指”市价总值为3927亿元,流通市值为1425亿元,占市场的比重分别为18%及22%。随着股权分置改革的不断深入,“新综指”占市场比重将逐渐增大。2005年12月15日,“新综指”市盈率为12.14倍,比上证综指低23.47%。
新上证综指是中国证券市场由权威机构发布的反映股权分置改革实施后公司概况的指数,随着股权分置改革的全面推进,将不断有新的样本股加入新上证综指;在不远的将来,随着市场大部分上市公司完成股改,新上证综指将逐渐成为主导市场的核心指数。
2014年12月5日,两市成交量再度放量,开盘一小时,两市成交超5000亿,半日成交高达逾7000亿。截至收盘,沪市成交达6300亿,深市成交高达4300亿。成交总额创纪录超万亿。
2015年5月19日,A股市场结束“二八分化”格局,迎来大小盘普涨行情,两市超过200只个股涨停。沪指小幅高开后持续上扬,受金融、地产等权重股发力,一路拉升重回4400点。截至收盘,沪指报4417.55点,涨3.13%,成交6938亿元;深成指报15127.38点,大涨424.74点,涨幅3.10%,成交7302亿元;创业板指报3322.77点,涨1.35%。
2015年5月22日,两市大幅高开后强势上扬,沪指站上4600点。午后,两市继续上行,沪指最高触及4658.27点,创87个月新高,创业板表现疲软。值得注意的是,今日两市大幅放量,成交额均近2万亿。截至收盘,沪指涨2.83%,报4657.60点,成交10072亿元;深成指涨1.09%,报16045.8点,成交9877亿元。至此,沪指本周涨8.1%,深成指本周涨9.19
2015年6月30日,沪指暴跌近4%逼近3900,逾800股跌停。
暴跌事件
6.19暴跌事件
2015年6月19日,大盘表现疲弱,午后跳水,跌幅一度逾6%,相继失守4600、4500点位,考验60日均线支撑,两市近千只股票跌停。各板块全线飘绿。
盘面上看,西藏、民航机场、高速公路、中韩自贸、彩票、交运物流等板块跌幅领先。全天有近50只非ST股涨停,近千只非ST股跌停。
沪股通北向抄底成交明显放大,截止14点左右,沪股通余额80.29亿元,占每日额度61%,即资金净流入近50亿元。
一场屠杀式的暴跌不幸在本周五意外上演。沪指全天遭遇了逾300点的断崖式暴跌,指数连破4700、4600和4500点三大整数关口,个股表现惨不忍睹,千只股票封上跌停。就全周来看,沪指一周暴跌近700点,跌幅逾13%,创七年来最大周跌幅。
6.26暴跌事件
2015年6月26日,沪深指数及创业板指全线大幅低开,随后直接开启无反弹杀跌模式,沪指是不断的创出盘中新低,盘中一度冲击跌停,创业板指更是一度大跌逾9%,被抛压重重的砸在3000点之下,不得翻身,个股更是逾两千只跌停,溃不成军。
截止收盘,沪指报4192.87点,跌334.91点,跌幅7.40%。
板块方面,黄金概念、智慧型家居、职业教育、网际网路金融、卫星导航、基因测序、智慧型穿戴、智慧型机器、电商概念、运输设备、医疗保健等板块全线跌停。
7.4 21家券商出救市方案
2015年7月4日,21家券商公司召集会议,一致表示对我国资本市场发展充满信心,坚决维护股票市场稳定发展。会议决定21家公司共筹集1200亿元,投资蓝筹股ETF。同时,上证综指在4500点以下,在2015年7月3日余额基础上,证券公司自营股票盘不减持,并择机增持。此外,上市证券公司还将积极推动回购本公司股票,并推进本公司大股东增持本公司股票。
7.27暴跌事件
2015年7月27日,早盘,沪指低开,早盘维持在5日线与10日线之间窄幅震荡;深成指低开后则一路震荡走高,上探至13579.64点后遇阻有所回落;创业板以2822.37点低开,上探至30日线后遇阻有所回落。午后,股指期货快速跳水带动股指下跌,三个股指齐跳水,沪指连续跌破3900点,3800点关口,跌幅近8%,创业板指则跌破2700点,跌幅近7%。
各大板块全线下跌,无一板块上涨。其中水域改革,天津自贸区等板块跌停。两市合计成交超过1.3万亿元,逾1800股跌停。
截至收盘,沪指报3725.56点,跌8.48%,成交额7212.98亿元,深成指报12493.05点,跌7.59%,成交额6676.95亿元,创业板指报2683.45点,跌7.40%,成交额767.84亿元。
8.24暴跌事件
2015年8月24日,沪深两市大幅低开,沪指开盘报3373点,直接跌破3500、3400两个关口。开盘后股指大幅下挫,板块全线暴跌。午后大盘几近跌停,最低见3191.88点。见底后曾小幅上沖,跌幅收窄至6%后乏力,再次下探。创业板最低见2152.6点。盘面上,两市板块全线暴跌,仅15股上涨,近2200股跌停。
截至收盘,沪指报3209.91点,跌8.49%;深成指报10970.29点,跌7.83%;创业板指报2152.61点,跌8.08%。创2007年以来8年最大单日跌幅。
8.25暴跌事件
2015年8月25日,沪深两市延续跌势,大幅跳空低开,早盘沪指一度跌幅收窄,午后两市杀跌不止,沪指快步跌破3000点,坠入“2”时代,创年内新低,创业板跌破2000点。
8月18至8月25,5日暴跌1000余点

板块方面,行业板块全线下跌,银行、饮料製造、家用轻工等板块跌幅较小,煤炭开採、券商、公交、视听器材等板块跌停。两市不足30股上涨,逾2000股跌停。
个股方面,两市仅高新发展、伟明环保、星徽精密三只个股涨停,樊钢钒钛、海南航空、华菱钢铁、天房发展、北辰实业等个股跌停。
截至收盘,沪指报2964.97点,跌7.63%,成交3587亿元;深成指报10197.94点,跌幅7.04%,成交2880亿元;创业板报1990.71点,跌幅7.52%,成交591.4亿元。
从8月18日的4006点到8月25日的2965点,短短5日,沪指暴跌1040点,跌幅约26%。自6月15日的5178点跌幅为42.7%。
11.27暴跌事件
2015年11月27日,沪深两市低开,券商股弱势。午后开盘,券商股跌幅加大,沪指迅速走低。券商股大跌引发恐慌情绪,两市板块全线下跌,沪指加速下挫,连续跌破3600、3500关口,盘中最低见3412点。创业板跌幅超过沪指,一度跌超7%,低见2629点。
盘面上,证监会调查三大券商的讯息震荡市场,券商板块重挫逾9%,东吴证券、国元证券、中信证券、东兴证券等19股封死跌停。
截至收盘,沪指跌5.48%,跌199.25点,报3436.30点,创8月24日以来最大跌幅(当天跌幅8.49%);深成指跌6.31%,跌805.80点,报11961.70点;创业板跌6.48%,跌183.65点,报2649.55点。
1.4暴跌事件
2016年1月4日,A股遇到史上首次“熔断”。早盘,两市双双低开,随后沪指一度跳水大跌,跌破3500点与3400点,各大板块纷纷下挫。午后,沪深300指数在开盘之后继续下跌,并与13点13分超过5%,引发熔断,两市暂停交易15分钟。恢复交易之后,沪深300指数继续下跌,并与13点34分触及7%的关口,将暂停交易至收市。
盘面上,各大板块无一上涨。两市涨停个股仅仅31只,跌停个股1400余只。
截至收盘,沪指报3296.66点,跌6.85%,成交额2409.29亿元,深成指报11630.94点,跌8.16%,成交额3552.84亿元。创业板指报2491.27点,跌8.21%,成交额346.91亿元。
1.7暴跌事件
2016年1月7日,早盘9点42分,沪深300指数跌幅扩大至5%,再度触发熔断线,两市将在9点57分恢复交易。开盘后,沪深300指数再度向下,最大跌幅7.21%,二度熔断触及阈值。自9时42分开始实施指数熔断,自9时57分起结束本次指数熔断,当日不再恢复交易。这是今年以来的第二次提前收盘。
A股开盘不久就躺在盘面上

盘面上看,板块全线走弱,银行板块整体跌幅相对较小达4.46%;公交、仪器仪表、新材料、其他电子等行业板块整体跌停。
个股方面,两市仅27只个股逆势涨停,逾1784只个股跌停。跌幅达9%个股超过2100余家。
截至收盘,沪指报3115.89点,跌7.32%,深成指报10745.47点,跌8.35%,创业板指报2254.52点,跌8.66%。
1.11暴跌事件(腊月初二)
2016年1月11日,早盘沪深两市大幅低开,沪指开盘后低位震荡,随后在1%处震荡整理。临近午盘,沪指再次大幅下挫跌逾3%,一度失守3100点关口。午后开盘,沪指延续上午低位震荡趋势,在3100点位反覆争夺,盘中沪指大跌逾5%,再现千股跌停局面,考验3000点支撑;创业板盘中跌逾6%,盘面上,题材股重挫,板块集体沦陷,两市逾1300余只股票跌停。
截止收盘,沪指报3016.70点,跌5.33%,点位创3个月来新低;深成指报10212.46点,跌6.21%;创业板报2106.36点,跌6.34%。创业板指重挫逾6%,军工板块逼近跌停,纺织服装、计算机、电力设备亦大幅下挫。期指“黑周一”重演,再度集体走低。
1.26暴跌事件
2016年1月26日,A股市场遇“寒流”,三大股指大跌,沪指跌破婴儿底2850点后再创调整新低。早盘,在原油价格再度大跌,外围股市大幅收低的影响下,沪深两市再度低开,盘中虽在国资改革等板块的活跃带动下两市跌幅有所收窄,但成交量始终维持低迷态势显示出市场资金追涨欲望不强,临近中午收盘,指数再度有所回落。从盘面上看,早盘两市总体呈现出弱势震荡走势,热点较为匮乏。午后开盘,两市持续震荡下挫,盘中虽有券商股拉升护盘,但依然难挡跌势,沪指跌幅再度扩大,跌破2850点婴儿底后又跌破2800点,创13个月以来新低。同时,创业板盘中暴跌8%。
盘面上,所有板块皆墨。早盘仅有猪肉、机场航运板块等稍显活跃。个股较惨烈,仅9只股涨停,1100余只股跌停。
截至收盘,沪指报2749.79点,跌6.42%,成交额2126.08亿元,深成指报9483.55点,跌6.96%,成交额3104.67亿元,创业板指报1994.05点,跌7.63%,成交额289.33亿元。
2.25暴跌事件
2016年2月25日,大盘小幅低开后,一路震荡走弱,无丝毫回头之意,早盘便大跌逾百点,击穿2900点关卡,5日均线、10日均线、30日均线相继失守。午后沪指跌幅继续扩大,并击穿2800点关口直逼2700点,沪指跌幅超6%,创业板指跌幅近8%。
盘面上,两市所有板块全部下跌,不到50股上涨。
截至收盘,沪指暴跌6.41%,两市跌停及跌超9.9%的个股达1475家。创今年来第4大单日跌幅,跌187.65点,报2741.25点;深成指跌7.34%,跌756.55点,报9551.08点;创业板跌7.56%,跌166.6点,报2037.14点。
全球大跌
黑色周一
2015年8月24日,全球股市风声鹤唳:日本东京股市早盘24日大幅下滑,失守19000点关口;印尼股市盘中跌势扩大至5%,创2013年12月以来低位;韩国首尔综指盘中跌幅扩大至4%,创2011年以来最大跌幅;台湾股市盘中跌幅逼近7.5%,也创下有史以来跌幅、跌点最大纪录;香港恒生指数收盘跌5.17%,报21251.57点。
此外,澳大利亚S&P/ASX 200指数开盘重挫,收盘报5031.800,跌3.69%。英国FTSE 100指数下跌3.6%,跌破6000点。欧洲STOXX 600指数下跌5.3%,创2011年以来最大单日跌幅。
大跌分析
英大证券研究所所长李大霄分析,这次股票市场的大幅波动,源自美联储的加息预期,导致资产价格进行重新定位。这是全球股票市场共同面对的问题,仅仅靠单个国家不能切断悲观气氛的连环传染,需要多个国家和地区一起採取行动才能达到稳定市场的目的。
从上周五(2015年8月21日)到今日(2015年8月24日),全球股市出现集体大跌。针对于此,部分国家和地区今日陆续发布相关措施和言论,对股市下跌表示关注。
应对方案
外媒:印度官员就股市下挫发表讲话
印度官员表示,印度股市下挫短期令人不安。中国经济成长放缓程度比预期严重。印度市场跌势与其他市场一致。
印度股市创下四年最大跌幅
外媒24日报导,新兴市场资产价格在全球股市卖压加速中暴跌,印度股市创下四年最大跌幅。
亚太股市收盘下跌 日股跌4.6%
亚太股市收盘下跌,日经225指数收盘下跌4.61%,报18540.68点。韩国首尔综指收盘下跌2.47%,报1829.7点。
韩国金融服务委员会25日将开会评估股市
韩国金融服务委员会称,将于明天(25日)早上7点半在首尔开会,主题为评估股市。
菲律宾股票交易所因技术原因暂停交易
菲律宾股票交易所24日表示,因技术原因暂停交易。
台媒:台股狂泻 台湾“行政院”召开紧急会议
台湾“行政院”官员讨论通过“国安基金”或四大基金进场护盘事宜。“行政院”今日中午将召开紧急会议,讨论四大基金及“国安基金”是否将进场护盘。
计算方法
计算股票指数,要考虑三个因素:
一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;
二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;
三是计算程式,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。
由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而複杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:
(1)样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。
(2)计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。
(3) 要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。
(4)基期应有较好的均衡性和代表性。
计算修正
指数计算
(一) 计算公式
1. 上证指数系列均採用派氏加权综合价格指数公式计算。
2.上证180指数、上证50指数等以成份股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000 其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数)。 上证180金融股指数、上证180基建指数等採用派式加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000 其中,调整市值= Σ(股价×调整股本数×权重上限因子),权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%(对上证180风格指数系列,样本股权重上限为10%)。 调整股本数採用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见,上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则採用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。 流通比例(%) ≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80 加权比例(%) 流通比例 20,30,40,50,60,70,80,100
3. 上证综合指数等以样本股的发行股本数为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期成份股的总市值/基期)×基期指数 其中,总市值= Σ(股价×发行股数)。 成份股中的B股在计算上证B股指数时,价格採用美元计算。 成份股中的B股在计算其他指数时,价格按适用汇率(中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价)折算成人民币。
4.上证基金指数以基金髮行份额为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期基金的总市值/基期)× 1000 其中,总市值= Σ(市价×发行份额)。
5.上证国债指数以样该国债在证券交易所的发行量为权数进行加权,计算公式为: 报告期指数=(报告期成份国债的总市值+报告期国债利息及再投资收益)/基期×100 其中,总市值= Σ(全价×发行量);全价=净价+应计利息 报告期国债利息及再投资收益表示将当月样该国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
6.上证企债指数採用派许加权综合价格指数公式计算。以样该企业债的发行量为权数进行加权,计算公式为: 报告期指数= [(报告期成份企业债的总市值+ 报告期企业债利息及再投资收益)/基期]×100 其中,总市值 = Σ(全价×发行量),报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样该企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
7.上证公司债指数採用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数= [(报告期指数样本总市值+ 报告期公司债利息及再投资收益)/基期]×基值 其中,总市值= Σ(全价×发行量) 报告期公司债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
8.上证分离债指数採用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数= [(报告期指数样本总市值 + 报告期分离债利息及再投资收益)/基期]×基值 其中,总市值 = Σ(全价×发行量) 报告期分离债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
(二) 指数的实时计算 上证指数系列均为实时计算。 具体做法是,在每一交易日集合竞价结束后,用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数,以后每大约2秒重新计算一次指数,直至收盘,每大约6秒实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定: 1. 若当日没有成交,则 X = 前日收盘价; 2. 若当日有成交,则 X = 最新成交价。
指数修正
(一)修正公式 上证指数系列均採用“除数修正法”修正。 当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时,採用“除数修正法”修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为: 修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数 其中,修正后的市值 = 修正前的市值+ 新增(减)市值; 由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
1. 新上市。对综合指数(上证综指和新上证综指)和分类指数(A股指数、B股指数和行业分类指数),凡有成份证券新上市,上市后第十一个交易日计入指数。
2.除息。凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。
3.除权。凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基準日前修正指数。 修正后市值 =除权报价×除权后的股本数+修正前市值(不含除权股票);
4.汇率变动。每一交易周的最后一个交易日,根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的中间价修正指数。
5.停牌。当某一成份股处于停牌期间,取其正常的最后成交价计算指数。
6.摘牌。凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。
7.股本变动。凡有成份股发生其他股本变动(如增发新股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。 修正后市值 =收盘价×调整后的股本数+修正前市值(不含变动股票);
8.停市。A股或B股部分停市时,指数照常计算;A股与B股全部停市时,指数停止计算。
成份股
截至2015年4月20日,上交所发布上证综合指数成分股列表。
浦发银行 (600000) | 白云机场 (600004) | 武钢股份 (600005) |
东风汽车 (600006) | 中国国贸 (600007) | 首创股份 (600008) |
上海机场 (600009) | 包钢股份 (600010) | 华能国际 (600011) |
皖通高速 (600012) | 华夏银行 (600015) | 民生银行 (600016) |
日照港 (600017) | 上港集团 (600018) | 宝钢股份 (600019) |
中原高速 (600020) | 上海电力 (600021) | 山东钢铁 (600022) |
浙能电力 (600023) | 中海发展 (600026) | 华电国际 (600027) |
中国石化 (600028) | 南方航空 (600029) | 中信证券 (600030) |
三一重工 (600031) | 福建高速 (600033) | 楚天高速 (600035) |
招商银行 (600036) | 歌华有线 (600037) | 中直股份 (600038) |
四川路桥 (600039) | 保利地产 (600048) | 中国联通 (600050) |
宁波联合 (600051) | 浙江广厦 (600052) | 中江地产 (600053) |
黄山旅游 (600054) | 华润万东 (600055) | 中国医药 (600056) |
象屿股份 (600057) | 五矿发展 (600058) | 古越龙山 (600059) |
海信电器 (600060) | 中纺投资 (600061) | 华润双鹤 (600062) |
皖维高新 (600063) | 南京高科 (600064) | 宇通客车 (600066) |
冠城大通 (600067) | 葛洲坝 (600068) | *ST银鸽 (600069) |
浙江富润 (600070) | 凤凰光学 (600071) | *ST钢构 (600072) |
上海梅林 (600073) | 中达股份 (600074) | 新疆天业 (600075) |
青鸟华光 (600076) | 宋都股份 (600077) | 澄星股份 (600078) |
人福医药 (600079) | 金花股份 (600080) | 东风科技 (600081) |
海泰发展 (600082) | 博信股份 (600083) | 中葡股份 (600084) |
同仁堂 (600085) | 东方金钰 (600086) | 中视传媒 (600088) |
特变电工 (600089) | 啤酒花 (600090) | ST明科 (600091) |
禾嘉股份 (600093) | 大名城 (600094) | 哈高科 (600095) |
云天化 (600096) | 开创国际 (600097) | 广州发展 (600098) |
林海股份 (600099) | 同方股份 (600100) | 明星电力 (600101) |
青山纸业 (600103) | 上汽集团 (600104) | 永鼎股份 (600105) |
重庆路桥 (600106) | 美尔雅 (600107) | 亚盛集团 (600108) |
国金证券 (600109) | 中科英华 (600110) | 北方稀土 (600111) |
天成控股 (600112) | 浙江东日 (600113) | 东睦股份 (600114) |
东方航空 (600115) | 三峡水利 (600116) | 西宁特钢 (600117) |
中国卫星 (600118) | 长江投资 (600119) | 浙江东方 (600120) |
郑州煤电 (600121) | 宏图高科 (600122) | 兰花科创 (600123) |
铁龙物流 (600125) | 杭钢股份 (600126) | 金健米业 (600127) |
弘业股份 (600128) | 太极集团 (600129) | 波导股份 (600130) |
岷江水电 (600131) | 重庆啤酒 (600132) | 东湖高新 (600133) |
乐凯胶片 (600135) | 道博股份 (600136) | 浪莎股份 (600137) |
中青旅 (600138) | 西部资源 (600139) | 兴发集团 (600141) |
金髮科技 (600143) | *ST国创 (600145) | 大元股份 (600146) |
长春一东 (600148) | 廊坊发展 (600149) | 中国船舶 (600150) |
航天机电 (600151) | 维科精华 (600152) | 建发股份 (600153) |
宝硕股份 (600155) | 华升股份 (600156) | 永泰能源 (600157) |
中体产业 (600158) | 大龙地产 (600159) | 巨化股份 (600160) |
天坛生物 (600161) | 香江控股 (600162) | *ST南纸 (600163) |
新日恆力 (600165) | 福田汽车 (600166) | 联美控股 (600167) |
武汉控股 (600168) | 太原重工 (600169) | 上海建工 (600170) |
上海贝岭 (600171) | 黄河旋风 (600172) | 卧龙地产 (600173) |
美都能源 (600175) | 中国巨石 (600176) | 雅戈尔 (600177) |
*ST东安 (600178) | 黑化股份 (600179) | 瑞茂通 (600180) |
佳通轮胎 (600182) | 生益科技 (600183) | 光电股份 (600184) |
格力地产 (600185) | 莲花味素 (600186) | 国中水务 (600187) |
兖州煤业 (600188) | 吉林森工 (600189) | 锦州港 (600190) |
华资实业 (600191) | 长城电工 (600192) | 创兴资源 (600193) |
中牧股份 (600195) | 复星医药 (600196) | 伊力特 (600197) |
大唐电信 (600198) | 金种子酒 (600199) | 江苏吴中 (600200) |
金宇集团 (600201) | 哈空调 (600202) | 福日电子 (600203) |
有研新材 (600206) | 安彩高科 (600207) | 新湖中宝 (600208) |
罗顿发展 (600209) | 紫江企业 (600210) | 西藏药业 (600211) |
江泉实业 (600212) | 亚星客车 (600213) | 长春经开 (600215) |
浙江医药 (600216) | *ST秦岭 (600217) | 全柴动力 (600218) |
南山铝业 (600219) | 江苏阳光 (600220) | 海南航空 (600221) |
太龙药业 (600222) | 鲁商置业 (600223) | 天津松江 (600225) |
升华拜克 (600226) | 赤天化 (600227) | 昌九生化 (600228) |
青岛硷业 (600229) | 沧州大化 (600230) | 凌钢股份 (600231) |
金鹰股份 (600232) | 大杨创世 (600233) | 山水文化 (600234) |
民丰特纸 (600235) | 桂冠电力 (600236) | 铜峰电子 (600237) |
海南椰岛 (600238) | 云南城投 (600239) | 华业地产 (600240) |
时代万恆 (600241) | 中昌海运 (600242) | 青海华鼎 (600243) |
万通地产 (600246) | *ST成城 (600247) | 延长化建 (600248) |
两面针 (600249) | 南纺股份 (600250) | 冠农股份 (600251) |
中恆集团 (600252) | 鑫科材料 (600255) | 广汇能源 (600256) |
大湖股份 (600257) | 首旅酒店 (600258) | 广晟有色 (600259) |
凯乐科技 (600260) | 阳光照明 (600261) | 北方股份 (600262) |
ST景谷 (600265) | 北京城建 (600266) | 海正药业 (600267) |
国电南自 (600268) | 赣粤高速 (600269) | 外运发展 (600270) |
航天信息 (600271) | 开开实业 (600272) | 嘉化能源 (600273) |
武昌鱼 (600275) | 恆瑞医药 (600276) | 亿利能源 (600277) |
东方创业 (600278) | 重庆港九 (600279) | 中央商场 (600280) |
太化股份 (600281) | 南钢股份 (600282) | 钱江水利 (600283) |
浦东建设 (600284) | 羚锐製药 (600285) | 江苏舜天 (600287) |
大恆科技 (600288) | 亿阳信通 (600289) | 华仪电气 (600290) |
西水股份 (600291) | 中电远达 (600292) | 三峡新材 (600293) |
鄂尔多斯 (600295) | 美罗药业 (600297) | 安琪酵母 (600298) |
蓝星新材 (600299) | 维维股份 (600300) | ST南化 (600301) |
标準股份 (600302) | 曙光股份 (600303) | 恆顺醋业 (600305) |
商业城 (600306) | 酒钢宏兴 (600307) | 华泰股份 (600308) |
万华化学 (600309) | 桂东电力 (600310) | 荣华实业 (600311) |
平高电气 (600312) | 农发种业 (600313) | 上海家化 (600315) |
洪都航空 (600316) | 营口港 (600317) | 巢东股份 (600318) |
亚星化学 (600319) | 振华重工 (600320) | 国栋建设 (600321) |
天房发展 (600322) | 瀚蓝环境 (600323) | 华发股份 (600325) |
西藏天路 (600326) | 大东方 (600327) | 兰太实业 (600328) |
中新药业 (600329) | 天通股份 (600330) | 宏达股份 (600331) |
白云山 (600332) | 长春燃气 (600333) | 国机汽车 (600335) |
澳柯玛 (600336) | 美克家居 (600337) | 西藏珠峰 (600338) |
天利高新 (600339) | 华夏幸福 (600340) | 航天动力 (600343) |
长江通信 (600345) | 大橡塑 (600346) | 阳泉煤业 (600348) |
山东高速 (600350) | 亚宝药业 (600351) | 浙江龙盛 (600352) |
旭光股份 (600353) | 敦煌种业 (600354) | 精伦电子 (600355) |
恆丰纸业 (600356) | 国旅联合 (600358) | 新农开发 (600359) |
华微电子 (600360) | 华联综超 (600361) | 江西铜业 (600362) |
联创光电 (600363) | 通葡股份 (600365) | 宁波韵升 (600366) |
红星发展 (600367) | 五洲交通 (600368) | 西南证券 (600369) |
三房巷 (600370) | 万向德农 (600371) | 中航电子 (600372) |
中文传媒 (600373) | 华菱星马 (600375) | 首开股份 (600376) |
宁沪高速 (600377) | 天科股份 (600378) | 宝光股份 (600379) |
健康元 (600380) | 贤成矿业 (600381) | 广东明珠 (600382) |
金地集团 (600383) | ST金泰 (600385) | 北巴传媒 (600386) |
海越股份 (600387) | 龙净环保 (600388) | 江山股份 (600389) |
金瑞科技 (600390) | 成发科技 (600391) | 盛和资源 (600392) |
东华实业 (600393) | 盘江股份 (600395) | 金山股份 (600396) |
安源煤业 (600397) | 海澜之家 (600398) | 抚顺特钢 (600399) |
红豆股份 (600400) | 海润光伏 (600401) | 大有能源 (600403) |
动力源 (600405) | 国电南瑞 (600406) | 安泰集团 (600408) |
三友化工 (600409) | 华胜天成 (600410) | 小商品城 (600415) |
湘电股份 (600416) | 江淮汽车 (600418) | 天润乳业 (600419) |
现代製药 (600420) | 仰帆控股 (600421) | 昆药集团 (600422) |
柳化股份 (600423) | 青松建化 (600425) | 华鲁恆升 (600426) |
中远航运 (600428) | 三元股份 (600429) | 吉恩镍业 (600432) |
冠豪高新 (600433) | 北方导航 (600435) | 片仔癀 (600436) |
通威股份 (600438) | 瑞贝卡 (600439) | *ST国通 (600444) |
金证股份 (600446) | 华纺股份 (600448) | 宁夏建材 (600449) |
涪陵电力 (600452) | 博通股份 (600455) | 宝钛股份 (600456) |
时代新材 (600458) | 贵研铂业 (600459) | 士兰微 (600460) |
洪城水业 (600461) | 石岘纸业 (600462) | 空港股份 (600463) |
蓝光发展 (600466) | 好当家 (600467) | 百利电气 (600468) |
风神股份 (600469) | 六国化工 (600470) | 华光股份 (600475) |
湘邮科技 (600476) | 杭萧钢构 (600477) | 科力远 (600478) |
千金药业 (600479) | 凌云股份 (600480) | 双良节能 (600481) |
风帆股份 (600482) | 福能股份 (600483) | 信威集团 (600485) |
扬农化工 (600486) | 亨通光电 (600487) | 天药股份 (600488) |
中金黄金 (600489) | 鹏欣资源 (600490) | 龙元建设 (600491) |
凤竹纺织 (600493) | 晋西车轴 (600495) | 精工钢构 (600496) |
