《不屈的儿媳们》是韩国MBC电视台于2011年6月6日播出的家庭伦理剧,由吴炫昌执导,具贤淑编剧,申爱罗、金宝妍、姜富子、朴允载、李荷妮主演。
该剧讲述了有着300年历史的金氏家族的儿媳们之间发生的故事。
基本介绍
- 集数:113
- 每集长度:40分钟
- 线上播放平台:优酷
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭伦理
- 首播时间:2011年
- 导演:吴炫昌
- 编剧:具贤淑
- 主演:申爱罗,金宝妍,姜富子,朴允载,李荷妮
- 中文名:不屈的儿媳们
- 外文名:불굴의 며느리
- 其它译名:媳妇当家(台)、不屈的儿媳(港)
- 出品时间:2011年
- 出品公司:MBC
- 拍摄地点:韩国
- 上映时间:2011年6月6日
角色演员介绍
- 吴英心演员:申爱罗乐天肯定的性格,加上一手好厨艺和打理家务的能力,曾经得到过门中大人和门中夫人们的宠爱,结婚十年没有孩子,从门中的宠儿变成门中的问题儿。对从小变成孤儿的英心来说,有着300年历史的宗家大家族是上天给自己的礼物,始终怀抱感恩的心。不料一直信任的丈夫洪邱和公司同事外遇,向她提出了离婚,却意外发生交通事故离世。差点变成离婚女人的英心一下子变成了寡妇,万月堂面临绝孙的危机,英心因自责感到无地自容。
- 金妍贞演员:李荷妮万月堂大宗女。毕业厨艺专业,在昆斯酒店厨房部做厨师。性格挑剔,说话冷漠,反面也有单纯的一面。在心爱的男人面前也会撒娇。她的最大目标就是结婚。想摘下老姑娘的帽子,不料交往了十年的恋人却要和别人结婚。感到眼前一片黑的妍贞性格变得更加挑剔,对男人的不信任感达到顶峰。
- 车慧子演员:金宝妍年轻时丈夫因派遣事故去世,性格比辣椒更辣,独身近半生。偶尔被再婚的念头所诱惑,虽然也渴望有男子的生活,但最终得出作为宗妇无法完全选择走自己的路的结论,并毫无怨言做出了牺牲。奉献了青春,艰难地遵守宗家的规矩。醇厚温暖,仍有很多少女面貌,是个可爱的大嫂。李仁英照顾婆婆像奉养生母一样,每天为儿媳和女儿们的事件忙碌,直到有一天,她失去联繫超过20年的旧爱突然出现。
- 文信宇演员:朴允载昆斯集团二儿子。在国外度过少年时期,毕业名牌大学经营管理专业。回国后进入昆斯电视购物网。有礼貌、有风度,但是从小过着皇太子的生活,也有自我中心的一面。得到父亲的偏爱,外界传开他将代替哥哥振宇,成为昆斯集团继承人的讯息。这时他喜欢上了比自己年长的寡妇。
- 崔幕女演员:姜富子满月党11届综合房地产利息女人的精神支柱。身材瘦小但有强大的魅力散发,艰难生活的情况下,外表仍是保持女主人的面貌和品位。为人顽固,是个牛脾气喜欢挺爱听的话,有小孩子般的一面。丈夫在她二十七岁时过世,留下了儿子和刚过周岁的女儿,一年数十次的祭祀认为是她应该负起的重担。看到儿媳们也一样的处境,无数次向祖先们问究竟做错了什幺,所以受到了惩罚,,真是令人郁闷的人生。
- 金琴实演员:任艺珍惠子的独生女。英心的姑姑,两次结婚又两次,与前夫离婚却成为像朋友一样的亲友。自由奔放且自恋的要死,穿着不符合自己的的女孩风格的服装,作为时尚终结者的恐怖分子的面貌淋漓尽致地展现出来。满月党最高的爱情至上主义者。
- 韩海媛演员:姜京贤满月党的二儿媳。丈夫洪的事业不顺没有房子,为了孩子进入补习班只好靠拍卖衣服赚几个钱,最后带着女儿一起投奔满月党。与丈夫的伪装离婚的状态,但这个事实对婆家是保密的。认为自己的女儿在英语补习班不能太俗气,否则孩子的自尊心就会无法忍受。
音乐原声
不屈的儿媳们OST
发行公司:韩国音盘产业协会
Part. | 曲目 | 曲名 | 歌手 | 发行时间 |
Part.1 | 01 | Beautiful My Life | Bella | 2011.06.22 |
Part.2 | 01 | 你是全部 | Sei | 2011.08.01 |
02 | 你心中的空位 | YeiL's | ||
Part.3 | 01 | 老故事 | 李允钟 | 2011.10.28 |
获奖记录
时间 | 颁奖礼 | 奖项 | 获奖者 | 备注 |
2012 | 第48届百想艺术大赏 | 电视剧集类奖项-最佳新人男演员奖 | 朴相旭 | 提名 |
2011 | MBC演技大赏 | 连续剧系列最佳男新人 | 朴允载 | - |
连续剧系列最佳女新人 | 李荷妮 | - |
播出信息
基本信息
播出日期 | 地区 | 平台 | 时间 |
2011年6月6日 | 韩国 | MBC | 每周一到五 晚20点15分 |
收视率
회차 | 방송일 | TNmS시청률 | AGB시청률 | ||
---|---|---|---|---|---|
제1회 | 2011년6월 6일 | 10.2% | 11.8% | 10.6% | 12.0% |
제2회 | 2011년6월 7일 | 6.6% | 8.7% | 8.6% | 9.6% |
제3회 | 2011년6월 8일 | 9.3% | 12.5% | 9.4% | 11.1% |
제4회 | 2011년6월 9일 | 8.3% | 10.1% | 9.4% | 10.2% |
제5회 | 2011년6월 10일 | 8.8% | 10.7% | 9.7% | 10.7% |
제6회 | 2011년6월 13일 | 9.5% | 11.3% | 10.3% | 11.1% |
제7회 | 2011년6월 14일 | 10.3% | 13.4% | 11.5% | 13.0% |
제8회 | 2011년6월 15일 | 9.6% | 11.8% | 11.3% | 12.9% |
제9회 | 2011년6월 16일 | 10.0% | 12.2% | 11.0% | 12.8% |
제10회 | 2011년6월 17일 | 10.9% | 13.6% | 11.8% | 12.6% |
제11회 | 2011년6월 20일 | 11.1% | 13.5% | 12.3% | 13.6% |
제12회 | 2011년6월 21일 | 9.1% | 10.5% | 10.8% | 11.8% |
제13회 | 2011년6월 22일 | 10.2% | 11.6% | 12.9% | 14.4% |
제14회 | 2011년6월 23일 | 11.1% | 13.7% | 12.8% | 14.9% |
제15회 | 2011년6월 24일 | 11.9% | 14.8% | 12.1% | 12.8% |
제16회 | 2011년6월 27일 | 10.7% | 13.1% | 12.0% | 13.4% |
제17회 | 2011년6월 28일 | 10.3% | 13.0% | 10.8% | 12.3% |
제18회 | 2011년6월 29일 | 12.2% | 16.6% | 12.6% | 14.6% |
제19회 | 2011년6월 30일 | 11.0% | 13.9% | 13.0% | 14.9% |
제20회 | 2011년7월 1일 | 11.4% | 14.8% | 12.0% | 13.1% |
제21회 | 2011년7월 4일 | 11.7% | 14.7% | 12.0% | 13.2% |
제22회 | 2011년7월 5일 | 11.0% | 14.0% | 11.9% | 13.0% |
제23회 | 2011년7월 6일 | 11.8% | 14.9% | 12.5% | 13.4% |
제24회 | 2011년7월 7일 | 13.4% | 17.3% | 14.3% | 16.0% |
제25회 | 2011년7월 8일 | 12.9% | 16.0% | 12.1% | 13.3% |
제26회 | 2011년7월 11일 | 13.4% | 16.9% | 13.8% | 15.5% |
제27회 | 2011년7월 12일 | 13.5% | 16.5% | 14.2% | 16.4% |
제28회 | 2011년7월 13일 | 12.6% | 16.0% | 13.2% | 14.2% |
제29회 | 2011년7월 14일 | 13.7% | 18.0% | 14.1% | 15.4% |
제30회 | 2011년7월 15일 | 13.1% | 17.1% | 14.7% | 16.8% |
제31회 | 2011년7월 18일 | 12.0% | 14.8% | 13.8% | 15.4% |
제32회 | 2011년7월 19일 | 11.8% | 14.8% | 12.5% | 13.3% |
제33회 | 2011년7월 20일 | 11.4% | 13.3% | 11.1% | 12.1% |
제34회 | 2011년7월 21일 | 12.4% | 14.1% | 13.5% | 14.6% |
제35회 | 2011년7월 22일 | 13.6% | 17.3% | 14.1% | 15.7% |
제36회 | 2011년7월 25일 | 13.0% | 16.4% | 15.2% | 15.7% |
제37회 | 2011년7월 26일 | 13.2% | 16.5% | 15.2% | 17.3% |
제38회 | 2011년7월 28일 | 11.6% | 14.0% | 11.4% | 14.9% |
제39회 | 2011년7월 29일 | 10.8% | 13.6% | 11.8% | 13.6% |
제40회 | 2011년8월 1일 | 12.6% | 15.6% | 14.9% | 16.9% |
제41회 | 2011년8월 2일 | 11.2% | 13.0% | 12.9% | 14.2% |
제42회 | 2011년8월 3일 | 12.2% | 14.1% | 12.9% | 14.5% |
제43회 | 2011년8월 4일 | 12.8% | 14.9% | 11.9% | 13.1% |
제44회 | 2011년8월 5일 | 13.9% | 16.9% | 14.5% | 17.0% |
제45회 | 2011년8월 8일 | 14.2% | 19.1% | 15.9% | 18.3% |
제46회 | 2011년8월 9일 | 14.1% | 17.1% | 13.9% | 15.8% |
제47회 | 2011년8월 10일 | 11.4% | 13.9% | 12.8% | 14.6% |
제48회 | 2011년8월 11일 | 13.4% | 16.5% | 13.4% | 15.1% |
제49회 | 2011년8월 12일 | 14.4% | 17.4% | 14.6% | 16.8% |
제50회 | 2011년8월 15일 | 15.3% | 20.4% | 16.7% | 17.9% |
제51회 | 2011년8월 16일 | 15.4% | 19.2% | 15.3% | 18.3% |
제52회 | 2011년8월 17일 | 14.7% | 18.8% | 16.0% | 17.9% |
제53회 | 2011년8월 18일 | 13.2% | 15.7% | 15.1% | 16.9% |
제54회 | 2011년8월 19일 | 14.9% | 18.1% | 15.2% | 16.1% |
제55회 | 2011년8월 22일 | 14.3% | 18.2% | 14.6% | 16.3% |
제56회 | 2011년8월 23일 | 13.5% | 16.4% | 13.6% | 15.2% |
제57회 | 2011년8월 24일 | 13.1% | 16.3% | 14.2% | 16.1% |
제58회 | 2011년8월 25일 | 16.3% | 15.0% | 12.7% | 13.9% |
제59회 | 2011년8월 26일 | 11.8% | 13.8% | 12.5% | 14.2% |
제60회 | 2011년8월 29일 | 11.9% | 14.5% | 14.0% | 17.2% |
제61회 | 2011년8월 30일 | 11.5% | 14.7% | 14.1% | 16.8% |
제62회 | 2011년8월 31일 | 12.3% | 15.6% | 13.3% | 15.0% |
제63회 | 2011년9월 1일 | 12.6% | 15.6% | 13.0% | 15.0% |
제64회 | 2011년9월 5일 | 11.1% | 13.6% | 14.2% | 16.1% |
제65회 | 2011년9월 6일 | 11.5% | 14.7% | 14.4% | 16.4% |
제66회 | 2011년9월 7일 | 12.7% | 16.0% | 15.2% | 17.1% |
제67회 | 2011년9월 8일 | 12.4% | 14.3% | 13.7% | 15.5% |
제68회 | 2011년9월 9일 | 13.1% | 16.4% | 14.0% | 16.2% |
제69회 | 2011년9월 12일 | 10.5% | 12.3% | 9.9% | 11.6% |
제70회 | 2011년9월 13일 | 12.2% | 14.8% | 14.6% | 16.6% |
제71회 | 2011년9월 14일 | 13.5% | 16.9% | 16.2% | 18.6% |
제72회 | 2011년9월 15일 | 14.0% | 17.0% | 14.7% | 16.7% |
제73회 | 2011년9월 16일 | 14.7% | 17.2% | 15.8% | 17.6% |
제74회 | 2011년9월 19일 | 13.4% | 15.8% | 14.5% | 17.8% |
제75회 | 2011년9월 20일 | 13.1% | 15.7% | 15.1% | 17.8% |
제76회 | 2011년9월 22일 | 13.7% | 16.9% | 13.0% | 14.4% |
제77회 | 2011년9월 23일 | 13.2% | 15.9% | 13.6% | 15.1% |
제78회 | 2011년9월 26일 | 13.2% | 16.4% | 14.3% | 15.7% |
제79회 | 2011년9월 27일 | 12.8% | 15.7% | 13.7% | 16.0% |
제80회 | 2011년9월 28일 | 12.4% | 15.1% | 14.1% | 15.3% |
제81회 | 2011년9월 29일 | 13.7% | 16.7% | 15.1% | 16.7% |
제82회 | 2011년9월 30일 | 13.0% | 15.3% | 13.8% | 15.6% |
제83회 | 2011년10월 3일 | 13.7% | 16.8% | 15.1% | 17.5% |
제84회 | 2011년10월 4일 | 14.4% | 18.0% | 13.6% | 15.5% |
제85회 | 2011년10월 5일 | 12.9% | 14.9% | 14.7% | 16.2% |
제86회 | 2011년10월 6일 | 13.6% | 15.5% | 15.0% | 16.7% |
제87회 | 2011년10월 10일 | 13.2% | 14.9% | 14.9% | 16.6% |
제88회 | 2011년10월 12일 | 12.0% | 13.4% | 13.8% | 15.2% |
제89회 | 2011년10월 13일 | 13.0% | 14.5% | 13.7% | 15.2% |
제90회 | 2011년10월 14일 | 14.2% | 15.4% | 14.3% | 15.5% |
제91회 | 2011년10월 18일 | 14.1% | 15.8% | 13.9% | 15.6% |
제92회 | 2011년10월 19일 | 11.7% | 12.8% | 12.2% | 13.3% |
제93회 | 2011년10월 20일 | 13.7% | 15.3% | 15.0% | 16.6% |
제94회 | 2011년10월 21일 | 13.2% | 15.2% | 16.1% | 18.1% |
제95회 | 2011년10월 24일 | 14.6% | 15.8% | 15.6% | 16.8% |
제96회 | 2011년10월 26일 | 10.2% | 12.2% | 12.6% | 14.6% |
제97회 | 2011년10월 27일 | 14.5% | 16.6% | 15.6% | 17.7% |
제98회 | 2011년10월 28일 | 13.5% | 14.6% | 15.0% | 16.1% |
제99회 | 2011년10월 31일 | 12.3% | 15.0% | 14.2% | 16.9% |
제100회 | 2011년11월 1일 | 14.1% | 16.1% | 15.2% | 17.2% |
제101회 | 2011년11월 2일 | 14.1% | 15.8% | 14.8% | 16.5% |
제102회 | 2011년11월 3일 | 14.4% | 15.9% | 15.7% | 17.2% |
제103회 | 2011년11월 4일 | 13.3% | 14.8% | 14.5% | 16.0% |
제104회 | 2011년11월 7일 | 15.0% | 16.8% | 17.9% | 19.7% |
제105회 | 2011년11월 8일 | 17.6% | 18.5% | 16.2% | 17.1% |
제106회 | 2011년11월 9일 | 17.9% | 20.0% | 17.3% | 19.4% |
제107회 | 2011년11월 10일 | 17.5% | 20.2% | 17.9% | 20.6% |
제108회 | 2011년11월 11일 | 15.4% | 17.5% | 16.8% | 18.9% |
제109회 | 2011년11월 14일 | 18.1% | 20.8% | 18.5% | 21.2% |
제110회 | 2011년11월 15일 | 16.9% | 19.4% | 18.4% | 20.9% |
제111회 | 2011년11월 16일 | 17.6% | 20.3% | 17.8% | 20.5% |
제112회 | 2011년11월 17일 | 19.7% | 22.4% | 20.5% | 23.2% |
제113회 | 2011년11월 18일 | 18.4% | 23.0% | 20.3% | 21.8% |
韩国收视率调查公司AGB发布数据显示,2011年11月18日落幕的第113集《不屈的儿媳们》当天在韩国全国範围内创下了20.3%的收视率,没能超过前一天的最高收视率20.5%。但与开播时13.9%的收视率相比,收视持续走高,最终以高于20%的收视率圆满落幕。
剧集评价
《不屈的儿媳们》以名门媳妇为题材讲述家长里短,故事曲折複杂,客观反映了当今社会的儿媳生活。虽然中间隔阂不断纠纷重重,但最后一集拨云见日,剧中人物抛弃门第观念、学历差距、身份悬殊,有情人终成眷属,正应了那句身高不是距离体重不是压力,该结婚的都结婚了该怀孕的也喜得贵子了,人生幸福之事不过如此(腾讯网 评)。
《不屈的儿媳们》以演员的热情和努力得到观众喜爱。该剧以拥有500年传统历史的满月堂宗室家庭为背景,展现了金氏家族儿媳们之间发生的各种问题和矛盾。每句幽默的台词和滑稽的表情演技都成为观众们谈论的乐趣,尤其是戏中饰演母子的朴允载和姜富子,具有高学历,好家庭,好外貌的朴允载不顾家族的反对,执意与寡妇在一起,经常做出令人动容的爱情攻势,让女性观众难以招架。而饰演满月堂第十一代宗主的姜富子则百般挑剔,时常阻拦二人的感情发展,虽然对她的妨碍让人觉得很碍眼,但却无法讨厌这个角色,心直口快的个性和直白的感情爆发得到了观众的共鸣。该剧最后两集的收视率创下了自身最高记录,圆满的剧情也让所有人皆大欢喜(新浪网 评)。