1984年3月29日生于神奈川县,性别:男
2010年10月2日,首度夺得新人王头衔
基本介绍
- 中文名:白石勇一
- 国籍:日本
- 出生地:神奈川县
- 出生日期:1984年3月29日
- 日语姓名:シライシ ユウイチ
- 出生时间:1984年3月29日生于神奈川县
- 所属棋院:日本棋院东京本院
日语姓名
シライシ ユウイチ
出生时间
1984年3月29日生于神奈川县,性别:男
所属棋院
日本棋院东京本院
升段记录
岩田一八段门下,05年入段,2010年三段、2012年四段
决赛记录
2010年第35期日本新人王战冠军 白石勇一三段 2:1 三谷哲也六段
棋赛过程
2010年10月2日,第35期日本新人王战决胜局战罢,白石勇一三段执黑中盘战胜三谷哲也六段,在先失一局后连扳两盘,2比1勇夺冠军。三谷哲也则连续两年屈居亚军。
白石勇一1984年3月29日生于神奈川县,岩田一八段门下,05年入段,2010年三段。日本新人王战为25岁以下、七段以下棋手参加,自第33期起夺冠者不再继续参赛。比赛每方3小时,最后5分钟读秒,冠军奖金180万日元。
本届比赛白石勇一淘汰了铃木步、玉井伸、山田晋次、铃木伸二。三谷哲也则战胜了木和田一臣、谢依旻、大桥拓文、三根康弘。是役,双方在上方爆发战斗,白石勇一虽然吃住一颗白子,但两块棋被分开,黑形势不利。随后在右上白85靠断时,黑奋起反击,强行将白空打穿,并吃住五子。过程中,黑棋错过了抢占中腹要点的良机。
僵持局面下,白打入右边黑阵试图“洗空”,白石勇一则转而走厚外围,逐渐扩大优势。经过下方的乱战,白石勇一在对杀中成功擒获白方大龙,首度夺得新人王头衔。
附:历届新人王冠亚军
届数 | 对局年 | 冠军 | 对手 | 贴目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2010 | 22 | 白石勇一三段 | 2-1 | 三谷哲也五段 | 6目半 |
34 | 2009 | 21 | 李 沂修七段 | 2-0 | 三谷哲也五段 | 6目半 |
33 | 2008 | 20 | 内田修平二段 | 2-0 | 河 英一四段 | 6目半 |
32 | 2007 | 19 | 井山裕太七段 | 2-0 | 望月研一六段 | 6目半 |
31 | 2006 | 18 | 松本武久六段 | 2-1 | 黄 翊祖七段 | 6目半 |
30 | 2005 | 17 | 金 秀俊七段 | 2-0 | 井山裕太四段 | 6目半 |
29 | 2004 | 16 | 沟上知亲七段 | 2-1 | 坂井秀至六段 | 6目半 |
28 | 2003 | 15 | 苏 耀国七段 | 2-0 | 藤井秀哉五段 | 6目半 |
27 | 2002 | 14 | 张 栩七段 | 2-0 | 高尾绅路七段 | 5目半 |
26 | 2001 | 13 | 山下敬吾七段 | 2-0 | 久保秀夫五段 | 5目半 |
25 | 2000 | 12 | 山下敬吾七段 | 2-0 | 羽根直树八段 | 5目半 |
24 | 1999 | 11 | 山下敬吾六段 | 2-0 | 羽根直树七段 | 5目半 |
23 | 1998 | 10 | 山下敬吾六段 | 2-1 | 高尾绅路六段 | 5目半 |
22 | 1997 | 9 | 山田规三生七段 | 2-0 | 青木喜久代七段 | 5目半 |
21 | 1996 | 8 | 高尾绅路五段 | 2-0 | 仲邑信也五段 | 5目半 |
20 | 1995 | 7 | 三村智保七段 | 2-0 | 赵 善津八段 | 5目半 |
19 | 1994 | 6 | 三村智保七段 | 2-1 | 杨 嘉源七段 | 5目半 |
18 | 1993 | 5 | 结城 聡八段 | 2-0 | 三村智保七段 | 5目半 |
17 | 1992 | 4 | 小松英树八段 | 2-0 | 麦克雷蒙七段 | 5目半 |
16 | 1991 | 3 | 赵 善津六段 | 2-1 | 柳 时熏四段 | 5目半 |
15 | 1990 | 2 | 依田纪基八段 | 2-1 | 结城 聡六段 | 5目半 |
14 | 1989 | 平成元 | 依田纪基七段 | 2-0 | 泉谷英雄四段 | 5目半 |
13 | 1988 | 63 | 小松英树六段 | 2-0 | 鸣沢泰一六段 | 5目半 |
12 | 1987 | 62 | 依田纪基六段 | 2-1 | 王 铭琬七段 | 5目半 |
11 | 1986 | 61 | 依田纪基六段 | 2-1 | 王 立诚八段 | 5目半 |
10 | 1985 | 60 | 宫沢吾朗七段 | 2-0 | 今村俊也六段 | 5目半 |
9 | 1984 | 59 | 今村俊也六段 | 2-1 | 桥本雄二郎五段 | 5目半 |
8 | 1983 | 58 | 依田纪基五段 | 2-0 | 宫沢吾朗七段 | 5目半 |
7 | 1982 | 57 | 片冈 聡六段 | 2-0 | 依田纪基四段 | 5目半 |
6 | 1981 | 56 | 王 立诚六段 | 2-0 | 长谷川直七段 | 5目半 |
5 | 1980 | 55 | 宫沢吾朗六段 | 2-0 | 清成哲也五段 | 5目半 |
4 | 1979 | 54 | 石田 章七段 | 2-1 | 山城 宏六段 | 5目半 |
3 | 1978 | 53 | 石田 章七段 | 2-1 | 仓桥正蔵七段 | 5目半 |
2 | 1977 | 52 | 小林光一七段 | 2-0 | 赵 治勲七段 | 5目半 |
1 | 1976 | 昭和51 | 小林光一七段 | 2-0 | 中村秀仁六段 | 5目半 |
最新棋赛
2008-02-11第1届日本幽玄杯【武井孝志 六段 执黑6.0目负 白石勇一 二段】
2009-01-26第2届日本幽玄杯精锐循环赛【白石勇一 二段 执黑3目半负 山田规三生 九段】