深圳公交M291路运营于中国广东省深圳市宝安区,隶属于深圳市西部公共汽车有限公司。
截至2018年12月,深圳公交M291路线路上行共设47座车站,下行共设52座车站;起于燕山总站,穿越嘉隆达科技园、鹏辉达工业园、新中泰物流园、中台电热、化雨中英文学校、燕罗广田人行天桥、塘下涌社康中心、洋涌工业区、松岗捷运站、星际花园、松岗第一国小、翡翠市场、松岗街道办、松岗天虹商场、松裕立交、蚌岗 、新桥第三工业区、长丰酒店、新桥农贸市场、幸福居、沙井宝安书城、沙井宝安书城、沙井市民广场、新桥天虹商场、丽沙花都、新丰莛、迪能雷射大厦、98工业区、惠丰工业园、福永塘尾、福永东坑、桥头、同泰时代中心 、福永捷运站、福桥、福永海鲜市场等重要区域,止于机场东公交接驳站。
截至2018年12月,深圳公交M291路的上行线路首班车为05:50,末班车为22:00;下行线路首班车为07:30,末班车为00:15;实行单一票制,全程票价3元。
基本介绍
- 中文名:深圳公交M291路
- 运营状态:运营中
- 车站数量:上行47座,下行52座
- 起点站:燕山总站
- 终点站:机场东公交接驳站
- 起点首末班:05:50、22:00
- 终点首末班:07:30、00:15
- 票制票价:3元
- 运营机构:深圳市西部公共汽车有限公司
线路站点
线路走向
截至2018年12月,深圳公交M291路上行途经道路为:燕山大道、燕朝路、广田路、塘下涌立交、东宝河桥、宝安大道、松岗河桥、宝安大道、松明大道、广深公路、新桥立交、北环路、中心路、凤塘大道 、宝安大道、公交联络道、交通联络道。
下行途经道路为:机场六道、宝安大道、凤塘大道、中心路、北环路 、新桥立交、广深公路、松明大道、宝安大道、松岗河桥、宝安大道、东宝河桥、塘下涌立交、广田路、燕朝路、燕山大道。
沿线车站
上行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 燕山总站 | / | / |
2 | 嘉隆达科技园 | / | / |
3 | 鹏辉达工业园 | / | / |
4 | 新中泰物流园 | / | / |
5 | 中台电热 | / | / |
6 | 广田红湖路口 | / | / |
7 | 致高路口 | / | / |
8 | 化雨中英文学校 | / | / |
9 | 燕罗广田人行天桥 | / | / |
10 | 塘下涌社康中心 | / | / |
11 | 洋涌工业区 | / | / |
12 | 沙二路口 | / | / |
13 | 松岗捷运站 | / | / |
14 | 星际花园 | / | / |
15 | 松岗第一国小 | / | / |
16 | 翡翠市场 | / | / |
17 | 松岗街道办 | / | / |
18 | 松岗天虹商场 | / | / |
19 | 松裕立交 | / | / |
20 | 蚌岗 | / | / |
21 | 潭头路口 | / | / |
22 | 芙蓉立交 | / | / |
23 | 新桥第三工业区 | / | / |
24 | 长丰酒店 | / | / |
25 | 新桥农贸市场 | / | / |
26 | 幸福居 | / | / |
27 | 沙井宝安书城 | / | / |
28 | 沙井宝安书城① | / | / |
29 | 沙井市民广场 | / | / |
30 | 新桥天虹商场① | / | / |
31 | 丽沙花都 | / | / |
32 | 新丰莛 | / | / |
33 | 迪能雷射大厦 | / | / |
34 | 98工业区 | / | / |
35 | 惠丰工业园 | / | / |
36 | 福永塘尾 | / | / |
37 | 福永东坑 | / | / |
38 | 桥南 | / | / |
39 | 桥头捷运站 | / | / |
40 | 桥头 | / | / |
41 | 同泰时代中心 | / | / |
42 | 福永捷运站① | / | / |
43 | 福桥 | / | / |
44 | 新和天桥① | / | / |
45 | 福永海鲜市场 | / | / |
46 | 永福苑 | / | / |
47 | 机场东公交接驳站 | / | / |
下行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 机场东公交接驳站 | / | / |
2 | 福围 | / | / |
3 | 永福苑 | / | / |
4 | 怀德新村 | / | / |
5 | 福永海鲜市场 | / | / |
6 | 新和天桥① | / | / |
7 | 福永捷运站① | / | / |
8 | 福海 | / | / |
9 | 同泰时代中心 | / | / |
10 | 桥头 | / | / |
11 | 桥头捷运站 | / | / |
12 | 桥南 | / | / |
13 | 福永东坑 | / | / |
14 | 福永塘尾 | / | / |
15 | 凤塘大道东 | / | / |
16 | 惠丰工业园 | / | / |
17 | 98工业区 | / | / |
18 | 迪能雷射大厦 | / | / |
19 | 新丰莛 | / | / |
20 | 丽沙花都 | / | / |
21 | 新桥天虹商场① | / | / |
22 | 沙井市民广场 | / | / |
23 | 沙井宝安书城① | / | / |
24 | 沙井宝安书城 | / | / |
25 | 新福大厦 | / | / |
26 | 幸福居 | / | / |
27 | 大庙路口 | / | / |
28 | 新桥农贸市场 | / | / |
29 | 长丰酒店 | / | / |
30 | 新桥第三工业区 | / | / |
31 | 芙蓉立交 | / | / |
32 | 潭头路口 | / | / |
33 | 蚌岗 | / | / |
34 | 松裕立交 | / | / |
35 | 松岗天虹商场 | / | / |
36 | 松岗街道办 | / | / |
37 | 翡翠市场 | / | / |
38 | 松岗第一国小 | / | / |
39 | 星际花园 | / | / |
40 | 松岗捷运站 | / | / |
41 | 沙二路口 | / | / |
42 | 洋涌工业区 | / | / |
43 | 塘下涌社康中心 | / | / |
44 | 燕罗广田人行天桥 | / | / |
45 | 化雨中英文学校 | / | / |
46 | 致高路口 | / | / |
47 | 广田红湖路口 | / | / |
48 | 中台电热 | / | / |
49 | 新中泰物流园 | / | / |
50 | 鹏辉达工业园 | / | / |
51 | 嘉隆达科技园 | / | / |
52 | 燕山总站 | / | / |
(参考资料截至2018年12月)
运营情况
运营时间
截至2018年12月,深圳公交M291路的上行线路首班车为05:50,末班车为22:00;下行线路首班车为07:30,末班车为00:15。
票制票价
截至2018年12月,深圳公交M291路实行单一票制,无人售票,全程票价3元。