成都昭觉寺汽车站位于四川省成都市青龙场,现为成都向北方的一级客运站。
基本介绍
- 中文名:成都昭觉寺汽车站
- 所在区域:成都市成华区
概况
介绍
成都昭觉寺汽车站是经四川省政府批准的与成绵高速公路配套的交通枢纽车站,是成都市的十大客运枢纽站之一,也是成都向北出川的一级客运站。
地址
成都市青龙场西林村4组
车站改道
昭觉寺汽车站:将整体搬至三环路外
“成都昭觉运业公司昭觉寺汽车站是成都市的十大主枢纽站之一,是成都向北出川的一级客运站。”戴运书告诉华西都市报记者,作为整个片区改造的重点,按照成都北改规划,昭觉寺长途汽车站被整体纳入“北改”,将实施搬迁改造。截至目前,成华区正与成都市相关部门紧密联繫,全力推进此项工作。
“根据‘北改’计画,占地53.7亩,建设面积1万平方米,日均流量4万余人,现有职工170人的昭觉寺汽车站将整体搬至三环路外。”戴运书透露,整体搬迁后的具体的地址还在规划中,但与之紧密相连的昭觉寺公车站也将随之而搬迁,很多条公交线路也将会随之而调整,影响很大。
昭觉寺横街:拓宽到40米连通2.5环
作为昭觉寺片区改造的一大亮点,肩负打通2.5环的昭觉寺横街拓宽改造工程也正式启动。
戴运书告诉华西都市报记者,昭觉寺南路起于青龙场立交桥下,止于大件路口,全长950米,现路宽20米,为双向三车道。道路左侧为驷马桥东片区,右侧为场镇货柜地块和盛世青龙项目用地,是整个片区交通的枢纽之一。
根据规划,昭觉寺横街将被拓宽至40米,长度将延伸至1000米,与2.5环直接连通,将方便整个片区居民的出行。目前,工程已经启动,将有望在年内实现通车。
公交线路
1路(昭觉寺公交站——武阳大道公交站)、49路(昭觉寺公交站——火车南站公交站)、53路(昭觉寺公交站——西部智谷公交站)、71路(昭觉寺公交站——成都东客站(东广场站))、83路(昭觉寺公交站——万兴公交站)、85路(昭觉寺公交站——十陵公交站)、87路(昭觉寺公交站——龙潭工业园公交站)、90路(昭觉寺公交站——茶店子公交站)、150路(新山社区站——昭觉寺客运站——动物园公交站)、156路(昭觉寺公交站——致力西街站)、527路(昭觉寺客运站——竹友场站)、530路(昭觉寺客运站——香江紫钻站)、537路(昭觉寺客运站——东景康庭站)
成都方向
成都到金堂
德阳方向
成都到德阳、成都到绵竹、成都到广汉、成都到什邡、成都到罗江、成都到金山
绵阳方向
成都到绵阳、成都到江油、成都到梓潼、成都到平武、成都到芦溪、成都到金石、成都到安昌、成都到安县
广元方向
成都到广元、成都到宝轮、成都到剑阁、成都到普安、成都到元山、成都到开封、
成都到青川、成都到青溪、成都到竹园、成都到旺苍、成都到东溪
遂宁方向
成都到保石、成都到拦江、成都到河边、成都到射洪、成都到仁和、成都到洋溪、成都到青堤、成都到槐花
南充方向
成都到安神、成都到金宝
资阳方向
成都到石羊
陕西方向
成都到西安
广西方向
成都到南宁
发车时刻表
班次表一
线路 | 终点 | 终点 | 里程(km) | 途经 | 发班时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都市 | 金堂县 | 62 | 成青快速通道 | 7:20-19:40 流水班 (最长间隔25分钟一班) | |
德阳市 | 德阳市 | 78 | 高速直达 | 7:20-20:00 流水班 (最长间隔10分钟一班) | |
广汉市 | 50 | 高速直达 | 7:00-20:00 流水班 (最长间隔10分钟一班) | ||
什邡市 | 86 | 高坪、观音寺 | 10:00 11:30 14:30 16:00 | ||
绵竹市 | 115 | 高速直达 | 7:30-20:00 流水班 (最长间隔30分钟一班) | ||
罗江县 | 102 | 高速直达 | 8:00-17:00 流水班 (50分钟一班) | ||
罗江县乡镇 | 金山镇 | 110 | 高速直达 | 8:30 14:00 | |
绵阳市 | 绵阳市 | 132 | 高速直达 | 7:00-20:00 (15分钟一班) | |
江油市 | 166 | 直达 | 7:20-19:50 (30分钟一班) | ||
梓潼县 | 185 | 新桥、魏城 | 8:20-17:30 (40分钟一班) | ||
平武县 | 292 | 桂溪、林家坝 | 9:00 15:00 | ||
三台县乡镇 | 芦溪镇 | 153 | 黄鹿、黎曙、新鲁 | 8:20 | |
金石镇 | 164 | 中江、八洞 | 10:30 14:40 | ||
北川县乡镇 | 安昌镇 | 186 | 安县、北川 | 16:10 | |
安县 | 158 | 磨家 | |||
广元市 | 广元市 | 297 | 高速直达 | 7:40-20:00 (40分钟一班) | |
广元市乡镇 | 宝轮镇 | 273 | 高速直达 | 10:30 12:50 14:00 17:00 | |
剑阁县 | 254 | 高速直达 | 10:00 15:00 | ||
剑阁县乡镇 | 普安镇 | 258 | 直达 | 7:20-17:30 (40分钟一班) | |
元山镇 | 226 | 宝石、文兴 | 9:40 13:30 | ||
开封镇 | 231 | 新桥 | 9:20 14:00 | ||
青川县 | 311 | 竹园、凉水 | 8:30 11:30 13:00 14:00 16:00 16:40 | ||
青川县乡镇 | 青溪镇 | 346 | 凉水、三锅 | 10:30(隔日班) 15:00 | |
竹园镇 | 239 | 直达 | 9:50 | ||
旺苍县 | 363 | 元坝、白水 | 8:30 10:10 11:40 12:00 13:20 14:20 15:20 16:20 17:30 17:50 | ||
苍溪县乡镇 | 东溪镇 | 389 | 双日班 | 12:10 |
班次表二
线路 | 终点 | 终点 | 里程(km) | 途经 | 发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遂宁市 | 安居区乡镇 | 保石镇 | 164 | 成南高速、大英 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拦江镇 | 157 | 成南高速、大英 | 7:30 9:00 10:30 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英县乡镇 | 河边镇 | 171 | 乐至、宝林 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射洪县 | 197 | 成南高速 | 8:00-17:00 (50分钟一班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射洪县乡镇 | 仁和镇 | 230 | 射洪 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋溪镇 | 214 | 射洪 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青堤乡 | 222 | 射洪 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬溪县乡镇 | 槐花镇 | 197 | 直达 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资阳市 | 安岳县乡镇 | 石羊镇 | 230 | 乐至、安岳 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南充市 | 嘉陵区乡镇 | 安福镇 | 240 | 直达 | 9:00 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金宝镇 | 235 | 大通、龙蟠 | 9:10 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次表三
线路 | 终点 | 里程(km) | 途经 | 发车时间 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 西安市 | 780 | 宁强、洋县 | 9:50 13:50 19:40 |
广西自治区 | 南宁市 | 1361 | 贵阳、乐池 | 11:30 |