2002年,领汇人秉承“展览助推全球贸易”的宗旨,开始从事对外经济贸易合作的工作。
基本介绍
- 中文名:北京领汇国际展览有限公司
- 类别:公司
- 地点:北京
- 国家:中国
公司介绍
2002年,领汇人秉承“展览助推全球贸易”的宗旨,开始从事对外经济贸易合作的工作。

今天,领汇国际累计参与了全球500多个重要的展览项目,服务的中国企业超过5000家,领汇每年组团的海外贸易展会,涵盖了十余个专业领域,如建筑建材、食品饮料、能源、橡胶塑胶、工程及矿业机械、无纺布、光学、通讯电子、电力电工、包装印刷等行业。领汇客户的参展足迹遍布五大洲的50个国家与地区。
计画表
领汇国际展览全球展会计画表
展会名称 | 展会日期 | 展会周期 | 展会地点 | 国家 |
1综合建材行业
美国建筑建材展(IBS) | 2月 | 一年一届 | 拉斯维加斯/奥兰多 | 美国 |
巴西国际建筑建材展 | 3月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
泰国国际建筑建材展 | 4月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
俄罗斯莫斯科国际建材展 | 4月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
土耳其建筑建材展 | 4月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
哥伦比亚国际建筑建材博览会 | 5月 | 一年一届 | 麦德林 | 哥伦比亚 |
肯亚建材展 | 5月 | 一年一届 | 奈洛比 | 肯亚 |
阿尔及利亚国际建筑建材展 | 5月 | 一年一届 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
智利建筑建材展 | 5月 | 两年一届 | 圣地亚哥 | 智利 |
澳大利亚国际建材展 | 5月 | 一年一届 | 悉尼 | 澳大利亚 |
泰国泵阀、管道展 | 6月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
印度尼西亚国际建筑建材博览会 | 6月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度 |
坦尚尼亚国际建筑建材博览会, | 6月 | 一年一届 | 三兰港 | 坦尚尼亚 |
埃及国际建筑建材展 | 6月 | 一年一届 | 开罗 | 埃及 |
越南国际建筑建材展 | 8月 | 一年一届 | 胡志明 | 越南 |
南非国际建筑建材展 | 8月 | 两年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
印度孟买国际建材展 | 10月 | 一年一届 | 孟买 | 印度 |
义大利博洛尼亚国际建材展 | 10月 | 一年一届 | 博洛尼亚 | 义大利 |
义大利博洛尼亚国际工业门展 | 10月 | 两年一届 | 博洛尼亚 | 义大利 |
安哥拉国际建材及机械展 | 10月 | 一年一届 | 罗安达 | 安哥拉 |
墨西哥国际建筑建材博览会 | 10月 | 一年一届 | 墨西哥 | 墨西哥 |
法国巴黎国际建筑建材展 | 11月 | 两年一届 | 巴黎 | 法国 |
中东五大行业展 | 11月 | 一年一届 | 杜拜 | 阿联 |
伊拉克国际建筑建材展 | 12月 | 一年一届 | 埃尔比勒 | 伊拉克 |
2专业建材行业
美国拉斯维加斯地铺展 | 1月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
德国科隆国际五金工具展 | 3月 | 两年一届 | 科隆 | 德国 |
俄罗斯莫斯科泳池展 | 3月 | 两年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
巴西国际泳池展 | 7月 | 两年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
西班牙游泳池展 | 10月 | 两年一届 | 巴塞隆纳 | 西班牙 |
美国游泳池展 | 11月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
3混凝土、工程机械行业
印度国际工程机械展/Bauma | 2月 | 两年一届 | 孟买 | 印度 |
美国拉斯维加斯混凝土建筑机械展WORLDOFCONCRETE | 2月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
美国拉斯维加斯工程机械展览会 | 3月 | 三年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
印度混凝土展 CONCRETE SHOW INDIA | 3月 | 两年一届 | 孟买 | 印度 |
德国慕尼黑BAUMA展 | 4月 | 三年一届 | 慕尼黑 | 欧洲 |
俄罗斯工程机械展 | 6月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
巴西工程机械展 | 6月 | 两年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
巴西混凝土展 | 8月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
南非宝马展 | 9月 | 两年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
印尼混凝土 | 10月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
印度国际工程机械与技术展览会EXCON | 11月 | 两年一届 | 班加罗尔 | 印度 |
俄罗斯水泥、混凝土、乾混砂浆展 | 11月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
4综合食品行业
俄罗斯国际食品及配料展览会 | 2月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
日本国际食品饮料展 | 3 月 | 一年一届 | 东京 | 日本 |
IFFA国际肉类食品加工设备展 | 5月 | 一年一届 | 法兰克福 | 德国 |
韩国食品及饮料展 | 5月 | 一年一届 | 首尔 | 韩国 |
亚洲食品博览会 | 5月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
墨西哥国际食品及饮料展 | 6月 | 一年一届 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
马来西亚国际食品及饮料展 | 6月 | 一年一届 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
FISPAL巴西食品博览会 | 6月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
美国夏季特色食品展 | 6月 | 一年一届 | 纽约 | 美国 |
南非国际食品展 | 6月 | 一年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
印尼国际食品饮料展 | 8月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
澳大利亚国际食品展 | 9月 | 一年一届 | 悉尼/墨尔本 | 澳大利亚 |
莫斯科国际食品饮料展 | 9月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会 | 9月 | 四年一届 | 慕尼黑 | 德国 |
德国科隆(ANUGA)国际食品展 | 10月 | 两年一届 | 科隆 | 德国 |
5专业食品行业
美国西部保健品展 | 3月 | 一年一届 | 洛杉矶 | 美国 |
美国波士顿水产展 | 3月 | 一年一届 | 波士顿 | 美国 |
俄罗斯食品配料展 | 3月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
比利时水产展 | 5月 | 一年一届 | 布鲁塞尔 | 欧洲 |
美国植提东部展 | 5月 | 一年一届 | 纽约 | 美国 |
美国食品科技展/IFT | 7月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
巴西食品配料展 | 8月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
印度尼西亚食品加工及包装机械展 | 10月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
美国西部植提展 | 11月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
欧洲食品配料展/FIE | 11月 | 两年一届 | 法兰克福 | 德国 |
6橡塑行业
俄罗斯塑胶展 | 1月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
沙乌地阿拉伯塑胶展 | 2月 | 两年一届 | 利雅得 | 阿拉伯 |
墨西哥塑胶展 | 3月 | 一年一届 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
南非塑胶展 | 3月 | 三年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
美国国际塑胶及模具技术展览会NPE | 4月 | 三年一届 | 奥兰多 | 美国 |
泰国国际塑胶展 | 4月 | 两年一届 | 曼谷 | 泰国 |
突尼西亚塑胶展 | 4月 | 两年一届 | 突尼西亚 | 突尼西亚 |
波兰塑胶展 | 5月 | 一年一届 | 科尔采 | 波兰 |
巴西国际塑胶展 | 5月 | 两年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
摩洛哥塑胶展 | 6月 | 两年一届 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
泰国塑胶展 | 6月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
智利塑胶展 | 7月 | 一年一届 | 圣地亚哥 | 智利 |
德国K展 | 10月 | 三年一届 | 杜塞道夫 | 德国 |
越南塑胶 | 10月 | 一年一届 | 胡志明 | 越南 |
乌克兰塑胶展 | 10月 | 一年一届 | 记谱 | 乌克兰 |
哥伦比亚国际包装展 | 11月 | 两年一届 | 哥伦比亚哥波大 | 哥伦比亚 |
哈萨克斯坦塑胶展 | 11月 | 一年一届 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
土耳其塑胶展 | 12月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
印度尼西亚塑胶展 | 12月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
印度孟买塑胶展 | 12月 | 三年一届 | 孟买 | 印度 |
6.1水处理行业
印度水处理展 | 2月 | 一年一届 | 金奈 | 印度 |
埃及水处理展 | 2月 | 一年一届 | 开罗 | 埃及 |
中东水处理展 | 4月 | 一年一届 | 杜拜 | 中东 |
阿尔及利亚水处理展 | 4月 | 一年一届 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 |
南非水处理展 | 5月 | 两年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
土耳其水处理展 | 5月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
俄罗斯水处理展 | 6月 | 两年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
泰国水处理和阀门展 | 6月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
印尼水处理展 | 7月 | 一年一届 | 雅加达 | 印尼 |
德国慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会 | 9月 | 四年一届 | 慕尼黑 | 德国 |
美国水处理展 | 10月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
荷兰水处理展 | 11月 | 两年一届 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
7能源行业
欧洲海上风电展 | 2月 | 一年一届 | 每年不同城市轮流举办 | 欧洲 |
胡苏姆小风机展 | 3月 | 一年一届 | 胡苏姆 | 德国 |
美国风能展 | 5月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
德国慕尼黑太阳能展 | 6月 | 一年一届 | 慕尼黑 | 德国 |
阿根廷国际能源展 | 7月 | 一年一届 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
巴西国际风能展 | 9月 | 一年一届 | 里约热内卢 | 巴西 |
美国太阳能展 | 10月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
欧洲海上风能展 | 11月 | 两年一届 | 法兰克福 | 德国 |
8光电行业
美国西部光电展 | 2月 | 一年一届 | 旧金山 | 美国 |
俄罗斯光电展 | 4月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
日本光电展 | 4月 | 一年一届 | 东京 | 日本 |
德国光电展 | 5月 | 两年一届 | 慕尼黑/法兰克福 | 德国 |
台湾光电展 | 6月 | 一年一届 | 台北 | 台湾 |
德国杜塞道夫国际工业安全及健康展A+A | 11月 | 两年一届 | 杜塞道夫 | 德国 |
9日用品零售业行业
德国商场用品零售业展 | 2月 | 三年一届 | 杜塞道夫 | 德国 |
日本商场用品零售业展 | 3月 | 一年一届 | 东京 | 日本 |
美国零售业展 | 4月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
巴西国际超市用品展览会 | 5月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
香港商场零售业展 | 6月 | 一年一届 | 香港 | 中国 |
法国巴黎商场用品零售业展 | 9月 | 两年一届 | 巴黎 | 法国 |
中东商场用品零售业展 | 10月 | 一年一届 | 杜拜 | 中东 |
上海商场用品零售业展 | 10月 | 一年一届 | 上海 | 中国 |
10 电子消费品行业
巴西卡展 | 4月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
美国标籤展 | 4月 | 一年一届 | 奥兰多 | 美国 |
中东智慧卡展 | 5月 | 一年一届 | 杜拜 | 中东 |
11无纺布行业
印度无纺布展 | 3月 | 两年一届 | 孟买 | 印度 |
俄罗斯国际产业用纺织品及非织造布展览会 | 3月 | 两年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
巴西纺织机械/无纺布展 | 4月 | 两年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
美国无纺布展 | 4月 | 三年一届 | 迈阿密 | 美国 |
瑞士无纺布展 | 4月 | 三年一届 | 内日瓦 | 瑞士 |
土耳其国际无纺布、纱线、纺机展 | 5月 | 两年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
德国无纺布展 | 6月 | 两年一届 | 法拉克福 | 德国 |
印度产业用纺织品及非织品展 | 10月 | 两年一届 | 孟买 | 印度 |
德国过滤器及分离技术展 | 10月 | 两年一届 | 威斯巴登 | 德国 |
12纺织行业
美国服装面料展 | 2月 | 一年两届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
俄联邦轻工纺织及设备展览会 | 2月/9月 | 一年两届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
13礼品消费品行业
俄罗斯冬季礼品及消费品展 | 1月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
法兰克福春季消费品展 | 2月 | 一年一届 | 法兰克福 | 德国 |
美国芝加哥家庭用品展 | 3月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
美国拉斯维加斯消费品展 | 3月 | 一年两届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
义大利手工艺及礼品展 | 4月 | 一年一届 | 佛罗伦斯 | 义大利 |
台北国际礼品展 | 4月 | 一年一届 | 台北 | 台湾 |
法国巴黎国际博览会Foire de Paris | 4月 | 两年一届 | 巴黎 | 法国 |
南非国际贸易展(家居用品、纺织专馆) | 6月 | 一年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
德国杜塞道夫国际消费品展览会 | 7月 | 一年两届 | 杜塞道夫 | 德国 |
巴西圣保罗国际礼品展 | 8月 | 一年两届 | 圣保罗 | 巴西 |
玻璃维亚国际贸易展 | 9月 | 一年一届 | 圣克鲁斯 | 玻璃维亚 |
14印刷及包装行业
阿拉伯造纸及加工工业展 | 9月 | 一年一届 | 杜拜 | 阿联 |
德国杜塞道夫国际包装展 | 5月 | 三年一届 | 杜塞道夫 | 德国 |
15环保行业
美国纽奥良国际垃圾废物处理展览会 | 5月 | 一年一届 | 纽奥良 | 美国 |
德国慕尼黑国际环博会 | 5月 | 两年一届 | 慕尼黑 | 德国 |
巴西国际固体废物餐厨垃圾与资源回收品展 | 12月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
澳大利亚能源暨废物处理博览会 | 10月 | 一年一届 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
印度国际环博会IFAT INDIA | 10月 | 一年一届 | 孟买 | 印度 |
美国拉斯维加斯国际清洁与维护展览会 | 11月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
巴西国际固体废物餐厨垃圾与资源回收品展 | 12月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
16医疗医药行业
摩洛哥国际医疗、製药、保健展览会 | 1月 | 一年一届 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
土耳其伊斯坦堡医药医疗保健展览会 | 1月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
阿拉伯国际医疗设备展览会 | 1月 | 一年一届 | 杜拜 | 阿联 |
美国西部医疗器械及医疗设计包装博览会 | 2月 | 一年一届 | 阿纳海姆 | 美国 |
墨西哥医疗技术大会及医疗博览会 | 2月 | 一年一届 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 |
坦尚尼亚国际贸易展及国际医疗器械及医药保健品展览会 | 2月 | 一年一届 | 三兰港 | 坦尚尼亚 |
印度国际医疗设备、诊断及技术展览会 | 3月 | 一年一届 | 新德里 | 印度 |
斯里兰卡国际医疗器械製药保健展览会 | 3月 | 一年一届 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
科威特国际医疗医院製药保健展览会 | 3月 | 一年一届 | 科威特 | 科威特 |
美国芝加哥骨科年会及贸易展览会 | 3月 | 一年一届 | 芝加哥 | 美国 |
美国拉斯维加斯春季国际医疗及家庭护理贸易展览会 | 3月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
韩国国际医疗器械、医院设备及保健展览会 | 3月 | 一年一届 | 首尔 | 韩国 |
白俄罗斯医疗设备用品製药诊断展览会 | 3月 | 一年一届 | 明斯克 | 白俄罗斯 |
沙特国际医疗展 | 4月 | 一年一届 | 吉达 | 沙乌地阿拉伯 |
土耳其国际医疗器械分析诊断耗材医药保健实验室及康复展览会 | 4月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
阿尔及利亚国际医院医疗器械展览会 | 4月 | 一年一届 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
墨西哥国际医疗医院设备高技术展览会 | 4月 | 一年一届 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
阿尔及利亚国际医疗及製药展览会 | 4月 | 一年一届 | 奥兰 | 阿尔及利亚 |
南非国际医疗设备展览会 | 5月 | 一年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
越南(河内)国际医疗器械及製药原料设备展览会 | 5月 | 一年一届 | 河内 | 越南 |
孟加拉国际医疗医院展览会 | 5月 | 一年一届 | 达卡 | 孟加拉 |
埃及北非国际医疗实验室製药展览会 | 5月 | 一年一届 | 开罗 | 埃及 |
沙特医疗保健康复展览会 | 5月 | 一年一届 | 利雅得 | 沙乌地阿拉伯 |
朝鲜医院用品医疗设备及实验牙科製药展及朝鲜平壤春季商品展 | 5月 | 一年一届 | 平壤 | 朝鲜 |
哈萨克斯坦国际医疗製药牙科展览会 | 5月 | 一年一届 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
保加利亚医疗康复牙科设备展览会 | 5月 | 一年一届 | 索菲亚 | 保加利亚 |
澳大利亚全科医师年会及医疗保健展览会 | 5月 | 一年一届 | 悉尼 | 澳大利亚 |
伊朗国际医疗製药保健实验室展览会 | 5月 | 一年一届 | 德黑兰 | 伊朗 |
巴西国际医院诊所实验室设备及技术展览会 | 5月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
法国医疗医院设备及健康展览会 | 5月 | 一年一届 | 巴黎 | 法国 |
印度尼西亚国际医疗健康美容实验室药品展览会 | 5月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
俄罗斯成人用品展览会 | 5月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
衣索比亚医疗医药展览会 | 5月 | 一年一届 | 亚的斯亚贝 | 衣索比亚 |
坦尚尼亚国际贸易展及医疗製药保健展览会 | 6月 | 一年一届 | 三兰港 | 坦尚尼亚 |
世界医院大会及展览会 | 6月 | 一年一届 | 奥斯陆 | 挪威 |
美国东部医疗器械及医疗设计包装博览会 | 6月 | 一年一届 | 宾夕法尼亚 | 美国 |
台湾国际医疗保健生物药品展览会 | 6月 | 一年一届 | 台北 | 台湾 |
英国成人用品展览会 | 6月 | 一年一届 | 伯明罕 | 英国 |
日本国际现代医院展览会 | 7月 | 一年一届 | 东京 | 日本 |
智利国际医院及临床设备产品技术展 | 7月 | 一年一届 | 圣地亚哥 | 智利 |
美国AACC临床化学年会暨国际临床实验室设备展 | 7月 | 一年一届 | 休斯顿 | 美国 |
印度支奈医院设备医疗用品展览会 | 8月 | 一年一届 | 金奈 | 印度 |
美国佛罗里达国际医疗展览会 | 8月 | 一年一届 | 迈阿密 | 美国 |
墨西哥国际医疗医院用品医药展览会 | 8月 | 一年一届 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
越南胡志明国际医药医疗器械及製药设备展览会 | 8月 | 一年一届 | 胡志明 | 越南 |
西非奈及利亚国际医疗实验室牙科製药展览会 | 9月 | 一年一届 | 拉各斯 | 奈及利亚 |
秘鲁国际医疗医院製药实验室护理展览会 | 9月 | 一年一届 | 利马 | 秘鲁 |
亚洲(泰国)国际医院诊断製药医疗及康复展览会 | 9月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
肯亚国际医疗设备医疗用品技术及健康展览会 | 10月 | 一年一届 | 奈洛比 | 肯亚 |
美国(秋季)国际医疗家居护理保健复健展览会 | 10月 | 一年一届 | 奥兰多 | 美国 |
塞尔维亚国际医疗实验室兽医製药展览会 | 10月 | 一年一届 | 贝尔格勒 | 塞尔维亚 |
德国柏林成人用品展览会 | 10月 | 一年一届 | 柏林 | 德国 |
世界製药原料展CPHI | 10月 | 一年一届 | 法兰克福 | 德国 |
阿布达比医疗会议及展览会 | 一年一届 | 阿布达比 | 阿联 | |
瑞士国际医疗及医院设备展览会 | 10月 | 一年一届 | 苏黎世 | 瑞士 |
印尼国际医疗、製药、临床及实验室设备展览 | 10月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
德国杜塞道夫国际医院及医疗设备展览会 | 11月 | 一年一届 | 杜塞道夫 | 德国 |
土耳其医疗用品设备及实验室展 | 12月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
俄罗斯国际医疗机械展 | 12月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
16汽配行业
波兰波兹南国际汽车整车展 | 1月 | 两年一届 | 开罗 | 波兰 |
土耳其双轮展 | 2月 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | |
印度国际汽配展Auto Expo India | 2月 | 两年一届 | 新德里 | 印度 |
印度尼西亚国际汽摩配展览会INAPA/ILBT/INABIKE | 3月 | 一年一届 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
波兰波兹南国际汽车整车展 | 4月 | 波兹南 | 波兰 | |
法兰克福(土耳其)国际汽配展 | 4月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
巴西国际汽配展AUTOMEC | 4月 | 一年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
奈及利亚汽配展 | 4月 | 一年一届 | 拉各斯 | 奈及利亚 |
肯亚汽配展 | 4月 | 肯亚 | ||
法兰克福(南非)国际汽配展 | 5月 | 两年一届 | 约翰内斯堡 | 南非 |
法兰克福(中东杜拜)国际汽配及售后服务展 Automechanika Middle East | 6月 | 一年一届 | 杜拜 | 中东 |
泰国国际汽车生产製造展览会 | 6月 | 一年一届 | 曼谷 | 泰国 |
法兰克福(墨西哥)汽配展 | 7月 | 一年一届 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
莫斯科国际汽车及配件展(MINS) | 8月 | 一年一届 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
法兰克福乘车博览会汽配区IAA | 9月 | 两年一届 | 法兰克福 | 法兰克福 |
玻利维亚国际贸易展-汽配展 | 9月 | 一年一届 | 圣克鲁斯 | 玻利维亚 |
韩国工业展暨国际汽车零配件展览会 | 10月 | 一年一届 | 首尔 | 韩国 |
法国巴黎汽配展(Equip Auto) | 10月 | 两年一届 | 巴黎 | 法国 |
美国拉斯维加斯国际汽车零配件博览会 | 11月 | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 美国 |
巴西国际两轮车展 | 11月 | 两年一届 | 圣保罗 | 巴西 |
沙特国际汽车工业展(整车) | 11月 | 一年一届 | 吉达 | 沙特 |
伊朗(德黑兰)国际汽车零配件展 | 11月 | 一年一届 | 德黑兰 | 伊朗 |
沙特国际汽车及配件工业展 | 12月 | 一年一届 | 吉达 | 沙特 |
巴西阿雷格里国际汽车零部件展 | 10月 | 两年一届 | 阿雷格里展览中心 | 巴西 |
土耳其汽配展 | 12月 | 一年一届 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
法兰克福(阿根廷)国际汽车及零配件展 (Automechanika Argentina) | 11月 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |