瑞风S2是江淮汽车投入SUV市场的第四款产品,定位为颜值+SUV,产品设计来自江淮义大利都灵设计中心,来自时尚前沿的设计语言保证了瑞风S2是一款满足客户视觉要求的产品,除了外观极其优秀外,它同时是先进技术与人机工程完美融合的代表,具备与外在颜值相符的内在品质,是主要面向泛90后首购人群的新生代高颜值高价值SUV,于2015年8月31日正式上市。
新款瑞风二代S2于2016年9月20日正式上市。
基本介绍
- 中文名:瑞风S2
- 价格:5.88-7.58万
- 生产公司:江淮汽车集团
- 车型:SUV
上市时间
2015年8月31日网路云端发布会上市。
2015年9月4日成都车展线下正式上市。
2016年9月20日第二代瑞风S2正式上市。
外观
动感高腰线、硬朗尾部造型、丰富的车色组合,搭配双色铝合金轮辋、红色卡钳、LED日间行车灯。

S2 2016款搭载江淮汽车“盾牌JAC”新LOGO,寓意江淮汽车自强不息,步步为营,整合全球资源,打造优质产品;前脸及尾 部精緻的高亮镀铬条型面变化自然流畅,展现出光影流动的魅力;双色铝合金轮辋犹如舞动的音符,更具动感。
内饰
后排座椅4/6分放倒

后排4/6分座椅中央扶手
驾驶侧增加眼镜盒
仪錶板饰条增加包覆
遮阳板增加照明灯
安全配置
对比一代智慧型型左前一键升降防夹,二代增加四门 一键升降防夹,遥控升降窗,更便于用户使用。转向辅助前雾灯,当开启转向灯或方向盘旋转60°以上时,相应侧雾灯开启,提供更好的夜间转向视野。
对比一代倒车灯,更宽而均匀的倒车灯照地效果,更优的倒车体验。
新增大灯自动点亮功能,进入桥樑或者隧道自动大灯,有效保证行车安全。
高配车型油门、制动、离合踏板开发金属踏板面,丰富内饰造型,提高了产品品 质和竞争力,为客户创造更多选择空间,同时提高用户满意度。
全面升级
智慧型配置升级:(8寸中控彩色悬浮屏、APPLINK、车联网、行车记录仪、360°倒车影像、大灯自动点亮、PEPS)
核心安全配置升级:(氙气大灯、前后八个倒车雷达、四门防夹手)
主要舒适便利配置升级:(鲨鱼鳍天线、主驾电加热、空气净化器、空调自动控制、带阻尼手套箱、手套箱照明、锁车自动关窗、后视镜锁车自动摺叠、后排USB充电口、后备箱12V电源)
动力
匹配5MT/CVT变速箱,集合HSA上坡辅助、EPS电子助力转向系统、CCS定速巡航等便捷装备。
控制系统
ESP车身稳定控制系统,当汽车出现甩尾、侧滑时,ESP都可以帮助纠正,TPMS独立数显智慧型胎压监测系统,实时监控轮胎胎压,预防高速路爆胎,TCS牵引力控制系统,雨雪天,防止汽车在光滑路面制动时,或加速时车轮打滑,避免方向失控。BA剎车辅助系统,紧急剎车时,自动感知输出更强制动力,BOS剎车优先。
配置参数
瑞风S2产品配置价格表 | |||||
车型 | 1.5MT | 1.5CVT | |||
舒适型 | 豪华型 | 豪华智慧型型 | 豪华型 | 豪华智慧型型 | |
关键尺寸 | |||||
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1550/1568 | ||||
轴距(mm) | 2490 | ||||
离地间隙/空载(mm) | 200 | ||||
整备质量(Kg) | 1155 | 1175 | |||
总质量(Kg) | 1530 | 1550 | |||
油箱容积(L) | 42 | ||||
后备箱容积(L) | 450 | ||||
轮辋及轮胎 | 15″轮辋 | 16″轮辋 | 16″轮辋 | ||
195/55 R15 | 205/55 ZR16 | 205/55 ZR16 | |||
主要性能指标 | |||||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | ||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||
排量(L) | 1.499 | ||||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | ||||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | ||||
缸盖材料 | 铝 | ||||
缸体材料 | 铝 | ||||
变速箱型式 | 5MT | CVT | |||
最高车速(Km/h) | 170 | ||||
百公里综合油耗(L) | 6.5 | 6.6 | |||
排放标準 | 国Ⅴ | ||||
悬挂系统 | 带横向稳定桿前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||||
后鼓式 | 后盘式 | ||||
精緻内外饰 | |||||
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● | ● |
动感双色铝合金轮辋 | — | ● | ● | ● | ● |
光带式LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | — | ● | — | ● |
高璨组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
博世前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
红色卡钳 | — | — | ● | — | ● |
双色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶棚桿式天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子时钟 | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键降 | ● | ● | — | ● | — |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | — | — | ● | — | ● |
皮质多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式行车记录仪电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前席12V独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
移动式菸灰盒 | — | ● | ● | ● | ● |
透气柔性织物座椅 | ● | ● | — | ● | — |
高级皮质运动座椅 | — | — | ● | — | ● |
驾驶席扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排高度可调节头枕(后排3头枕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾遮阳板 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||
博世9代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA剎车辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● |
博世9代ESP车身稳定控制系统 | — | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● |
BOS剎车优先 | ● | ● | ● | ● | ● |
独立数显智慧型胎压监测系统 | — | — | ● | — | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | — | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全 | |||||
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排普通式安全带 | ● | — | — | — | — |
前排预紧式安全带 | — | ● | ● | ● | ● |
后排普通式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后保险槓吸能垫 | —/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞钢樑 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置(2组) | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型科技 | |||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
GSI换挡提醒 | ● | ● | ● | — | — |
后备箱遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
摺叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
手剎未放报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● |
高效手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
外部音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色电容大屏 | — | — | ● | — | ● |
GPS/北斗双模定位导航系统 | — | — | ● | — | ● |
智慧型语音控制系统 | — | — | ● | — | ● |
倒车影像 | — | — | ● | — | ● |
车载蓝牙免提系统 | — | — | ● | — | ● |
4扬声器系统 | ● | ● | — | ● | — |
6扬声器系统 | — | — | ● | — | ● |
注: 1、“●”表示标準配置,“—”表示无此配置; 2、内饰配色对应的外观颜色为:白黑双色内饰(典雅白)、红黑双色内饰(拉菲红、炫酷黑)、银黑双色内饰(水晶银、雅致棕); 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为準。 |
信息来源于易车网
第二代瑞风S2产品配置表 | ||||||||
车型 | 1.5MT | 1.5CVT | ||||||
舒适型 | 豪华型 | 豪华型互联版 | 豪华智慧型型 | 豪华型 | 豪华型互联版 | 豪华智慧型型 | ||
关键尺寸 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1550/1568 | |||||||
轴距(mm) | 2490 | |||||||
离地间隙/空载(mm) | 200 | |||||||
整备质量(Kg) | 1155 | 1175 | ||||||
总质量(Kg) | 1530 | 1550 | ||||||
油箱容积(L) | 42 | |||||||
后备箱容积(L) | 430 | |||||||
轮辋及轮胎 | 15″轮辋 | 16″轮辋 | ||||||
195/55 ZR15 | 205/55 ZR16 | |||||||
主要性能指标 | ||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | |||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | |||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | |||||||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | |||||||
最高车速(Km/h) | 170 | |||||||
百公里综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | ||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||
缸体材料 | 铝 | |||||||
变速箱型式 | 5MT | CVT | ||||||
排放标準 | 国Ⅴ | |||||||
悬挂系统 | 带横向稳定桿前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | |||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | |||||||
后盘式 | ||||||||
精緻内外饰 | ||||||||
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15寸钢轮 | ● | — | — | — | — | — | — | |
新造型双色铝合金轮辋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光带式LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
高璨前雾灯(转向辅助照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热除霜 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
高璨组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
红色卡钳 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
金属脚踏板 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
双色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后顶棚桿式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
炮筒式自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门玻璃电动升降(开关镀铬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾车窗一键降 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | — | — | — | ● | — | — | ● | |
四门车窗一键升降/防夹/遥控关窗 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
皮质多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员眼镜盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式行车记录仪电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席12V独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
移动式菸灰盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
透气柔性织物座椅 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
高级皮质运动座椅 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
驾驶席扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅4/6分放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排高度可调节头枕(后排3头枕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾遮阳板 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
遮阳板照明灯 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李储物盒 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动安全 | ||||||||
博世9代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA剎车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世9代ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双闪转向优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
独立数显智慧型胎压监测系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
前驻车雷达(四探头/分屏显示预警) | — | — | — | ● | — | — | ● | |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
被动安全 | ||||||||
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排普通式安全带 | ● | — | — | — | — | — | — | |
前排预紧式安全带 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排普通式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后保险槓吸能垫 | —/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高强度侧门防撞钢樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置(2组) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧型科技 | ||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧型行车电脑(点阵屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSI换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
后备箱遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
摺叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手剎未放报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效手动空调 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
自动恆温空调 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像(动态轨迹线) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
行车记录仪 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
4扬声器系统 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | |
6扬声器系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧型车机互动系统 | 外部音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色电容大屏 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
GPS/北斗双模定位导航系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
智慧型语音控制系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | |
车载蓝牙免提系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
手机互联(SSPLINK) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | |
注:“●”表示标準配置,“—”表示无此配置 1、全系车型可选择红黑/棕黑两种颜色内饰。 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为準。 |
资料来源
媒体评价
从产品层面看,瑞风S2是我近一年来开过的最好的中国品牌小型SUV,动力系统匹配成熟,驾驭轻鬆。
S2的操控性和舒适型,在同级车中也是相当出色的,这款小车的外形风格也有吸引力。
这款新车的预售价区间为5.98万-7.68万元,其将推出1个排量共5款车型,突出的性价比优势将会是这款车型的最大卖点。
与瑞风S2接触的这两天来,体验了高颜值座驾的乐趣,无论是车的动力还是驾驶乐趣都得到了体现。
瑞风S2时尚、个性、经济、高价值SUV定位,符合85后年轻人的嚮往,同时它也符合现代人的追求。