3m金刚防爆膜为3m防爆膜中其一,为安全防爆膜的创始者,可避免因砸窗盗抢、意外袭击、自然灾害等玻璃破碎造成的伤害发生。
3m金刚防爆膜分类
金刚防爆膜SCLARL150
产品特点
· 採用3M专利多层膜技术,具有比普通单层聚酯膜更佳的强度和抗撕裂性能
· 增加人身和财产安全,减少飓风、爆炸和地震带来的伤害
· 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命
· 增加入室难度,有效防止盗窃
· 达到安全玻璃CPSC 16 CFR Category II 和 ANSI Z97.1标準,通过加速老化测试
产品性能
厚度(mil) | 2 |
抗撕裂强度 | >350 lbs% |
安全玻璃测试 | 150ft/lbs. |
拉伸强度 | 30000PSI |
杨氏弹性模量 | <500k PSI |
穿刺强度 | 2.0 lbs |
延伸率 | 140% |
断裂强度 | 60 lbs |
光学技术参数
玻璃类型 | 套用产品 | 遮蔽係数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
单层 透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL150 | 0.92 | 11% | 87% | 0.87 | 1.06 | |
单层 着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL150 | 0.68 | 7% | 49% | 0.87 | 1.06 | |
双层 透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL150 | 0.78 | 17% | 77% | 0.87 | 0.50 | |
双层 着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL150 | 0.53 | 8% | 47% | 0.87 | 0.50 |
金刚防爆膜SCLARL400
产品特点:
同上型号
产品性能
厚度(mil) | 6 |
抗撕裂强度 | >780 lbs% |
安全玻璃测试 | 400ft/lbs. |
拉伸强度 | 30000PSI |
杨氏弹性模量 | 500k PSI |
穿刺强度 | 7.5 lbs |
延伸率 | 140% |
断裂强度 | 120 lbs |
防爆测试-GSA3级 | 通过 |
光学技术参数
玻璃类型 | 套用产品 | 遮蔽係数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
单层 透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL400 | 0.91 | 11% | 86% | 0.87 | 1.09 | |
单层 着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SCLARL400 | 0.68 | 6% | 48% | 0.87 | 1.09 | |
双层 透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL400 | 0.79 | 18% | 75% | 0.87 | 0.50 | |
双层 着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SCLARL400 | 0.55 | 8% | 42% | 0.87 | 0.50 |
金刚防爆膜ULTRA600
产品特点:
同上型号
产品性能
厚度(mil) | 6 |
抗撕裂强度 | >1150 lbs% |
安全玻璃测试 | 400ft/lbs. |
拉伸强度 | 30000PSI |
杨氏弹性模量 | 500k PSI |
穿刺强度 | 19.2 lbs |
延伸率 | 140% |
断裂强度 | 180 lbs |
防爆测试-GSA3级 | 通过 |
光学技术参数
玻璃类型 | 套用产品 | 遮蔽係数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
单层 透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
ULTRA600 | 0.90 | 10% | 84% | 0.89 | 1.10 | |
单层 着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
ULTRA600 | 0.68 | 6% | 47% | 0.89 | 1.10 | |
双层 透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
ULTRA600 | 0.79 | 18% | 73% | 0.89 | 0.50 | |
双层 着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
ULTRA600 | 0.55 | 8% | 41% | 0.89 | 0.50 |