中国酒业协会(英文:CHINA ALCOHOLIC DRINKS ASSOCIATION,缩写CADA )是由套用生物工程技术和有关技术的酿酒企业及为其服务的相关单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。
其主要职能是遵守中华人民共和国的宪法,接受政府委託,开展行业管理工作;反映行业情况和意见,维护会员的合法权益,全心全意为行业服务;适应社会主义市场经济发展需要,推动酿酒行业生产、管理、装备、流通、科技水平的逐步提高;协调与其他行业之间的合作与交流;不断扩大国际间的交往;为促进行业的健康发展和国民经济发展做出应有的贡献。
基本介绍
- 中文名:中国酒业协会
- 外文名:CHINA ALCOHOLIC DRINKS ASSOCIATION,CADA
- 注册机构:民政部
- 业务主管:国务院国有资产监督管理委员会
- 登记证号:3266
- 社会信用代码:511000005000108463
- 组织状态:正常
发展历史
中国酒业协会是由套用生物工程技术和有关技术的酿酒生产企业及为其服务的有关部门和相关单位自愿组成的全国性行业组织。原名中国酿酒工业协会,2009年改名至今。
中国酒业协会经原中华人民共和国轻工业部审查同意,于 1992 年 6 月 22 日经中华人民共和国民政部登记注册成立。
中国酒业协会接的业务指导,接受社团登记管理部门国家民政部的监督管理。
业务範围
按照党和国家经济建设的总方针,结合本行业的特点和具体情况,研究酿酒行业的发展方向,对行业发展中的问题进行调查研究,向政府部门提出有关行业政策和行业立法的建议;
开展行业调查,根据授权进行行业统计,开展信息分析、发布等谘询服务;
参与酒类产品的基础、通用、方法、管理等方面的行业标準、国家标準的制定、修订工作,在行业内组织标準的贯彻实施;
配合政府有关部门对本行业的产品质量实行监督,发布行业产品质量信息;
研究酿酒行业发展规划;受政府委託,承担本行业的企业生产许可证资质审查工作,对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证,并参与项目的监督;
协助政府促进酒类商品市场流通,保护合理竞争,打击违法行为;
参与或组织行业科技成果评价,推广套用新工艺、新技术、新设备、新材料,开拓新资源;节约粮食,降低能耗,大力开展资源利用和环境保护工作;
组织行业技术培训、专业技能教育,经政府有关部门批准,开展职业技能鉴定工作;
协调、沟通本行业与各地区、各行业、各企业之间的横向联繫,促进本行业和相关行业的共同发展;
积极开展国际性的技术交流和往来,组织出国考察,接待国外来访,受政府委託承办或根据市场和行业发展需要组织行业的国内外展览会、订货会等活动,参与培育国内的专业市场;
组织开展本行业及社会公益事业活动,承担政府部门及其他社会团体委託办理的事项。
参与酒类产品的基础、通用、方法、管理等方面的行业标準、国家标準的制定、修订工作,在行业内组织标準的贯彻实施;
配合政府有关部门对本行业的产品质量实行监督,发布行业产品质量信息;
研究酿酒行业发展规划;受政府委託,承担本行业的企业生产许可证资质审查工作,对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证,并参与项目的监督;
协助政府促进酒类商品市场流通,保护合理竞争,打击违法行为;
参与或组织行业科技成果评价,推广套用新工艺、新技术、新设备、新材料,开拓新资源;节约粮食,降低能耗,大力开展资源利用和环境保护工作;
组织行业技术培训、专业技能教育,经政府有关部门批准,开展职业技能鉴定工作;
协调、沟通本行业与各地区、各行业、各企业之间的横向联繫,促进本行业和相关行业的共同发展;
积极开展国际性的技术交流和往来,组织出国考察,接待国外来访,受政府委託承办或根据市场和行业发展需要组织行业的国内外展览会、订货会等活动,参与培育国内的专业市场;
组织开展本行业及社会公益事业活动,承担政府部门及其他社会团体委託办理的事项。
组织结构
机构设定
协会下设十三个分支机构和六个办事机构:

中国酒业协会白酒分会 (社证字 3266 - 3 号)
中国酒业协会啤酒分会 (社证字 3266 - 2 号)
中国酒业协会黄酒分会 (社证字 3266 - 4 号)
中国酒业协会酒精分会 (社证字 3266 -- 1 号)
中国酒业协会葡萄酒分会 (社证字 3266 - 5 号)
中国酒业协会果露酒分会 (社证字 3266 - 6 号)
中国酒业协会科教装备专业委员会 (社证字 3266 - 7 号)
中国酒业协会饲料和综合利用委员会 (社证字 3266 - 8 号)
中国酒业协会技术委员会 (社证字 3266 - 9 号)
中国酒业协会市场专业委员会 (社证字 3266 - 10 号)
中国酒业协会啤酒原料专业委员会 (社证字 3266 - 11 号)
中国酒业协会名酒收藏委员会
中国酒业协会文化委员会
中国酒业协会办公室
中国酒业协会培训部
中国酒业协会信息部
中国酒业协会政策研究室
中国酒业协会会员部
中国酒业协会秘书处
五届理事
序号 | 单位名称 | 酒 种 |
1 | 安徽安特食品股份有限公司 | 酒 精 |
2 | 安徽瑞福祥食品有限公司 | 酒 精 |
3 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 酒 精 |
4 | 赤峰瑞阳化工有限公司 | 酒 精 |
5 | 广东中科天元新能源科技有限公司 | 酒 精 |
6 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 酒 精 |
7 | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 | 酒 精 |
8 | 广西农垦糖业集团昌菱製糖有限公司 | 酒 精 |
9 | 广西武鸣皎龙酒精能源有限公司 | 酒 精 |
10 | 广西武鸣县安宁澱粉有限责任公司 | 酒 精 |
11 | 国投广东生物能源有限公司 | 酒 精 |
12 | 哈尔滨中国酿酒有限公司 | 酒 精 |
13 | 河南天冠企业集团有限公司 | 酒 精 |
14 | 黑龙江省兴汇粮食加工有限公司 | 酒 精 |
15 | 吉林燃料乙醇有限公司 | 酒 精 |
16 | 吉林省博大生化有限公司 | 酒 精 |
17 | 吉林省酒精工业集团 | 酒 精 |
18 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 酒 精 |
19 | 江苏花厅生物科技有限公司 | 酒 精 |
20 | 江苏联海生物科技有限公司 | 酒 精 |
21 | 江苏五龙机械有限公司 | 酒 精 |
22 | 江西雨帆生物能源有限公司 | 酒 精 |
23 | 焦作市河阳酒精实业有限公司 | 酒 精 |
24 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 酒 精 |
25 | 孟州市华兴酒精有限公司 | 酒 精 |
26 | 绵竹金盛源生物化工有限责任公司 | 酒 精 |
27 | 山东肥城金塔机械有限公司 | 酒 精 |
28 | 山东浮来春集团 | 酒 精 |
29 | 山东振龙生物化工集团有限公司 | 酒 精 |
30 | 太仓新太酒精有限公司 | 酒 精 |
31 | 唐山市冀东溶剂有限公司 | 酒 精 |
32 | 天津大学石化中心 | 酒 精 |
33 | 潍坊英轩实业有限公司 | 酒 精 |
34 | 吴江永祥酒精製造有限公司 | 酒 精 |
35 | 西安商惠酒精有限公司 | 酒 精 |
36 | 新疆博圣酒业酿造有限责任公司 | 酒 精 |
37 | 徐州香醅酒业有限公司 | 酒 精 |
38 | 中粮集团有限公司生物能源事业部 | 酒 精 |
39 | 百威英博投资(中国)有限公司 | 啤 酒 |
40 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 啤 酒 |
41 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 啤 酒 |
42 | 广州嘉士伯谘询管理有限公司 | 啤 酒 |
43 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 啤 酒 |
44 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 啤 酒 |
45 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 啤 酒 |
46 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 啤 酒 |
47 | 金星啤酒集团有限公司 | 啤 酒 |
48 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 啤 酒 |
49 | 青岛啤酒股份有限公司 | 啤 酒 |
50 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 啤 酒 |
51 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 啤 酒 |
52 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 啤 酒 |
53 | 英博双鹿啤酒集团有限公司 | 啤 酒 |
54 | 重庆啤酒股份有限公司 | 啤 酒 |
55 | 《酿酒》杂誌社 | 白 酒 |
56 | 《酿酒科技》杂誌社 | 白 酒 |
57 | 《中国酒业》杂誌社 | 白 酒 |
58 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 白 酒 |
59 | 安徽金种子集团有限公司 | 白 酒 |
60 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 白 酒 |
61 | 安徽双轮酒业股份有限公司 | 白 酒 |
62 | 安徽皖酒集团 | 白 酒 |
63 | 安徽文王酿酒有限公司 | 白 酒 |
64 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 白 酒 |
65 | 安徽迎驾贡酒有限公司 | 白 酒 |
66 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 白 酒 |
67 | 北京红星股份有限公司 | 白 酒 |
68 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 白 酒 |
69 | 朝阳凌塔酿造科技开发有限公司 | 白 酒 |
70 | 成都川兴酒业有限公司 | 白 酒 |
71 | 成都康庄酒业有限公司 | 白 酒 |
72 | 成都市合义坊酒业有限公司 | 白 酒 |
73 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 白 酒 |
74 | 鄂尔多斯酒业有限责任公司 | 白 酒 |
75 | 福建福矛酒业集团 | 白 酒 |
76 | 高月明 | 白 酒 |
77 | 古贝春集团有限公司 | 白 酒 |
78 | 广东省九江酒厂有限公司 | 白 酒 |
79 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 白 酒 |
80 | 广东长乐烧酒业有限公司 | 白 酒 |
81 | 广西丹泉酒业有限公司 | 白 酒 |
82 | 广西全州湘山酒厂 | 白 酒 |
83 | 贵州董酒股份有限公司 | 白 酒 |
84 | 贵州国台酒业有限公司 | 白 酒 |
85 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 白 酒 |
86 | 贵州龙黔威酒业有限公司 | 白 酒 |
87 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限公司 | 白 酒 |
88 | 桂林三花股份有限公司 | 白 酒 |
89 | 国务院发展研究中心市场经济研究所 | 白 酒 |
90 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 白 酒 |
91 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 白 酒 |
92 | 河北衡水老白乾酿酒集团 | 白 酒 |
93 | 河北将军岭酒业有限公司 | 白 酒 |
94 | 河北永不分梨酒业有限公司 | 白 酒 |
95 | 河南宝丰酒业有限公司 | 白 酒 |
96 | 河南淮滨酒厂有限公司 | 白 酒 |
97 | 河南赊店酒业有限公司 | 白 酒 |
98 | 河南省张弓酒业有限公司 | 白 酒 |
99 | 河南宋河酒业股份有限公司 | 白 酒 |
100 | 河南仰韶集团 | 白 酒 |
101 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 白 酒 |
102 | 黑龙江老村长酒业有限公司 | 白 酒 |
103 | 黑龙江省富裕老窖酒业有限公司 | 白 酒 |
104 | 黑龙江省鹤城酒业有限公司 | 白 酒 |
105 | 黑龙江省玉泉酒厂 | 白 酒 |
106 | 湖北白云边股份有限公司 | 白 酒 |
107 | 湖北省稻花香酒业股份有限公司 | 白 酒 |
108 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 白 酒 |
109 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 白 酒 |
110 | 湖南武陵酒股份有限公司 | 白 酒 |
111 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 白 酒 |
112 | 华夏酒报 | 白 酒 |
113 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 | 白 酒 |
114 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 白 酒 |
115 | 季克良 | 白 酒 |
116 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 白 酒 |
117 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 白 酒 |
118 | 江苏汤沟酒业有限公司 | 白 酒 |
119 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 白 酒 |
120 | 江西李渡酒业有限公司 | 白 酒 |
121 | 江西七宝山酒业有限责任公司 | 白 酒 |
122 | 酒鬼酒股份有限公司 | 白 酒 |
123 | 孔府宴酒业有限公司 | 白 酒 |
124 | 梁邦昌 | 白 酒 |
125 | 龙洄庄园 | 白 酒 |
126 | 泸州老窖股份有限公司 | 白 酒 |
127 | 泸州市酒类产业发展局 | 白 酒 |
128 | 泸州禧事达酒业有限公司 | 白 酒 |
129 | 洛阳杜康控股有限公司 | 白 酒 |
130 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 白 酒 |
131 | 宁夏沙湖春酿酒集团有限公司 | 白 酒 |
132 | 秦皇岛天马酒业有限公司 | 白 酒 |
133 | 仁怀酱香白酒科研所 | 白 酒 |
134 | 仁怀市市场监督管理局 | 白 酒 |
135 | 山东国井集团 | 白 酒 |
136 | 山东花冠集团公司 | 白 酒 |
137 | 山东金彩山酒业有限公司 | 白 酒 |
138 | 山东景芝酒业有限公司 | 白 酒 |
139 | 山东孔府家酒股份有限公司 | 白 酒 |
140 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 白 酒 |
141 | 山花椰菜青酒业有限公司 | 白 酒 |
142 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 白 酒 |
143 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 白 酒 |
144 | 陕西泸康酒业(集团)股份有限公司 | 白 酒 |
145 | 陕西太白酒业有限责任公司 | 白 酒 |
146 | 陕西西凤酒集团股份有限公司 | 白 酒 |
147 | 上海神仙酒厂 | 白 酒 |
148 | 瀋阳市天江老龙口酒厂 | 白 酒 |
149 | 沈怡方 | 白 酒 |
150 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 白 酒 |
151 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 白 酒 |
152 | 四川全兴酒业有限公司 | 白 酒 |
153 | 四川省宾宴酒厂 | 白 酒 |
154 | 四川省古川酒厂 | 白 酒 |
155 | 四川省酒类科研所 | 白 酒 |
156 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 白 酒 |
157 | 四川省酿酒研究所 | 白 酒 |
158 | 四川省文君酒厂有限责任公司 | 白 酒 |
159 | 四川文君井酒业有限公司 | 白 酒 |
160 | 四川小角楼酒业有限责任公司 | 白 酒 |
161 | 四川宜宾叙府酒业有限公司 | 白 酒 |
162 | 四特酒有限责任公司 | 白 酒 |
163 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 白 酒 |
164 | 天津津酒集团有限公司 | 白 酒 |
165 | 天津科技大学 | 白 酒 |
166 | 天津市运河酒业有限公司 | 白 酒 |
167 | 沱牌捨得酒业有限公司 | 白 酒 |
168 | 王国春 | 白 酒 |
169 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 白 酒 |
170 | 新疆三台酒业有限责任公司 | 白 酒 |
171 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 白 酒 |
172 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 白 酒 |
173 | 宜宾高洲酒业集团 | 白 酒 |
174 | 宜宾市酒类食品产业促进局 | 白 酒 |
175 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 白 酒 |
176 | 宜宾长江源酒业有限公司 | 白 酒 |
177 | 宜宾中国白酒研究院 | 白 酒 |
178 | 鹰潭市潭花酒业有限责任公司 | 白 酒 |
179 | 云南峨山玉林泉酒业有限公司 | 白 酒 |
180 | 云南鹤庆乾酒有限公司 | 白 酒 |
181 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 白 酒 |
182 | 云南易门龙锶源酒业有限公司 | 白 酒 |
183 | 云南醉明月酒业有限公司 | 白 酒 |
184 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 白 酒 |
185 | 中国食品报 | 白 酒 |
186 | 中科院成都生物研究所 | 白 酒 |
187 | 重庆诗仙太白集团 | 白 酒 |
188 | 重庆市江津酒厂有限责任公司 | 白 酒 |
189 | 庄名扬 | 白 酒 |
190 | 安徽古南丰酒业有限公司 | 黄 酒 |
191 | 安徽海神黄酒有限公司 | 黄 酒 |
192 | 安徽青草湖酒厂 | 黄 酒 |
193 | 安徽太湖酒厂 | 黄 酒 |
194 | 安徽宣城市宣丰酿造有限责任公司 | 黄 酒 |
195 | 福建宏盛闽侯酒业有限公司 | 黄 酒 |
196 | 福建惠泽龙酒业有限公司 | 黄 酒 |
197 | 福建老酒酒业有限公司 | 黄 酒 |
198 | 福建龙巖沉酒业有限公司 | 黄 酒 |
199 | 富阳市富春江酒业有限公司 | 黄 酒 |
200 | 广东梅州客家酿酒总公司 | 黄 酒 |
201 | 广东明珠珍珠红酒业有限公司 | 黄 酒 |
202 | 广东三友酿酒股份有限公司 | 黄 酒 |
203 | 杭州金谷酒业有限公司 | 黄 酒 |
204 | 杭州下沙酒厂 | 黄 酒 |
205 | 湖北稀水天宝酒业有限公司 | 黄 酒 |
206 | 湖南胜景山河生物科技发展有限公司 | 黄 酒 |
207 | 湖州老恆和酿造有限公司 | 黄 酒 |
208 | 湖州乾昌酒业有限责任公司 | 黄 酒 |
209 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 黄 酒 |
210 | 江山市酒业有限责任公司 | 黄 酒 |
211 | 江苏丹阳酒厂 | 黄 酒 |
212 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 黄 酒 |
213 | 江西井冈酒业有限公司 | 黄 酒 |
214 | 江西九江市封缸酒厂 | 黄 酒 |
215 | 江西酒厂有限责任公司 | 黄 酒 |
216 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 黄 酒 |
217 | 内蒙古金元集团股份有限公司 | 黄 酒 |
218 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 黄 酒 |
219 | 平湖酒业有限责任公司 | 黄 酒 |
220 | 青岛德食和饮酒业有限公司 | 黄 酒 |
221 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | 黄 酒 |
222 | 山东即墨妙府老酒有限公司 | 黄 酒 |
223 | 陕西秦洋长生酒业有限公司 | 黄 酒 |
224 | 上海富金酿酒有限公司 | 黄 酒 |
225 | 上海华光酿酒药业公司 | 黄 酒 |
226 | 上海皇家酿酒有限公司 | 黄 酒 |
227 | 上海石库门酿酒有限公司 | 黄 酒 |
228 | 上海市糖业菸酒(集团)公司 | 黄 酒 |
229 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 黄 酒 |
230 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 黄 酒 |
231 | 绍兴市产品质量监督检验院 | 黄 酒 |
232 | 绍兴唐宋酒业有限公司 | 黄 酒 |
233 | 绍兴鹹亨实业总公司 | 黄 酒 |
234 | 绍兴县大越酒业有限公司 | 黄 酒 |
235 | 绍兴县福全酿酒厂 | 黄 酒 |
236 | 苏州市新同里红酒业有限公司 | 黄 酒 |
237 | 苏州吴江百花漾酿酒有限公司 | 黄 酒 |
238 | 台卅济公家酒坊有限公司 | 黄 酒 |
239 | 无锡市振太酒业有限公司 | 黄 酒 |
240 | 余姚阳明酿酒有限公司 | 黄 酒 |
241 | 张家口北宗黄酒酿酒有限公司 | 黄 酒 |
242 | 浙江厨工酿造有限公司 | 黄 酒 |
243 | 浙江德清新市酿酒有限公司 | 黄 酒 |
244 | 浙江东海酒业有限公司 | 黄 酒 |
245 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 黄 酒 |
246 | 浙江善好酒业集团有限公司 | 黄 酒 |
247 | 浙江省食品质量监督检验站 | 黄 酒 |
248 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 黄 酒 |
249 | 浙江乌毡帽酒业有限公司 | 黄 酒 |
250 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 黄 酒 |
251 | 中国食品科技学会黄酒分会 | 黄 酒 |
252 | 中粮绍兴酒有限公司 | 黄 酒 |
253 | 舟山合源酒业有限公司 | 黄 酒 |
254 | 保乐力加(宁夏)葡萄酿造有限公司 | 葡萄酒 |
255 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
256 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
257 | 滨州医学院葡萄酒学院 | 葡萄酒 |
258 | 昌黎地王酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
259 | 昌黎乾红葡萄酒产业聚集区管理委员会 | 葡萄酒 |
260 | 昌黎县人民政府 | 葡萄酒 |
261 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 葡萄酒 |
262 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 葡萄酒 |
263 | 广西都安密洛陀野生葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
264 | 广夏(银川)实业股份有限公司 | 葡萄酒 |
265 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
266 | 国家葡萄酒质量监督检验中心 | 葡萄酒 |
267 | 贺兰山东麓葡萄与葡萄酒国际联合会 | 葡萄酒 |
268 | 华南理工大学轻工与食品学院 | 葡萄酒 |
269 | 怀来德尚葡萄酒业有限公司 | 葡萄酒 |
270 | 怀来迦南酒业有限公司 | 葡萄酒 |
271 | 怀来县人民政府 | 葡萄酒 |
272 | 怀来中法庄园葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
273 | 吉林长白山酒业集团有限公司 | 葡萄酒 |
274 | 江苏圣果葡萄酒业有限公司 | 葡萄酒 |
275 | 兰考路易葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
276 | 朗格斯酒庄(秦皇岛)有限公司 | 葡萄酒 |
277 | 民权九鼎葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
278 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | 葡萄酒 |
279 | 内蒙古金沙葡萄酒业有限公司 | 葡萄酒 |
280 | 宁夏贺兰晴雪酒庄有限公司 | 葡萄酒 |
281 | 宁夏西夏王葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
282 | 蓬莱市葡萄与葡萄酒局 | 葡萄酒 |
283 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
284 | 青岛葡萄酒博物馆 | 葡萄酒 |
285 | 山东省葡萄研究院 | 葡萄酒 |
286 | 山西戎子酒庄有限公司 | 葡萄酒 |
287 | 上海申马葡萄酒公司 | 葡萄酒 |
288 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 葡萄酒 |
289 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 葡萄酒 |
290 | 西北农林科技大学葡萄酒学院 | 葡萄酒 |
291 | 新疆芳香庄园酒业有限公司 | 葡萄酒 |
292 | 新疆天塞酒庄有限责任公司 | 葡萄酒 |
293 | 烟台市葡萄与葡萄酒局 | 葡萄酒 |
294 | 烟台张裕集团有限公司 | 葡萄酒 |
295 | 焉耆回族自治县人民政府 | 葡萄酒 |
296 | 焉耆乡都酒业有限公司 | 葡萄酒 |
297 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
298 | 云南太阳魂酒业有限公司 | 葡萄酒 |
299 | 云南香格里拉酒业股份有限公司 | 葡萄酒 |
300 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
301 | 中国农学会葡萄分会 | 葡萄酒 |
302 | 中国农业大学食品科学与营养工程学院 | 葡萄酒 |
303 | 中国食品有限公司 | 葡萄酒 |
304 | 中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会 | 葡萄酒 |
305 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 葡萄酒 |
306 | 中粮华夏葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒 |
307 | 中粮南王山谷君顶酒庄有限公司 | 葡萄酒 |
308 | 中粮长城葡萄酿酒(烟台)有限公司 | 葡萄酒 |
309 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 葡萄酒 |
310 | 安徽百春製药有限公司 | 果露酒 |
311 | 广东帝浓酒业有限公司 | 果露酒 |
312 | 广东省阳春酒厂有限公司 | 果露酒 |
313 | 广东顺德酒厂有限公司 | 果露酒 |
314 | 广西德保县酒厂 | 果露酒 |
315 | 广西古岭龙集团 | 果露酒 |
316 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 果露酒 |
317 | 河北省三祖龙樽酿酒有限公司 | 果露酒 |
318 | 河南养生殿酒业有限公司 | 果露酒 |
319 | 湖北园林青食品有限公司 | 果露酒 |
320 | 劲牌有限公司 | 果露酒 |
321 | 开封市金包府酒业有限公司 | 果露酒 |
322 | 南通海门颐生酒业有限公司 | 果露酒 |
323 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 果露酒 |
324 | 汕头市桑醇酿酒有限公司 | 果露酒 |
325 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 果露酒 |
326 | 上海冠生园华佗酿酒有限公司 | 果露酒 |
327 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 果露酒 |
328 | 天津义聚永酒业酿造有限公司 | 果露酒 |
329 | 梧州龙山酒业有限公司 | 果露酒 |
330 | 五粮液保健酒有限责任公司 | 果露酒 |
331 | 五粮液集团仙林果酒公司有限责任公司 | 果露酒 |
332 | 牙克石大兴安岭酒业集团 | 果露酒 |
333 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 | 果露酒 |
334 | 云南墨江酒江酒业有限公司 | 果露酒 |
335 | 云南杨林肥酒有限公司 | 果露酒 |
336 | 浙江致中和酒业有限责任公司 | 果露酒 |
337 | 阿法拉伐(上海)技术有限公司 | 装 备 |
338 | 安徽华艺生物装备技术有限公司 | 装 备 |
339 | 安徽四德节能设备製造有限公司 | 装 备 |
340 | 奥克梅包装设备(嘉兴)有限公司 | 装 备 |
341 | 奥瑞金包装股份有限公司 | 装 备 |
342 | 北京爱创科技股份有限公司 | 装 备 |
343 | 北京刮拉瓶盖有限公司 | 装 备 |
344 | 北京卡利得技术发展有限责任公司 | 装 备 |
345 | 北京灵奕东华自动化技术有限公司 | 装 备 |
346 | 北京赛腾工业标识系统有限公司 | 装 备 |
347 | 北京永创通达机械设备有限公司 | 装 备 |
348 | 北京中轻合力国际展览有限公司 | 装 备 |
349 | 贝托拉索(北京)技术服务有限公司 | 装 备 |
350 | 德国KHS有限公司北京代表处 | 装 备 |
351 | 德国克朗斯(KRONES)股份有限公司北京代表处 | 装 备 |
352 | 发泰(天津)科技有限公司 | 装 备 |
353 | 佛山市南海科时敏包装设备有限公司 | 装 备 |
354 | 广东平航机械有限公司 | 装 备 |
355 | 广东轻工机械二厂有限公司 | 装 备 |
356 | 广东省酒类检测中心 | 装 备 |
357 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 装 备 |
358 | 广州广富包装机械有限公司 | 装 备 |
359 | 广州里工实业有限公司 | 装 备 |
360 | 广州南联实业有限公司 | 装 备 |
361 | 广州万世德科技有限公司 | 装 备 |
362 | 哈尔滨汉德医药装备有限公司 | 装 备 |
363 | 海富检测包装系统技术(上海)有限公司 | 装 备 |
364 | 杭州永创智慧型设备股份有限公司 | 装 备 |
365 | 合肥中辰机械有限公司 | 装 备 |
366 | 湖北安琪酵母股份有限公司 | 装 备 |
367 | 湖北纵横科技有限责任公司 | 装 备 |
368 | 嘉兴市豪能包装有限公司 | 装 备 |
369 | 江南大学 | 装 备 |
370 | 江苏华宇飞凌包装机械有限公司 | 装 备 |
371 | 江苏牧羊集团 | 装 备 |
372 | 江苏新美星包装机械有限公司 | 装 备 |
373 | 景津压滤机有限公司 | 装 备 |
374 | 莱州同力包装科技有限公司 | 装 备 |
375 | 梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司 | 装 备 |
376 | 南京轻工机械厂 | 装 备 |
377 | 南通裕盛食品机械有限公司 | 装 备 |
378 | 宁波乐惠食品设备製造有限公司 | 装 备 |
379 | 宁波长荣酿造设备有限公司 | 装 备 |
380 | 诺维信(中国)投资有限公司 | 装 备 |
381 | 颇尔过滤器(北京)有限公司 | 装 备 |
382 | 普瑞特机械製造股份有限公司 | 装 备 |
383 | 秦皇岛东洋特殊钢业有限公司 | 装 备 |
384 | 秦皇岛中德实业有限公司 | 装 备 |
385 | 青岛奥兰多流体科技有限公司 | 装 备 |
386 | 青岛德隆包装设备有限公司 | 装 备 |
387 | 青州齐鲁包装机械有限公司 | 装 备 |
388 | 萨克米(上海)机械设备有限公司 | 装 备 |
389 | 山东安丘市鼎正机械设备有限公司 | 装 备 |
390 | 山东泰山恆信机械有限公司 | 装 备 |
391 | 山东中德设备有限公司 | 装 备 |
392 | 山东淄博金泰轧辊有限公司 | 装 备 |
393 | 上海沃迪科技有限公司 | 装 备 |
394 | 上海远安流体设备有限公司 | 装 备 |
395 | 尚品玻璃製品(廊坊)有限公司 | 装 备 |
396 | 四川宜宾岷江机械製造有限公司 | 装 备 |
397 | 天津明佳智慧型包装科技有限公司 | 装 备 |
398 | 威海远航科技发展有限公司 | 装 备 |
399 | 潍坊现代科技发展有限公司 | 装 备 |
400 | 潍坊耀宇包装机械集团有限公司 | 装 备 |
401 | 西安轻工机械设计研究院 | 装 备 |
402 | 新乡中轻机械有限公司 | 装 备 |
403 | 烟台博迈机械有限公司 | 装 备 |
404 | 长春市万峰轻工设备製造有限公司 | 装 备 |
