本词条主要列表记录了中华人民共和国现代航天事业自1970年至2017年各次运载火箭的发射情况。最终目标高度高于海拔100千米的卡门线并进入轨道的发射任务均被收录,未收录亚轨道发射任务。
截至2019年6月25日,中华人民共和国已进行了325次航天发射,发射成功率达92.62%。其中,长征系列运载火箭已进行307次发射,发射成功率达95.11%。
自2018年1月起的发射记录及逐年成败统计数据见词条“中国运载火箭发射记录续表”。
基本介绍
- 中文名:中国运载火箭发射记录
- 本表记录时间:1970年4月24日至2017年12月26日
- 总发射次数:325次(含风暴、开拓、快舟)
- 长徵发射次数:307次(仅统计长征系列火箭)
- 总发射成功率:92.62%(含风暴、开拓、快舟等)
- 长征成功率:95.11%(仅统计长征系列火箭)
主列表
序 | 运载火箭 | 有效载荷 | 起飞时间 | 轨道 | 发射地点 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | ||||||
1 | 长征一号 Y4/601904 | 东方红一号卫星 | 1970.04.24 21:35:44.7 | LEO | 酒泉 5020工位 | 成功 |
1971年 | ||||||
2 | 长征一号 | 实践一号科学探测与技术试验卫星 | 1971.03.03 20:03 | LEO | 酒泉 5020工位 | 成功 |
1973年 | ||||||
- | 风暴一号 2703X | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1973.09.18 20:12 | LEO | 酒泉 138工位 | 失败 |
1974年 | ||||||
- | 风暴一号 | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1974.04.12 21:55 | LEO | 酒泉 138工位 | 失败 |
3 | 长征二号 Y3/701403 | 尖兵一号国土普查卫星00星 (返回式遥感卫星0号00星) (科学探测与技术试验卫星) | 1974.11.05 17:40 | LEO | 酒泉 138工位 | 失败 |
1975年 | ||||||
- | 风暴一号 | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1975.07.26 21:30 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
4 | 长征二号甲 Y4/701504 (长征二号丙①) | 尖兵一号国土普查卫星01星 (返回式遥感卫星0号01星) (科学探测与技术试验卫星) | 1975.11.26 11:29:52 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
- | 风暴一号 | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1975.12.16 17:21 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1976年 | ||||||
- | 风暴一号 | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1976.08.30 19:45 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
- | 风暴一号 | 长空一号电子侦察卫星 (技术试验卫星) | 1976.11.10 17:05 | LEO | 酒泉 138工位 | 失败 |
5 | 长征二号甲 Y5 (长征二号丙①) | 尖兵一号国土普查卫星02星 (返回式遥感卫星0号02星) (科学探测与技术试验卫星) | 1976.12.07 12:38 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1978年 | ||||||
6 | 长征二号甲 Y6 (长征二号丙①) | 尖兵一号国土普查卫星03星 (返回式遥感卫星0号03星) (科学探测与技术试验卫星) | 1978.01.26 12:58 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1979年 | ||||||
- | 风暴一号 8701 (新长征一号) | 实践二号科学探测与技术试验卫星 (技术试验卫星) 实践二号甲电离层探测信标卫星 实践二号乙无源雷达定标试验卫星 (实践二号乙气球卫星) | 1979.07.28 05:28 | LEO | 酒泉 138工位 | 失败 |
1981年 | ||||||
- | 风暴一号 1802 (新长征一号) | 实践二号科学探测与技术试验卫星 (技术试验卫星) 实践二号甲电离层探测信标卫星 实践二号乙无源雷达定标试验卫星 (实践二号乙气球卫星) | 1981.09.20 05:28:39.857 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1982年 | ||||||
7 | 长征二号丙 Y1 | 尖兵一号国土普查卫星04星 (返回式遥感卫星0号04星) (科学探测与技术试验卫星) | 1982.09.09 15:19 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1983年 | ||||||
8 | 长征二号丙 Y2/Y802302 | 尖兵一号国土普查卫星05星 (返回式遥感卫星0号05星) (科学探测与技术试验卫星) | 1983.08.19 14:00 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1984年 | ||||||
9 | 长征三号 Y1/Y801301 | 东方红二号试验通信卫星 | 1984.01.29 20:25 | GTO | 西昌 3号工位 | 部分 成功 |
10 | 长征三号 Y2/Y801302 | 东方红二号试验通信卫星 (试验同步通信卫星) | 1984.04.08 19:20:02 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
11 | 长征二号丙 Y3/Y802403 | 尖兵一号国土普查卫星06星 (返回式遥感卫星0号06星) (科学探测与技术试验卫星) | 1984.09.12 13:44 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1985年 | ||||||
12 | 长征二号丙 Y4/Y802504 | 尖兵一号国土普查卫星07星 (返回式遥感卫星0号07星) (科学探测与技术试验卫星) | 1985.10.21 13:04 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1986年 | ||||||
13 | 长征三号 Y3/Y801303 | 东方红二号通信卫星 (实用同步通信卫星一号) | 1986.02.01 20:36 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
14 | 长征二号丙 Y5/Y802605 | 尖兵一号国土普查卫星08星 (返回式遥感卫星0号08星) (科学探测与技术试验卫星) | 1986.10.06 13:40 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1987年 | ||||||
15 | 长征二号丙 Y6/Y802706 | 尖兵一号国土普查卫星09星 (返回式遥感卫星0号09星) (科学探测与技术试验卫星) (搭载法国微重力试验装置) | 1987.08.05 15:39 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
16 | 长征二号丙 Y7/Y802707 | 尖兵一号甲摄影测绘卫星01星 (返回式遥感卫星1号01星) (科学探测与技术试验卫星) | 1987.09.09 16:15 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1988年 | ||||||
17 | 长征三号 Y4 | 东方红二号甲通信卫星 (实用同步通信卫星二号) (中星一号通信卫星) | 1988.03.07 20:41 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
18 | 长征二号丙 Y8/Y802808 | 尖兵一号甲摄影测绘卫星02星 (返回式遥感卫星1号02星) (科学探测与技术试验卫星) (搭载西德微重力试验装置) | 1988.08.05 16:28:35 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
19 | 长征四号甲 Y1 | 风云一号A试验气象卫星 (风云一号01星) | 1988.09.07 05:30:19 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
20 | 长征三号 Y5 | 东方红二号甲通信卫星 (实用同步通信卫星三号) (中星二号通信卫星) | 1988.12.22 20:40 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
1990年 | ||||||
21 | 长征三号 Y6 | 东方红二号甲通信卫星 (实用同步通信卫星四号) (中星三号通信卫星) | 1990.02.04 20:27:03 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
22 | 长征三号 Y7/Y801907 | 美国造亚洲一号通信卫星 (亚卫一号通信卫星) (西联星六号通信卫星) | 1990.04.07 21:30:02.281 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
23 | 长征二号E/ETS② Y1 | 美国造澳大利亚澳星模拟星 (澳普图斯模拟卫星) 巴基斯坦巴达尔一号科学实验卫星 (巴达尔A科学实验卫星) | 1990.07.16 09:40 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
24 | 长征四号甲 Y2 | 风云一号B试验气象卫星 (风云一号02星) 大气一号甲气球卫星 大气一号乙气球卫星 | 1990.09.03 09:53 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
25 | 长征二号丙 Y9/Y902009 | 尖兵一号甲摄影测绘卫星03星 (返回式遥感卫星1号03星) (科学探测与技术试验卫星) | 1990.10.05 14:15 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1991年 | ||||||
26 | 长征三号Y9 | 东方红二号甲通信卫星 (实用同步通信卫星五号) (中星四号通信卫星) | 1991.12.28 20:02 | GTO | 西昌 3号工位 | 失败 |
1992年 | ||||||
-③ | 长征二号E/ETS②Y2 | 美国造澳大利亚澳普图斯B1通信卫星 (澳星B1通信卫星) | 1992.03.22 18:40 | GTO | 西昌 2号工位 | 发射 中止 |
27 | 长征二号丁 Y1 | 尖兵一号乙国土普查卫星01星 (返回式遥感卫星2号01星) (科学探测与技术试验卫星) | 1992.08.09 16:00 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
28 | 长征二号E/ETS② Y3 | 美国造澳大利亚澳普图斯B1通信卫星 (澳星B1通信卫星) | 1992.08.14 07:00 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
29 | 长征二号丙 Y10/Y903210 | 尖兵一号甲摄影测绘卫星04星 (返回式遥感卫星1号04星) (科学探测与技术试验卫星) 瑞典弗利亚科学实验卫星 (邮政星通信卫星) | 1992.10.06 14:20:05 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
30 | 长征二号E/ETS②Y4 | 美国造澳大利亚澳普图斯B2通信卫星 (澳星B2通信卫星) | 1992.12.21 19:20:05.466 | GTO | 西昌 2号工位 | 部分 成功 |
1993年 | ||||||
31 | 长征二号丙 Y11 | 尖兵一号甲摄影测绘卫星05星 (返回式遥感卫星1号05星) (科学探测与技术试验卫星) | 1993.10.08 16:00 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1994年 | ||||||
32 | 长征三号甲 Y1/Y901201 | 实践四号空间环境探测卫星 (实践四号科学实验卫星) 夸父一号模拟卫星 (华凌集团之星) | 1994.02.08 16:33:53 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
33 | 长征二号丁 Y2/4902Y | 尖兵一号乙国土普查卫星02星 (返回式遥感卫星2号02星) (科学探测与技术试验卫星) | 1994.07.03 16:00 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
34 | 长征三号 Y8/Y903408 | 美国造亚太一号通信卫星 (中星五号E通信卫星) | 1994.07.21 18:31 | SSTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
35 | 长征二号E/ETS② Y5 | 美国造澳大利亚澳普图斯通信卫星B3星 (澳星B3通信卫星) | 1994.08.28 07:10 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
36 | 长征三号甲 Y2/Y901302 | 东方红三号通信卫星01星 | 1994.11.30 01:02 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
1995年 | ||||||
37 | 长征二号E/ETS②Y6 | 美国造亚太二号通信卫星 | 1995.01.26 06:40 | GTO | 西昌 2号工位 | 失败 |
38 | 长征二号E/ETS②Y7 | 美国造亚洲二号通信卫星 (亚卫二号通信卫星) | 1995.11.28 19:30:05 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
39 | 长征二号E/ETS②Y8 | 美国艾科斯达一号通信卫星 (回声星一号通信卫星) | 1995.12.28 19:50 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
1996年 | ||||||
40 | 长征三号乙 Y1 | 美国造国际通信卫星组织 国际通信卫星708星 (国际通信卫星七号A08星) | 1996.02.15 03:01:07 | GTO | 西昌 2号工位 | 失败 |
41 | 长征三号 Y10 | 美国造亚太一号A通信卫星 (中星五号D通信卫星) | 1996.07.03 18:47 | SSTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
42 | 长征三号 Y14 | 美国造中星七号通信卫星 | 1996.08.18 18:27 | GTO | 西昌 3号工位 | 失败 |
43 | 长征二号丁 Y3 | 尖兵一号乙国土普查卫星03星 (返回式遥感卫星2号03星) (科学探测与技术试验卫星) (搭载日本微重力试验装置) | 1996.10.20 15:20 | LEO | 酒泉 138工位 | 成功 |
1997年 | ||||||
44 | 长征三号甲 Y3/Y901303 | 东方红三号通信卫星02星 (中星六号通信卫星) | 1997.05.12 00:17 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
45 | 长征三号 Y11 | 风云二号A试验气象卫星 (风云二号02星) | 1997.06.10 20:01 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
46 | 长征三号乙 Y2 | 美国造菲律宾马部海通信卫星 (亚洲广播卫星三号) | 1997.08.20 01:50 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
47 | 长征二号丙/SD Y1 | 美国铱星模拟卫星A (铱星质量频率模拟器1号) 美国铱星模拟卫星B (铱卫质量频率模拟器2号) | 1997.09.01 22:00:15.7 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
48 | 长征三号乙 Y3 | 美国造亚太二号R通信卫星 (电星十号) | 1997.10.17 03:13 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
49 | 长征二号丙/SD Y2 | 美国铱42号通信卫星 美国铱44号通信卫星 | 1997.12.08 15:16:49 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
1998年 | ||||||
50 | 长征二号丙/SD Y3 | 美国铱51号通信卫星 美国铱61号通信卫星 | 1998.03.26 01:01:06 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
51 | 长征二号丙/SD Y4 | 美国铱69号通信卫星 美国铱71号通信卫星 | 1998.05.02 17:16:53 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
52 | 长征三号乙 Y5 | 美国造中卫一号通信卫星 (中星五号A通信卫星) (亚太九号A通信卫星) | 1998.05.30 18:00:04 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
53 | 长征三号乙 Y4 | 法国造鑫诺一号通信卫星 (中星五号B通信卫星) | 1998.07.18 17:20 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
54 | 长征二号丙/SD Y5 | 美国摩托罗拉铱3号通信卫星 (铱78号通信卫星) 美国摩托罗拉铱71号通信卫星 | 1998.08.20 07:01:46 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
55 | 长征二号丙/SD Y6 | 美国摩托罗拉铱11号A通信卫星 (铱89号通信卫星) 美国摩托罗拉铱20号A通信卫星 (铱88号通信卫星) | 1998.12.19 19:39:43.801 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
1999年 | ||||||
56 | 长征四号乙 Y2 | 风云一号C气象卫星 (风云一号03星) 实践五号科学探测与技术试验卫星 | 1999.05.10 09:33:00.755 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
57 | 长征二号丙/SD Y7 | 美国摩托罗拉铱14号A通信卫星 (铱92号通信卫星) 美国摩托罗拉铱21号A通信卫星 (铱93号通信卫星) | 1999.06.12 01:15:33 | LEO | 太原 7号工位 | 成功 |
58 | 长征四号乙 Y1 | 中巴地球资源卫星01星 (资源一号卫星01星) (实践三号侦察卫星) (中国/巴西联合研製) 巴西科学套用卫星一号 | 1999.10.14 11:16 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
59 | 长征二号F Y1 | 神舟一号试验飞船 (神舟号试验飞船) | 1999.11.20 06:30:03.500 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
2000年 | ||||||
60 | 长征三号甲 Y4 | 烽火一号战术通信卫星 (中星22号通信卫星) | 2000.01.26 00:45:05 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
61 | 长征三号 Y12 | 风云二号B试验气象卫星 (风云二号03星) | 2000.06.25 19:50 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
62 | 长征四号乙 Y3 | 资源二号卫星01星 (尖兵三号普查卫星01星) | 2000.09.01 11:25 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
63 | 长征三号甲 Y5 | 北斗导航试验卫星(1A星) (北斗一号A星) (北斗1A) (北斗1-01) | 2000.10.31 00:02 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
64 | 长征三号甲 Y6 | 北斗导航试验卫星(1B星) (北斗一号B星) (北斗1B) (北斗1-02) | 2000.12.21 00:20 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
2001年 | ||||||
65 | 长征二号F Y2 | 神舟二号试验飞船 | 2001.01.10 01:00:03.561 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
2002年 | ||||||
66 | 长征二号F Y3 | 神舟三号试验飞船 | 2002.03.25 22:15:03.544 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
67 | 长征四号乙 Y5 | 风云一号D气象卫星 (风云一号04星) 海洋一号A卫星 (海洋水色监测卫星A星) | 2002.05.15 09:50 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
- | 开拓者一号 Y1 | 清华大学、航天清华开拓一号皮卫星01星 | 2002.09.15 10:30 | LEO | 太原 1号阵地 | 失败 |
68 | 长征四号乙 Y6 | 资源二号卫星02星 (尖兵三号普查卫星02星) | 2002.10.27 11:17 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
69 | 长征二号F Y4 | 神舟四号试验飞船 | 2002.12.30 00:40:03.543 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
2003年 | ||||||
70 | 长征三号甲 Y7 | 北斗导航试验卫星(1C星) (北斗一号C星) (北斗1C) (北斗1-03) | 2003.05.25 00:34:04 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
- | 开拓者一号 | 清华大学、航天清华开拓一号皮卫星02星 | 2003.09.16 | LEO | 太原 1号阵地 | 失败 |
71 | 长征二号F Y5 | 神舟五号载人飞船 (杨利伟) | 2003.10.15 09:00:03.497 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
72 | 长征四号乙 Y4 | 中巴地球资源卫星(02星) (资源一号卫星02星) (中国/巴西联合研製) 创新一号01星 | 2003.10.21 11:16 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
73 | 长征二号丁 Y4 | 尖兵四号摄影测绘卫星01星 (返回式遥感卫星3号01星) (科学探测与技术试验卫星) | 2003.11.03 15:20:04 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
74 | 长征三号甲 Y8 | 神通一号战略通信卫星 (中星20号通信卫星) | 2003.11.15 00:01 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
75 | 长征二号丙/SM Y1 | 探测一号卫星 | 2003.12.30 03:06:18 | HEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
2004年 | ||||||
76 | 长征二号丙/CTS Y14 | 哈尔滨工业大学探索一号卫星 (试验卫星一号) 清华大学、航天清华纳星一号科学实验小卫星 | 2004.04.18 23:59:03.521 | SSO | 西昌 3号工位 | 成功 |
77 | 长征二号丙/SM Y2 | 探测卫星二号 | 2004.07.25 15:05:18 | HEO | 太原 7号工位 | 成功 |
78 | 长征二号丙 Y12 | 尖兵二号国土详查卫星01星 (返回式遥感卫星4号01星) (科学探测与技术试验卫星) | 2004.08.28 15:50:05 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
79 | 长征四号乙 Y7 | 雷电一号电子侦察卫星01组A星 (实践六号A空间环境探测卫星) (实践六号01组A星) 雷电一号电子侦察卫星01组B星 (实践六号B空间环境探测卫星) (实践六号01组B星) | 2004.09.09 07:14:05 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
80 | 长征二号丁 Y5 | 尖兵四号摄影测绘卫星02星 (返回式遥感卫星3号02星) (科学探测与技术试验卫星) | 2004.09.27 16:00:04 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
81 | 长征三号甲 Y9 | 风云二号C气象卫星 (风云二号04星) | 2004.10.19 09:20:04.635 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
82 | 长征四号乙 Y8 | 资源二号卫星03星 (尖兵三号普查卫星03星) | 2004.11.06 11:10 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
83 | 长征二号丙 Y15 | 前哨一号电子侦察卫星 (试验卫星二号) | 2004.11.18 18:45 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
2005年 | ||||||
84 | 长征三号乙 Y6 | 法国造亚太六号通信卫星 | 2005.04.12 20:00 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
- | 开拓者一号 | 清华大学、航天清华开拓一号皮卫星03星 | 2005.06.09 | LEO | 太原 1号阵地 | 失败 |
85 | 长征二号丁 Y6 | 探索二号卫星 (实践七号科学试验卫星) | 2005.07.06 06:40 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
86 | 长征二号丙 Y13 | 尖兵二号国土详查卫星02星 (返回式遥感卫星4号02星) (科学探测与技术试验卫星) | 2005.08.02 15:30:02 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
87 | 长征二号丁 Y7 | 尖兵四号摄影测绘卫星03星 (返回式遥感卫星3号03星) (科学探测与技术试验卫星) | 2005.08.29 16:45:04 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
88 | 长征二号F Y6 | 神舟六号载人飞船 (费俊龙、聂海胜) | 2005.10.12 09:00:03.583 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
2006年 | ||||||
89 | 长征四号丙 Y1 | 尖兵五号侦察卫星01星 (遥感卫星一号) | 2006.04.27 06:48:11 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
90 | 长征二号丙 Y16 | 实践八号育种卫星 | 2006.09.09 15:00:04 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
91 | 长征三号甲 Y10 | 烽火一号A战术通信卫星 (中星22号A通信卫星) | 2006.09.13 00:02 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
92 | 长征四号乙 Y16 | 雷电一号电子侦察卫星(02组A星) (实践六号C空间环境探测卫星) (实践六号02组A星) 雷电一号电子侦察卫星(02组B星) (实践六号D空间环境探测卫星) (实践六号02组B星) | 2006.10.24 07:34:03 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
93 | 长征三号乙 Y7 | 鑫诺二号通信卫星 | 2006.10.29 00:20:52 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
94 | 长征三号甲 F11 | 风云二号D气象卫星 (风云二号05星) | 2006.12.08 08:53:22.656 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
2007年 | ||||||
95 | 长征三号甲 Y12 | 北斗导航试验卫星(1D星) (北斗一号D星) (北斗1D) (北斗1-04) | 2007.02.03 00:28 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
96 | 长征二号丙 Y18 | 海洋一号B卫星 (海洋水色监测卫星B星) | 2007.04.11 11:27:15.033 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
97 | 长征三号甲 Y13 | 北斗二号导航卫星M1星 (第一颗北斗导航卫星) (北斗M1) | 2007.04.14 04:11:08 | MTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
98 | 长征三号乙改二 Y9 | 奈及利亚通信卫星一号 | 2007.05.14 00:01:02.937 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
99 | 长征二号丁 Y8 | 尖兵六号侦察卫星01星 (遥感卫星二号) 浙江大学皮星一号卫星 | 2007.05.25 15:12 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
100 | 长征三号甲 Y15 | 鑫诺三号通信卫星 (中星五号C通信卫星) (欧洲通信卫星三号A) (欧洲通信卫星八号West D星) | 2007.06.01 00:08 | SSTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
101 | 长征三号乙 Y10 | 法国造中星六号B通信卫星 | 2007.07.05 20:08:03.807 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
102 | 长征四号乙 Y17 | 中巴地球资源卫星02B星 (资源一号卫星02B) (中国/巴西联合研製) | 2007.09.19 11:26:13.445 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
103 | 长征三号甲 Y14 | 嫦娥一号探月卫星 | 2007.10.24 18:05:04.602 | HEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
104 | 长征四号丙 Y3 | 尖兵五号侦察卫星02星 (遥感三号卫星) | 2007.11.12 06:48:14.843 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
2008年 | ||||||
105 | 长征三号丙 Y1 | 天链一号数据中继卫星01星 | 2008.04.25 23:35:07.852 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
106 | 长征四号丙 Y2 | 风云三号A气象卫星 (风云三号01星) | 2008.05.27 11:02:33.070 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
107 | 长征三号乙 Y11 | 法国造中星九号通信卫星 | 2008.06.09 20:15:04.393 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
108 | 长征二号丙/SMA Y1 | 环境与灾害监测预报一号小卫星星座A星 (环境一号A卫星) (环境减灾卫星A星) (搭载泰国Ka通信试验转发器) 环境与灾害监测预报一号小卫星星座B星 (环境一号B卫星) (环境减灾卫星B星) | 2008.09.06 11:25:07 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
109 | 长征二号F Y7 | 神舟七号载人飞船 (翟志刚、刘伯明、景海鹏) 中科院上海微小卫星工程中心伴星一号 (伴飞小卫星) | 2008.09.25 21:10:04.988 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
110 | 长征四号乙 Y22 | 雷电一号电子侦察卫星03组A星 (实践六号E空间环境探测卫星) (实践六号03组A星) 雷电一号电子侦察卫星03组B星 (实践六号F空间环境探测卫星) (实践六号03组B星) | 2008.10.25 09:15:04.484 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
111 | 长征三号乙改二 Y12 | 委内瑞拉一号通信卫星 (西蒙·玻利瓦尔通信卫星) | 2008.10.30 00:53:43.093 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
112 | 长征二号丁 Y12 | 哈尔滨工业大学试验卫星三号 创新一号02星 (天讯一号卫星) | 2008.11.05 08:15:03.909 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
113 | 长征二号丁 Y9 | 尖兵六号侦察卫星02星 (遥感四号卫星) | 2008.12.01 12:42:03.654 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
114 | 长征四号乙 Y20 | 尖兵八号侦察卫星01星 (遥感五号卫星) | 2008.12.15 11:22:04.521 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
115 | 长征三号甲 Y20 | 风云二号E气象卫星 (风云二号06星) | 2008.12.23 08:54:04.330 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
2009年 | ||||||
116 | 长征三号丙/SM Y3 | 北斗二号导航卫星G2星 (第二颗北斗导航卫星) (北斗G2) | 2009.04.15 00:16:03 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
117 | 长征二号丙 Y19 | 尖兵七号侦察卫星01星 (遥感六号卫星) | 2009.04.22 10:55:04.562 | SSO | 太原 7号工位 | 成功 |
118 | 长征三号乙 Y8 | 法国造印尼帕拉帕D通信卫星 (PALAPA-D) | 2009.08.31 17:28 | SSTO | 西昌 2号工位 | 部分 成功 |
119 | 长征二号丙 Y21 | 前哨二号红外预警卫星01星 (实践十一号卫星01星) | 2009.11.12 10:45:04 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
120 | 长征二号丁 Y10 | 尖兵六号侦察卫星03星 (遥感七号卫星) | 2009.12.09 16:42 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
121 | 长征四号丙 Y4 | 尖兵九号侦察卫星01星 (遥感卫星八号) 希望一号科普卫星 | 2009.12.15 10:31:04.790 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
2010年 | ||||||
122 | 长征三号丙 Y2 | 北斗二号导航卫星G1星 (第三颗北斗导航卫星) (北斗G1) | 2010.01.17 00:12:04.391 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
123 | 长征四号丙 Y5 | 遥感九号卫星A/B/C | 2010.03.05 12:55:05.227 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
124 | 长征三号丙 Y4 | 北斗二号导航卫星G3星 (第四颗北斗导航卫星) (北斗G3) | 2010.06.02 23:53:04.524 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
125 | 长征二号丁 Y15 | 实践十二号卫星 | 2010.06.15 09:39:04.115 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
126 | 长征三号甲 Y16 | 北斗二号导航卫星I1星 (第四颗北斗导航卫星) (北斗I1) | 2010.08.01 05:30:04.278 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
127 | 长征四号丙 Y6 | 尖兵五号侦察卫星03星 (遥感十号卫星) | 2010.08.10 06:49:05.551 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
128 | 长征二号丁 Y14 | 天绘一号卫星01星 | 2010.08.24 15:10:04.075 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
129 | 长征三号乙改二 Y13 | 鑫诺六号通信卫星 (中星六号A通信卫星) | 2010.09.05 00:14:04.227 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
130 | 长征二号丁 Y11 | 尖兵六号侦察卫星04星 (遥感卫星十一号) 浙江大学皮星一号A卫星01/02星 | 2010.09.22 10:42:03.835 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
131 | 长征三号丙 Y7 | 嫦娥二号探月卫星 | 2010.10.01 18:59:57.345 | TLI | 西昌 2号工位 | 成功 |
132 | 长征四号乙 Y23 | 雷电一号电子侦察卫星(04组A星) (实践六号G空间环境探测卫星) (实践六号04组A星) 雷电一号电子侦察卫星(04组B星) (实践六号H空间环境探测卫星) (实践六号04组B星) | 2010.10.06 08:49:05.433 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
133 | 长征三号丙 Y5 | 北斗二号导航卫星G4星 (第六颗北斗导航卫星) (北斗G4) | 2010.11.01 00:26:03.956 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
134 | 长征四号丙 Y7 | 风云三号B气象卫星 (风云三号02星) | 2010.11.05 02:37:12.089 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
