雷拉(外文名:Fernando RIERA Baúza )曾为国际足球运动员,足球教练。
基本介绍
- 中文名:雷拉
- 外文名:Fernando RIERA Baúza
- 国籍:智利
- 出生地:圣地亚哥
- 出生日期:1920-6-27
- 逝世日期:2010-9-23
- 身高:171厘米
- 体重:66公斤
- 运动项目:足球
个人简介
场上位置:球员
Fernando-Riera

惯用脚:右脚
代表国家队:出场18次,进3球 欧洲三大杯:出场TBL_0次,进TBL_0球 欧洲冠军联赛:出场TBL_0次,进TBL_0球
雷拉履历
[th 1TBL_0TBL_0 left middle TBL_0 TBL_0]
赛季
[th 6TBL_0 left middle TBL_0 TBL_0]
出场
[th 6TBL_0 left middle TBL_0 TBL_0]
进球
[th 65 left middle TBL_0 TBL_0]
联赛等级
[th 5TBL_0 left middle TBL_0 TBL_0]
排名
俱乐部 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1953/54 | 鲁昂 | 3 | TBL_0 | 法国 | 2 | 4 |
1952/53 | 鲁昂 | TBL_0 | TBL_0 | 法国 | 2 | 11 |
1951/52 | 鲁昂 | 3TBL_0 | 5 | 法国 | 2 | 1TBL_0 |
195TBL_0/51 | 兰斯体育场 | 14 | TBL_0 | 法国 | 1 | 4 |
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-1TBL_0-TBL_02 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 圣艾蒂安 | 主场 | 1:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1974-TBL_09-18 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 圣艾蒂安 | 客场 | TBL_0:2 | 9TBL_0 | 首发 |
197TBL_0-1TBL_0-TBL_04 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | 1:5 | 9TBL_0 | 首发 |
1967-11-3TBL_0 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣艾蒂安 | 客场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1967-11-16 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣艾蒂安 | 主场 | 2:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1967-1TBL_0-TBL_04 | 欧冠 | 本菲卡 | 格兰特罗兰 | 主场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1967-TBL_09-13 | 欧冠 | 本菲卡 | 格兰特罗兰 | 客场 | 1:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1967-TBL_03-TBL_07 | 博览会杯 | 本菲卡 | 莱比锡火车头 | 主场 | 2:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1966-12-21 | 博览会杯 | 本菲卡 | 莱比锡火车头 | 客场 | 1:3 | 9TBL_0 | 首发 |
1966-11-16 | 博览会杯 | 本菲卡 | 普罗夫迪夫 | 主场 | 3:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1966-1TBL_0-25 | 博览会杯 | 本菲卡 | 普罗夫迪夫 | 客场 | 1:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1966-TBL_04-23 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 主场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 替补 |
1966-TBL_04-14 | 解放者杯 | 国民 | 天主教大学 | 主场 | 3:2 | 9TBL_0 | 替补 |
1966-TBL_04-1TBL_0 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 客场 | TBL_0:3 | 9TBL_0 | 替补 |
1966-TBL_04-TBL_02 | 解放者杯 | 国民 | 天主教大学 | 客场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 替补 |
1966-TBL_03-19 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 客场 | TBL_0:3 | 9TBL_0 | 替补 |
1963-TBL_05-22 | 欧冠 | 本菲卡 | AC米兰 | 客场 | 1:2 | 9TBL_0 | 首发 |
1963-TBL_05-TBL_08 | 欧冠 | 本菲卡 | 费耶诺德 | 主场 | 3:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1963-TBL_04-1TBL_0 | 欧冠 | 本菲卡 | 费耶诺德 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1963-TBL_03-13 | 欧冠 | 本菲卡 | 布拉格杜克拉 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1963-TBL_03-TBL_06 | 欧冠 | 本菲卡 | 布拉格杜克拉 | 主场 | 2:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-11-22 | 欧冠 | 本菲卡 | 诺尔雪平 | 主场 | 5:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-1TBL_0-31 | 欧冠 | 本菲卡 | 诺尔雪平 | 客场 | 1:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-1TBL_0-11 | 丰田杯 | 本菲卡 | 桑托斯 | 主场 | 2:5 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_09-19 | 丰田杯 | 本菲卡 | 桑托斯 | 客场 | 2:3 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_06-16 | 世界盃 | 智利 | 塞尔维亚 | 主场 | 1:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_06-13 | 世界盃 | 智利 | 巴西 | 主场 | 2:4 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_06-1TBL_0 | 世界盃 | 智利 | 俄罗斯 | 主场 | 2:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_06-TBL_06 | 世界盃 | 智利 | 德国 | 主场 | TBL_0:2 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_06-TBL_02 | 世界盃 | 智利 | 义大利 | 主场 | 2:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1962-TBL_05-3TBL_0 | 世界盃 | 智利 | 瑞士 | 主场 | 3:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-12-13 | 友谊赛 | 智利 | 匈牙利 | 主场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-12-TBL_09 | 友谊赛 | 智利 | 匈牙利 | 主场 | 5:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-11-22 | 友谊赛 | 智利 | 俄罗斯 | 主场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-1TBL_0-12 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 主场 | 2:3 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-TBL_05-11 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-TBL_05-TBL_07 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | 1:2 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-TBL_03-26 | 友谊赛 | 智利 | 德国 | 主场 | 3:1 | 9TBL_0 | 首发 |
1961-TBL_03-19 | 友谊赛 | 智利 | 秘鲁 | 主场 | 5:2 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-12-21 | 友谊赛 | 智利 | 巴拉圭 | 主场 | 3:1 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-12-18 | 友谊赛 | 智利 | 巴拉圭 | 主场 | 4:1 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_07-17 | 友谊赛 | 智利 | 西班牙 | 主场 | 1:4 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_07-14 | 友谊赛 | 智利 | 西班牙 | 主场 | TBL_0:4 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_06-29 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 客场 | TBL_0:4 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_06-TBL_05 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 客场 | 2:2 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_06-TBL_01 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 主场 | 2:3 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_04-13 | 友谊赛 | 智利 | 比利时 | 客场 | 1:1 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_04-TBL_06 | 友谊赛 | 智利 | 瑞士 | 客场 | 2:4 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_03-3TBL_0 | 友谊赛 | 智利 | 爱尔兰 | 客场 | TBL_0:2 | 9TBL_0 | 首发 |
196TBL_0-TBL_03-23 | 友谊赛 | 智利 | 德国 | 客场 | 1:2 | 9TBL_0 | 首发 |
教练生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1974-1TBL_0-TBL_02 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 圣艾蒂安 | 主场 | 1:1 |
1974-TBL_09-18 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 圣艾蒂安 | 客场 | TBL_0:2 |
197TBL_0-1TBL_0-TBL_04 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | 1:5 |
1967-11-3TBL_0 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣艾蒂安 | 客场 | TBL_0:1 |
1967-11-16 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣艾蒂安 | 主场 | 2:TBL_0 |
1967-1TBL_0-TBL_04 | 欧冠 | 本菲卡 | 格兰特罗兰 | 主场 | TBL_0:TBL_0 |
1967-TBL_09-13 | 欧冠 | 本菲卡 | 格兰特罗兰 | 客场 | 1:1 |
1967-TBL_03-TBL_07 | 博览会杯 | 本菲卡 | 莱比锡火车头 | 主场 | 2:1 |
1966-12-21 | 博览会杯 | 本菲卡 | 莱比锡火车头 | 客场 | 1:3 |
1966-11-16 | 博览会杯 | 本菲卡 | 普罗夫迪夫 | 主场 | 3:TBL_0 |
1966-1TBL_0-25 | 博览会杯 | 本菲卡 | 普罗夫迪夫 | 客场 | 1:1 |
1966-TBL_04-23 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 主场 | TBL_0:1 |
1966-TBL_04-14 | 解放者杯 | 国民 | 天主教大学 | 主场 | 3:2 |
1966-TBL_04-1TBL_0 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 客场 | TBL_0:3 |
1966-TBL_04-TBL_02 | 解放者杯 | 国民 | 天主教大学 | 客场 | TBL_0:1 |
1966-TBL_03-19 | 解放者杯 | 国民 | 佩那罗尔 | 客场 | TBL_0:3 |
1963-TBL_05-22 | 欧冠 | 本菲卡 | AC米兰 | 客场 | 1:2 |
1963-TBL_05-TBL_08 | 欧冠 | 本菲卡 | 费耶诺德 | 主场 | 3:1 |
1963-TBL_04-1TBL_0 | 欧冠 | 本菲卡 | 费耶诺德 | 客场 | TBL_0:TBL_0 |
1963-TBL_03-13 | 欧冠 | 本菲卡 | 布拉格杜克 | 客场 | TBL_0:TBL_0 |
1963-TBL_03-TBL_06 | 欧冠 | 本菲卡 | 布拉格杜克 | 主场 | 2:1 |
1962-11-22 | 欧冠 | 本菲卡 | 诺尔雪平 | 主场 | 5:1 |
1962-1TBL_0-31 | 欧冠 | 本菲卡 | 诺尔雪平 | 客场 | 1:1 |
1962-1TBL_0-11 | 丰田杯 | 本菲卡 | 桑托斯 | 主场 | 2:5 |
1962-TBL_09-19 | 丰田杯 | 本菲卡 | 桑托斯 | 客场 | 2:3 |
1962-TBL_06-16 | 世界盃 | 智利 | 塞尔维亚 | 主场 | 1:TBL_0 |
1962-TBL_06-13 | 世界盃 | 智利 | 巴西 | 主场 | 2:4 |
1962-TBL_06-1TBL_0 | 世界盃 | 智利 | 俄罗斯 | 主场 | 2:1 |
1962-TBL_06-TBL_06 | 世界盃 | 智利 | 德国 | 主场 | TBL_0:2 |
1962-TBL_06-TBL_02 | 世界盃 | 智利 | 义大利 | 主场 | 2:TBL_0 |
1962-TBL_05-3TBL_0 | 世界盃 | 智利 | 瑞士 | 主场 | 3:1 |
1961-12-13 | 友谊赛 | 智利 | 匈牙利 | 主场 | TBL_0:TBL_0 |
1961-12-TBL_09 | 友谊赛 | 智利 | 匈牙利 | 主场 | 5:1 |
1961-11-22 | 友谊赛 | 智利 | 俄罗斯 | 主场 | TBL_0:1 |
1961-1TBL_0-12 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 主场 | 2:3 |
1961-TBL_05-11 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | TBL_0:1 |
1961-TBL_05-TBL_07 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 主场 | 1:2 |
1961-TBL_03-26 | 友谊赛 | 智利 | 德国 | 主场 | 3:1 |
1961-TBL_03-19 | 友谊赛 | 智利 | 秘鲁 | 主场 | 5:2 |
196TBL_0-12-21 | 友谊赛 | 智利 | 巴拉圭 | 主场 | 3:1 |
196TBL_0-12-18 | 友谊赛 | 智利 | 巴拉圭 | 主场 | 4:1 |
196TBL_0-TBL_07-17 | 友谊赛 | 智利 | 西班牙 | 主场 | 1:4 |
196TBL_0-TBL_07-14 | 友谊赛 | 智利 | 西班牙 | 主场 | TBL_0:4 |
196TBL_0-TBL_06-29 | 友谊赛 | 智利 | 巴西 | 客场 | TBL_0:4 |
196TBL_0-TBL_06-TBL_05 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 客场 | 2:2 |
196TBL_0-TBL_06-TBL_01 | 友谊赛 | 智利 | 乌拉圭 | 主场 | 2:3 |
196TBL_0-TBL_04-13 | 友谊赛 | 智利 | 比利时 | 客场 | 1:1 |
196TBL_0-TBL_04-TBL_06 | 友谊赛 | 智利 | 瑞士 | 客场 | 2:4 |
196TBL_0-TBL_03-3TBL_0 | 友谊赛 | 智利 | 爱尔兰 | 客场 | TBL_0:2 |
196TBL_0-TBL_03-23 | 友谊赛 | 智利 | 德国 | 客场 | 1:2 |