建湖县上世纪八十年代农村原民办教师共448人,根据上级有关要求,经各镇(区)、各有关学校登记初审,并经县教育局、县人社局等有关部门核查,截止2014年4月份,计核实确认上世纪八十年代农村原民办教师407人(其中,主动放弃登记2人,死亡37人),另有41人目前无法联繫。对已登记上报的人员,出生年月一律以个人身份证为依据进行核定,教龄以《民办教职工辞退呈批表》为依据进行核定。据统计,在已登记上报的339人中,年龄在60周岁以上的262人,年龄在60周岁以下的77人,已领取企业职工退休金和参加企业职工养老保险的88人。现将有关信息予以公示。
一、公示时间及公示方式
公示时间:两周。
公示方式:在建湖政务网、建湖教育网、各镇(区)政府及所在村(居)民委员会公示栏公示。
二、监督举报电话
县教育局监督举报电话:
各镇、校监督举报电话:
1.请社会各界人士按照公示的方式查看有关信息,对上述人员公示情况进行再次核实,凡公示内容与事实不符合的,可在公示期内向各镇(区)教育干事或县教育局举报,各镇(区)教育干事将举报信息进行汇总后报县教育局,并由县教育局统一分派到有关单位进一步核查,核查情况将再次公示。逾期没有反映的则以本次公示内容为準。三、其他说明
2.目前未登记的农村原民办教师,请于2014年4月30日前到所在镇、校进行登记。逾期不登记的视为自动放弃。
3.以上公示的人员仅为已初步核查的上世纪八十年代辞退的农村原民办教师,是否符合享受发放生活补助条件,按照《关于切实做好农村原民办教师稳定工作的通知》(苏教人[2012]16号)和《关于做好农村原民办教师生活补助发放工作的通知》(苏教人[2013]11号)等档案精神执行。
附:建湖县上世纪八十年代农村原民办教师情况公示表
建湖县教育局
2014年4月10日
建湖县上世纪八十年代农村原民办教师情况公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号码 | 出生年月 | 核定 教龄 | 经核实享受企业退休费或参加企业养老保险情况 | 缴费情况 | 所属镇 | 辞退前 所在学校 | 备注 |
1 | 朱军 | 女 | 320925194801191425 | 194801 | 18 | 近湖镇 | 永丰国小 | 已登记上报人员 | ||
2 | 朱秀珍 | 女 | 320925195210181422 | 195210 | 11 | 近湖镇 | 吴舍国小 | 已登记上报人员 | ||
3 | 符文翠 | 女 | 320925194203081445 | 194203 | 8 | 近湖镇 | 镇南国小 | 已登记上报人员 | ||
4 | 孙龙章 | 女 | 320925194904280025 | 194904 | 10 | 领取企业退休费 | 单位 | 近湖镇 | 胜利国小 | 已登记上报人员 |
5 | 黄立清 | 女 | 320925194906111444 | 194906 | 12 | 近湖镇 | 胜利国小 | 已登记上报人员 | ||
6 | 刘金祥 | 男 | 320925194611081436 | 194611 | 14 | 近湖镇 | 吴舍国小 | 已登记上报人员 | ||
7 | 王凤梅 | 女 | 320925195204150021 | 195204 | 8 | 近湖镇 | 长沟国小 | 已登记上报人员 | ||
8 | 刘光明 | 男 | 320925195009091417 | 195009 | 11 | 近湖镇 | 唐桥国小 | 已登记上报人员 | ||
9 | 潘兆英 | 女 | 320925195004041429 | 195004 | 10 | 近湖镇 | 近湖国小 | 已登记上报人员 | ||
10 | 祁士香 | 男 | 320925531025143 | 195310 | 7 | 参加企业养老保险 | 单位 | 近湖镇 | 齐心国小 | 已登记上报人员 |
11 | 乔兆明 | 男 | 320925194704261436 | 194704 | 19 | 近湖镇 | 光明国小 | 已登记上报人员 | ||
12 | 周射滨 | 女 | 320911195310268324 | 195310 | 11 | 近湖镇 | 蔡徐国小 | 已登记上报人员 | ||
13 | 吴志龙 | 男 | 320925195210171419 | 195210 | 9 | 近湖镇 | 万众国小 | 已登记上报人员 | ||
14 | 李珍 | 女 | 320925195102160624 | 195102 | 10 | 领取企业退休费 | 单位 | 近湖镇 | 宏伟国小 | 已登记上报人员 |
15 | 查井楼 | 男 | 320925194605211417 | 194605 | 19 | 近湖镇 | 夹港国小 | 已登记上报人员 | ||
16 | 肖长秀 | 女 | 320925195306011460 | 195306 | 8 | 近湖镇 | 杨庄国小 | 已登记上报人员 | ||
17 | 付洪才 | 男 | 32092519430125141X | 194301 | 12 | 近湖镇 | 杨庄国小 | 已登记上报人员 | ||
18 | 赵秀莲 | 女 | 320925194902211448 | 194902 | 11 | 近湖镇 | 东付国小 | 已登记上报人员 | ||
19 | 付均贤 | 男 | 320925194310271412 | 194310 | 12 | 近湖镇 | 东陈国小 | 已登记上报人员 | ||
20 | 朱秀珍 | 女 | 320925195305151461 | 195305 | 6 | 近湖镇 | 东陈国小 | 已登记上报人员 | ||
21 | 董书伟 | 男 | 320925195206121451 | 195206 | 7 | 近湖镇 | 季舍国小 | 已登记上报人员 | ||
22 | 范广华 | 女 | 320925195212161441 | 195212 | 8 | 近湖镇 | 建港国小 | 已登记上报人员 | ||
23 | 吴丙珍 | 女 | 320925194810270029 | 194810 | 11 | 领取企业退休费 | 单位 | 近湖镇 | 建港国小 | 已登记上报人员 |
24 | 张国萍 | 女 | 320925195212072027 | 195212 | 10 | 领取企业退休费 | 单位 | 建阳镇 | 建东国小 | 已登记上报人员 |
25 | 臧绍芳 | 女 | 320925195211220024 | 195211 | 8 | 领取企业退休费 | 单位 | 建阳镇 | 建北国小 | 已登记上报人员 |
26 | 吴家芹 | 女 | 32092519500913208X | 195009 | 13 | 建阳镇 | 建东国小 | 已登记上报人员 | ||
27 | 田维芳 | 女 | 320925195202102069 | 195202 | 9 | 建阳镇 | 杨沟国小 | 已登记上报人员 | ||
28 | 袁从高 | 男 | 320826195105172613 | 195105 | 7 | 建阳镇 | 杨沟国小 | 已登记上报人员 | ||
29 | 周树华 | 男 | 320925194503182037 | 194503 | 11 | 建阳镇 | 赵墩国小 | 已登记上报人员 | ||
30 | 金秀英 | 女 | 320925195208282064 | 195208 | 10 | 建阳镇 | 建南国小 | 已登记上报人员 | ||
31 | 朱翠华 | 女 | 320925194109202044 | 194109 | 10 | 建阳镇 | 文教工厂 | 已登记上报人员 | ||
32 | 鱼德乾 | 男 | 320925194503222035 | 194503 | 13 | 建阳镇 | 商家国小 | 已登记上报人员 | ||
33 | 陆家清 | 男 | 320925195005032073 | 195005 | 10 | 建阳镇 | 文教工厂 | 已登记上报人员 | ||
34 | 朱玉芳 | 女 | 320925195212140042 | 195212 | 14 | 建阳镇 | 丰喜国小 | 已登记上报人员 | ||
35 | 陈云生 | 女 | 320925194210062082 | 194210 | 19 | 建阳镇 | 职工国小 | 已登记上报人员 | ||
36 | 毛洪兰 | 女 | 320925195106132022 | 195106 | 8 | 建阳镇 | 古荡国小 | 已登记上报人员 | ||
37 | 邓元妹 | 女 | 320925194106282026 | 194106 | 9 | 建阳镇 | 交东国小 | 已登记上报人员 | ||
38 | 钱秀玉 | 女 | 320925194609162069 | 194609 | 15 | 建阳镇 | 交东国小 | 已登记上报人员 | ||
39 | 左冬梅 | 女 | 320925195206030023 | 195206 | 8 | 建阳镇 | 建设国小 | 已登记上报人员 | ||
40 | 仇早余 | 男 | 320925195008262018 | 195008 | 12 | 建阳镇 | 新阳国小 | 已登记上报人员 | ||
41 | 郑兆芹 | 女 | 320925193803270026 | 193803 | 18 | 建阳镇 | 新阳国小 | 已登记上报人员 | ||
42 | 刘文秀 | 女 | 320925194606242020 | 194606 | 17 | 建阳镇 | 杨桥国小 | 已登记上报人员 | ||
43 | 陈文龙 | 男 | 320925195210082010 | 195210 | 9 | 建阳镇 | 顾东国小 | 已登记上报人员 | ||
44 | 周宗卓 | 男 | 320925195212107218 | 195212 | 9 | 参加企业养老保险 | 个人 | 荡中 | 荡中国中 | 已登记上报人员 |
45 | 戴扬 | 女 | 32092519521023722X | 195210 | 10 | 荡中 | 李庄国小 | 已登记上报人员 | ||
46 | 李宝英 | 女 | 320925195105141445 | 195105 | 6 | 荡中 | 渔民国小 | 已登记上报人员,身份证名李保英 | ||
47 | 倪步成 | 男 | 320925195210082512 | 195210 | 9 | 蒋营镇 | 荀舍国小 | 已登记上报人员 | ||
48 | 高玉兰 | 女 | 320925195007220043 | 195007 | 11 | 领取企业退休费 | 个人 | 蒋营镇 | 沙庄国小 | 已登记上报人员 |
49 | 周珊 | 女 | 320925194208092522 | 194208 | 19 | 蒋营镇 | 亥河国小 | 已登记上报人员 | ||
50 | 吴金玉 | 女 | 321020194908061524 | 194908 | 19 | 蒋营镇 | 梅苏国小 | 已登记上报人员 | ||
51 | 丁翠华 | 女 | 320925194809192529 | 194809 | 12 | 蒋营镇 | 梁泽国小 | 已登记上报人员 | ||
52 | 王兆芬 | 女 | 320925194612122527 | 194612 | 12 | 蒋营镇 | 荡东国小 | 已登记上报人员 | ||
53 | 朱正英 | 女 | 320925194108272526 | 194108 | 19 | 蒋营镇 | 新丰国小 | 已登记上报人员 | ||
54 | 吴国宽 | 男 | 320925194807302536 | 194807 | 14 | 蒋营镇 | 王墩初小 | 已登记上报人员 | ||
55 | 戴秀玲 | 女 | 320925195107200023 | 195107 | 9 | 蒋营镇 | 金徐国小 | 已登记上报人员 | ||
56 | 夏正秀 | 女 | 320925194507132547 | 194507 | 19 | 蒋营镇 | 胡庄初小 | 已登记上报人员 | ||
57 | 潘国军 | 男 | 320925195010102515 | 195010 | 11 | 蒋营镇 | 向阳初小 | 已登记上报人员 | ||
58 | 程荣芝 | 男 | 320925194909152858 | 194909 | 16 | 恆济镇 | 花垛国小 | 已登记上报人员 | ||
59 | 袁哲扣 | 男 | 320925194301072833 | 194301 | 19 | 恆济镇 | 东袁国小 | 已登记上报人员 | ||
60 | 顾成扬 | 男 | 320925194304272814 | 194304 | 16 | 恆济镇 | 芦舍国小 | 已登记上报人员,身份证名顾成阳 | ||
61 | 姜家梅 | 女 | 320925194705193121 | 194705 | 17 | 领取企业退休费 | 单位 | 恆济镇 | 孟庄国小 | 已登记上报人员 |
62 | 赵仁玉 | 女 | 32092519511009206x | 195110 | 8 | 恆济镇 | 芦舍国小 | 已登记上报人员 | ||
63 | 周玉红 | 女 | 320502195305154025 | 195305 | 8 | 领取企业退休费 | 单位 | 恆济镇 | 孟舍单小 | 已登记上报人员 |
64 | 陈义伟 | 男 | 320925194508122818 | 194508 | 15 | 恆济镇 | 花垛国小 | 已登记上报人员 | ||
65 | 许万秀 | 女 | 320925194910032829 | 194910 | 15 | 领取企业退休费 | 单位 | 恆济镇 | 华射国小 | 已登记上报人员 |
66 | 李品文 | 男 | 320925195207273115 | 195207 | 9 | 颜单镇 | 光明初小 | 已登记上报人员 | ||
67 | 赵益林 | 男 | 320925194703013158 | 194703 | 8 | 颜单镇 | 曙光国小 | 已登记上报人员 | ||
68 | 孙西忠 | 男 | 320925193303041411 | 193303 | 11 | 颜单镇 | 李夏国小 | 已登记上报人员 | ||
69 | 杜荣花 | 女 | 320925194402213121 | 194402 | 11 | 颜单镇 | 李夏国小 | 已登记上报人员 | ||
70 | 王文秀 | 女 | 320925195110113123 | 195110 | 9 | 颜单镇 | 虹丰国小 | 已登记上报人员 | ||
71 | 张国顺 | 男 | 320925194610161493 | 194610 | 12 | 颜单镇 | 七里国小 | 已登记上报人员 | ||
72 | 季法同 | 男 | 320925530817749 | 195308 | 6 | 颜单镇 | 沈韩国小 | 已登记上报人员 | ||
73 | 许扣宝 | 女 | 320925194603203122 | 194603 | 12 | 颜单镇 | 庙河国小 | 已登记上报人员 | ||
74 | 纪士清 | 男 | 320925195203263112 | 195203 | 8 | 颜单镇 | 庙河国小 | 已登记上报人员 | ||
75 | 唐飞 | 男 | 320925195311243151 | 195311 | 12 | 颜单镇 | 楼夏国小 | 已登记上报人员 | ||
76 | 祁建凤 | 女 | 320925194808100020 | 194808 | 9 | 颜单镇 | 楼夏国小 | 已登记上报人员 | ||
77 | 凌长山 | 男 | 320925194305133138 | 194305 | 9 | 颜单镇 | 颜单中学 | 已登记上报人员 | ||
78 | 陶宝成 | 男 | 320925195101253116 | 195101 | 10 | 领取企业退休费 | 个人 | 颜单镇 | 虹丰国小 | 已登记上报人员 |
79 | 宋一芳 | 女 | 320925194608083625 | 194608 | 13 | 沿河镇 | 长胜国小 | 已登记上报人员 | ||
80 | 邵洪英 | 女 | 320925195202153624 | 195202 | 9 | 沿河镇 | 长胜国小 | 已登记上报人员 | ||
81 | 葛文俊 | 女 | 320925193609153627 | 193609 | 20 | 沿河镇 | 芦南国小 | 已登记上报人员 | ||
82 | 戴光荣 | 男 | 320925195006133618 | 195006 | 13 | 领取企业退休费 | 个人 | 沿河镇 | 高树国小 | 已登记上报人员 |
83 | 孙成凤 | 女 | 320925195002053629 | 195002 | 10 | 沿河镇 | 长胜国小 | 已登记上报人员 | ||
84 | 管正举 | 男 | 320925195102283616 | 195102 | 8 | 沿河镇 | 新南国小 | 已登记上报人员 | ||
85 | 管正芹 | 女 | 320925195204171500 | 195204 | 8 | 沿河镇 | 新南国小 | 已登记上报人员 | ||
86 | 沈艺春 | 女 | 320925195105213621 | 195105 | 10 | 沿河镇 | 星火国小 | 已登记上报人员 | ||
87 | 徐宏发 | 男 | 320925194803253618 | 194803 | 10 | 沿河镇 | 富强国小 | 已登记上报人员 | ||
88 | 王碧动 | 男 | 32092519370311363X | 193703 | 19 | 沿河镇 | 凡阳国小 | 已登记上报人员 | ||
89 | 周立才 | 男 | 320925194703083711 | 194703 | 14 | 沿河镇 | 孙陈国小 | 已登记上报人员 | ||
90 | 接正香 | 女 | 320925194802183646 | 194802 | 12 | 沿河镇 | 于新国小 | 已登记上报人员 | ||
91 | 接正涛 | 男 | 320925194001063636 | 194001 | 10 | 沿河镇 | 于新国小 | 已登记上报人员 | ||
92 | 迮成秀 | 女 | 320925195203233669 | 195203 | 8 | 沿河镇 | 朱庄初小 | 已登记上报人员 | ||
93 | 洪艮松 | 男 | 320925195206053639 | 195206 | 9 | 沿河镇 | 烽火国小 | 已登记上报人员 | ||
94 | 袁文法 | 男 | 320925195310073613 | 195310 | 9 | 参加企业养老保险 | 个人 | 沿河镇 | 永进国小 | 已登记上报人员 |
95 | 沈秀銮 | 女 | 320925194105033626 | 194105 | 19 | 沿河镇 | 永胜国小 | 已登记上报人员 | ||
96 | 吴兆林 | 女 | 320925195107213625 | 195107 | 10 | 沿河镇 | 永胜国小 | 已登记上报人员 | ||
97 | 滕秀华 | 女 | 320925195312164223 | 195312 | 10 | 裴刘乡 | 杨成国小 | 已登记上报人员 | ||
98 | 邱金凤 | 女 | 320925194105284222 | 194105 | 14 | 裴刘乡 | 杨庄初小 | 已登记上报人员 | ||
99 | 范修俊 | 男 | 32092519411118421X | 194111 | 20 | 裴刘乡 | 大东初小 | 已登记上报人员 | ||
100 | 肖桂芳 | 女 | 320902195111043548 | 195111 | 11 | 裴刘乡 | 杨成国小 | 已登记上报人员 | ||
101 | 范志英 | 女 | 320925194308054224 | 194308 | 10 | 裴刘乡 | 五星国小 | 已登记上报人员 | ||
102 | 祁安顺 | 男 | 320925194603254210 | 194603 | 15 | 裴刘乡 | 裴西国中 | 已登记上报人员 | ||
103 | 陈汉新 | 男 | 320925194409254217 | 194409 | 6 | 裴刘乡 | 更新国小 | 已登记上报人员 | ||
104 | 夏德法 | 男 | 320925194510294213 | 194510 | 14 | 裴刘乡 | 裴西国中 | 已登记上报人员 | ||
105 | 徐胜育 | 男 | 320925195111223930 | 195111 | 8 | 芦沟镇 | 建农国小 | 已登记上报人员 | ||
106 | 沈骏 | 女 | 320925195208061480 | 195208 | 10 | 芦沟镇 | 红金国小 | 已登记上报人员,身份证名沈宗妹 | ||
107 | 万一銮 | 女 | 320925195210123927 | 195210 | 10 | 芦沟镇 | 芦西国小 | 已登记上报人员 | ||
108 | 徐步龙 | 男 | 320925195308223934 | 195308 | 9 | 参加企业养老保险 | 单位 | 芦沟镇 | 芦西国小 | 已登记上报人员 |
109 | 陈应昌 | 男 | 32092519490326391X | 194903 | 6 | 领取企业退休费 | 个人 | 芦沟镇 | 大崔国小 | 已登记上报人员 |
110 | 刘秀梅 | 女 | 320925195111083923 | 195111 | 11 | 芦沟镇 | 红金国小 | 已登记上报人员 | ||
111 | 崔雪梅 | 女 | 32092519480305394X | 194803 | 19 | 领取企业退休费 | 单位 | 芦沟镇 | 朝崔国小 | 已登记上报人员,身份证名崔三保 |
112 | 许龙法 | 男 | 32092519450420391X | 194504 | 11 | 芦沟镇 | 朝崔国小 | 已登记上报人员 | ||
113 | 沈加芳 | 女 | 320925195007257444 | 195007 | 9 | 芦沟镇 | 庆余国小 | 已登记上报人员 | ||
114 | 田作元 | 女 | 320923195101015748 | 195101 | 10 | 芦沟镇 | 朝阳初小 | 已登记上报人员 | ||
115 | 刘秀銮 | 女 | 32092519510802392X | 195108 | 8 | 芦沟镇 | 陈吴国小 | 已登记上报人员 | ||
116 | 王正花 | 女 | 320924195102178326 | 195102 | 9 | 芦沟镇 | 三庄国小 | 已登记上报人员 | ||
117 | 罗为江 | 男 | 320925195107144519 | 195107 | 13 | 庆丰镇 | 渔业国小 | 已登记上报人员 | ||
118 | 仇立武 | 男 | 320925195208184536 | 195208 | 11 | 庆丰镇 | 河口单小 | 已登记上报人员 | ||
119 | 凌国英 | 女 | 320925195012064524 | 195012 | 11 | 庆丰镇 | 董徐国小 | 已登记上报人员 | ||
120 | 陈汝兰 | 女 | 32092519400326452X | 194003 | 19 | 庆丰镇 | 中陈国小 | 已登记上报人员 | ||
121 | 江正西 | 男 | 320925194402184578 | 194402 | 19 | 庆丰镇 | 谷巷国小 | 已登记上报人员 | ||
122 | 严加宏 | 男 | 32092519490622457X | 194906 | 11 | 庆丰镇 | 永安国中 | 已登记上报人员 | ||
123 | 周云 | 女 | 320925194705294563 | 194705 | 12 | 庆丰镇 | 西高国小 | 已登记上报人员 | ||
124 | 周德凤 | 女 | 320925195112210082 | 195112 | 12 | 领取企业退休费 | 单位 | 庆丰镇 | 刘庄国小 | 已登记上报人员 |
125 | 陈曰扣 | 女 | 320925195306134540 | 195306 | 9 | 庆丰镇 | 丁舍国小 | 已登记上报人员 | ||
126 | 刘文娥 | 女 | 320925194803284529 | 194803 | 12 | 庆丰镇 | 新村国小 | 已登记上报人员 | ||
127 | 蔡巧珍 | 女 | 320925194605144525 | 194605 | 12 | 庆丰镇 | 卫红国小 | 已登记上报人员 | ||
128 | 高文治 | 男 | 320925193310024513 | 193310 | 14 | 庆丰镇 | 高利国小 | 已登记上报人员 | ||
129 | 徐凤文 | 女 | 320925195001134523 | 195001 | 9 | 庆丰镇 | 北凌国小 | 已登记上报人员 | ||
130 | 马从秀 | 女 | 320925194907174543 | 194907 | 19 | 庆丰镇 | 庆丰国小 | 已登记上报人员 | ||
131 | 秦书海 | 男 | 320925194008274516 | 194008 | 19 | 庆丰镇 | 秦湾单小 | 已登记上报人员 | ||
132 | 唐存林 | 男 | 32092519370819511X | 193708 | 19 | 冈东镇 | 炬东国小 | 已登记上报人员 | ||
133 | 臧道信 | 男 | 320925194101085111 | 194101 | 18 | 冈东镇 | 运河国小 | 已登记上报人员 | ||
134 | 孙乃娥 | 女 | 320925195003035123 | 195003 | 9 | 冈东镇 | 港南国小 | 已登记上报人员 | ||
135 | 田玉芳 | 女 | 320925195303215126 | 195303 | 8 | 冈东镇 | 旭初国小 | 已登记上报人员 | ||
136 | 李洪琴 | 女 | 320925195311165122 | 195311 | 12 | 冈东镇 | 旭初国小 | 已登记上报人员 | ||
137 | 林静 | 男 | 320925195112305137 | 195112 | 8 | 冈东镇 | 风心国小 | 已登记上报人员 | ||
138 | 吴其龙 | 男 | 320925194003025211 | 194003 | 17 | 冈东镇 | 合心国小 | 已登记上报人员 | ||
139 | 李正虎 | 男 | 320925195102105158 | 195102 | 7 | 冈东镇 | 运东国小 | 已登记上报人员 | ||
140 | 李明德 | 男 | 320925195109285139 | 195109 | 10 | 冈东镇 | 川洋国小 | 已登记上报人员 | ||
141 | 臧以华 | 男 | 320925194303155130 | 194303 | 19 | 冈东镇 | 川洋国小 | 已登记上报人员 | ||
142 | 陈玉 | 女 | 320925193710075125 | 193710 | 12 | 冈东镇 | 陈墩国小 | 已登记上报人员 | ||
143 | 赵余富 | 男 | 320925195201015115 | 195201 | 11 | 冈东镇 | 红卫国小 | 已登记上报人员 | ||
144 | 唐修法 | 男 | 320925194812205132 | 194812 | 12 | 冈东镇 | 陈墩国小 | 已登记上报人员 | ||
145 | 曹正国 | 男 | 320925194501125119 | 194501 | 13 | 冈东镇 | 陈墩国小 | 已登记上报人员 | ||
146 | 陈龙娟 | 女 | 320925194405255124 | 194405 | 12 | 冈东镇 | 康庄国小 | 已登记上报人员 | ||
147 | 陈必元 | 男 | 320925195312195139 | 195312 | 8 | 冈东镇 | 冈东中学 | 已登记上报人员 | ||
148 | 张如安 | 女 | 320925194001285423 | 194001 | 14 | 草埝口镇 | 沙墩国小 | 已登记上报人员 | ||
149 | 徐凤珍 | 女 | 320925194606090629 | 194606 | 9 | 领取企业退休费 | 单位 | 草埝口镇 | 光辉国小 | 已登记上报人员 |
150 | 严金芬 | 女 | 320925195209215429 | 195209 | 12 | 领取企业退休费 | 个人 | 草埝口镇 | 阿成国小 | 已登记上报人员 |
151 | 杨树生 | 男 | 320925194510245411 | 194510 | 12 | 草埝口镇 | 丰宁国小 | 已登记上报人员,身份证名杨曙光 | ||
152 | 唐于和 | 男 | 320925195101165415 | 195101 | 13 | 草埝口镇 | 新冈国小 | 已登记上报人员 | ||
153 | 马明莉 | 女 | 320925195212095827 | 195212 | 9 | 领取企业退休费 | 一次性个人缴费 | 草埝口镇 | 志坚国小 | 已登记上报人员 |
154 | 孙爱琳 | 女 | 320203194704270926 | 194704 | 12 | 冈西镇 | 奋勇国小 | 已登记上报人员 | ||
155 | 赵会芹 | 女 | 320925195011245825 | 195011 | 13 | 领取企业退休费 | 单位 | 冈西镇 | 蔡港国小 | 已登记上报人员,身份证名赵曰秀 |
156 | 成玉祥 | 男 | 320925194912295817 | 194912 | 17 | 冈西镇 | 杨庄国中 | 已登记上报人员 | ||
157 | 李建英 | 女 | 320925194901085822 | 194901 | 10 | 领取企业退休费 | 单位 | 冈西镇 | 冈西国小 | 已登记上报人员 |
158 | 颜以众 | 男 | 320925194705305832 | 194705 | 8 | 冈西镇 | 先进国小 | 已登记上报人员,身份证名颜以仲 | ||
159 | 董玉珍 | 女 | 320925194712175845 | 194712 | 12 | 冈西镇 | 姚墩国小 | 已登记上报人员 | ||
160 | 周玉琥 | 男 | 320925195001065812 | 195001 | 11 | 冈西镇 | 奋勇国小 | 已登记上报人员 | ||
161 | 邵曰凤 | 女 | 32092519530602582X | 195306 | 8 | 领取企业退休费 | 一次性个人缴费 | 冈西镇 | 后陶国小 | 已登记上报人员 |
162 | 周玉才 | 男 | 320925195306105811 | 195306 | 8 | 冈西镇 | 丁渡国小 | 已登记上报人员 | ||
163 | 郑仪 | 女 | 320925195201056128 | 195201 | 10 | 领取企业退休费 | 一次性个人缴费 | 钟庄镇 | 建西国小 | 已登记上报人员 |
164 | 孙良元 | 男 | 32092519491227619x | 194912 | 18 | 领取企业退休费 | 02年1月前单位,02年2月至09年12月个人 | 钟庄镇 | 新建国小 | 已登记上报人员 |
165 | 朱维风 | 女 | 320925194506026144 | 194506 | 19 | 领取企业退休费 | 单位 | 钟庄镇 | 姜?国小 | 已登记上报人员,身份证名朱为风 |
166 | 王占凤 | 女 | 320925194507256128 | 194507 | 16 | 钟庄镇 | 合兴国小 | 已登记上报人员 | ||
167 | 王斯兰 | 女 | 320925195004190029 | 195004 | 11 | 领取企业退休费 | 单位 | 钟庄镇 | 壮志国小 | 已登记上报人员 |
168 | 马如珍 | 女 | 320925195112216185 | 195112 | 9 | 领取企业退休费 | 单位 | 钟庄镇 | 陆庄国小 | 已登记上报人员 |
169 | 洪秀林 | 女 | 320925194907176127 | 194907 | 9 | 领取企业退休费 | 单位 | 钟庄镇 | 荡村国小 | 已登记上报人员 |
170 | 郑立翠 | 女 | 320925195203066143 | 195203 | 10 | 钟庄镇 | 红旗国小 | 已登记上报人员 | ||
171 | 郭士铮 | 男 | 32092519491110613X | 194911 | 12 | 钟庄镇 | 向阳国小 | 已登记上报人员 | ||
172 | 徐秀英 | 女 | 320925194910181429 | 194910 | 10 | 钟庄镇 | 马渡国小 | 已登记上报人员 | ||
173 | 王成秀 | 女 | 320925195008216425 | 195008 | 12 | 宝塔镇 | 陈桥国小 | 已登记上报人员 | ||
174 | 曹兆芳 | 女 | 320925194806106488 | 194806 | 13 | 领取企业退休费 | 一次性个人缴费 | 宝塔镇 | 潘渡国小 | 已登记上报人员 |
175 | 周勛 | 男 | 320925192807126414 | 192807 | 19 | 宝塔镇 | 辛庄国小 | 已登记上报人员 | ||
176 | 吴霞 | 女 | 320925194402086425 | 194402 | 19 | 宝塔镇 | 张墩国小 | 已登记上报人员 | ||
177 | 曹征兰 | 女 | 320925195303216444 | 195303 | 11 | 宝塔镇 | 三合国小 | 已登记上报人员 | ||
178 | 韩秀梅 | 女 | 32092519500513642X | 195005 | 13 | 宝塔镇 | 姚南国小 | 已登记上报人员 | ||
179 | 朱为前 | 男 | 320925194105286439 | 194105 | 15 | 宝塔镇 | 辛庄中学 | 已登记上报人员 | ||
180 | 薛元珍 | 女 | 320925195310086481 | 195310 | 9 | 宝塔镇 | 双湾国小 | 已登记上报人员 | ||
181 | 周禹 | 男 | 320925195111156416 | 195111 | 9 | 宝塔镇 | 高强国小 | 已登记上报人员 | ||
182 | 周德秀 | 女 | 320925195210136429 | 195210 | 12 | 宝塔镇 | 辛北国小 | 已登记上报人员 | ||
183 | 李容舜 | 男 | 320925195201226414 | 195201 | 9 | 领取企业退休费 | 个人 | 宝塔镇 | 陈桥中学 | 已登记上报人员 |
184 | 祁亚珍 | 女 | 320925195101300621 | 195101 | 12 | 参加市企业养老保险 | 单位 | 宝塔镇 | 三合国小 | 已登记上报人员 |
185 | 李容秀 | 女 | 320925194601020621 | 194601 | 11 | 领取企业退休费 | 单位 | 宝塔镇 | 三合国小 | 已登记上报人员 |
186 | 陆继元 | 男 | 320925194112122037 | 194112 | 9 | 高作镇 | 季墩国小 | 已登记上报人员 | ||
187 | 邹凤秀 | 女 | 320925195010036749 | 195010 | 12 | 领取企业退休费 | 单位 | 高作镇 | 唐界国小 | 已登记上报人员 |
188 | 袁登平 | 女 | 320925195210051441 | 195210 | 10 | 高作镇 | 东站国小 | 已登记上报人员 | ||
189 | 王斯美 | 男 | 320925195211206716 | 195211 | 10 | 高作镇 | 唐界国小 | 已登记上报人员 | ||
190 | 王志云 | 女 | 320925195310172021 | 195310 | 9 | 高作镇 | 季墩国小 | 已登记上报人员 | ||
191 | 王秀芳 | 女 | 320925195012136743 | 195012 | 10 | 高作镇 | 高东国小 | 已登记上报人员 | ||
192 | 王龙英 | 女 | 320925195205186747 | 195205 | 8 | 高作镇 | 植西国小 | 已登记上报人员 | ||
193 | 王爱平 | 女 | 320925195010216723 | 195010 | 11 | 高作镇 | 长北国小 | 已登记上报人员 | ||
194 | 吕以凡 | 男 | 320925193112076718 | 193112 | 10 | 高作镇 | 陆沟国小 | 已登记上报人员 | ||
195 | 杨长秀 | 女 | 320925195206026729 | 195206 | 10 | 高作镇 | 东站国小 | 已登记上报人员 | ||
196 | 李成容 | 男 | 320925195204046814 | 195204 | 7 | 高作镇 | 利民国小 | 已登记上报人员 | ||
197 | 李曰英 | 女 | 320925194806206729 | 194806 | 10 | 高作镇 | 高南国小 | 已登记上报人员 | ||
198 | 周均标 | 男 | 32092519511223675X | 195112 | 10 | 高作镇 | 利民国小 | 已登记上报人员 | ||
199 | 周正兰 | 女 | 320925194401276729 | 194401 | 12 | 领取企业退休费 | 单位 | 高作镇 | 高作国小 | 已登记上报人员 |
200 | 魏荣华 | 女 | 320925195207106747 | 195207 | 7 | 高作镇 | 荣群国小 | 已登记上报人员 | ||
201 | 陈铸英 | 女 | 32092519381229672X | 193812 | 18 | 高作镇 | 西站国小 | 已登记上报人员,身份证名陈佳英 | ||
202 | 张如云 | 女 | 320925195009210025 | 195009 | 10 | 领取企业退休费 | 单位 | 高作镇 | 李庄国小 | 已登记上报人员 |
