始祖大鸟(アーケオス)是日本任天堂公司开发的掌机游戏《精灵宝可梦》系列和根据其改编的动画中登场的宝可梦中的一种,由始祖小鸟在37级进化而来。
基本介绍
- 中文名:始祖大鸟
- 外文名:アーケオス、Archeops
- 身高:1.4m
- 体重:32.0kg
- 分类:古老鸟宝可梦
- 特性:软弱
- 属性:岩石/飞行
- 满级经验:1,000,000
- 基础经验值 :177
- 图鉴颜色:黄
- 性别比率:♂7 : ♀1
- 努力值:攻击+2
- 孵化步数:30圈(7680步)
- 编号:#567
- 主角10强:前7
基础资料
始祖大鸟(日文:アーケオス Archeos,英文:Archeops)是岩石系和飞行系宝可梦。
种族值
50级时 | 100级时 | |
---|---|---|
总和:567 |
最小能力值以努力值、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。
最大能力值以努力值为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。
图鉴介绍
宝可梦图鉴
这只神奇宝贝未在第五世代之前出现
白 | ||
---|---|---|
在地上助跑起飞,拥有与同伴一起捕捉猎物的智力。 | ||
比起飞行更擅长奔跑,以不亚于汽车的速度奔跑捕捉猎物。 |
属性相性
在第五世代中一般对战条件下,以下属性的技能对这只神奇宝贝:
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
岩 | 飞 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
可习得技能表
可学会的技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
— | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
5 | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
8 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
11 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
15 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
18 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
21 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
25 | 先制防御 | 格斗 | 变化 | — | —% | 15 |
28 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
31 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
35 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
40 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
45 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
51 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
56 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
61 | 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能
等级前带有神奇宝贝图片为在进化前才能习得的技能
能使用的技能学习器
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能
进化
未进化 第一阶段
始祖小鸟 等级 37→ 进化成 始祖大鸟