《中国之星》是由灿星製作、东方卫视联合製作的国际交流竞唱节目,节目共12期,由程雷主持,首发歌手为孙楠、吉克隽逸、袁娅维、谭维维、杨乐、子曰秋野乐队、许志安、常石磊、李幸倪;踢馆歌手为齐秦、平安;补位歌手为央吉玛与痛仰乐队。
该节目由刘欢、林忆莲、崔健三位担任“巨星推荐人”,而参赛歌手经过“巨星推荐人”的考核来角逐冠军,前去格莱美领取“主席荣誉奖”。
该节目于2015年11月21日起每周六晚21:00档在东方卫视首播,于2016年2月6日收官,刘欢战队的孙楠获得总冠军,并获得格莱美“主席荣誉奖”。
基本介绍
- 中文名称:中国之星
- 别名:格莱美致敬中国之星、中国之星·梦之声
- 国家/地区:中国大陆
- 类型:国际交流竞唱节目
- 导演:章骊、曲清
- 主持人:程雷
- 主要嘉宾:孙楠、齐秦、许志安、常石磊、谭维维、吉克隽逸、央吉玛等
- 製作公司:灿星製作、东方卫视
- 首播时间:2015年11月21日
- 播出频道:东方卫视
- 播出时间:每周六21:00
- 线上播放平台:优酷(全网独播)
- 每集长度:约100分钟
- 播出状态:已完结
- 期数:12期
- 推荐人:刘欢、林忆莲、崔健
- 音乐总监:梁翘柏
- 冠军:孙楠
节目形式
节目背景
《中国之星》是灿星製作和东方卫视联合中国音协录音艺术与唱片学会与美国国家录音艺术与科学学院按国际评审模式与评审流程出品一档与“格莱美”有关的国际交流竞唱节目。
节目赛制
《中国之星》採取“大师推荐制”,由华语乐坛的代表性人物刘欢、林忆莲、崔健三位联合担任“巨星推荐人”,三位推荐人推荐的歌手争夺格莱美主席尼尔·波特诺亲自授予的“主席荣誉奖”的殊荣。
《中国之星》第九期开始的团队战不同于前一阶段的个人战,歌手命运与战队紧紧捆绑。刘欢、崔健、林忆莲以及中国音协录音艺术与唱片学会四大战队将两两对抗。歌手胜负取决于推荐人与观众的投票。
《中国之星》总决赛由三位推荐人和各自战队内的队员一起合作,获胜的一队,由“推荐人”直接选出一名歌手,进入“冠军争夺战”;第二轮是个人战,剩余的五位歌手依次上场,通过车轮战决出另一位“冠军候选人”;第三轮“冠军争夺战”,前两轮诞生的“冠军候选人”一曲定胜负,从而决出《中国之星》总冠军。
节目特色
《中国之星》在评审制度和评审团成员等方面体现中西合璧的模式。除了引进葛莱美奖“报送、审查、入围、提名、决选”的标準化评选程式和多轮投票的制度,活动还组织由中国音协录音艺术与唱片学会与美国国家录音艺术与科学学院构成的中美联合专业评审团全程参与、共同评选,真正让中国音乐走向世界。
创作团队
幕后团队
总导演 | 章骊、曲清 | 出品人 | 滕俊杰、王建军 |
製作监製 | 罗糯 | 总策划 | 袁磊 |
製作总监 | 罗洪峰 | 文学总监 | 史学东 |
现场导演 | 高健 | 总编剧 | 全晨蕙(韩国)、权银硕(韩国)、李珠容(韩国) |
摄像统筹 | 陆曹荣 | 导播 | 张丽娅、叶圣 |
宣传总监 | 周捷、陆伟 | 音乐策划 | 张立 |
舞美总监 | 于斌、任赣 | 製片总监 | 张建华 |
製片统筹 | 曹邵同 | 技术总监 | 王波、徐济众、唐慧荣 |
宣传统筹 | 史盈隐、李刚、陆乐 | 后期监製 | 刘红 |
製片主任 | 陈忆攀 | 摄像统筹 | 王伟 |
艺术总监 | 鲍丽亚、陈茜 | 总监製 | 李勇、田明、鲍晓群、金磊 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。参考资料:
台前团队
音响总监 | 金少刚 | 音乐总监 | 梁翘柏 |
贝斯 | 张岭、韩阳 | 木吉他 | 谷粟、苏德华 |
陶笛 | 赵亮 | 手鼓 | Leo Susl |
Program | 梁翘柏 | 小提琴 | 靳海音 |
鼓 | 郝稷伦 | 吉他 | 邓建明、薛峰 |
和声 | 爱之音 | 打击乐 | 刘效松 |
长号 | 胡清文 | 萨克斯、长笛 | 陈嘉俊 |
弦乐 | 靳海音弦乐团 | 键盘 | 达尔丹、杨阳 |
注:以上为部分台前创作人员名单,全部名单请查看每期节目每首歌曲的职员表字幕。参考资料:
节目列表
个人竞演
歌手 | 出场顺序 | 推荐人 | 演唱歌曲 | 票数 | 本期排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吉克隽逸 | 2 | 刘欢 | 《不要怕》 | 260 | 1 | |
孙楠 | 1 | 刘欢 | 《留什幺给你》 | 223 | 2 | |
杨乐 | 4 | 崔健 | 《音乐响起》 | 195 | 3 | |
谭维维 | 3 | 崔健 | 《演》 | 156 | 4 | |
袁娅维 | 5 | 刘欢 | 《Crazy+不同凡响》 | 155 | 5 | |
许志安 | 6 | 林忆莲 | 《为什幺你背着我爱别人》 | 153 | 6 | |
常石磊 | 8 | 林忆莲 | 《我和你》 | 147 | 7 | |
子曰秋野 | 7 | 崔健 | 《乖乖的》 | 122 | 8 | |
李幸倪 | 9 | 林忆莲 | 《往日情》 | 89 | 9 |
歌手 | 推荐人 | 出场顺序 | 演唱歌曲 | 本期票数 | 本期排名 | 两期总票数 | 两期总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙楠 | 刘欢 | 6 | 《我是一只小小鸟》 | 212 | 2 | 435 | 1 |
谭维维 | 崔健 | 1 | 《hold不住》 | 263 | 1 | 419 | 2 |
袁娅维 | 刘欢 | 3 | 《阿楚姑娘》 | 197 | 3 | 352 | 3 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 4 | 《会飞的野马》 | 78 | 9 | 338 | 4 |
许志安 | 林忆莲 | 2 | 《怎幺捨得你》 | 184 | 4 | 337 | 5 |
杨乐 | 崔健 | 9 | 《那是谁》 | 118 | 8 | 313 | 6 |
常石磊 | 林忆莲 | 5 | 《老爸》 | 151 | 5 | 298 | 7 |
子曰秋野 | 崔健 | 8 | 《相对》 | 148 | 6 | 270 | 8 |
李幸倪 | 林忆莲 | 7 | 《天黑黑》 | 144 | 7 | 233 | 9 |
孙楠获得双期冠军,李幸倪淘汰。 |
歌手 | 推荐人 | 出场顺序 | 演唱歌曲 | 本期票数 | 本期排名 |
---|---|---|---|---|---|
谭维维 | 崔健 | 3 | 《给你一点颜色》 | 299 | 1 |
许志安 | 林忆莲 | 2 | 《友情岁月》 | 211 | 2 |
孙楠 | 刘欢 | 7 | 《梦的眼睛》 | 184 | 3 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 6 | 《蜕化》 | 171 | 4 |
齐秦 | 李海鹰 | 1 | 《痛并快乐着》 | 159 | 5 |
杨乐 | 崔健 | 4 | 《Shana》 | 152 | 6 |
常石磊 | 林忆莲 | 9 | 《歌声与微笑》 | 147 | 7 |
袁娅维 | 刘欢 | 5 | 《跟着感觉走》 | 106 | 8 |
子曰秋野 | 崔健 | 8 | 《磁器》 | 71 | 9 |
齐秦代表中国音协踢馆并成功,子曰秋野乐队淘汰。 |
歌手 | 推荐人 | 出场 顺序 | 演唱歌曲 | 本期 票数 | 本期 排名 | 四期平均票数 | 四期总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谭维维 | 崔健 | 5 | 《三厘米》 | 181 | 5 | 224.5 | 1 |
孙楠 | 刘欢 | 3 | 《唯一》 | 199 | 3 | 204.5 | 2 |
许志安 | 林忆莲 | 1 | 《原来你什幺都不想要》 | 157 | 8 | 176.25 | 3 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 6 | 《白痴》 | 190 | 4 | 174.25 | 4 |
常石磊 | 林忆莲 | 8 | 《我们都不应该孤单》 | 233 | 1 | 169.5 | 5 |
袁娅维 | 刘欢 | 2 | 《爱》 | 201 | 2 | 164.75 | 6 |
齐秦 | 李海鹰 | 7 | 《Dear Friend》 | 165 | 7 | 162 | 7 |
杨乐 | 崔健 | 4 | 《从那以后》 | 173 | 6 | 159.5 | 8 |
谭维维入选冠军候选人。 |
歌手 | 推荐人 | 出场 顺序 | 演唱歌曲 | 本期 票数 | 推荐人 打分 | 本期 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉克隽逸 | 刘欢 | 7 | 《那种女孩》 | 366票 | 林:9分 崔:10分 | 1 |
袁娅维 | 刘欢 | 4 | 《流花》 | 363票 | 林:10分 崔:9分 | 2 |
许志安 | 林忆莲 | 1 | 《自由》 | 359票 | 崔:6分 刘:7分 | 3 |
孙楠 | 刘欢 | 2 | 《快乐梦想》 | 355票 | 崔:6分 林:8分 | 4 |
杨乐 | 崔健 | 5 | 《无糖的咖啡》 | 337票 | 林:7分 刘:9分 | 5 |
齐秦 | 李海鹰 | 9 | 《旧梦》 | 334票 | 崔:6分 刘:7分 | 6 |
常石磊 | 林忆莲 | 6 | 《歇一歇》 | 324票 | 刘:9分 崔:8分 | 7 |
央吉玛 | 林忆莲 | 8 | 《花心》 | 297票 | 崔:8分 刘:8分 | 8 |
痛仰乐队 | 崔健 | 3 | 《哪里有压迫,哪里就有反抗》 | 267票 | 林:8分 刘:7分 | 9 |
央吉玛与痛仰乐队补位,痛仰乐队待定。 |
歌手 | 推荐人 | 出场顺序 | 演唱歌曲 | 本期票数 | 推荐人打分 | 本期排名 | 两期票数 | 两期排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许志安 | 林忆莲 | 2 | 《Amani》 | 340 | 崔:9分 刘:10分 | 1 | 699 | 1 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 7 | 《身骑白马》 | 332 | 林:9分 崔:7分 | 3 | 698 | 2 |
袁娅维 | 刘欢 | 1 | 《花儿为什幺这样红》 | 312 | 崔:8分 林:10分 | 7 | 675 | 3 |
孙楠 | 刘欢 | 4 | 《感谢你》 | 309 | 林:9分 崔:8分 | 8 | 664 | 4 |
常石磊 | 林忆莲 | 9 | 《音乐爱我》 | 339 | 崔:8分 刘:10分 | 2 | 663 | 5 |
杨乐 | 崔健 | 6 | 《时光雕刻》 | 313 | 刘:10分 林:10分 | 6 | 650 | 6 |
齐秦 | 李海鹰 | 8 | 《望春风》+雨夜花 | 282 | 刘:8分 | 9 | 616 | 7 |
央吉玛 | 林忆莲 | 5 | 《当时的月亮》 | 316 | 崔:10分 刘:10分 | 5 | 613 | 8 |
痛仰乐队 | 崔健 | 3 | 《美丽新世界》 | 321 | 林:8分 刘:8分 | 4 | 604 | 9 |
痛仰乐队淘汰。 |
歌手 | 推荐人 | 出场顺序 | 演唱歌曲 | 本期票数 | 本期排名 |
---|---|---|---|---|---|
袁娅维 | 刘欢 | 4 | 《月牙泉》 | 395 | 1 |
孙楠 | 刘欢 | 3 | 《火柴天堂》 | 384 | 2 |
常石磊 | 林忆莲 | 6 | 《流畅》 | 383 | 3 |
齐秦 | 李海鹰 | 9 | 《自己的心情自己感受》 | 380 | 4 |
平安 | 李海鹰 | 1 | 《流浪记》 | 374 | 5 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 7 | 《花儿》 | 359 | 6 |
杨乐 | 崔健 | 5 | 《傻傻的》 | 353 | 7 |
许志安 | 林忆莲 | 2 | 《爱是怀疑》 | 347 | 8 |
央吉玛 | 林忆莲 | 8 | 《妈妈盖亚》 | 342 | 9 |
平安代表中国音协踢馆并成功,央吉玛淘汰但被林忆莲使用保留权而待定。 |
歌手 | 推荐人 | 出场 顺序 | 演唱歌曲 | 本期 票数 | 推荐人 打分 | 本期 排名 | 四期平均票数 | 四期排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙楠 | 刘欢 | 4 | 《大秧歌序曲》 | 406 | 崔:9 林:9 | 1 | 364 | 1 |
袁娅维 | 刘欢 | 6 | 《鸟人》 | 387 | 崔:9 林:9 | 3 | 364 | 2 |
平安 | 李海鹰 | 3 | 《可爱的一朵玫瑰花》 | 352 | 刘:8 崔:8 林:8 | 6 | 363 | 3 |
吉克隽逸 | 刘欢 | 2 | 《云南》 | 375 | 崔:8 林:9 | 4 | 358 | 4 |
许志安 | 林忆莲 | 1 | 《男儿当自强》 | 375 | 崔:7 刘:7 | 4 | 355 | 5 |
齐秦 | 李海鹰 | 9 | 《一江水》 | 401 | 崔:8 林:8 刘:9 | 2 | 349 | 6 |
常石磊 | 林忆莲 | 7 | 《潇洒走一回》 | 348 | 崔:8 刘:7 | 8 | 349 | 7 |
杨乐 | 崔健 | 5 | 《爱的名义》 | 358 | 刘:10 林:9 | 5 | 340 | 8 |
央吉玛 | 林忆莲 | 8 | 《悲歌》 | 349 | 崔:9 刘:10 | 7 | 326 | 9 |
孙楠入选冠军候选人,央吉玛淘汰。 |
团队PK
出场 顺序 | 歌手 | 推荐人 | 演唱歌曲 | 胜负 | PK票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉克隽逸 许志安 | 刘欢 林忆莲 | 《心中的太阳》 《当爱已成往事》 | 负 胜 | 241票 262票 |
2 | 袁娅维 许志安 | 刘欢 | 《蒙古姑娘》 | 胜 负 | 264票 239票 |
3 | 常石磊 袁娅维 | 林忆莲 | 《伤痕》 | 胜 负 | 263票 240票 |
4 | 杨乐 平安 | 崔健 (音协) | 《云烟》 《你是这样的人》 | 负 胜 | 204票 299票 |
谭维维 平安 | 崔健 | 《飞了》 | 胜 负 | 255票 248票 | |
5 | 齐秦 谭维维 | (音协) | 《彩云飞》 | 负 胜 | 229票 274票 |
6 | 齐秦 袁娅维 | (音协) 刘欢 | 《月亮代表我的心》 《真实》 | 负 胜 | 237票 266票 |
刘欢战队PK林忆莲战队,崔健战队PK音协战队。最终音协战队齐秦淘汰。 |
出场 顺序 | 歌手 | 推荐人 | 演唱歌曲 | 胜负 | PK百分比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁娅维 平安 | 刘欢 音协 | 《Soul Food,So Good》 《坏翅膀》 | 负 胜 | 46% 54% |
2 | 吉克隽逸 平安 | 刘欢 | 《Lotion Song》 | 负 胜 | 47% 53% |
3 | 孙楠 平安 | 刘欢 | 《恼人的秋风》 | 胜 负 | 68% 32% |
4 | 杨乐 常石磊 | 崔健 林忆莲 | 《明白》 〈回首才知道〉 | 负 胜 | 42% 58% |
5 | 谭维维 常石磊 | 崔健 | 《花夜》 | 胜 负 | 54% 46% |
6 | 许志安 谭维维 | 林忆莲 | 《那些年》 | 负 胜 | 49% 51% |
7 | 平安 许志安 | 音协 林忆莲 | 《Dear Friend》 《红日》 | 负 胜 | 48% 52% |
刘欢战队PK音协战队,崔健战队PK林忆莲战队。最终音协战队平安淘汰 |
出场顺序 | 歌手 | 推荐人 | 演唱歌曲 | 胜负 | PK百 分比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉克隽逸 杨乐 | 刘欢 崔健 | 《海然海然》 《複眼》 | 胜 负 | 56% 44% |
2 | 谭维维 吉克隽逸 | 崔健 | 《数人玩+就是这个调调》 | 胜 负 | 68% 32% |
3 | 袁娅维 谭维维 | 刘欢 | 《灰姑娘遇上埃及王子》 | 负 胜 | 48% 52% |
4 | 孙楠 谭维维 | 刘欢 | 《红旗飘飘》 | 胜 负 | 52% 48% |
5 | 常石磊 孙楠 | 林忆莲 | 《天地鑒》 | 负 胜 | 46% 54% |
6 | 许志安 孙楠 | 林忆莲 | 《千千阙歌》 | 负 胜 | 49% 51% |
7 | 谭维维 常石磊 | 崔健 林忆莲 | 《地狱就是天堂》 《高原Top》 | 胜 负 | 53% 47% |
常石磊淘汰。 |
总决赛
出场顺序 | 歌手 | 推荐人 | 演唱歌曲 | 胜负 | PK百 分比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林忆莲战队 崔健战队 刘欢战队 | - | 《我最亲爱的情人》 《光冻》 《国际歌》 | 负 胜 负 | 31% 35% 34% |
2 | 崔健/林忆莲 | - | 《外面的世界更精彩》 | - | - |
3 | 吉克隽逸 许志安 | 刘欢 林忆莲 | 《即刻出发》 《Super Dance Medley》 | 负 胜 | 40% 60% |
4 | 孙楠 许志安 | 刘欢 | 《原谅》 | 胜 负 | 54% 46% |
5 | 杨乐 孙楠 | 崔健 | 《这把年纪》 | 负 胜 | 43% 57% |
6 | 袁娅维 孙楠 | 刘欢 | 《Love Can Fly》 | 负 胜 | 48% 52% |
7 | 刘欢 | - | 《夜》 | - | - |
8 | 谭维维 孙楠 | 崔健 刘欢 | 《星星》 《拯救》 | 负 胜 | 41% 59% |
孙楠获得总冠军,获得格莱美“主席荣誉奖”。 |
节目列表参考资料...........
参演嘉宾
巨星推荐人
推荐人介绍 | 嘉宾海报 |
---|---|
林忆莲 中国香港女歌手、影视演员。 主要作品有不必在乎我是谁、为你我受冷风吹等。 | ![]() |
刘欢 中国内地男歌手、音乐製作人。 主要作品有少年壮志不言愁、弯弯的月亮等。 | ![]() |
崔健 中国内地男歌手、音乐人、导演。 主要作品有一无所有、新长征路上的摇滚等。 | ![]() |
首发阵容
嘉宾介绍 | 嘉宾海报 | 所属战队 |
---|---|---|
孙楠(高音男神) 中国内地男歌手。 主要作品有不见不散、你快回来等。 | ![]() | 刘欢战队 |
袁娅维(灵魂捕手) 中国内地女歌手。 主要作品有不同凡响、Lucky Rain等。 | ![]() | |
吉克隽逸(黑玫瑰) 中国内地女歌手、影视演员。 主要作品有即刻出发、彩色的黑等。 | ![]() | |
谭维维(新摇滚女王) 中国内地女歌手。 主要作品有谭某某、如果有来生等。 | ![]() | 崔健战队 |
杨乐(隐藏的诗人) 中国内地口琴音乐家、歌手。 主要作品有东方金曲、音乐响起等。 | ![]() | |
子曰秋野乐队(相声摇滚) 中国内地摇滚乐队。 主要作品有第一册、相对等。 | ![]() | |
许志安(港味情歌王) 中国香港男歌手、演员。 主要作品有烂泥、昨迟人等。 | ![]() | 林忆莲战队 |
常石磊(外星小石头) 中国内地音乐创作人、歌手。 主要作品有high歌、哥哥等。 | ![]() | |
李幸倪(音乐高材生) 马来西亚华裔女歌手。 主要作品有Ginetic、双双等。 | ![]() |
踢馆阵容
嘉宾介绍 | 嘉宾图片 |
---|---|
齐秦 中国台湾男歌手、音乐创作人。 代表作有大约在冬季、外面的世界、夜夜夜夜等。 推荐人:中国音协代表李海鹰 | ![]() |
平安 中国内地男歌手。 代表作有我爱你中国、不远万里、云淡风轻等。 推荐人:中国音协代表李海鹰 | ![]() |
补位阵容
嘉宾介绍 | 嘉宾图片 |
---|---|
央吉玛 中国内地门巴族女歌手、演员。 代表作有醒来吧、祈祷永恆的美丽、悲歌等。 推荐人:林忆莲 | ![]() |
痛仰乐队 中国内地摇滚乐队。 代表作有公路之歌、不要停止我的音乐、再见杰克等。 推荐人:崔健 | ![]() |
参演嘉宾参考资料..
获奖记录
获奖时间 | 获得奖项 | 获奖方 |
---|---|---|
2016年12月 | 第21届亚洲电视奖-最佳音乐节目 | 《中国之星》 |
播出信息
播出平台
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 播出情况 | 网路平台 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方卫视 | 2015年11月21日 | 每周六21:00 | 全球首播 | 优酷 | 女神新装 | 花样姐姐第二季 |
收视率
期数 | 播出日期 | 收视率 | 排名 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2015年11月21日 | 1.046 | 8 | 3.247 |
第二期 | 2015年11月28日 | 0.728 | 8 | 2.160 |
第三期 | 2015年12月5日 | 1.213 | 8 | 3.555 |
第四期 | 2015年12月12日 | 1.230 | 6 | 3.743 |
第五期 | 2015年12月19日 | 1.143 | 6 | 3.512 |
第六期 | 2015年12月26日 | 1.393 | 8 | 4.46 |
第七期 | 2016年1月2日 | 1.326 | 5 | 4.31 |
第八期 | 2016年1月9日 | 1.122 | 8 | 3.61 |
第九期 | 2016年1月16日 | 0.874 | 8 | 2.96 |
第十期 | 2016年1月23日 | 0.872 | 9 | 2.88 |
第十一期 | 2016年1月30日 | 0.896 | 8 | 2.89 |
第十二期 | 2016年2月6日 | 1.162 | 9 | 3.038 |
- 数据来源为央视索福瑞,调查範围为四岁以上观众。
- 排名为周六晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。
节目评价
《中国之星》是携手格莱美打造的音乐交流盛会,显然,平台升级是这个综艺新力量打出的第一个招牌。引进了格莱美的标準化评选制度,可见,《中国之星》开始与国际接轨,目的是将中国音乐带到国际舞台,明显与国内音乐真人秀节目形成差异化。(网易娱乐评)
虽然节目乍一看像是《我是歌手》和《中国好声音》的叠加,但气息上,或许更接近《中国好歌曲》,9位歌手的每一首作品都经过了重新编排,刘欢、林忆莲、崔健也参与了歌曲的编排过程,相当用心。甚至可以说,该节目音乐种类繁多惊喜不断,小众歌手大放异彩。(新民晚报评)