阿兰·卡尔德克(Alan Kardec),1989年1月12日出生于巴西巴拉曼萨市(Barra Mansa),巴西足球运动员,司职前锋,现效力于重庆当代力帆足球俱乐部。
卡尔德克是传统的巴西强力中锋,身材高大健壮,力量足,冲击力强,头球技术出众,1米85的身高是他的先天优势,出色的力量和弹跳也让他在禁区内抢位置时占尽上风,加上优秀的落点判断能力,卡尔德克常常能够依靠头球破门得分。
基本介绍
- 中文名:阿兰·卡尔德克
- 外文名:Alan Kardec
- 国籍:巴西
- 出生地:巴西巴拉曼萨市(Barra Mansa)
- 出生日期:1989年1月12日
- 身高:185cm
- 体重:75kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:重庆当代力帆足球俱乐部
- 场上位置:前锋
- 球衣号码:27号
- 惯用脚:右脚
运动生涯
国家队生涯
卡尔德克曾入选过巴西国青,并出战了2009年世青赛,当时他是巴西国青主力前锋,出战7次,打进4球,最终帮助球队获得了亚军。值得一提的是,苏宁外援特谢拉也是当时那届巴西国青球员。
2013年,租借回到巴西帕尔梅拉斯队的卡尔德克在26场比赛攻入15球,引起了时任巴西主帅斯科拉里的注意,并在2014年5月,入选了巴西参加世界盃的30人大名单,与小卢卡斯、费利佩·路易斯等人一起成为了7名候补球员。
俱乐部生涯
本菲卡
2010年1月,卡尔德克转会葡超豪门本菲卡队。
圣保罗
2014年7月,卡尔德克从本菲卡转会回到巴西国内,效力圣保罗队。德国转会市场给卡尔德克定出的圣保罗身价为350万欧元。
重庆当代力帆
2016年7月15日讯息,中超二次转会进入截止日,重庆力帆俱乐部外援更换也有了讯息,据德国转会市场讯息,来自巴西圣保罗的前锋阿兰-卡尔德克(Alan Kardec)确定将加盟球队,目前德国转会市场上他的身价为350万欧元。
个人生活
因为怕辣,卡尔德克来重庆后还没有吃过一顿火锅,更多是在家里吃老婆做的饭。卡尔德克说自己爱好广泛,但都是像看电影、听音乐、读书之类的内容。球队更衣室的音乐就是卡尔德克负责的。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 达伽马 | - | 0 | 0 | 巴西 | 1 | 10 |
2008 | 达伽马 | - | 19 | 2 | 巴西 | 1 | 18 |
2009 | 国际 | - | 2 | 0 | 巴西 | 1 | 2 |
2009/10 | 本菲卡 | - | 8 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2010/11 | 本菲卡 | 31 | 12 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2011 | 桑托斯 | - | 27 | 2 | 巴西 | 1 | 10 |
2012 | 桑托斯 | - | 4 | 7 | 巴西 | 1 | 8 |
2012/13 | 本菲卡 | 31 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2014 | 帕尔梅拉斯 | 14 | 1 | 1 | 巴西 | 1 | 16 |
2014 | 圣保罗 | - | 26 | 8 | 巴西 | 1 | 2 |
2015 | 圣保罗 | 14 | - | - | 巴西 | 1 | 4 |
2016 | 圣保罗 | 14 | 12 | 3 | 巴西 | 1 |
参考资料:
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-23 | 2015-06-30 | 转会 | 250.00 | 达伽马 | 本菲卡 |
2016-07-15 | 2018-12-31 | 转会 | 500.00 | 圣保罗 | 重庆力帆 |
参考资料:
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 2 | 天津泰达亿利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 2 | 江苏苏宁 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 10-16 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 79’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 09-23 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 09-16 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 2 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-09 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 延边长白虎 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 08-21 19:35 | 重庆力帆 | 4 - 5 | 广州富力 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
中超 | 08-12 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 北京国安乐视 | 是 | 89’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-31 19:35 | 重庆力帆 | 0 - 3 | 长春亚泰 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-14 08:45 | 圣保罗 | 1 - 2 | 麦德林国民 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-11 03:00 | 圣保罗 | 3 - 0 | 米内罗美洲 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-07 08:45 | 圣保罗 | 0 - 2 | 麦德林国民 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-04 03:00 | 圣保罗 | 0 - 1 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-30 08:45 | 圣保罗 | 2 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-27 03:00 | 圣保罗 | 0 - 3 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-24 08:00 | 圣保罗 | 0 - 0 | 累西腓体育 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-20 03:00 | 圣保罗 | 2 - 2 | 弗拉门戈 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-16 06:30 | 圣保罗 | 2 - 0 | 维多利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-12 08:00 | 圣保罗 | 1 - 2 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-06 05:30 | 圣保罗 | 1 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-02 08:45 | 圣保罗 | 0 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-30 03:00 | 圣保罗 | 1 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-26 08:45 | 圣保罗 | 1 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-23 03:00 | 圣保罗 | 1 - 2 | 巴西国际 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-19 08:45 | 圣保罗 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-15 22:00 | 圣保罗 | 1 - 0 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-12 08:45 | 圣保罗 | 1 - 0 | 米内罗竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-05 06:15 | 圣保罗 | 1 - 3 | 托拉卡 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 08:45 | 圣保罗 | 4 - 0 | 托拉卡 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-22 08:45 | 圣保罗 | 1 - 1 | 最强者 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 08:45 | 圣保罗 | 2 - 1 | 河床 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-06 08:45 | 圣保罗 | 6 - 0 | 图基拉诺斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-17 06:30 | 圣保罗 | 1 - 1 | 图基拉诺斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 06:30 | 圣保罗 | 1 - 1 | 河床 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-18 05:30 | 圣保罗 | 0 - 1 | 最强者 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 12-07 03:00 | 圣保罗 | 1 - 0 | 戈亚斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-29 03:00 | 圣保罗 | 3 - 2 | 费古埃伦斯 | 否 | 29’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-23 03:00 | 圣保罗 | 1 - 6 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-20 08:00 | 圣保罗 | 4 - 2 | 米内罗竞技 | 否 | 25’ | 2 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-09 03:00 | 圣保罗 | 1 - 2 | 克鲁塞罗 | 否 | 23’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-01 03:00 | 圣保罗 | 3 - 0 | 累西腓体育 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
巴西杯 | 10-29 08:00 | 圣保罗 | 1 - 3 | 桑托斯 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-26 03:00 | 圣保罗 | 2 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 80’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-19 02:00 | 圣保罗 | 2 - 2 | 瓦斯科达伽马 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-15 09:00 | 圣保罗 | 0 - 2 | 弗鲁米嫩塞 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-02 06:45 | 圣保罗 | 0 - 1 | 圣洛伦索 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-19 09:00 | 圣保罗 | 1 - 0 | 圣洛伦索 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-26 09:00 | 圣保罗 | 4 - 0 | 丹奴比奥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 12-08 03:00 | 圣保罗 | 0 - 1 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
参考资料: