金属音(日文:きんぞくおん,英文:Metal Sound)是任天堂公司製作的《口袋妖怪》系列第三世代游戏引入的一种钢系变化技能。
基本介绍
- 中文名:金属音
- 外文名:日:きんぞくおん;英:Metal Sound
- 属性:钢
- 分类:变化(声音技能)
- 威力:——
- 命中:85%
- PP:40 (最大 64)
- 作用範围:自身以外一只可以攻击到的PM
技能效果
令目标的特防降低2级。
技能标识
- 不是近身接触的攻击。
- 受守住影响。
- 受魔术外衣和魔法反射影响。
- 不可以被抢夺。
- 不受王者之证等类似道具影响。
- 是声音技能。
习得PM
升级习得
图鉴 | PM | 属性 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | 小磁怪 | 电+钢 | 回忆 | 回忆 | 回忆 | 29 |
082 | 三合一磁怪 | 电+钢 | 回忆 | 回忆 | 回忆 | 29 |
140 | 化石盔 | 岩+水 | 43 | 41 | 41 | 41 |
141 | 镰刀盔 | 岩+水 | 45 | 45 | 45 | 45 |
227 | 盔甲鸟 | 钢+飞 | 45 | 33/31 | 31 | 31 |
304 | 可可多拉 | 钢+岩 | 39 | 36 | 36/32 | 32 |
305 | 可多拉 | 钢+岩 | 45 | 40 | 40/34 | 34 |
306 | 波士可多拉 | 钢+岩 | 50 | 40 | 40/34 | 34 |
410 | 盾甲龙 | 钢+岩 | / | 10 | 10 | 10 |
411 | 护城龙 | 钢+岩 | / | 回忆 | 回忆 | 回忆 |
413 | 结草贵妇 (垃圾蓑衣) | 虫+钢 | / | 29 | 29 | 29 |
436 | 铜镜怪 | 钢+超 | / | / | 31 | 31 |
437 | 青铜钟 | 钢+超 | / | / | 31 | 31 |
448 | 路卡利欧 | 斗+钢 | / | 24 | 24 | 24 |
462 | 自爆磁怪 | 电+钢 | / | 回忆 | 回忆 | 29 |
485 | 席多蓝恩 | 火+钢 | / | 25 | 25 | 25 |
599 | 齿轮儿 | 钢 | / | / | 45 | 48 |
600 | 齿轮组 | 钢 | / | / | 48 | 48 |
601 | 齿轮怪 | 钢 | / | / | 48 | 48 |
624 | 驹刀小兵 | 恶+钢 | / | / | 38 | 38 |
625 | 劈斩司令 | 恶+钢 | / | / | 38 | 38 |
632 | 铁蚁 | 虫+钢 | / | / | 66 | 66或回忆 |
649 | 盖诺赛克特 | 虫+钢 | / | / | 33 | 33 |
679 | 独剑鞘 | 钢+鬼 | / | / | / | 8 |
680 | 双剑鞘 | 钢+鬼 | / | / | / | 8 |
707 | 钥圈儿 | 钢+妖 | / | / | / | 12 |
遗传习得
图鉴 | PM | 属性 | 蛋组 | 亲代 |
---|---|---|---|---|
529 | 螺钉地鼠 | 地 | 陆上 | 路卡利欧 |
679 | 独剑鞘 | 钢+鬼 | 矿物 | 独剑鞘、双剑鞘、坚盾剑怪、钥圈儿 |
特殊事件
在NGC《口袋妖怪XD暗之旋风》将闪电鸟净化后便可习得金属音,通过与BGA联动便可传到第三世代的口袋妖怪正统游戏中。