地级行政区是中华人民共和国的第二级行政区,指与地区行政地位相同的行政区,介于省级行政区与县级行政区之间,为省、自治区的行政分区。
1970年,随着“专区”改称“地区”,官方对“专级行政区”(专区级行政区)改称“地级行政区”。仅存四种类型的地级行政区,即地级市、地区、自治州、盟。
进入21世纪以来,中国地级行政区数量逐渐稳定,地级市数量约占地级行政区总数的88%,地级市已逐渐取代地区成为地级行政区的主体。
截至2019年1月10日,总计有333个地级行政区,其中有293个地级市、30个自治州、7个地区、3个盟。(此处统计没有包含台湾省辖市)
基本介绍
- 中文名:地级行政区
- 外文名:prefecture-level division
- 行政区类别:中华人民共和国二级行政区
- 上级:省级行政区
- 下级:县级行政区
- 数量:333个(2019年1月10日)
基本介绍
地级行政区为中华人民共和国的第二级行政区,指与地区的行政地位相同的行政区,介于省级行政区与县级行政区之间,为省、自治区的行政分区。
1970年,随着“专区”改称“地区”,官方对“专级行政区”(专区级行政区)改称“地级行政区”。
从1988年至2019年,仅存四种类型的地级行政区,地级市、地区、自治州、盟。
历史沿革
主要节点
1949年
全国(不含台湾省)行政区划之专级行政区(第二级地方)共293个,其中195个专区、8个盟、54个省辖市、21个行政督察区、4个行政区、1个行署区、1个特区、1个直辖区、1个监时委员会、2个行署、1个矿区、3个基巧、1个噶本(《中国政区地理》,刘君德主编)。其时由于正处共产党政权稳定时期,主要延续国民政府时期的区划体制。

1959年
共有153个专区级行政区(不含台湾省和西藏地方),4个行政区、119个专区、29个自治州和7个盟,另外省辖市为纳入。
1983年
随着1983年开始的“地级行政区划改革”,随之出现全局性的地、市合併——建立中心城市。目的是打破多年来市县之间的行政壁垒和城乡分割、工农分割的格局,发挥中心城市对农村拉动作用,在各个省、自治区,省、县、乡三级行政体制实际为省、地、县、乡四级行政体制。
区划演变
截至2019年1月
年份 | 合计 | 地级市 | 地区 | 自治州 | 盟 | 行政区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 323 | 145 | 138 | 31 | 8 | 1 |
1984 | 323 | 148 | 135 | 31 | 8 | 1 |
1985 | 327 | 162 | 125 | 31 | 8 | 1 |
1986 | 325 | 166 | 119 | 31 | 8 | 1 |
1987 | 326 | 170 | 117 | 30 | 8 | 1 |
1988 | 334 | 183 | 113 | 30 | 8 | — |
1989 | 334 | 183 | 113 | 30 | 8 | — |
1990 | 336 | 185 | 113 | 30 | 8 | — |
1991 | 338 | 187 | 113 | 30 | 8 | — |
1992 | 336 | 187 | 111 | 30 | 8 | — |
1993 | 335 | 196 | 101 | 30 | 8 | — |
1994 | 333 | 206 | 89 | 30 | 8 | — |
1995 | 334 | 210 | 86 | 30 | 8 | — |
1996 | 335 | 217 | 78 | 30 | 8 | — |
1997 | 333 | 224 | 71 | 30 | 8 | — |
1998 | 331 | 227 | 66 | 30 | 8 | — |
1999 | 331 | 236 | 58 | 30 | 7 | — |
2000 | 333 | 259 | 37 | 30 | 7 | — |
2001 | 332 | 265 | 32 | 30 | 5 | — |
2002 | 332 | 275 | 22 | 30 | 5 | — |
2003 | 333 | 282 | 18 | 30 | 3 | — |
2004 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2005 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2006 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2007 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2008 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2009 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2010 | 333 | 283 | 17 | 30 | 3 | — |
2011 | 332 | 284 | 15 | 30 | 3 | — |
2012 | 333 | 285 | 15 | 30 | 3 | — |
2013 | 333 | 286 | 14 | 30 | 3 | — |
2014 | 333 | 288 | 12 | 30 | 3 | — |
2015 | 334 | 291 | 10 | 30 | 3 | — |
2016 | 334 | 293 | 8 | 30 | 3 | — |
2017 | 334 | 294 | 7 | 30 | 3 | — |
2018 | 334 | 294 | 7 | 30 | 3 | — |
2019 | 333 | 293 | 7 | 30 | 3 | — |

地级市
河北省
名称 | 英文 | 区号 | 县级行政区数 | 车牌代码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | Shijiazhuang | 0311 | 22 | 冀A | 长安区 |
唐山 | Tangshan | 0315 | 14 | 冀B | 路北区 |
秦皇岛 | Qinhuangdao | 0335 | 7 | 冀C | 海港区 |
邯郸 | Handan | 0310 | 18 | 冀D | 丛台区 |
邢台 | Xingtai | 0319 | 19 | 冀E | 桥东区 |
保定 | Baoding | 0312 | 24 | 冀F | 竞秀区 |
张家口 | Zhangjiakou | 0313 | 16 | 冀G | 桥东区 |
承德 | Chengde | 0314 | 11 | 冀H | 双桥区 |
沧州 | Cangzhou | 0317 | 16 | 冀J | 运河区 |
廊坊 | Langfang | 0316 | 10 | 冀R | 广阳区 |
衡水 | Hengshui | 0318 | 11 | 冀T | 桃城区 |
山西省
太原 | Taiyuan | 0351 | 10 | 晋A/N/O | 杏花岭区 |
大同 | Datong | 0352 | 晋B | 平城区 | |
朔州 | Shuozhou | 0349 | 6 | 晋F | 朔城区 |
忻州 | Xinzhou | 0350 | 14 | 晋H | 忻府区 |
阳泉 | Yangquan | 0353 | 5 | 晋C | 城区 |
吕梁 | Lüliang | 0358 | 13 | 晋J | 离石区 |
晋中 | Jinzhong | 0354 | 11 | 晋K | 榆次区 |
长治 | Changzhi | 0355 | 13 | 晋D | 潞州区 |
晋城 | Jincheng | 0356 | 6 | 晋E | 城区 |
临汾 | Linfen | 0357 | 17 | 晋L | 尧都区 |
运城 | Yuncheng | 0359 | 13 | 晋M | 盐湖区 |
注1:晋N为涉外车牌代码,晋O为行政车牌代码。长治的城区、郊区已合併为潞州区。
辽宁省
瀋阳 | Shenyang | 024 | 13 | 辽A | 浑南区 |
大连 | Dalian | 0411 | 10 | 辽B | 西岗区 |
鞍山 | Anshan | 0412 | 7 | 辽C | 铁东区 |
抚顺 | Fushun | 024 | 辽D | 顺城区 | |
本溪 | Benxi | 6 | 辽E | 平山区 | |
丹东 | Dandong | 0415 | 辽F | 振兴区 | |
锦州 | Jinzhou | 0416 | 7 | 辽G | 太和区 |
营口 | Yingkou | 0417 | 6 | 辽H | 西市区 |
阜新 | Fuxin | 0418 | 7 | 辽J | 细河区 |
辽阳 | Liaoyang | 0419 | 辽K | 文圣区 | |
盘锦 | Panjin | 0427 | 4 | 辽L | 兴隆台区 |
铁岭 | Tieling | 024 | 7 | 辽M | 铁岭县 |
朝阳 | Chaoyang | 0421 | 辽N | 双塔区 | |
葫芦岛 | Huludao | 0429 | 6 | 辽P | 龙港区 |
吉林省
长春 | Changchun | 0431 | 10 | 吉A | 南关区 |
吉林 | Jilin | 0432 | 9 | 吉B | 船营区 |
四平 | Siping | 0434 | 5 | 吉C | 铁西区 |
辽源 | Liaoyuan | 0437 | 4 | 吉D | 龙山区 |
通化 | Tonghua | 0435 | 7 | 吉E | 东昌区 |
白山 | Baishan | 0439 | 6 | 吉F | 浑江区 |
白城 | Baicheng | 0436 | 5 | 吉G | 洮北区 |
松原 | Songyuan | 0438 | 吉J | 宁江区 |
黑龙江省
哈尔滨 | Harbin | 0451 | 18 | 黑A/L/R | 松北区 |
齐齐哈尔 | Qiqihar | 0452 | 16 | 黑B/R | 建华区 |
牡丹江 | Mudanjiang | 0453 | 10 | 黑C/R | 东安区 |
佳木斯 | Jiamusi | 0454 | 黑D/R | 永红区 | |
大庆 | Daqing | 0459 | 9 | 黑E | 萨尔图区 |
鸡西 | Jixi | 0467 | 黑G | 鸡冠区 | |
双鸭山 | Shuangyashan | 0463 | 8 | 黑J/R | 尖山区 |
伊春 | Yīchun | 0458 | 17 | 黑F/R | 伊春区 |
七台河 | Qitaihe | 0464 | 4 | 黑K/R | 桃山区 |
鹤岗 | Hegang | 0468 | 8 | 黑H/R | 向阳区 |
黑河 | Heihe | 0456 | 6 | 黑N/R | 爱辉区 |
绥化 | Suihua | 0455 | 10 | 黑M/R | 北林区 |
注2:黑L为哈尔滨市八区以外地区车牌代码,黑R为黑龙江省农垦总局车牌代码。
江苏省
南京 | Nanjing | 025 | 11 | 苏A | 玄武区 |
无锡 | Wuxi | 0510 | 7 | 苏B | 滨湖区 |
徐州 | Xuzhou | 0516 | 10 | 苏C | 云龙区 |
常州 | Changzhou | 0519 | 6 | 苏D | 新北区 |
苏州 | Sūzhou | 0512 | 9 | 苏E/U | 姑苏区 |
南通 | Nantong | 0513 | 8 | 苏F | 崇川区 |
连云港 | Lianyungang | 0518 | 6 | 苏G | 海州区 |
淮安 | Huaian | 0517 | 7 | 苏H | 淮安区 |
盐城 | Yancheng | 0515 | 9 | 苏J | 亭湖区 |
扬州 | Yangzhou | 0514 | 6 | 苏K | 邗江区 |
镇江 | Zhenjiang | 0511 | 苏L | 润州区 | |
泰州 | Tàizhou | 0523 | 苏M | 海陵区 | |
宿迁 | Suqian | 0527 | 5 | 苏N | 宿城区 |
注3:苏U为苏州增补车牌代码。
浙江省
杭州 | Hangzhou | 0571 | 13 | 浙A | 江乾区 |
宁波 | Ningbo | 0574 | 10 | 浙B | 鄞州区 |
温州 | Wenzhou | 0577 | 11 | 浙C | 鹿城区 |
绍兴 | Shaoxing | 0575 | 6 | 浙D | 越城区 |
湖州 | Huzhou | 0572 | 5 | 浙E | 吴兴区 |
嘉兴 | Jiaxing | 0573 | 7 | 浙F | 南湖区 |
金华 | Jinhua | 0579 | 9 | 浙G | 婺城区 |
衢州 | Quzhou | 0570 | 6 | 浙H | 柯城区 |
台州 | Tāizhou | 0576 | 9 | 浙J | 椒江区 |
丽水 | Lishui | 0578 | 浙K | 莲都区 | |
舟山 | Zhoushan | 0580 | 4 | 浙L | 定海区 |
安徽省
合肥 | Hefei | 0551 | 9 | 皖A | 蜀山区 |
芜湖 | Wuhu | 0552 | 8 | 皖B | 鸠江区 |
蚌埠 | Bengbu | 0553 | 7 | 皖C | 蚌山区 |
淮南 | Huainan | 0554 | 皖D | 田家庵区 | |
马鞍山 | Maanshan | 0555 | 6 | 皖E | 雨山区 |
淮北 | Huaibei | 0561 | 4 | 皖F | 相山区 |
铜陵 | Tongling | 0562 | 皖G | 铜官区 | |
安庆 | Anqing | 0556 | 10 | 皖H | 迎江区 |
黄山 | Huangshan | 0559 | 7 | 皖J | 屯溪区 |
阜阳 | Fuyang | 0558 | 8 | 皖K | 颍州区 |
宿州 | Sùzhou | 0557 | 5 | 皖L | 埇桥区 |
滁州 | Chuzhou | 0550 | 8 | 皖M | 南谯区 |
六安 | Lu'an | 0564 | 7 | 皖N | 金安区 |
宣城 | Xuancheng | 0563 | 皖P | 宣州区 | |
池州 | Chizhou | 0565 | 4 | 皖R | 贵池区 |
亳州 | Bozhou | 0558 | 皖S | 谯城区 |
福建省
福州 | Fúzhou | 0591 | 13 | 闽A/K | 鼓楼区 |
厦门 | Xiamen | 0592 | 6 | 闽D | 思明区 |
漳州 | Zhangzhou | 0596 | 11 | 闽E | 芗城区 |
泉州 | Quanzhou | 0595 | 闽C | 丰泽区 | |
三明 | Sanming | 0598 | 12 | 闽G | 梅列区 |
莆田 | Putian | 0594 | 5 | 闽B | 城厢区 |
南平 | Nanping | 0599 | 10 | 闽H | 建阳区 |
龙巖 | Longyan | 0597 | 7 | 闽F | 新罗区 |
宁德 | Ningde | 0593 | 9 | 闽J | 蕉城区 |
注4:闽K为福建省直系统及福州市平潭县(平潭综合实验区实际管辖)用车牌代码。
台湾省
名称 | 英文 | 区号 | 县级行政区数 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|
台北 | Taipei | 02 | 12 | 信义区 |
新北 | New Taipei | 29 | 板桥区 | |
桃园 | Taoyuan | 02/03 | 13 | 桃园区 |
台中 | Taichung | 04 | 29 | 西屯区 |
台南 | Tainan | 06 | 37 | 安平区 |
高雄 | Kaohsiung | 07 | 38 | 苓雅区 |
基隆 | Keelung | 02 | 7 | 中正区 |
新竹 | Hsinchu | 03 | 3 | 北区 |
嘉义 | Chiayi | 05 | 2 | 东区 |
注5:“直辖市”及省辖市。台湾国际区号为00886。
江西省
名称 | 英文 | 区号 | 县级行政区数 | 车牌代码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
南昌 | Nanchang | 0791 | 9 | 赣A/M | 东湖区 |
九江 | Jiujiang | 0792 | 13 | 赣G | 浔阳区 |
上饶 | Shangrao | 0793 | 12 | 赣E | 信州区 |
抚州 | Fǔzhou | 0794 | 11 | 赣F | 临川区 |
宜春 | Yíchun | 0795 | 10 | 赣C | 袁州区 |
吉安 | Ji'an | 0796 | 13 | 赣D | 吉州区 |
赣州 | Ganzhou | 0797 | 18 | 赣B | 章贡区 |
景德镇 | Jingdezhen | 0798 | 4 | 赣H | 昌江区 |
萍乡 | Pingxiang | 0799 | 5 | 赣J | 安源区 |
新余 | Xinyu | 0790 | 2 | 赣K | 渝水区 |
鹰潭 | Yingtan | 0701 | 3 | 赣L | 月湖区 |
注6:赣M为南昌增补和江西省直机关车牌代码。
山东省
济南 | Jinan | 0531/0634 | 12 | 鲁A/S/W | 历下区 |
青岛 | Qingdao | 0532 | 10 | 鲁B/U | 市南区 |
淄博 | Zibo | 0533 | 8 | 鲁C | 张店区 |
枣庄 | Zaozhuang | 0632 | 6 | 鲁D | 薛城区 |
东营 | Dongying | 0546 | 5 | 鲁E | 东营区 |
烟台 | Yantai | 0535 | 12 | 鲁F/Y | 莱山区 |
潍坊 | Weifang | 0536 | 鲁G/V | 奎文区 | |
济宁 | Jining | 0537 | 11 | 鲁H | 任城区 |
泰安 | Taian | 0538 | 6 | 鲁J | 泰山区 |
威海 | Weihai | 0631 | 4 | 鲁K | 环翠区 |
日照 | Rizhao | 0633 | 鲁L | 东港区 | |
滨州 | Binzhou | 0543 | 7 | 鲁M | 滨城区 |
德州 | Dezhou | 0534 | 11 | 鲁N | 德城区 |
聊城 | Liaocheng | 0631 | 8 | 鲁P | 东昌府区 |
临沂 | Linyi | 0539 | 12 | 鲁Q | 兰山区 |
菏泽 | Heze | 0530 | 9 | 鲁R | 牡丹区 |
注7:鲁S和0634分别为济南市莱芜区、钢城区(原莱芜市)车牌代码和区号,鲁W为山东省直系统车牌代码,鲁U/V/Y分别为青岛、潍坊、烟台增补车牌代码。
河南省
郑州 | Zhengzhou | 0371 | 12 | 豫A | 中原区 |
开封 | Kaifeng | 9 | 豫B | 鼓楼区 | |
洛阳 | Luoyang | 0379 | 15 | 豫C | 洛龙区 |
平顶山 | Pingdingshan | 0375 | 10 | 豫D | 新华区 |
安阳 | Anyang | 0372 | 9 | 豫E | 文峰区 |
鹤壁 | Hebi | 0392 | 5 | 豫F | 淇滨区 |
新乡 | Xinxiang | 0373 | 12 | 豫G | 红旗区 |
焦作 | Jiaozuo | 0391 | 10 | 豫H | 解放区 |
濮阳 | Puyang | 0393 | 6 | 豫J | 华龙区 |
许昌 | Xuchang | 0374 | 豫K | 魏都区 | |
漯河 | Luohe | 0395 | 5 | 豫L | 郾城区 |
三门峡 | Sanmenxia | 0398 | 6 | 豫M | 湖滨区 |
商丘 | Shangqiu | 0370 | 9 | 豫N | 睢阳区 |
周口 | Zhoukou | 0394 | 10 | 豫P | 川汇区 |
驻马店 | Zhumadian | 0396 | 豫Q | 驿城区 | |
南阳 | Nanyang | 0377 | 13 | 豫R | 卧龙区 |
信阳 | Xinyang | 0376 | 10 | 豫S | 平桥区 |
湖北省
武汉 | Wuhan | 027 | 13 | 鄂A | 江岸区 |
黄石 | Huangshi | 0714 | 6 | 鄂B | 下陆区 |
十堰 | Shiyan | 0719 | 8 | 鄂C | 茅箭区 |
宜昌 | Yichang | 0717 | 13 | 鄂E | 西陵区 |
襄阳 | Xiangyang | 0710 | 9 | 鄂F | 襄城区 |
鄂州 | Ezhou | 0711 | 3 | 鄂G | 鄂城区 |
荆门 | Jingmen | 0724 | 5 | 鄂H | 东宝区 |
孝感 | Xiaogan | 0712 | 7 | 鄂K | 孝南区 |
荆州 | Jinzhou | 0716 | 8 | 鄂D | 沙市区 |
黄冈 | Huanggang | 0713 | 10 | 鄂J | 黄州区 |
鹹宁 | Xianning | 0715 | 6 | 鄂L | 鹹安区 |
随州 | Suizhou | 0722 | 3 | 鄂S | 曾都区 |
湖南省
长沙 | Changsha | 0731 | 9 | 湘A/S | 岳麓区 |
株洲 | Zhuzhou | 湘B | 天元区 | ||
湘潭 | Xiangtan | 5 | 湘C | 岳塘区 | |
衡阳 | Hengyang | 0734 | 12 | 湘D | 蒸湘区 |
邵阳 | Shaoyang | 0739 | 湘E | 大祥区 | |
岳阳 | Yueyang | 0730 | 9 | 湘F | 岳阳楼区 |
常德 | Changde | 0736 | 湘J | 武陵区 | |
张家界 | Zhangjiajie | 0744 | 4 | 湘G | 永定区 |
益阳 | Yiyang | 0737 | 7 | 湘H | 赫山区 |
娄底 | Loudi | 0738 | 5 | 湘K | 娄星区 |
郴州 | Chenzhou | 0735 | 11 | 湘L | 北湖区 |
永州 | Yongzhou | 0746 | 湘M | 冷水滩区 | |
怀化 | Huaihua | 0745 | 12 | 湘N | 鹤城区 |
注7:湘S为湖南省直系统车牌代码。
广东省
广州 | Guangzhou | 020 | 11 | 粤A | 越秀区 |
深圳 | Shenzhen | 0755 | 9 | 粤B | 福田区 |
珠海 | Zhuhai | 0756 | 3 | 粤C | 香洲区 |
汕头 | Shantou | 0754 | 7 | 粤D | 金平区 |
佛山 | Foshan | 0757 | 5 | 粤E/X/Y | 禅城区 |
韶关 | Shaoguan | 0751 | 10 | 粤F | 浈江区 |
湛江 | Zhanjiang | 0759 | 粤G | 赤坎区 | |
肇庆 | Zhaoqing | 0758 | 8 | 粤H | 端州区 |
江门 | Jiangmen | 0750 | 7 | 粤J | 蓬江区 |
茂名 | Maoming | 0668 | 5 | 粤K | 茂南区 |
惠州 | Huizhou | 0752 | 粤L | 惠城区 | |
梅州 | Meizhou | 0753 | 8 | 粤M | 梅江区 |
汕尾 | Shanwei | 0660 | 4 | 粤N | 城区 |
河源 | Heyuan | 0762 | 6 | 粤P | 源城区 |
阳江 | Yangjiang | 0662 | 4 | 粤Q | 江城区 |
清远 | Qingyuan | 0763 | 8 | 粤R | 清城区 |
东莞 | Dongguan | 0769 | 0 | 粤S | |
中山 | Zhongshan | 0760 | 粤T | ||
潮州 | Chaozhou | 0768 | 3 | 粤U | 湘桥区 |
揭阳 | Jieyang | 0663 | 5 | 粤V | 榕城区 |
云浮 | Yunfu | 0766 | 粤W | 云城区 |
注8:粤X为佛山市顺德区车牌代码,粤Y为佛山市南海区车牌代码。
海南省
海口 | Haikou | 0898 | 4 | 琼A | 秀英区 |
三亚 | Sanya | 琼B | 吉阳区 | ||
三沙 | Sansha | 0 | 琼C | ||
儋州 | Danzhou | 琼E/F |
注9:琼E为洋浦经济开发区车牌代码,洋浦经济开发区在儋州境内。
四川省
成都 | Chengdu | 028 | 20 | 川A/G | 武侯区 |
绵阳 | Mianyang | 0816 | 9 | 川B | 涪城区 |
自贡 | Zigong | 0813 | 6 | 川C | 自流井区 |
攀枝花 | Panzhihua | 0812 | 5 | 川D | 东区 |
泸州 | Luzhou | 0830 | 7 | 川E | 江阳区 |
德阳 | Deyang | 0838 | 6 | 川F | 旌阳区 |
广元 | Guangyuan | 0839 | 7 | 川G | 利州区 |
遂宁 | Suining | 0825 | 5 | 川J | 船山区 |
内江 | Neijiang | 0832 | 川K | 市中区 | |
乐山 | Leshan | 0833 | 11 | 川L | 市中区 |
资阳 | Ziyang | 028 | 3 | 川M | 雁江区 |
宜宾 | Yibin | 0831 | 10 | 川Q | 叙州区 |
南充 | Nanchong | 0817 | 9 | 川R | 顺庆区 |
达州 | Dazhou | 0818 | 7 | 川S | 通川区 |
雅安 | Yaan | 0835 | 8 | 川T/藏H | 雨城区 |
广安 | Guang'an | 0826 | 6 | 川X | 广安区 |
巴中 | Bazhong | 0827 | 5 | 川Y | 巴州区 |
眉山 | Meishan | 028 | 6 | 川Z | 东坡区 |
注10:藏H为西藏自治区驻雅安市天全县车辆管理所车牌代码。
贵州省
贵阳 | Guiyang | 0851 | 10 | 贵A | 观山湖区 |
遵义 | Zunyi | 14 | 贵C | 汇川区 | |
六盘水 | Liupanshui | 0858 | 4 | 贵B | 钟山区 |
安顺 | Anshun | 0851 | 6 | 贵F | 西秀区 |
毕节 | Bijie | 0857 | 8 | 贵G | 七星关区 |
铜仁 | Tongren | 0856 | 10 | 贵D | 碧江区 |
云南省
昆明 | Kunming | 0871 | 14 | 云A | 呈贡区 |
曲靖 | Qujing | 0874 | 9 | 云D | 麒麟区 |
玉溪 | Yuxi | 0877 | 云F | 红塔区 | |
昭通 | Zhaotong | 0870 | 11 | 云C | 昭阳区 |
保山 | Baoshan | 0875 | 5 | 云M | 隆阳区 |
丽江 | Lijiang | 0888 | 云P | 古城区 | |
普洱 | Puer | 0879 | 10 | 云J | 思茅区 |
临沧 | Lincang | 0883 | 8 | 云S | 临翔区 |
陕西省
西安 | Xi'an | 029 | 13 | 陕A | 未央区 |
宝鸡 | Baoji | 0917 | 12 | 陕C | 金台区 |
鹹阳 | Xianyang | 029 | 13 | 陕D/V | 秦都区 |
铜川 | Tongchuan | 0919 | 4 | 陕B | 耀州区 |
渭南 | Weinan | 0913 | 11 | 陕E | 临渭区 |
延安 | Yan'an | 0911 | 13 | 陕J | 宝塔区 |
榆林 | Yulin | 0912 | 12 | 陕K | 榆阳区 |
汉中 | Hanzhong | 0916 | 11 | 陕F | 汉台区 |
安康 | Ankang | 0915 | 10 | 陕G | 汉滨区 |
商洛 | Shangluo | 0914 | 7 | 陕H | 商州区 |
注11:鹹阳区划範围包括杨陵区(实际属杨凌农业高新技术产业示範区管辖),陕V为杨凌农业高新技术产业示範区车牌代码。
甘肃省
兰州 | Lanzhou | 0931 | 8 | 甘A | 城关区 |
嘉峪关 | Jiayuguan | 0937 | 0 | 甘B | |
金昌 | Jinchang | 0935 | 2 | 甘C | 金川区 |
白银 | Baiyin | 0943 | 5 | 甘D | 白银区 |
天水 | Tianshui | 0938 | 7 | 甘E | 秦州区 |
酒泉 | Jiuquan | 0937 | 甘F | 肃州区 | |
张掖 | Zhangye | 0936 | 6 | 甘G | 甘州区 |
武威 | Wuwei | 0935 | 4 | 甘H | 凉州区 |
定西 | Dingxi | 0932 | 7 | 甘J | 安定区 |
陇南 | Longnan | 0939 | 9 | 甘K | 武都区 |
平凉 | Pingliang | 0933 | 7 | 甘L | 崆峒区 |
庆阳 | Qingyang | 0934 | 8 | 甘M | 西峰区 |
青海省
西宁 | Xining | 0971 | 7 | 青A | 城中区 |
海东 | Haidong | 0972 | 6 | 青B | 乐都区 |
内蒙古自治区
呼和浩特 | Hohhot | 0471 | 9 | 蒙A | 新城区 |
包头 | Baotou | 0472 | 蒙B | 九原区 | |
乌海 | Wuhai | 0473 | 3 | 蒙C | 海勃湾区 |
赤峰 | Chifeng | 0476 | 12 | 蒙D | 松山区 |
通辽 | Tongliao | 0475 | 8 | 蒙G | 科尔沁区 |
鄂尔多斯 | Ordos | 0477 | 9 | 蒙K | 康巴什区 |
呼伦贝尔 | Hulun Buir | 0470 | 14 | 蒙E | 海拉尔区 |
巴彦淖尔 | Bayan Nur | 0478 | 7 | 蒙L | 临河区 |
乌兰察布 | Ulanqab | 0474 | 11 | 蒙J | 集宁区 |
广西壮族自治区
南宁 | Nanning | 0771 | 12 | 桂A | 青秀区 |
柳州 | Liuzhou | 0772 | 10 | 桂B | 城中区 |
桂林 | Guilin | 0773 | 17 | 桂C | 临桂区 |
梧州 | Wuzhou | 0774 | 7 | 桂D | 长洲区 |
北海 | Beihai | 0779 | 4 | 桂E | 海城区 |
防城港 | Fangchenggang | 0770 | 桂F | 港口区 | |
钦州 | Qinzhou | 0777 | 桂G | 钦南区 | |
贵港 | Guigang | 0775 | 5 | 桂R | 港北区 |
玉林 | Yulin | 7 | 桂K | 玉州区 | |
百色 | Baise | 0776 | 12 | 桂L | 右江区 |
贺州 | Hezhou | 0774 | 5 | 桂J | 八步区 |
河池 | Hechi | 0778 | 11 | 桂M | 宜州区 |
来宾 | Laibin | 0772 | 6 | 桂G | 兴宾区 |
崇左 | Chongzuo | 0771 | 7 | 桂N | 江州区 |
西藏自治区
拉萨 | Lhasa | 0891 | 8 | 藏A | 城关区 |
日喀则 | Shigatse | 0892 | 18 | 藏D | 桑珠孜区 |
昌都 | Qamdo | 0895 | 11 | 藏B | 卡若区 |
林芝 | Nyingchi | 0894 | 7 | 藏G | 巴宜区 |
山南 | Lhoka | 0893 | 12 | 藏C | 乃东区 |
那曲 | Nagqu | 0896 | 10 | 藏E | 色尼区 |
注12:林芝和山南的部分地区(即藏南地区,印度称“阿鲁纳恰尔邦”)为中印争议地区。
宁夏回族自治区
银川 | Yinchuan | 0951 | 6 | 宁A | 金凤区 |
石嘴山 | Shizuishan | 0952 | 3 | 宁B | 大武口区 |
吴忠 | Wuzhong | 0953 | 5 | 宁C | 利通区 |
固原 | Guyuan | 0954 | 宁D | 原州区 | |
中卫 | Zhongwei | 0955 | 3 | 宁E | 沙坡头区 |
新疆维吾尔自治区
乌鲁木齐 | Urumqi | 0991 | 8 | 新A | 水磨沟区 |
克拉玛依 | Karamay | 0990/0992 | 4 | 新J | 克拉玛依区 |
吐鲁番 | Turpan | 0995 | 3 | 新K | 高昌区 |
哈密 | Hami | 0902 | 新L | 伊州区 |
注13:0992为克拉玛依市独山子区区号。
地区
黑龙江省
名称 | 英文 | 区号 | 县级行政区数 | 车牌代码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
大兴安岭 | Daxing'anling | 0457 | 7 | 黑P | 加格达奇区 |
注14:加格达奇区、松岭区地理位置在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗境内,由大兴安岭地区实际控制。
西藏自治区
阿里 | Ngari | 0897 | 7 | 藏F | 噶尔县 |
新疆维吾尔自治区
阿克苏 | Aksu | 0997 | 9 | 新N | 阿克苏市 |
喀什 | Kashgar | 0998 | 12 | 新Q | 喀什市 |
和田 | Hotan | 0903 | 8 | 新R | 和田市 |
塔城 | Tarbagatay | 0901/0990 | 7 | 新G | 塔城市 |
阿勒泰 | Altay | 0906 | 新H | 阿勒泰市 |
注15:塔城和阿勒泰两地区属伊犁哈萨克自治州管辖。
自治州
吉林省
名称 | 英文 | 主体民族 | 区号 | 县级行政区数 | 车牌代码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|---|
延边 | Yanbian | 朝鲜族 | 0433 | 8 | 吉H/K | 延吉市 |
注16:吉K为吉林省长白山管理局车牌代码,吉林省长白山管理局位于延边朝鲜族自治州。
湖北省
恩施 | Enshi | 土家族、苗族 | 0718 | 8 | 鄂Q | 恩施市 |
湖南省
湘西 | Xiangxi | 土家族、苗族 | 0743 | 8 | 湘U | 吉首市 |
四川省
阿坝 | Ngawa | 藏族、羌族 | 0837 | 13 | 川U | 马尔康市 |
甘孜 | Garze | 藏族 | 0836 | 18 | 川V | 康定市 |
凉山 | Liangshan | 彝族 | 0834 | 17 | 川W | 西昌市 |
贵州省
黔东南 | Qiandongnan | 苗族、侗族 | 0855 | 16 | 贵H | 凯里市 |
黔南 | Qiannan | 布依族、苗族 | 0854 | 12 | 贵J | 都匀市 |
黔西南 | Qianxinan | 0859 | 8 | 贵E | 兴义市 |
云南省
楚雄 | Chuxiong | 彝族 | 0878 | 10 | 云E | 楚雄市 |
红河 | Honghe | 哈尼族、彝族 | 0873 | 13 | 云G | 蒙自市 |
文山 | Wenshan | 壮族、苗族 | 0876 | 8 | 云H | 文山市 |
西双版纳 | Xishuangbanna | 傣族 | 0691 | 3 | 云K | 景洪市 |
大理 | Dali | 白族 | 0872 | 12 | 云L | 大理市 |
德宏 | Dehong | 傣族、景颇族 | 0692 | 5 | 云N | 芒市 |
