皇家社会足球俱乐部(Real Sociedad de Fútbol)是一家位于西班牙巴斯克地区的圣塞巴斯提安(San Sebastián)的足球俱乐部,为西班牙足球甲级联赛的球队之一。成立于1909年9月17日,以阿诺埃塔球场为主场,可容纳32,076人。
皇家社会早于1928年在西甲联赛角逐,为西甲首批联赛球队之一,当届取得联赛第四名。球会史上最佳成绩乃于80年代两夺联赛冠军,近年皇家社会加入多名优质外援,协助其于2002-2003赛季成为联赛亚军。但在2006-2007赛季仅仅名列西甲联赛第19位,惨遭降级。经过三个赛季的努力后,于2009-2010赛季获得西班牙足球乙级联赛冠军,再次升班至西甲。
基本介绍
- 中文队名:皇家社会足球俱乐部
- 外文队名:Real Sociedad de Fútbol
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:西班牙足球甲级联赛
- 所属地区:巴斯克地区的圣塞巴斯提安
- 成立时间:1909年9月17日
- 主场馆:阿诺埃塔球场(Anoeta Stadium)
- 容纳人数:32076人
- 现任主教练:伊马诺尔·阿尔瓜西尔
- 知名人物:马克·冈萨雷斯,哈维·阿隆索,威廉·若泽,奥亚萨瓦尔
- 主要荣誉:1980-1981赛季、1981-1982赛季两次获得西班牙足球甲级联赛冠军。
1982-1983赛季西班牙国王杯冠军。 - 主席:霍金·阿佩里拜
- 绰号:txuri-urdin
- 球衣供应:Macron
- 球衣广告:暂无
球队历史
1909年9月7日社会俱乐部正式成立。圣·阿多尔夫·萨埃斯,奥尼亚德大学教授在圣塞巴斯蒂亚公证人的公证下成立了社会足球队,圣·阿多尔夫·萨埃斯成为这个新球队的负责人。该俱乐部于1910年2月11日被国王阿方索十三世赐予皇家头衔,正式称为皇家社会俱乐部。但在1931年6月27日,该队更名为多诺斯蒂亚足球俱乐部,此名延用了5年后又再次改回原名皇家社会俱乐部。至于皇家社会俱乐部的先驱,则要追溯到1903年。那时,一个叫德尼斯的足球队成立了,并驰骋在西班牙的赛场上。1909年4月11日,他们击败了马德里西班牙人队,夺得冠军,同年改名为社会队。
1928-29赛季中总共有10只球队。皇家社会排在第四的位置,1934-49年皇家社会不停地在甲级和乙级之间徘徊,成绩时好时坏,期间还改变过两次了队名。1967年,在主教练安东尼的调教下,球队终于确定了甲级球队的位置,这也是球队创建以来历史上成绩最好的一次。1974/1975赛季,皇家社会首次进入欧洲联盟杯。1979/1980赛季,皇家社会在联赛第32轮后还一直占居榜首的位置,直到最后一轮才输了一场,球队最后排名第二,第一是皇家马德里。1980/1981年,皇家社会在其历史中,首次在联赛中称王,在最后一场比赛中同希洪竞技足球俱乐部进行了殊死的搏斗,萨莫拉终场前绝杀,2-2战平最终夺冠。1981/1982年,在联赛的最后一场中,皇家社会与毕尔巴鄂竞技足球俱乐部相遇,并且击败对手夺冠,这也是在阿托特斯亚体育场的历史上最为重要的时刻。1982/1983年,皇家社会以4-0的绝对优势在阿托特斯亚体育场击败皇家马德里,夺得超级盃冠军。
皇家社会最初的主场设在欧德雷塔(Ondarreta)体育场,随后搬到了阿托特斯亚体育场,并与毕尔巴鄂竞技进行了一场为纪念皇家社会队队长霍塞·贝拉多离队的告别赛。80多年之后,1993年6月22日,在同一体育场进行了一场告别阿托特斯亚体育场的比赛。皇家社会的比赛在1993年8月13日启用的阿诺埃塔球场进行,球场投入使用当天,皇家社会与皇家马德里进行了一场比赛。
蒙塔尼耶

2002/2003赛季的皇家社会异军突起,在主帅莱纳尔德·德诺克斯的率领下势如破竹,曾经长时间的稳居联赛榜首。但可惜的是,皇家社会在最后关头连续遭遇误判失球,因此被皇家马德里逆转,不得不遗憾地与联赛冠军失之交臂。
2003/2004赛季,皇家社会是让人失望的一支球队。在惊险保级过后,俱乐部提前与德努埃解约,将帅位交给了阿莫鲁图。阿莫鲁图现年51岁,在球员时代曾经效力过皇家社会的德比对手毕尔巴鄂竞技。此外,阿莫鲁图也执教过后者,有着丰富的调教青年队的经验。俱乐部聘请他主要正是看重这一点。2006/2007赛季,球队在放走德佩德罗、舒雷尔、阿兰萨瓦尔等多名老将后,进一步深化了年轻化的过程,併购入了被誉为“西班牙中场希望之星”的阿尔特塔和左后卫布雷谢。不过,核心后腰哈维·阿隆索远走利物浦是球队的一大损失。
皇家社会在2006/2007赛季以赛季第19名的成绩40年来首次降级。
2010年6月13日,皇家社会主场2-0击败塞尔塔足球俱乐部,重新升入西甲。
2011年4月30日,皇家社会在主场以2-1逆转击败了当赛季的西甲冠军巴塞隆纳。
2013年1月20日,在西甲第20轮中,皇家社会主场3-2绝杀巴塞隆纳,终结对方该赛季联赛不败的记录。同年,皇家社会凭藉在2012/2013赛季西甲第四名的成绩,成功拿下2013/2014赛季欧洲足球俱乐部职业联赛的预选赛资格。
2014-2015赛季,皇家社会在莫耶斯的带领下取得11胜13平14负积46分,排在积分榜第12位,成功保级。
2015年11月10日,西甲球会皇家社会官方宣布,由于率队成绩糟糕,提前终止与主教练莫耶斯的契约。
2015-2016赛季,皇家社会陷入保级泥潭,联赛11轮战罢,仅拿到2场胜利,输掉6场,排在积分榜倒数第五位,与保级线平分,最终俱乐部做出换帅的决定。
历届教练
1918-23:José Angel Berraondo
1923-26:Lippo Hertzka
1926:Luis Ortiz de Urbina
1926-30:Benito Díaz
1930-35:Harry Lowe
1939-41:Gaspar Gurruchaga
1941-42:Sebastián Silveti和Patxi Gamborena
1942-51:Benito Díaz
1951-55:José Ignacio Urbieta
1955-60:Salvador Artigas
1960:Joseba Elizondo
1960-62:Baltasar Albéniz
1962:Joseba Elizondo
1962-63:Perico Torres
1963-64:Antonio Barrios
1964-66:Román Galarraga
1966-70:Andoni Elizondo
1970-71:Angel Segurola
1971-72:Andoni Elizondo
1972-74:Rafael Iriondo
1974-76:Andoni Elizondo
1976-78:José Antonio Irulegui
1978-85:Alberto Ormaetxea
1985-89:John Benjamin Toshack
1989-91:Marco Antonio Boronat
1991:Javier Expósito
1991-94:John Benjamin Toshack
1994-95:Salva Iriarte
1995-97:Javier Irureta
1997-99:Bernd Krauss
1999-00:Javier Clemente
2000:Periko Alonso
2000-02:John Benjamin Toshack
2002:Roberto Olabe
2002-04:Raynald Denoueix
2004-06:José María Amorrortu
2006:Gonzalo Arconada
2006:José Mari Bakero
2006-07:Miguel Angel Lotina
2007-08:Chris Coleman
2008:José Ramón Eizmendi
2008-09:Juanma Lillo
2009-11:Martin Lasarte
2011-13:Philippe Montanier
2014-15:莫耶斯
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 赫罗尼莫·鲁利 | 阿根廷 | 1992-05-20 | ---- |
13 | 米格尔·莫亚 | 西班牙 | 1984-04-02 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
2 | 何塞巴·萨尔杜亚 | 西班牙 | 1992-06-24 | ---- |
3 | 迭戈·洛伦特 | 西班牙 | 1993-08-16 | ---- |
6 | 埃克托·莫雷诺 | 墨西哥 | 1988-01-17 | ---- |
15 | 阿里茨·埃卢斯顿多 | 西班牙 | 1994-03-28 | ---- |
18 | 安多尼·戈罗萨韦尔 | 西班牙 | 1996-08-04 | ---- |
19 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 1997-10-06 | ---- |
20 | 凯文·罗德里格斯 | 葡萄牙 | 1994-03-05 | ---- |
22 | 劳尔·纳瓦斯 | 西班牙 | 1988-05-11 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
4 | 阿西尔·伊利亚拉门迪 | 西班牙 | 1990-03-20 | ---- |
5 | 伊戈尔·苏维尔迪亚 | 西班牙 | 1997-03-30 | ---- |
8 | 米克尔·梅里诺 | 西班牙 | 1996-06-22 | ---- |
10 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 1997-04-21 | ---- |
11 | 阿德南·贾努扎伊 | 比利时 | 1995-02-05 | ---- |
14 | 鲁本·帕尔多 | 西班牙 | 1992-10-22 | ---- |
16 | 马丁·梅尔克兰斯 | 西班牙 | 1995-06-12 | ---- |
17 | 大卫·苏鲁图萨 | 西班牙 | 1986-07-19 | ---- |
21 | 乔恩·保蒂斯塔 | 西班牙 | 1995-07-03 | ---- |
23 | 卢卡·圣加利 | 西班牙 | 1995-02-10 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
7 | 胡安米·希门尼斯 | 西班牙 | 1993-05-20 | ---- |
12 | 威廉·若泽 | 巴西 | 1991-11-23 | ---- |
24 | 桑德罗·拉米雷斯 | 西班牙 | 1995-07-09 | ---- |
2018-19赛季球队名单,更新于2018年9月30日。
管理团队
历届主席
1909 -Adolfo Sáenz Alonso
1912 -Enrique Pardiñas
1915 -Antonio Vega de Seoane
1917 -Javier Peña
1918 -Mariano Lacort
1919 -Camilo Rodríguez
1921 -José Gaytan de Ayala
1922 -Ramón Machimbarrena
1924 -Antonio Vega de Seoane
1927 -Luis Pradera
1929 -Vicente Prado
1930 -Florentino Azqueta
1932 -Javier Peña
1935 -José María Gaztaminza
1937 -Francisco Molíns
1942 -Pedro Chillida
1945 -Felipe de Arteche
1954 -José María Gaztaminza
1956 -Emilio de Zulueta
1960 -Agustín Ciriza
1962 -Antonio Vega de Seoane 和 Barroso
1967 -José Luis Orbegozo Balzola
1983 -Iñaki Alkiza Laskibar
1992 -Luis Uranga Otaegui
2001 -José Luis Astiazarán Iriondo
2005 -Miguel Fuentes Azpiroz
2007 -María de la Peña Berraondo
2007 -Juan Larzábal Castilla
2008 -Iñaki Badiola Menéndez
2008 -Jokin Aperribay Bedialauneta
球队文化
队歌
皇家社会足球俱乐部队歌为20世纪70年代由Ricardo Sabadiek创作的《Txuri-Urdin》。
数据统计
赛季 | 国家 | 级别 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 丢球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 西班牙 | 1 | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 49 |
2016/17 | 西班牙 | 1 | 6 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 64 |
2015/16 | 西班牙 | 1 | 9 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | 48 |
2014/15 | 西班牙 | 1 | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | 46 |
2013/14 | 西班牙 | 1 | 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 59 |
2012/13 | 西班牙 | 1 | 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 66 |
2011/12 | 西班牙 | 1 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | 47 |
2010/11 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | 45 |
2009/10 | 西班牙 | 2 | 1 | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 | 37 | 74 |
2008/09 | 西班牙 | 2 | 6 | 42 | 17 | 16 | 9 | 48 | 38 | 67 |
2007/08 | 西班牙 | 2 | 4 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | 68 |
2006/07 | 西班牙 | 1 | 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 35 |
2005/06 | 西班牙 | 1 | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | 40 |
2004/05 | 西班牙 | 1 | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 |
2003/04 | 西班牙 | 1 | 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 46 |
2002/03 | 西班牙 | 1 | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 | 76 |
2001/02 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | 47 |
2000/01 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | 43 |
1999/00 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | 47 |
1998/99 | 西班牙 | 1 | 10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 54 |
1997/98 | 西班牙 | 1 | 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 37 | 63 |
1996/97 | 西班牙 | 1 | 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 47 | 63 |
1995/96 | 西班牙 | 1 | 7 | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 53 | 63 |
1994/95 | 西班牙 | 1 | 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 44 | 38 |
1993/94 | 西班牙 | 1 | 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | 36 |
1992/93 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 59 | 34 |
1991/92 | 西班牙 | 1 | 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 38 | 44 |
1990/91 | 西班牙 | 1 | 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | 36 |
1989/90 | 西班牙 | 1 | 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 | 44 |
1988/89 | 西班牙 | 1 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 47 | 36 |
1987/88 | 西班牙 | 1 | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 61 | 33 | 51 |
1986/87 | 西班牙 | 1 | 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 35 | 34 |
1985/86 | 西班牙 | 1 | 7 | 34 | 17 | 5 | 12 | 64 | 51 | 39 |
1984/85 | 西班牙 | 1 | 7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 33 | 34 |
1983/84 | 西班牙 | 1 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 35 | 37 |
1982/83 | 西班牙 | 1 | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 | 27 | 36 |
1981/82 | 西班牙 | 1 | 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 33 | 47 |
1980/81 | 西班牙 | 1 | 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 29 | 45 |
1979/80 | 西班牙 | 1 | 2 | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 | 20 | 52 |
1978/79 | 西班牙 | 1 | 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 36 | 41 |
1977/78 | 西班牙 | 1 | 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 46 | 33 |
1976/77 | 西班牙 | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 41 | 34 |
1975/76 | 西班牙 | 1 | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 34 |
1974/75 | 西班牙 | 1 | 4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 32 | 36 |
1973/74 | 西班牙 | 1 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | 39 |
1972/73 | 西班牙 | 1 | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | 34 |
1971/72 | 西班牙 | 1 | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 38 | 36 | 34 |
1970/71 | 西班牙 | 1 | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 27 | 29 |
1969/70 | 西班牙 | 1 | 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 37 | 33 |
1968/69 | 西班牙 | 1 | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 29 |
1967/68 | 西班牙 | 1 | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 43 | 24 |
1966/67 | 西班牙 | 2 | 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 22 | 46 |
1965/66 | 西班牙 | 2 | 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 48 | 31 |
1964/65 | 西班牙 | 2 | 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 44 | 32 |
1963/64 | 西班牙 | 2 | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | 33 |
1962/63 | 西班牙 | 2 | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 77 | 44 | 35 |
1961/62 | 西班牙 | 1 | 15 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 49 | 23 |
1960/61 | 西班牙 | 1 | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 46 | 30 |
1959/60 | 西班牙 | 1 | 14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 61 | 23 |
1958/59 | 西班牙 | 1 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | 28 |
1957/58 | 西班牙 | 1 | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | 27 |
1956/57 | 西班牙 | 1 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 47 | 26 |
1955/56 | 西班牙 | 1 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 53 | 30 |
1954/55 | 西班牙 | 1 | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 53 | 24 |
1953/54 | 西班牙 | 1 | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 58 | 29 |
1952/53 | 西班牙 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 54 | 61 | 28 |
1951/52 | 西班牙 | 1 | 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 59 | 26 |
1950/51 | 西班牙 | 1 | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 77 | 56 | 35 |
1949/50 | 西班牙 | 1 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 57 | 43 | 27 |
1948/49 | 西班牙 | 2 | 1 | 26 | 17 | 1 | 8 | 80 | 41 | 35 |
1947/48 | 西班牙 | 1 | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 56 | 19 |
1946/47 | 西班牙 | 2 | 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 55 | 37 | 32 |
1945/46 | 西班牙 | 2 | 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 33 | 27 |
1944/45 | 西班牙 | 2 | 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 56 | 34 | 31 |
1943/44 | 西班牙 | 1 | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 | 54 | 17 |
1942/43 | 西班牙 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 12 |
1941/42 | 西班牙 | 1 | 14 | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 77 | 12 |
1940/41 | 西班牙 | 2 | 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 81 | 40 | 34 |
1939/40 | 西班牙 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 5 |
1934/35 | 西班牙 | 1 | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | 11 |
1933/34 | 西班牙 | 1 | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 33 | 18 |
1932/33 | 西班牙 | 1 | 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 47 | 15 |
1931/32 | 西班牙 | 1 | 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 35 | 14 |
1930/31 | 西班牙 | 1 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 39 | 22 |
1928/29 | 西班牙 | 1 | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | 20 |
1920/30 | 西班牙 | 1 | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | 14 |
球队荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
西班牙超级盃冠军 | 1 | 1981/82 |
西班牙国王杯冠军 | 2 | 1908/09,1986/87 |
西班牙足球甲级联赛冠军 | 2 | 1980/81,1981/82 |
西班牙足球乙级联赛冠军 | 3 | 1948/49,1966/67,2009/10 |