瀋阳河畔足球俱乐部的前身原名瀋阳河畔花城足球队成立于1998年。多年来,球队在瀋阳业余足球联赛、加油中国冠军联赛等多项赛事中取得了优异的成绩。
基本介绍
- 中文队名:瀋阳河畔足球俱乐部
- 角逐赛事:瀋阳城市足球超级联赛
- 所属地区:辽宁省瀋阳市
- 成立时间:1998年9月4日
球会介绍

瀋阳河畔足球俱乐部的前身原名瀋阳河畔花城足球队成立于1998年。多年来,球队在瀋阳业余足球联赛、加油中国冠军联赛等多项赛事中取得了优异的成绩。
2010年8月,瀋阳河畔花城足球队在瀋阳奥体中心外场与朝鲜国青队进行的友谊赛中以1比3告负。
瀋阳河畔花城足球队和朝鲜国家青年队

2012年和2013年,瀋阳河畔代表瀋阳市参加了中国足球协会业余联赛北区决赛和全国总决赛,并连续2年获得了中国足协杯正赛的参赛资格。但是,在2014年中国足球协会业余联赛北区决赛中,瀋阳河畔因与对手天津万腾的比赛中出现集体斗殴情况而被取消了参赛资格。随后逐渐消声灭迹。
主要荣誉

年代 | 赛事 | 荣誉 |
---|---|---|
2009年 | 2009年加油中国冠军联赛瀋阳赛区 | 亚军 |
2011年 | 2011年瀋阳业余足球超级联赛 | 第4名 |
2011年瀋阳冠军杯足球赛 | 冠军 | |
2012年 | 2012年加油中国冠军联赛瀋阳赛区 | 冠军 |
2012年瀋阳城市足球超级联赛 | 冠军 | |
2012年加油中国冠军联赛东北大区 | 冠军 | |
2012年中国足球协会业余联赛北区决赛 | 亚军 | |
2012年中国足球协会业余联赛总决赛 | 季军 | |
2013年 | 2013年瀋阳业余足球甲级联赛 | 第7名 |
2013年中国足球协会业余联赛北区决赛 | 第5名 | |
2013年中国足球协会业余联赛总决赛 | 第11名 | |
2014年 | 2014年中国足协杯 | 第2轮 |
2014年瀋阳城市足球超级联赛 | 亚军 | |
2014梦幻世界盃全民足球赛(加油中国冠军联赛)瀋阳赛区 | 八强 |
全国大赛
年份 | 日期 | 比分 | 对手 | 赛事 | 阶段 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9月15日 | 4-0 | 哈尔滨城郊联社足球队 | 加油中国冠军联赛东北大区 | 半决赛 |
9月16日 | 2-2 | 瀋阳君辉足球队 | 决赛 | ||
9月30日 | 6-1 | 包头南郊足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛北区决赛 | 小组赛 | |
10月1日 | 4-1 | 长春大学光华学院足球队 | |||
10月2日 | 1-0 | 大庆鑫森威特足球俱乐部 | |||
10月3日 | 0-3 | 大连银行龙捲风 | 决赛 | ||
11月16日 | 2-2 | 河北(中国)英利足球队 | 中国足球协会业余联赛总决赛 | 小组赛 | |
11月17日 | 1-2 | 深圳寅午足球俱乐部 | |||
11月18日 | 2-1 | 包头南郊足球俱乐部 | |||
11月20日 | 1-1 (点3-4) | 青岛鲲鹏足球俱乐部先楚国际 | 半决赛 | ||
11月21日 | 1-1 (点5-4) | 深圳寅午足球俱乐部 | 季军赛 | ||
2013 | 3月31日 | 1-5 | 青海森科足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 |
10月1日 | 0-2 | 大连台安老哥们足球队 | 中国足球协会业余联赛北区决赛 | 小组赛 | |
10月2日 | 6-0 | 重庆建设山叶足球队 | |||
10月3日 | 1-1 | 长春轻轨足球队 | |||
10月4日 | 6-1 | 大庆田丰油化科技足球俱乐部 | |||
10月5日 | 6-0 | 河南东方今典足球队 | |||
10月6日 | 2-1 | 包头南郊足球俱乐部 | 五六名决赛 | ||
11月19日 | 0-1 | 湖北华创工程足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛总决赛 | 小组赛 | |
11月20日 | 2-0 | 河北(中国)英利足球队 | |||
11月21日 | 3-3 | 武汉东风本田足球队 | |||
11月23日 | 1-4 | 苏州锦富新材足球俱乐部 | 9-12名半决赛 | ||
11月24日 | 3-2 | 淄博星期天足球俱乐部 | 9-10名决赛 | ||
2014 | 3月22日 | 3-1 | 河南东方今典足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 |
4月16日 | 0-6 | 瀋阳中泽足球俱乐部 | 第2轮 | ||
10月1日 | 0-1 | 大连龙捲风足球队 | 中国足球协会业余联赛北区决赛 | 小组赛 | |
10月2日 | 7-1 | 延边延龙图足球队 | |||
10月3日 | (中断) | 天津万腾足球俱乐部 | |||
瀋阳河畔因在与天津万腾的比赛中集体斗殴而被取消资格 |
球队名单
2013年中国足协杯
领队:潘广斌
队务/翻译:刘涛
队医:王臣
主教练:曹玉馥
助理教练:曲南男
守门员教练:曹晨
体能教练:杨旭
球员 | 号码 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏阳 | 1 | 1985/11/29 | 182 | 75 | 守门员 | 新民 |
左俊龙 | 5 | 1988/6/29 | 176 | 68 | 后卫 | 辽中 |
赵业庭 | 6 | 1987/5/18 | 175 | 69 | 前腰 | 山东 |
冯中元 | 8 | 1963/9/4 | 180 | 70 | 前锋 | 辽中 |
高鹏 | 9 | 1983/2/26 | 175 | 72 | 前卫 | 葫芦岛 |
孙竹蔚 | 10 | 1987/1/28 | 175 | 76 | 前锋 | 唐山 |
曲南男 | 14 | 1975/8/22 | 178 | 73 | 前卫 | 瀋阳 |
关宏宇 | 15 | 1987/7/4 | 179 | 75 | 前锋 | 瀋阳 |
刘涛 | 16 | 1985/1/28 | 182 | 76 | 后卫 | 山东 |
王臣 | 18 | 1987/8/26 | 175 | 74 | 后卫 | 锦州 |
杨旭 | 20 | 1985/5/20 | 176 | 78 | 前卫 | 山东 |
穆明 | 21 | 1989/7/4 | 182 | 80 | 后腰 | 葫芦岛 |
赵欣 | 23 | 1986/1/31 | 174 | 70 | 后腰 | 瀋阳 |
李菲 | 25 | 1987/1/15 | 180 | 71 | 后卫 | 新民 |
苏邵勛 | 26 | 1986/3/10 | 179 | 71 | 前卫 | 锦州 |
金相浩 | 27 | 1988/2/4 | 180 | 73 | 前锋 | 长春 |
黄耀跃 | 29 | 1985/10/21 | 179 | 80 | 前卫 | 辽中 |
段宪坤 | 30 | 1982/4/7 | 180 | 74 | 后卫 | 辽中 |
许长智 | 32 | 1985/2/24 | 180 | 75 | 守门员 | 盘锦 |
曹晨 | 35 | 1985/4/9 | 176 | 70 | 前锋 | 瀋阳 |
2014年中国足协杯
领队:潘广斌
主教练:曲南男
教练员:陈硕
队医:武侠
队务:喻光鑫
姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|
冯中元 | 8 | 1963/9/4 | 180 | 75 |
段宪坤 | 31 | 1982/4/7 | 180 | 74 |
刘涛 | 16 | 1985/1/28 | 182 | 76 |
李菲 | 25 | 1987/1/15 | 180 | 71 |
关宏宇 | 18 | 1987/7/4 | 179 | 75 |
黄耀跃 | 7 | 1985/10/21 | 177 | 80 |
曲南男 | 14 | 1975/8/22 | 185 | 82 |
孙竹蔚 | 10 | 1987/1/28 | 175 | 73 |
苏阳 | 1 | 1985/11/29 | 185 | 84 |
石磊 | 2 | 1981/1/16 | 170 | 60 |
国瀚文 | 3 | 1992/6/26 | 178 | 76 |
池星辰 | 37 | 1992/3/9 | 175 | 70 |
毛伟旭 | 21 | 1993/3/9 | 177 | 75 |
张跃 | 33 | 1987/9/15 | 183 | 74 |
夏威 | 17 | 1990/6/12 | 176 | 74 |
回溯 | 5 | 1985/6/8 | 185 | 80 |
李韬 | 12 | 1987/4/7 | 180 | 76 |
谢东岐 | 27 | 1989/9/14 | 175 | 75 |
徐洋 | 20 | 1979/6/5 | 178 | 75 |
金相浩 | 9 | 1988/2/4 | 180 | 70 |
赵欣 | 24 | 1986/1/31 | 175 | 70 |
王宏鑫 | 29 | 1987/07/07 | 190 | 83 |
张江 | 22 | 1978/01/26 | 172 | 65 |
王臣 | 13 | 1987/08/26 | 175 | 80 |
郭群 | 19 | 1984/4/12 | 172 | 70 |
汤格 | 28 | 1985/07/22 | 182 | 79 |
杨威 | 6 | 1979/2/18 | 177 | 75 |