达灵顿足球俱乐部(英语:Darlington Football Club)是位于英格兰东北部达灵顿(Darlington)的职业足球俱乐部,现时在英格兰乙级联赛中作赛。球队的外号“震颤者”(The Quakers)是因基督教新教的一个派别教友派对其所在城市具有长远历史的影响。达宁顿现时由本地的“达宁顿建筑协会”(Darlington Building Society)赞助。
基本介绍
- 中文名:达灵顿足球俱乐部
- 外文名:Darlington
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英格兰足球乙级联赛
球队资料
名字:达灵顿足球俱乐部
英文名:Darlington
国语译名:达灵顿足球俱乐部
所属国家:英格兰
联赛级别:英格兰足球乙级联赛
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 奥克斯 | Andy Oakes | 门将 | 1977-01-11 | 英格兰 | 192 | 79 |
2 | 奥斯汀 | Neil Austin | 后卫 | 1983-04-26 | 英格兰 | 178 | 74 |
3 | 福琼 | Clayton Fortune | 中后卫 | 1982-11-10 | 英格兰 | 191 | 88 |
4 | 怀特 | Alan White | 中后卫 | 1976-03-22 | 英格兰 | 188 | 86 |
5 | 弗斯特 | Steve Foster | 后卫 | 1974-12-03 | 英格兰 | 188 | 80 |
6 | 米勒 | Ian Miller | 后卫 | 1983-11-23 | 英格兰 | 188 | 77 |
7 | 甘迺迪 | Jason Kennedy | 前锋 | 1986-09-11 | 英格兰 | 185 | 76 |
8 | 布伦德尔 | Gregg Blundell | 前锋 | 1977-10-03 | 英格兰 | 178 | 77 |
9 | 阿波特 | Pawel Abbott | 前锋 | 1981-12-02 | 波兰 | 185 | 75 |
10 | 普鲁德洛克 | Adam Proudlock | 前锋 | 1981-05-09 | 英格兰 | 183 | 86 |
11 | 普尔迭 | Rob Purdie | 中前卫 | 1982-09-28 | 英格兰 | 173 | 71 |
12 | 瓦伦蒂尼 | Ryan Valentine | 后卫 | 1982-08-19 | 威尔斯 | 178 | 73 |
13 | 卡齐米萨克 | Przemyslaw Kazimierczak | 门将 | 1988-02-22 | 波兰 | 191 | 77 |
14 | 拉文希尔 | Richard Ravenhill | 前卫 | 1981-01-16 | 英格兰 | 178 | 71 |
15 | 利佛塞奇 | Nick Liversedge | 门将 | 1988-07-18 | 英格兰 | 193 | 81 |
16 | 普尔 | David Poole | 前卫 | 1984-11-26 | 英格兰 | 173 | 70 |
17 | 格里芬 | Adam Griffin | 前卫 | 1984-08-26 | 英格兰 | 170 | 65 |
19 | 哈德曼 | Lewis Hardman | 前卫 | 1989-03-25 | 英格兰 | 178 | 70 |
21 | 布莱德利 | Jason Bradley | 前锋 | 1989-03-16 | 英格兰 | 191 | 83 |
22 | 布朗 | Simon Brown | 门将 | 1976-12-03 | 英格兰 | 188 | 95 |
23 | 休伯特 | Robin Hulbert | 前卫 | 1980-03-14 | 英格兰 | 175 | 67 |
24 | 克拉克 | Billy Clarke | 前锋 | 1987-12-13 | 爱尔兰 | 170 | 64 |
25 | 梅因 | Curtis Main | 前锋 | 1992-06-20 | 英格兰 | 178 | 67 |
26 | 赫维特森 | Jonathen Hewitson | 后卫 | 1992-01-17 | 英格兰 | 175 | 68 |
特雷马科 | Carl Tremarco | 后卫 | 1985-10-11 | 英格兰 | 180 | 78 | |
卡尔顿 | Danny Carlton | 前锋 | 1983-12-22 | 英格兰 | 180 | 78 | |
格肯 | Dean Gerken | 门将 | 1985-08-04 | 英格兰 | 191 | 83 | |
福林 | Mike Flynn | 前卫 | 1980-10-12 | 英格兰 | 178 | 81 |
荣誉
- 亚军,北区丙组联赛,1921/22年
- 冠军,北区丙组联赛,1924/25年
- 冠军,北区丙组联赛杯,1933/34年
- 亚军,北区丙组联赛杯,1935/36年
- 亚军,丁组联赛,1965/66年
- 冠军,足球协会全国联赛,1989/90年
- 冠军,丁组联赛,1990/91年