圣克拉拉足球俱乐部(Clube Desportivo Santa Clara)位于葡萄牙亚速尔群岛,成立于1921年。
基本介绍
- 中文名称:圣克拉拉足球俱乐部
- 英文名称:Clube Desportivo Santa Clara
- 创办时间:1921
- 创办地点:葡萄牙亚速尔群岛
- 涉及项目:足球
- 主要荣誉:2000/2001葡萄牙甲级联赛冠军
- 联赛级别:葡超
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Carlos Pinto | - | - |
助理教练 | - | Marco Louçano | - | - |
助理教练 | - | Luís Pires | - | - |
前锋 | 9 | 克莱门特 | 26 | 4 |
前锋 | 史蒂芬斯 | 4 | 0 | |
前锋 | 25 | 巴塔蒂尼亚 | 5 | 1 |
前锋 | 17 | 伯克 | 29 | 2 |
前锋 | 93 | 费尔南多 | 29 | 8 |
前锋 | 11 | 佩皮达 | 19 | 0 |
中场 | 8 | 佩德罗 帕切科 | 22 | 2 |
中场 | 5 | 迪奥戈 | 18 | 1 |
中场 | 30 | Rúben Saldanha | 21 | 0 |
中场 | 26 | 格里洛 | 1 | 0 |
中场 | 14 | 蒂亚戈-桑塔纳 | 25 | 12 |
中场 | 6 | Osama Rashid | 23 | 7 |
中场 | 10 | 米尼奥卡 | 21 | 1 |
中场 | 61 | 潘塔莱昂 | 15 | 0 |
中场 | L. Diaby | ~ | 0 | |
中场 | 77 | Adel Médio | 1 | 0 |
后卫 | 13 | 伊戈尔 | 17 | 0 |
后卫 | 3 | 奥利维拉 | 19 | 0 |
后卫 | 37 | Vitor Alves | 25 | 1 |
后卫 | 4 | 阿克西奥里 | 5 | 0 |
后卫 | 29 | 佩德罗 | 16 | 0 |
后卫 | 20 | 戈鲁佩克 | 11 | 0 |
后卫 | 22 | 达尼 | 13 | 0 |
后卫 | 31 | Kim Jingu | ~ | 0 |
后卫 | 21 | Italinho | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 塞尔吉尼奥 | 23 | 0 |
守门员 | 99 | 马尔科 | 6 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sergio Gabriel Da Silva Andrade | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Marco Andre Rocha Pereira | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rodolfo Amaral Furtado Cardoso | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joao Carlos Silva Reis | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1074 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 马塞洛·奥利维拉 | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 960 | 0 | 0 | 5 | 1 |
37 | Vitor Manuel Fernandes Alves | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 944 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 伊戈尔 | 后卫 | 9 | 8 | 1 | 668 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Toni Gorupec | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Joao Pedro Azevedo Silva | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Filipe Faria Coelho | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Danildo Jose Sao Pedro Accioly Filho | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jingu Kim | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥斯马·拉希德 | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1133 | 5 | 0 | 4 | 0 |
10 | 明霍卡 | 中场 | 11 | 8 | 3 | 747 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 佩德罗·帕切科 | 中场 | 9 | 8 | 1 | 681 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | Ruben Filipe Oliveira Saldanha | 中场 | 9 | 7 | 2 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Diogo De Almeida Santos | 中场 | 7 | 5 | 2 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kaio Fernando da Silva Pantaleao | 中场 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Adel Gamal Abdullah Saleh | 中场 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 保罗·格里洛 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mohamed Lamine Diaby | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Fernando Andrade dos Santos | 前锋 | 13 | 13 | 0 | 1040 | 4 | 0 | 3 | 0 |
14 | Thiago Santos Santana | 前锋 | 13 | 13 | 0 | 1071 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paulo Clemente Ventura Raimundo | 前锋 | 12 | 1 | 11 | 340 | 4 | 0 | 3 | 0 |
11 | Dennis Omar Pineda Torres | 前锋 | 7 | 3 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Guilherme Schettine Guimaraes | 前锋 | 4 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joao Pedro Ventura Medeiros | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berny Thomas Burke Montiel | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Miguel Camara Machado | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Italo Italo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sergio Gabriel Da Silva Andrade | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | Pedro Nuno dos Santos Soares | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joao Manuel Raposo Botelho | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rodolfo Amaral Furtado Cardoso | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊戈尔 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 5 | 0 |
92 | Victor Guilherme Massaia | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 若奥·迪亚斯 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Danildo Jose Accioly Filho | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1375 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Felipe De Oliveira Barros | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rui Pedro Oliveira Silva | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diogo Manuel Goncalves Coelho | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佩德罗·帕切科 | 中场 | 18 | 18 | 0 | 1568 | 2 | 0 | 8 | 1 |
5 | Diogo De Almeida Santos | 中场 | 18 | 18 | 0 | 1596 | 1 | 0 | 5 | 0 |
30 | Ruben Filipe Oliveira Saldanha | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1063 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | Telmo Ferreira Castanheira | 中场 | 13 | 6 | 7 | 571 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Paulo Clemente Ventura Raimundo | 前锋 | 19 | 17 | 2 | 1399 | 8 | 0 | 4 | 0 |
25 | Rafael Batatinha Santos | 前锋 | 18 | 15 | 3 | 1295 | 4 | 0 | 4 | 0 |
17 | Joao Carlos Silva Reis | 前锋 | 17 | 11 | 6 | 1024 | 1 | 0 | 2 | 0 |
66 | Diogo de Sousa Ribeiro | 前锋 | 15 | 2 | 13 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berny Thomas Burke Montiel | 前锋 | 14 | 7 | 7 | 653 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Dennis Pineda | 前锋 | 10 | 5 | 5 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Eduardo Carvalho Ferreira dos Santos | 前锋 | 10 | 2 | 8 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Mohamed Shalabi Al-Gadi | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dmitri Otstavnov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
利夫拉门托 | Antonio Livramento | 前腰 | 1979-03-28 | 葡萄牙 | 173 | 67 | 14 | 2 | |
若热 | Artur Jorge | 前锋 | 1972-12-26 | 维德角 | 176 | 71 | 30 | 7 | |
丰塞卡 | Diogo Fonseca | 前锋 | 1984-12-11 | 葡萄牙 | 185 | 79 | 9 | 0 | |
西斯顿 | Diogo Siston | 前锋 | 1981-01-25 | 巴西 | 174 | 71 | 27 | 7 | |
费尔南多 | Fernando | 门将 | 1973-12-16 | 安哥拉 | 177 | 84 | 2 | 0 | |
瓦耶 | Gabor Vayer | 前锋 | 1977-05-18 | 匈牙利 | 177 | 75 | |||
拉瓦尔 | Garba Lawal | 左前卫 | 1974-05-22 | 奈及利亚 | 172 | 73 | 16 | 0 | |
埃沃拉 | Hugo Evora | 中后卫 | 1981-02-17 | 维德角 | 185 | 81 | 24 | 0 | |
亨里克 | Hugo Henrique | 前锋 | 1975-05-18 | 巴西 | 184 | 80 | 33 | 15 | |
若卡 | Joca | 前卫 | 1981-03-04 | 葡萄牙 | 178 | ||||
卡利 | Kali | 中后卫 | 1978-10-11 | 安哥拉 | 187 | 80 | 30 | 0 | |
门德斯 | Nuno Mendes | 后卫 | 1978-04-07 | 葡萄牙 | 192 | 82 | 17 | 1 | |
波特拉 | Nuno Portela | 右后卫 | 1975-10-30 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 32 | 1 | |
桑托兹 | Nuno Santos | 门将 | 1973-04-20 | 葡萄牙 | 184 | 81 | 33 | 0 | |
索谢达德 | Nuno Sociedade | 后腰 | 1979-01-06 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 26 | 0 | |
拉米雷斯 | Ricardo Ramires | 前腰 | 1976-03-22 | 葡萄牙 | 176 | 74 | 16 | 0 | |
奥加尼斯塔 | Sergio Organista | 中前卫 | 1984-08-26 | 葡萄牙 | 183 | 75 | 20 | 1 | |
托尼 | Toni | 后卫 | 1982-10-09 | 葡萄牙 | 185 | 81 | 6 | 0 | |
席尔瓦 | Vitor Silva | 前腰 | 1982-05-24 | 葡萄牙 | 179 | 80 | 19 | 1 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hugo Miguel Figueira Viveiros | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joao Manuel Raposo Botelho | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Filipe Lucas Soares | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pedro Miguel Sousa Freitas | 门将 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 伊戈尔 | 后卫 | 20 | 20 | 0 | 1771 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | 若奥·迪亚斯 | 后卫 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Andre Ferro Pires | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 罗伯托 | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1122 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Danildo Jose Accioly Filho | 后卫 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | Rui Pedro Oliveira Silva | 后卫 | 7 | 3 | 4 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gustavo Carbonieri Santa Rosa | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Raoul Junior Delgado | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 达维德 | 中场 | 12 | 4 | 8 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tiago Alexandre Carvalho Goncalves | 中场 | 20 | 19 | 1 | 1657 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 佩德罗·帕切科 | 中场 | 20 | 19 | 1 | 1691 | 1 | 0 | 8 | 0 |
0 | Paulo Henrique Soares dos Santos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hugo Melo Camara Rego | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Nikiema | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Zugic | 中场 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jimmy Claidir Duarte Ines | 中场 | 12 | 9 | 3 | 655 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | Cedric Sanches | 中场 | 7 | 3 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pedro Joaquim Furtado Moreno | 中场 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vitor Reis Alves | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rui Filipe Caetano Moura | 中场 | 19 | 11 | 8 | 992 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Lucas Silva de Oliveira | 中场 | 15 | 6 | 9 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Eduardo Carvalho Ferreira dos Santos | 前锋 | 19 | 14 | 5 | 1160 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | Paulo Clemente Ventura Raimundo | 前锋 | 22 | 19 | 3 | 1680 | 10 | 0 | 3 | 0 |
25 | Rafael Batatinha Santos | 前锋 | 20 | 19 | 1 | 1655 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0 | Dennis Murillo Skrzypiec | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Reginaldo Artur Faife | 前锋 | 15 | 9 | 6 | 929 | 1 | 0 | 3 | 1 |
29 | Erik Mendes Goncalves | 前锋 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Telmo Adriano Costa Goncalves | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年2月1日德转中国区管理员确定前天津泰达的加彭前锋埃武纳和葡超球队圣克拉拉签约