学校占地面积4735平方米,建筑面积1288.5平方米,生均占地面积17.3平方米
球队资料
名字:马德拉
英文名:Madeira Uniao
国语译名:马德拉
成立年份:0000-00-00
球场:
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超
英文名:Madeira Uniao
国语译名:马德拉
成立年份:0000-00-00
球场:
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 04-21 22:00 | 士砵亭B队 | -:- | 马德拉 | - | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
葡甲 | 04-17 22:00 | 马德拉 | 0:0 | 卡维拉哈 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
葡甲 | 04-13 23:00 | 奥利维伦斯 | 1:0 | 马德拉 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
葡甲 | 04-07 22:00 | 马德拉 | 0:0 | 彭拿费尔 | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
葡甲 | 03-30 23:59 | 历索斯 | 1:0 | 马德拉 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|