塞图巴尔足球俱乐部(Vitória Futebol Clube,亦称为Vitória de Setúbal)是一间位于塞图巴尔的葡萄牙足球俱乐部,于1910年11月20日成立。塞图巴尔是由「维多利亚体育计画」(Sport Victoria)中从一间小球会邦菲足球俱乐部(Bomfim Foot-Ball Club)演化而成,以维多利亚足球俱乐部(Victoria Foot-Ball Club)之名成立,后来改成的名字。球会的口号是"A Vitória será nossa" (胜利归于我们)。
基本介绍
- 中文名称:塞图巴尔足球俱乐部
- 英文名称:Vitoria Setubal
- 创办时间:1910-11-20
- 创办地点:葡萄牙
- 涉及项目:足球
球队资料
名字:塞图巴尔足球俱乐部
英文名:Vitoria Setubal
国语译名:塞图巴尔
成立年份:1910-11-20
球场:博菲姆球场
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺 | Cristiano | 门将 | 1990-11-29 | 葡萄牙 | 195 | 92 | 23 | 0 |
6 | 波德斯塔夫斯基 | Tomas Podstawski | 前卫 | 1995-01-30 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 25 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 30 | 1 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 20 | 0 |
10 | 特谢拉 | Joao Teixeira | 前卫 | 1994-02-06 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 23 | 2 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 32 | 2 |
12 | 拉扎罗 | Miguel Lazaro | 门将 | 1995-04-24 | 葡萄牙 | 193 | 75 | ||
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 22 | 1 |
14 | 平托 | Pedro Pinto | 后卫 | 1994-11-08 | 葡萄牙 | 185 | 76 | 24 | 0 |
16 | 索萨 | Andre Sousa | 前卫 | 1998-02-26 | 葡萄牙 | 174 | 59 | 10 | 0 |
17 | 拉斐尼亚 | Rafinha | 前卫 | 1992-04-30 | 葡萄牙 | 166 | 57 | 3 | 0 |
19 | 巴桑 | Emrah Bassan | 前卫 | 1992-04-17 | 土耳其 | 177 | 6 | 1 | |
20 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | 2 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 27 | 1 |
22 | 雷斯 | Nuno Reis | 前卫 | 1991-01-31 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 12 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 33 | 9 |
27 | 佩德罗萨 | Andre Pedrosa | 前卫 | 1997-04-12 | 葡萄牙 | 185 | 70 | 18 | 0 |
29 | 塞梅多 | Jose Semedo | 中后卫 | 1985-01-11 | 葡萄牙 | 183 | 80 | 17 | 0 |
32 | 塔瓦雷斯 | Yohan Tavares | 后卫 | 1988-03-02 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 15 | 1 |
33 | 阿莱夫 | Allef | 前锋 | 1994-11-04 | 巴西 | 5 | 0 | ||
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 33 | 9 |
42 | 菲利佩 | Luis Felipe | 前卫 | 1991-04-08 | 巴西 | 178 | 74 | 1 | 0 |
44 | 莫尔加多 | Bernardo Morgado | 左后卫 | 1998-03-24 | 葡萄牙 | 187 | 0 | 0 | |
77 | 佩雷拉 | Andre Pereira | 前锋 | 1995-05-05 | 葡萄牙 | 188 | 73 | 13 | 4 |
86 | 阿德班约 | Olorunwa Adebanjo | 前卫 | 1993-09-05 | 奈及利亚 | 1 | 0 | ||
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 11 | 0 | |
91 | 派屈克 | Patrick | 后卫 | 1991-01-22 | 巴西 | 16 | 2 | ||
马尔曼 | Wallyson Mallmann | 前卫 | 1994-02-16 | 巴西 | 183 | 77 | 7 | 0 | |
罗德里格斯 | Thomas Rodriguez | 右前卫 | 1996-04-05 | 智利 | 183 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱德尔 | Lukas Raeder | 门将 | 1993-12-30 | 德国 | 194 | 92 | 0 | 0 |
3 | 维南西奥 | Frederico Venancio | 中后卫 | 1993-02-04 | 葡萄牙 | 186 | 76 | 9 | 2 |
4 | 卡尔多索 | Fabio Cardoso | 后卫 | 1994-04-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 10 | 0 |
6 | 帕切科 | Fabio Pacheco | 后卫 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 178 | 67 | 11 | 1 |
7 | 伊索科 | Arnold Issoko | 前锋 | 1992-04-06 | 民主刚果 | 10 | 0 | ||
8 | 博尼尔哈 | Nene Bonilha | 前锋 | 1992-02-17 | 巴西 | 175 | 70 | 7 | 0 |
10 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 10 | 0 |
11 | 科斯塔 | Joao Costa | 前锋 | 1992-08-25 | 葡萄牙 | 170 | 61 | 15 | 0 |
12 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 12 | 0 | |
13 | 费尔南德斯 | Vasco Fernandes | 后卫 | 1986-11-13 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 14 | 1 |
14 | 阿古 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 奈及利亚 | 184 | 77 | 12 | 0 |
18 | 克拉罗 | Andre Claro | 前卫 | 1991-03-31 | 葡萄牙 | 183 | 15 | 4 | |
19 | 梅永 | Albert Meyong | 前锋 | 1980-10-19 | 喀麦隆 | 184 | 75 | 5 | 0 |
21 | 平托 | Nuno Pinto | 左前卫 | 1986-08-06 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 13 | 0 |
22 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 14 | 0 |
23 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 4 | 0 |
24 | 阿马拉尔 | Joao Amaral | 前锋 | 1991-09-07 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 14 | 4 |
36 | 埃迪尼奥 | Edinho | 中锋 | 1982-07-07 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 7 | 2 |
44 | 高尔德 | Ryan Gauld | 前腰 | 1995-12-16 | 苏格兰 | 168 | 59 | 5 | 0 |
70 | 曼努埃尔 | Ze Manuel | 前锋 | 1990-10-23 | 葡萄牙 | 181 | 72 | 12 | 0 |
88 | 特里格拉 | Pedro Trigueira | 门将 | 1988-01-04 | 葡萄牙 | 192 | 3 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
88 | 吉列尔梅·卢克雷西奥 | 184.0 | 85.0 | --1986-11-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 恩里克 | 185.0 | 81.0 | --1987-01-19 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 鲁伊·冯特 | 183.0 | 0.0 | --1990-04-23 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 若奥济尼奥 | 0.0 | 0.0 | --1990-03-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
90 | 达马索 | 179.0 | 73.0 | --1990-10-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 布鲁诺·洛伦乔 | 180.0 | 72.0 | --1990-01-17 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 瓦斯科·瓦拉奥 | 176.0 | 68.0 | --1981-07-29 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 布鲁诺·蒙特罗 | 179.0 | 67.0 | --1984-10-05 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 路易斯·卡洛斯 | 173.0 | 65.0 | --1982-11-25 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿尔瓦罗·费尔南德斯 | 185.0 | 68.0 | --1985-10-11 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 洛伦乔 | 178.0 | 78.0 | --1979-12-04 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马马杜·吉基尼 | 188.0 | 82.0 | --1987-05-16 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 雷古拉 | 184.0 | 71.0 | --1989-03-12 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 海尔德·巴尔博萨 | 172.0 | 67.0 | --1987-05-25 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 拉杰·凯塔 | 188.0 | 84.0 | --1983-04-29 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 普热梅斯瓦夫·卡兹米扎克 | 190.0 | 80.0 | --1982-05-05 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 桑德罗 | 180.0 | 82.0 | --1977-02-04 | 维德角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 内卡 | 176.0 | 72.0 | --1979-12-31 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 布鲁诺·里贝罗 | 180.0 | 78.0 | --1975-10-22 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
30 | 伊沃·平托 | 184.0 | 73.0 | --1990-01-07 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿达马·弗朗索瓦 | 194.0 | 80.0 | --1989-11-30 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 阿兰 | 175.0 | 71.0 | --1983-01-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安德雷·平托 | 192.0 | 85.0 | --1989-10-05 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鲁本·利马 | 176.0 | 72.0 | --1989-10-03 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 海尔丁·扎拉比 | 187.0 | 79.0 | --1984-07-18 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 内里·桑托斯 | 181.0 | 81.0 | --1981-02-23 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 菲利佩·布里盖斯 | 0.0 | 0.0 | --1990-07-24 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥雷利恩·科林 | 185.0 | 76.0 | --1986-03-08 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马尔科·佐罗 | 182.0 | 75.0 | --1983-12-27 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 里卡多·席尔瓦 | 183.0 | 79.0 | --1975-09-26 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 米格尔·罗萨 | 184.0 | 78.0 | --1979-05-18 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马里奥·费尔盖拉斯 | 187.0 | 84.0 | --1986-12-12 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马托斯 | 191.0 | 91.0 | --1979-02-15 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 努诺·桑托斯 | 184.0 | 80.0 | --1978-07-09 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | 0.0 | 0.0 | --1951-06-05 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队历史
黄金时代
在1964年至1974年间是塞图巴尔的黄金时代。在1964/65球季和1966/67球季,他们都赢得了葡萄牙杯,最近的一次则在2004/05球季。他们十次打入葡萄牙杯的决赛,是球会最大的成就。不过塞图巴尔也在联赛中,曾经有几次排第三,还有在1972/73球季的第二名。而塞图巴尔也曾经出产过几位重要球员,包括雅辛托·若昂、若泽·奥古斯托·托雷斯和维托尔·巴普蒂斯塔。
但是,要数最值得回忆的球季是在1973/74球季,他们得到第三名,只比冠军里斯本竞技少4分,当时里斯本竞技有全欧洲最多进球的射手埃克托尔·亚扎尔德;和2分落后本菲卡,当时本菲卡还拥有传奇球员尤西比奥。不过,撇除这季不谈,塞图巴尔市的人还在争论如果若泽·马里亚·佩德罗托(球会最成功的教练)没有在季中离开球会,塞图巴尔就可能有能力应付其他强队,甚至有机会首次夺得联赛冠军。
这些年来,塞图巴尔在全球竞逐和夺得几个国际荣誉,带出有质素的足球赛事,是球迷最喜欢见到的事。球会正努力到达这个地步,皇家贝蒂斯,还有过去六年三次在欧洲足协杯亮相。
欧洲足协杯狙击者
虽然球会从未赢得欧洲足协杯冠军,但塞图巴尔都被视为危险的对手。塞图巴尔曾经四次打入欧洲足协杯半準决赛,曾经击败像利物浦、佛罗伦斯、安德莱赫特、国际米兰和利兹联等强劲对手。
1968/69球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 塞图巴尔 6 - 1 林菲尔德 3 - 0 3 - 1
十六强 塞图巴尔 7 - 1 里昂 5 - 0 2 - 1
八强 塞图巴尔 4 - 2 佛罗伦斯 3 - 0 1 - 2
四强 纽卡斯尔联 6 - 4 塞图巴尔 5 - 1 1 - 3
纽卡素最后赢得冠军
1969/70球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 塞图巴尔 7 - 2 布加勒斯特迅速 3 - 1 4 - 1
十六强 塞图巴尔 3 - 3 利物浦 1 - 0 2 - 3
八强 塞图巴尔 1 - 2 柏林赫塔 1 - 1 0 - 1
利物浦在1972/73球季和1975/76球季赢得这项赛事的冠军
1970/71球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 洛桑 1 - 4 塞图巴尔 0 - 2 1 - 2
十六强 塞图巴尔 3 - 2 夏积杜克 2 - 0 1 - 2
八强 安德莱赫特 3 - 4 塞图巴尔 2 - 1 1 - 3
四强 利兹联 3 - 2 塞图巴尔 2 - 1 1 - 1
利兹联最后赢得冠军
1971/72球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 塞图巴尔 2 - 2 尼姆 1 - 0 1 - 2
十六强 莫斯科斯巴达 0 - 4 塞图巴尔 0 - 0 0 - 4
八强 UT阿拉德 3 - 1 塞图巴尔 3 - 0 0 - 1
1972/73球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 塞图巴尔 6 - 2 Zag??bie Sosnowiec 6 - 1 0 - 1
十六强 塞图巴尔 2 - 2 佛罗伦斯 1 - 0 1 - 2
八强 塞图巴尔 2 - 1 国际米兰 2 - 0 0 - 1
四强 托特纳姆热刺 2 - 2 塞图巴尔 1 - 0 1 - 2
托特纳姆热刺最后成为冠军,而国际米兰则是上季的亚军
1973/74球季
总比数 首回合 次回合
三十二强 塞图巴尔 4 - 0 比斯查 2 - 0 2 - 0
十六强 塞图巴尔 2 - 2 摩伦贝克 1 - 0 1 - 2
八强 利兹联 2 - 3 塞图巴尔 1 - 0 1 - 3
四强 斯图加特 3 - 2 塞图巴尔 1 - 0 2 - 2
利兹联是冠军
第八路军
塞图巴尔的支持者称为Vitorianos或Sadinos。在1943年,在第一场葡萄牙杯决赛对本菲卡的赛事,数以千计的塞图巴尔人攻陷里斯本,不过最后塞图巴尔还是以1-5输了。虽然输了,但球迷依然庆祝塞图巴尔示範了公平竞技。在第二天的媒体报导中,塞图巴尔人被称为8oExército (第八路军),因为他们一直紧随球会,在里斯本结束行程。就像第二次世界大战中,英军第八路军在非洲的战役。所以在1990年代后期成立的官方球迷会,就以VIII Exército来命名,而其他球迷组织则称为Furac?es Sadinos。这两个组织同时和平地运作,成为葡萄牙两个最有组织的球迷会,和球会的意思。
德比
塞图巴尔和吉梅雷是传统的竞争对手,两队都认为自己才是唯一真正的“维多利亚”,而另一队则应该叫“吉梅雷”或“塞图巴尔”。双方的对战都十分紧张,大家都在争逐谁有更多的球迷,而当中在吉梅雷主场的争夺尤其激烈,因为吉梅雷成立比塞图巴尔迟12年,而且据他们的说法,吉梅雷的人民表示“维多利亚”是用来表扬塞图巴尔的称呼。当时塞图巴尔的人认为自己具质素的球赛,令国家把注意力都集中在塞图巴尔。所以他们改名成维多利亚体育俱乐部(Vitória Sport Clube),因为“维多利亚足球俱乐部”(Vitória Futebol Clube)已经被塞图巴尔选用。
赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马托斯 | Ricardo Matos | 门将 | 1979-02-15 | 葡萄牙 | 191 | 91 |
3 | 席尔瓦 | Ricardo Silva | 中后卫 | 1975-09-26 | 葡萄牙 | 188 | 80 |
4 | 巴尔多米各 | Valdomiro | 中后卫 | 1979-02-06 | 巴西 | 191 | 86 |
5 | 若泽 | Miguelito | 左后卫 | 1981-02-04 | 葡萄牙 | 174 | 61 |
6 | 安德森 | Anderson | 后卫 | 1980-12-14 | 巴西 | 189 | |
7 | 加洛 | Bruno Gallo | 后腰 | 1988-05-07 | 巴西 | 182 | |
8 | 席尔瓦 | Weliander Silva | 前卫 | 1984-08-06 | 巴西 | 178 | 65 |
9 | 贾尔森 | Jailson | 前锋 | 1981-06-16 | 巴西 | 176 | 66 |
10 | 雷古拉 | Paulo Regula | 前卫 | 1989-03-12 | 葡萄牙 | 173 | |
11 | 佩德罗 | Jose Pedro | 前卫 | 1978-10-18 | 葡萄牙 | 187 | |
14 | 吉基内 | Mamadou Djikine | 前卫 | 1987-05-16 | 马里 | 188 | 82 |
15 | 弗朗索瓦 | Adama Francois | 后卫 | 1989-11-30 | 塞内加尔 | 194 | |
17 | 泽卡 | Zeca | 前卫 | 1988-08-31 | 葡萄牙 | 180 | 68 |
20 | 莱亚尔 | Hugo Leal | 前腰 | 1980-05-21 | 葡萄牙 | 180 | 75 |
22 | 米歇尔 | Jean Michel | 后卫 | 1985-03-06 | 巴西 | 183 | 77 |
25 | 迭戈 | Diego | 门将 | 1979-05-11 | 巴西 | 187 | 84 |
27 | 威廉 | William | 前锋 | 1982-07-27 | 巴西 | 184 | 85 |
30 | 格图利奥 | Getulio | 门将 | 1983-01-22 | 巴西 | 192 | 86 |
41 | 布拉萨奥 | Brasao | 前锋 | 1982-01-01 | 巴西 | 180 | |
44 | 洛伦索 | Miguel Lourenco | 后卫 | 1992-05-27 | 葡萄牙 | 184 | |
66 | 滕加林哈 | Tengarrinha | 后腰 | 1989-02-17 | 葡萄牙 | 187 | |
68 | 桑托斯 | Ney Santos | 右后卫 | 1981-02-23 | 巴西 | 181 | 81 |
77 | 萨萨 | Sassa | 前锋 | 1988-01-26 | 巴西 | 182 | |
87 | 皮特布尔 | Claudio Pitbull | 前锋 | 1982-01-08 | 巴西 | 173 | 78 |
90 | 苏斯万 | Terna Suswan | 后卫 | 1991-09-05 | 奈及利亚 | 185 | |
91 | 亨里克 | Henrique | 前锋 | 1987-01-19 | 巴西 | 187 | 81 |
99 | 内卡 | Joao Neca | 前卫 | 1979-12-31 | 葡萄牙 | 176 | 72 |
球队成就
2004-05球季
葡萄牙杯
决赛
2005年5月25日 本菲卡 1 – 2 (1-0) 塞图巴尔 17:00 国民体育场
2005-06球季
伊比利亚杯
2005年7月28日 Bétis Sevilla 1 – 2 (0-2) 塞图巴尔 22:15 CET Estádio Blás Infante
葡萄牙超级盃
2005年8月13日 本菲卡 1 – 0 (0-0) 塞图巴尔 21:00 阿尔加维球场
欧洲足协杯
首回合
2005年9月15日 塞图巴尔 1 – 1 (0-1) 森多利亚 17:00 邦菲球场
2005年9月29日 森多利亚 1 – 0 (0-0) 塞图巴尔 20:45 CET 费拉利斯球场
葡萄牙杯
决赛
2006年5月14日 波尔图 1 – 0 (1-0) 塞图巴尔 17:00 国民体育场
2006-07球季
葡萄牙超级盃
2006年8月19日 波尔图 3 – 0 (0-0) 塞图巴尔 21:00 柏素亚博士球场
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
葡超 | 2013/05/19 23:59 | 塞图巴尔 | 布拉加 | 析 | ||
葡超 | 2013/05/11 23:59 | 摩里伦斯 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/05/04 23:59 | 塞图巴尔 | 科英布拉大学 | 析 | ||
葡超 | 2013/04/27 23:59 | 波尔图 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/04/20 23:59 | 塞图巴尔 | 埃斯托里尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/04/06 23:59 | 里奥阿维 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/03/30 23:59 | 塞图巴尔 | 马里迪莫 | 析 | ||
葡超 | 2013/03/17 23:59 | 里斯本竞技 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/03/10 23:59 | 塞图巴尔 | 吉马良斯 | 析 | ||
葡超 | 2013/03/03 23:59 | 费雷拉 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/02/24 23:59 | 塞图巴尔 | 贝拉马尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/02/17 23:59 | 欧汉尼斯 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/02/10 23:59 | 塞图巴尔 | 维森特 | 析 | ||
葡超 | 2013/02/03 23:59 | 本菲卡 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/01/27 23:59 | 塞图巴尔 | 国民队 | 析 | ||
葡超 | 2013/01/20 23:59 | 布拉加 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2013/01/13 23:59 | 塞图巴尔 | 摩里伦斯 | 析 | ||
葡超 | 2013/01/06 23:59 | 科英布拉大学 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2012/12/16 23:59 | 塞图巴尔 | 波尔图 | 析 | ||
葡超 | 2012/12/09 23:59 | 埃斯托里尔 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2012/11/25 23:59 | 塞图巴尔 | 里奥阿维 | 析 | ||
葡超 | 2012/11/11 23:59 | 马里迪莫 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2012/11/04 23:59 | 塞图巴尔 | 里斯本竞技 | 析 | ||
葡超 | 2012/10/28 23:59 | 吉马良斯 | 塞图巴尔 | 析 | ||
葡超 | 2012/10/07 23:00 | 塞图巴尔 | 费雷拉 | 析 |