丰沙尔国民足球俱乐部所属葡萄牙葡超联赛,2013球队阵容有吉尔延、奥雷利奥、梅歇、莫雷诺等人,2011/12赛季球队阵容有埃利森、图多洛维奇、巴尔维德等人。
基本介绍
- 中文名:丰沙尔国民足球俱乐部
- 外文名:Nacional Funchal de Madeira
- 球场:鲁伊·阿尔维斯球场
- 所属国家:葡萄牙
- 类别:体育
球队资料
名字:丰沙尔国民足球俱乐部
英文名:Nacional Funchal de Madeira
国语译名:丰沙尔国民足球俱乐部
球场:鲁伊·阿尔维斯球场
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡超
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席尔瓦 | Rui Silva | 门将 | 1994-02-07 | 葡萄牙 | 189 | 84 | 7 | 0 |
2 | 加西亚 | Victor Garcia | 前卫 | 1994-06-11 | 委内瑞拉 | 175 | 70 | 5 | 0 |
3 | 塞萨尔 | Cesar | 后卫 | 1992-12-28 | 巴西 | 190 | 4 | 0 | |
4 | 菲格雷多 | Tobias Figueiredo | 后卫 | 1994-02-02 | 葡萄牙 | 182 | 79 | 6 | 1 |
5 | 塞格拉 | Nuno Sequeira | 后卫 | 1990-08-19 | 葡萄牙 | 184 | 81 | 6 | 0 |
6 | 哈扎尔 | Ali Ghazal | 后卫 | 1992-02-01 | 埃及 | 190 | 82 | 6 | 1 |
7 | 阿格拉 | Salvador Agra | 前锋 | 1991-11-11 | 葡萄牙 | 166 | 60 | 7 | 1 |
8 | 华盛顿 | Washington | 前锋 | 1989-01-20 | 巴西 | 179 | 71 | 7 | 0 |
9 | 哈姆萨维 | Okacha Hamzaoui | 前锋 | 1990-11-12 | 阿尔及利亚 | 5 | 3 | ||
10 | 罗德里格斯 | Tiago Rodrigues | 前卫 | 1992-01-29 | 葡萄牙 | 178 | 5 | 0 | |
11 | 博尼拉 | Nelson Bonilla | 前锋 | 1990-11-12 | 萨尔瓦多 | 179 | 70 | 5 | 2 |
12 | 圣本托 | Vitor Sao Bento | 门将 | 1992-08-09 | 葡萄牙 | 188 | 79 | 0 | 0 |
13 | 阿利里奥 | Rodrigo Alirio | 后卫 | 1998-05-21 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 0 | 0 |
17 | 维蒂 | Witi | 前锋 | 1996-08-26 | 莫三比克 | 4 | 0 | ||
18 | 卡迪斯 | Jhonder Cadiz | 前锋 | 1995-07-29 | 委内瑞拉 | 189 | 72 | 1 | 0 |
19 | 若塔 | Jota | 中前卫 | 1993-07-03 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 6 | 0 |
20 | 维丁尼亚 | Vitinha | 前卫 | 1992-03-29 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
21 | 罗尼尔 | Roniel | 前锋 | 1994-06-02 | 巴西 | 2 | 0 | ||
22 | 坎波斯 | Nuno Campos | 后卫 | 1993-06-13 | 葡萄牙 | 176 | 71 | 2 | 0 |
23 | 戈麦斯 | Ricardo Gomes | 前锋 | 1991-12-18 | 维德角 | 180 | 80 | 5 | 0 |
24 | 弗拉梅林 | Ohoulo Framelin | 门将 | 1996-11-21 | 喀麦隆 | 0 | 0 | ||
28 | 威利安 | Willyan | 右前卫 | 1994-02-17 | 巴西 | 169 | 69 | 4 | 0 |
36 | 博拉特 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | 0 | 0 |
43 | 科埃略 | Diogo Coelho | 前卫 | 1993-09-14 | 葡萄牙 | 183 | 82 | 0 | 0 |
55 | 塞尔盖拉 | Mauro Cerqueira | 前卫 | 1992-08-20 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 1 | 0 |
66 | 热拉尔多 | Geraldo | 前卫 | 1992-10-22 | 莫三比克 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
历年联赛排名更多>>
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | 38 | |
2014/15 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 46 | 41 | |
2013/14 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 33 | 45 | |
2012/13 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 51 | 40 | |
2011/12 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 50 | 44 | |
2010/11 | 葡萄牙 | 1 | 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 | 42 | |
2009/10 | 葡萄牙 | 1 | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | 39 | |
2008/09 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 52 | |
2007/08 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 28 | 35 | |
2006/07 | 葡萄牙 | 1 | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | 39 | |
2005/06 | 葡萄牙 | 1 | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 32 | 52 | |
2004/05 | 葡萄牙 | 1 | 12 | 34 | 12 | 5 | 17 | 46 | 48 | 41 | |
2003/04 | 葡萄牙 | 1 | 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 35 | 56 | |
2002/03 | 葡萄牙 | 1 | 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 | 40 | |
2001/02 | 葡萄牙 | 2 | 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 39 | 62 | |
2000/01 | 葡萄牙 | 2 | 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 52 | 51 | |
1997/98 | 葡萄牙 | 2 | 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 37 | 58 | 27 | |
1995/96 | 葡萄牙 | 2 | 16 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 43 | 39 | |
1994/95 | 葡萄牙 | 2 | 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 | 32 | |
1993/94 | 葡萄牙 | 2 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 33 | 31 | |
1992/93 | 葡萄牙 | 2 | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 42 | 30 | |
1991/92 | 葡萄牙 | 2 | 14 | 34 | 6 | 13 | 15 | 26 | 42 | 25 | |
1990/91 | 葡萄牙 | 1 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 60 | 27 | |
1989/90 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 46 | 28 | |
1988/89 | 葡萄牙 | 1 | 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 49 | 36 |
球队简介
赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 | 1.00 | 1.71 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 38 | 1.18 | 1.65 |
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 41 | 1.28 | 1.44 |
2013/14赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 33 | 10 | 45 | 1.43 | 1.10 |
2012/13赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 51 | -6 | 40 | 1.50 | 1.70 |
2011/12赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2010/11赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 俱友谊
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 费拉 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-10-25 | 葡联杯 | 帕索斯 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2016-10-16 | 葡杯 | 埃斯塔雷雅 | -:- | |||||
2016-10-02 | 葡超 | 波尔图 | 0:4 | |||||
2016-09-24 | 葡超 | 费拉 | 3:0 | 哈姆萨维29,51,55 | ||||
2016-09-17 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:0 | 阿格拉31;希纳90[o] | ||||
2016-09-10 | 葡超 | 贝伦人 | 1:2 | 博尼拉7 | ||||
2016-09-04 | 葡超 | 沙维什 | 0:1 | |||||
2016-08-28 | 葡超 | 本菲卡 | 1:3 | 菲格雷多64 | ||||
2016-08-22 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:2 | |||||
2016-07-26 | 俱友谊 | 富勒姆 | -:- |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-16 | 葡超 | 本菲卡 | 1:4 | 阿格拉90 | ||||
2016-05-08 | 葡超 | 贝伦人 | 2:2 | 索阿雷斯13;科雷阿90 | ||||
2016-05-02 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:3 | |||||
2016-04-24 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:1 | |||||
2016-04-18 | 葡超 | 波尔图 | 0:4 | |||||
2016-04-10 | 葡超 | 埃什托里尔 | 4:1 | 索阿雷斯37;阿格拉46;博尼尔哈54;维蒂62 | ||||
2016-04-03 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:2 | |||||
2016-03-21 | 葡超 | 吉马良斯 | 3:2 | 科雷阿14;索阿雷斯52,81 | ||||
2016-03-14 | 葡超 | 阿维河 | 1:0 | 戈麦斯55 | ||||
2016-03-07 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:0 | 阿格拉22 | ||||
2016-02-27 | 葡超 | 帕索斯 | 3:0 | 拜辛尼奥17[o];科雷阿72;奥雷利奥76 | ||||
2016-02-22 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:1 | 索阿雷斯15 | ||||
2016-02-13 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:4 | |||||
2016-02-08 | 葡超 | 科英布拉 | 2:2 | 奥阿伦波46[o];纳西门托50[o] | ||||
2016-02-01 | 葡超 | 通德拉 | 3:1 | 罗德里格5;阿格拉36,75 | ||||
2016-01-27 | 葡联杯 | 里斯本东方 | 1:0 | 阿格拉90 | ||||
2016-01-24 | 葡超 | 马德拉联盟 | 0:3 | |||||
2016-01-20 | 葡联杯 | 莫雷拉 | 0:0 | |||||
2016-01-18 | 葡超 | 布拉加运动 | 2:3 | 威利安25[p];阿格拉85 | ||||
2016-01-14 | 葡杯 | 维琴特 | 0:1 | |||||
2016-01-12 | 葡超 | 本菲卡 | 1:4 | 索阿雷斯50 | ||||
2016-01-07 | 葡超 | 贝伦人 | 2:2 | 奥雷利奥13;布巴卡·福法纳61 | ||||
2016-01-03 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:2 | 阿格拉18[p];奥雷利奥90 | ||||
2015-12-30 | 葡联杯 | 本菲卡 | 0:1 | |||||
2015-12-21 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:2 | |||||
2015-12-16 | 葡杯 | 阿韦斯 | 2:2 | 4:2 | 阿格拉61;索阿雷斯105 | |||
2015-12-14 | 葡超 | 波尔图 | 1:2 | 威利安8 | ||||
2015-12-07 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:1 | 阿格拉54 | ||||
2015-11-28 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 3:1 | 塞格拉15;科雷阿60;威利安80 | ||||
2015-11-22 | 葡杯 | 科瓦达彼达德 | 5:0 | 赞纳迪内7;维蒂45,52;科雷阿71;阿格拉90 | ||||
2015-11-08 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:0 | 索阿雷斯36 | ||||
2015-11-02 | 葡超 | 阿维河 | 0:1 | |||||
2015-10-24 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:0 | |||||
2015-10-18 | 葡杯 | 莫斯特罗斯 | 6:0 | |||||
2015-10-10 | 葡联杯 | 通德拉 | 0:0 | 7:6 | ||||
2015-10-03 | 葡超 | 帕索斯 | 1:3 | 莫雷拉26[o] | ||||
2015-09-27 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:1 | 科雷阿46 | ||||
2015-09-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2015-09-13 | 葡超 | 科英布拉 | 2:0 | 索阿雷斯18;阿格拉64 | ||||
2015-08-30 | 葡超 | 通德拉 | 0:1 | |||||
2015-08-24 | 葡超 | 马德拉联盟 | 1:0 | 索阿雷斯39 | ||||
2015-08-17 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:2 | 索阿雷斯2 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 欧联资
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 帕索斯 | 3:0 | 卡尔多索14[o];马蒂亚斯43;罗德里格斯53 | ||||
2015-05-18 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:0 | 马蒂亚斯40 | ||||
2015-05-12 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:2 | 马蒂亚斯1,77 | ||||
2015-05-03 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:2 | |||||
2015-04-26 | 葡超 | 佩纳菲耶尔 | 2:0 | 儒尼奥尔17;索阿雷斯90 | ||||
2015-04-21 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 1:1 | 索阿雷斯81 | ||||
2015-04-12 | 葡超 | 维琴特 | 3:2 | 马蒂亚斯29,81;哈扎尔67 | ||||
2015-04-09 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2015-04-05 | 葡超 | 本菲卡 | 1:3 | 罗德里格斯74 | ||||
2015-03-22 | 葡超 | 波尔图 | 1:1 | 华格纳62 | ||||
2015-03-16 | 葡超 | 科英布拉 | 1:2 | 马蒂亚斯90[p] | ||||
2015-03-10 | 葡超 | 阿维河 | 1:1 | 马蒂亚斯50 | ||||
2015-03-06 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 2:2 | 奥雷利奥50;若昂59 | ||||
2015-03-02 | 葡超 | 塞图巴尔 | 3:0 | 奥雷利奥12;马蒂亚斯19;若昂47 | ||||
2015-02-21 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:3 | 罗德里格斯22 | ||||
2015-02-17 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:0 | 若昂81 | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 阿鲁卡 | 3:3 | 隆东18,25,85 | ||||
2015-02-01 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 2:1 | 罗德里格斯39;马蒂亚斯55 | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 莫雷拉 | 3:2 | 马蒂亚斯47;隆东82;若昂90 | ||||
2015-01-22 | 葡联杯 | 阿鲁卡 | 0:1 | |||||
2015-01-19 | 葡超 | 帕索斯 | 3:2 | 若昂41;奥雷利奥54;马蒂亚斯86 | ||||
2015-01-15 | 葡联杯 | 莫雷拉 | 1:1 | 维蒂22 | ||||
2015-01-12 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2:1 | 若昂38,56 | ||||
2015-01-09 | 葡杯 | 丰沙尔海员 | 1:1 | 6:5 | 马蒂亚斯47[p] | |||
2015-01-05 | 葡超 | 吉马良斯 | 0:4 | |||||
2014-12-31 | 葡联杯 | 本菲卡 | 0:1 | |||||
2014-12-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2014-12-17 | 葡杯 | 圣玛丽亚 | 2:1 | 马蒂亚斯26;石现俊51 | ||||
2014-12-14 | 葡超 | 佩纳菲耶尔 | 1:2 | 石现俊81 | ||||
2014-12-09 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 3:0 | 威利安53;马蒂亚斯74[p],86 | ||||
2014-12-01 | 葡超 | 维琴特 | 0:0 | |||||
2014-11-23 | 葡杯 | 里贝朗 | 2:0 | 石现俊4;隆东23[p] | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 本菲卡 | 1:2 | 阿布鲁1 | ||||
2014-11-02 | 葡超 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2014-10-27 | 葡超 | 科英布拉 | 1:0 | 马蒂亚斯66 | ||||
2014-10-19 | 葡杯 | 阿尔卡内纳 | 6:1 | |||||
2014-10-06 | 葡超 | 阿维河 | 0:0 | |||||
2014-09-29 | 葡超 | 塞图巴尔 | 0:2 | |||||
2014-09-21 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:1 | 戈马56 | ||||
2014-09-15 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:2 | 马蒂亚斯51 | ||||
2014-09-01 | 葡超 | 阿鲁卡 | 2:0 | 隆东19[p];石现俊59 | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 明斯克 | 2:3 | 马蒂亚斯30[p];哈扎尔53 | ||||
2014-08-24 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 1:3 | 马蒂亚斯57[p] | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 明斯克 | 0:2 | |||||
2014-08-17 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:1 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | 葡超 | 维琴特 | 0:1 | |||||
2014-05-04 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:1 | 迭戈76 | ||||
2014-04-19 | 葡超 | 帕索斯 | 5:0 | 罗德里格斯30;隆顿49,71,87;克劳德米尔5... | ||||
2014-04-12 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:0 | 雷吉纳尔多6;贾尼尼88 | ||||
2014-04-07 | 葡超 | 塞图巴尔 | 0:3 | |||||
2014-03-31 | 葡超 | 波尔图 | 2:1 | 坎德亚斯19;隆顿48 | ||||
2014-03-23 | 葡超 | 奥良 | 1:1 | 隆顿40 | ||||
2014-03-18 | 葡超 | 本菲卡 | 2:4 | 坎德亚斯7[p];贾尼尼80 | ||||
2014-03-09 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:2 | 贾尼尼28 | ||||
2014-03-03 | 葡超 | 阿维河 | 1:1 | 迭戈79 | ||||
2014-02-22 | 葡超 | 科英布拉 | 0:0 | |||||
2014-02-17 | 葡超 | 阿鲁卡 | 1:1 | 马萨尔31 | ||||
2014-02-09 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 2:0 | 贾尼尼26;戈马66 | ||||
2014-02-04 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:1 | 克劳德米尔8[p];隆顿87 | ||||
2014-01-26 | 葡联杯 | 莱肖埃斯 | 2:0 | 若昂50;奥雷利奥52 | ||||
2014-01-21 | 葡超 | 埃什托里尔 | 2:2 | 克劳德米尔38[p];雷吉纳尔多49 | ||||
2014-01-16 | 葡联杯 | 维琴特 | 2:2 | 贾尼尼42;雷吉纳尔多61 | ||||
2014-01-13 | 葡超 | 维琴特 | 2:0 | 马萨尔36;迭戈61 | ||||
2013-12-31 | 葡联杯 | 本菲卡 | 0:1 | |||||
2013-12-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:0 | |||||
2013-12-17 | 葡超 | 帕索斯 | 2:1 | 坎德亚斯19[p];迭戈61 | ||||
2013-12-09 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:2 | 迭戈28;儒尼奥尔87 | ||||
2013-12-02 | 葡超 | 塞图巴尔 | 2:2 | 隆顿14,37 | ||||
2013-11-24 | 葡超 | 波尔图 | 1:1 | 隆顿82 | ||||
2013-11-04 | 葡超 | 奥良 | 0:0 | |||||
2013-10-28 | 葡超 | 本菲卡 | 0:2 | |||||
2013-10-20 | 葡杯 | 圣玛丽亚 | 0:1 | |||||
2013-10-06 | 葡超 | 布拉加运动 | 3:0 | 隆顿6;贾尼尼39;坎德亚斯86 | ||||
2013-09-28 | 葡超 | 阿维河 | 3:0 | 克劳德米尔35;隆顿75;奥雷利奥83 | ||||
2013-09-22 | 葡超 | 科英布拉 | 1:0 | 隆顿32 | ||||
2013-09-15 | 葡超 | 阿鲁卡 | 0:1 | |||||
2013-09-01 | 葡超 | 贝莱嫩斯 | 3:2 | 马图斯24,82;贾尼尼77 | ||||
2013-08-25 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:1 | 迭戈22 | ||||
2013-08-17 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:3 | 贾尼尼30 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联赛杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-20 | 葡超 | 科英布拉 | 2:1 | 坎德亚斯40;凯塔63 | ||||
2013-05-12 | 葡超 | 布拉加运动 | 3:1 | 凯塔76;桑托斯79[o];马图斯80 | ||||
2013-05-05 | 葡超 | 波尔图 | 1:3 | 坎德亚斯27[p] | ||||
2013-04-29 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:2 | 坎德亚斯74 | ||||
2013-04-21 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:1 | 克劳德米尔61[p];坎德亚斯70 | ||||
2013-04-07 | 葡超 | 埃什托里尔 | 0:4 | |||||
2013-04-02 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:1 | 克劳德米尔32[p];马图斯90 | ||||
2013-03-18 | 葡超 | 贝拉马尔 | 2:2 | 马图斯53,79 | ||||
2013-03-11 | 葡超 | 阿维河 | 1:1 | 克劳德米尔20[p] | ||||
2013-03-04 | 葡超 | 维琴特 | 2:1 | 梅歇54;达科斯塔89 | ||||
2013-02-25 | 葡超 | 奥良 | 3:1 | 隆顿11;莫雷诺72;雷夫森84[p] | ||||
2013-02-18 | 葡超 | 帕索斯 | 1:1 | 莫雷拉78 | ||||
2013-02-11 | 葡超 | 本菲卡 | 2:2 | 迭戈6;马图斯53 | ||||
2013-02-04 | 葡超 | 莫雷拉 | 1:2 | 冈萨尔维斯67[o] | ||||
2013-01-28 | 葡超 | 塞图巴尔 | 2:0 | 隆顿54;坎德亚斯68 | ||||
2013-01-22 | 葡超 | 科英布拉 | 1:2 | 隆顿21 | ||||
2013-01-13 | 葡超 | 布拉加运动 | 3:2 | 梅歇58;迭戈60;伊斯梅利77[o] | ||||
2013-01-10 | 葡联赛杯 | 埃什托里尔 | 1:0 | |||||
2013-01-06 | 葡超 | 波尔图 | 0:1 | |||||
2012-12-30 | 葡联赛杯 | 塞图巴尔 | 1:3 | |||||
2012-12-20 | 葡联赛杯 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2012-12-16 | 葡超 | 里斯本竞技 | 1:1 | 伊赛尔25 | ||||
2012-12-10 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 0:2 | |||||
2012-11-26 | 葡超 | 埃什托里尔 | 1:0 | 马图斯56 | ||||
2012-11-18 | 葡杯 | 波尔图 | 0:3 | |||||
2012-11-11 | 葡超 | 吉马良斯 | 3:1 | 迭戈54;马图斯60;凯塔66 | ||||
2012-11-05 | 葡超 | 贝拉马尔 | 2:4 | 雷夫森52[p],60 | ||||
2012-10-29 | 葡超 | 阿维河 | 1:2 | 迭戈37 | ||||
2012-10-21 | 葡杯 | 埃斯皮纽 | 4:0 | |||||
2012-10-07 | 葡超 | 维琴特 | 0:1 | |||||
2012-09-30 | 葡超 | 奥良 | 2:1 | 莫里西奥19[o];隆顿90 | ||||
2012-09-23 | 葡超 | 帕索斯 | 3:3 | 克劳德米尔4;马图斯48;达科斯塔68 | ||||
2012-09-03 | 葡超 | 本菲卡 | 0:3 | |||||
2012-08-26 | 葡超 | 莫雷拉 | 1:3 | 伊赛尔74 | ||||
2012-08-19 | 葡超 | 塞图巴尔 | 2:2 | 克劳德米尔71[p];伊赛尔75 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联赛杯
- 欧联资
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 葡超 | 莱里亚联盟 | 3:2 | 马图斯11,90[p];克劳德米尔30[p] | ||||
2012-05-06 | 葡超 | 维琴特 | 3:1 | 克劳德米尔45;凯塔68;隆顿90 | ||||
2012-04-29 | 葡超 | 塞图巴尔 | 3:0 | 迭戈5;隆顿22,34 | ||||
2012-04-23 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2:3 | 马图斯34;凯塔74 | ||||
2012-04-08 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 4:2 | 隆顿23,47;马图斯34,62 | ||||
2012-04-01 | 葡超 | 阿维河 | 2:1 | 凯塔35;克劳德米尔61 | ||||
2012-03-25 | 葡超 | 贝拉马尔 | 3:0 | 克劳德米尔15[p],63[p];凯塔75 | ||||
2012-03-17 | 葡超 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2012-03-12 | 葡超 | 奥良 | 4:4 | 隆顿12;马图斯30,52;克劳德米尔79 | ||||
2012-03-04 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:3 | 莫雷诺12 | ||||
2012-02-27 | 葡超 | 帕索斯 | 2:0 | 坎德亚斯48;克劳德米尔90[p] | ||||
