蒂华纳足球俱乐部是墨西哥的一个足球俱乐部。英文名:Club Tijuana。国语译名:蒂华纳足球俱乐部,所属国家:墨西哥,联赛级别:墨西哥足球甲级联赛
基本介绍
- 中文队名:蒂华纳足球俱乐部
- 外文队名:Club Tijuana
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:墨西哥足球甲级联赛
- 所属地区:墨西哥
- 主要荣誉:2012-13墨西哥甲级联赛秋季赛冠军
球队资料
名字:蒂华纳足球俱乐部
蒂华纳足球俱乐部队徽

英文名:Club Tijuana
国语译名:蒂华纳足球俱乐部
所属国家:墨西哥
联赛级别:墨西哥足球甲级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 科卡 | - | - |
教练 | - | D. Torres | - | - |
前锋 | 32 | 博拉尼奥斯 | 15 | 3 |
前锋 | 7 | 古斯塔沃-博乌 | 22 | 8 |
前锋 | 26 | 路易斯-门多萨 | 14 | 2 |
前锋 | 20 | 伊图尔韦 | 14 | 0 |
前锋 | 9 | 卢塞罗 | 13 | 2 |
前锋 | 鲁宾 | ~ | 0 | |
前锋 | 何塞-加西亚 | ~ | 0 | |
前锋 | 马特乌斯 | 1 | 0 | |
前锋 | 299 | D. López | 1 | 0 |
前锋 | 300 | 埃德加-洛佩斯 | 1 | 0 |
中场 | 5 | 穆斯托 | 21 | 1 |
中场 | 10 | 马尔科拉 | 23 | 2 |
中场 | 胡利奥-安古洛 | ~ | 0 | |
中场 | 14 | 吉多 | 15 | 0 |
中场 | 何塞-里韦罗 | 4 | 0 | |
中场 | 24 | 路易斯-查维兹 | 13 | 1 |
中场 | C. Crespo | ~ | 0 | |
中场 | 289 | 巴拉哈斯 | ~ | 0 |
中场 | Á. Espinosa | ~ | 0 | |
后卫 | 巴勃罗-阿吉拉尔 | 6 | 0 | |
后卫 | J. Chávez | ~ | 0 | |
后卫 | 6 | 巴伦苏埃拉 | 21 | 0 |
后卫 | 22 | 胡安-努涅斯 | 7 | 0 |
后卫 | O. Mendoza | 5 | 0 | |
后卫 | 16 | 奥罗斯科 | 9 | 0 |
后卫 | 15 | 佩雷斯 | 23 | 1 |
后卫 | 3 | 科罗纳 | ~ | 0 |
后卫 | 30 | 伊拉姆-穆尼奥斯 | 1 | 0 |
守门员 | L. Michel | ~ | 0 | |
守门员 | 25 | 拉胡德 | 23 | 0 |
守门员 | 282 | C. Higuera | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Manuel Gibran Lajud Bojalil | 门将 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 何塞·罗德里格斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Carlos Alberto Higuera de Los Rios | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 达米安·佩雷斯 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1411 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | 胡安-卡洛斯·巴伦祖埃拉 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 埃曼纽尔·阿吉莱拉 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Alejandro Cesar Donatti | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | 麦可·奥罗斯科 | 后卫 | 6 | 4 | 2 | 383 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 胡安-卡洛斯·努内斯 | 后卫 | 6 | 4 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 亚瑟尔·科罗纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hiram Eduardo Munoz Cantu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Pablo Meza Tepezano | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Ignacio Malcorra | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 2 | 1 | 4 | 0 |
5 | Damian Marcelo Musto | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1242 | 1 | 2 | 7 | 0 |
13 | 阿圭雷加雷 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 970 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | 科罗纳 | 中场 | 11 | 7 | 4 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚利让德罗·圭多 | 中场 | 8 | 3 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luis Gerardo Chavez Magallon | 中场 | 7 | 6 | 1 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Enzo Maximiliano Kalinski | 中场 | 5 | 1 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matias Pisano | 中场 | 3 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安德列斯 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leonardo Da Silva Dreyer | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 古斯塔沃·博乌 | 前锋 | 16 | 15 | 1 | 1379 | 6 | 2 | 5 | 0 |
26 | 路易斯·门多萨 | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 562 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | 伊图尔贝 | 前锋 | 10 | 5 | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 米勒·博拉诺斯 | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 557 | 3 | 0 | 4 | 0 |
11 | Henry Josue Martin Mex | 前锋 | 7 | 2 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Martin Lucero | 前锋 | 6 | 2 | 4 | 286 | 1 | 0 | 1 | 0 |
299 | Daniel Guadalupe Lopez Valdez | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | Edgar Lopez | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 费德里科·维拉尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 迪兰·尼科莱蒂 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manuel Gibran Lajud Bojalil | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 麦可·奥罗斯科 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 达米安·佩雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 胡安-卡洛斯·巴伦祖埃拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 亚瑟尔·科罗纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃曼纽尔·阿吉莱拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | John Anthony Requejo Jr | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 卡洛斯·梅迪纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 儒尼尼奥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 格雷戈里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚利让德罗·圭多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 胡安-卡洛斯·努内斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kevin Russel Gutierrez Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guido Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Ignacio Malcorra | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luis Gerardo Chavez Magallon | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 达伊罗·莫雷诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 加布里埃尔·豪切 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 保罗-约瑟夫·阿里奥拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Milton Joel Caraglio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿维莱斯·乌尔塔多 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Henry Josue Martin Mex | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Amando Miguel Moreno | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
13 | 守门员 | 西里罗·苏塞多 |
12 | 守门员 | 塞尔吉奥·戈麦斯 |
23 | 中场 | 理察·路易兹 |
15 | 中场 | 乔尔·科罗纳 |
16 | 中场 | 克里斯蒂安·佩莱拉诺 |
中场 | 戴罗·莫雷诺 | |
17 | 中场 | 乔治·埃尔南德斯 |
18 | 中场 | 胡安·阿兰戈 |
26 | 中场 | 哈维尔.萨拉斯 |
83 | 中场 | 埃德加.比莱加斯 |
82 | 中场 | A.古伊多 |
中场 | 洛佩斯 | |
中场 | 马丁梅斯 | |
35 | 中场 | 阿道夫.多明戈斯 |
27 | 中场 | 何塞·马杜恩纳 |
21 | 后卫 | 奥利弗.奥蒂斯 |
22 | 后卫 | 胡安·努内兹 |
3 | 后卫 | 查维尔·根多费 |
14 | 后卫 | 何塞· 冈萨雷斯 |
24 | 后卫 | 乔治·加尔萨 |
5 | 后卫 | 乔殊尔·艾布莱格 |
18 | 后卫 | 路易斯.加西亚 |
31 | 后卫 | 路易斯·特鲁希略 |
21 | 后卫 | 胡安·圣地亚哥 |
4 | 后卫 | 赫苏斯·查维斯 |
后卫 | 诺伊·马亚 | |
前锋 | P.阿里奥拿 | |
前锋 | 丹尼尔·马古斯 | |
33 | 前锋 | 布尔诺·皮策诺 |
8 | 前锋 | 埃马纽尔·切尔达 |
9 | 前锋 | 列卡度 |
9 | 前锋 | 阿尔费多·莫雷诺 |
95 | 前锋 | A.摩连奴 |
27 | 前锋 | 豪切 |
33 | 前锋 | J.加西亚 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 |
马丁内兹 | 21 | 门将 |
皮内达 | 25 | 门将 |
绍塞多 | 29 | 门将 |
阿布雷戈 | 24 | 后卫 |
阿尔马扎恩 | 29 | 后卫 |
卡斯楚 | 21 | 后卫 |
孔德 | 21 | 后卫 |
费埃罗 | 21 | 后卫 |
马尔雷查乌费 | 26 | 后卫 |
努内斯 | 28 | 后卫 |
皮切诺 | 19 | 后卫 |
鲁伊兹 | 25 | 后卫 |
桑迪亚哥 | 30 | 后卫 |
特鲁吉洛 | 17 | 后卫 |
瓦尔德兹 | 26 | 后卫 |
亚库济 | 31 | 后卫 |
阿尔塞 | 31 | 中场 |
阿雷瓦罗 | 28 | 中场 |
阿亚拉 | 30 | 中场 |
甘多尔菲 | 30 | 中场 |
马亚 | 26 | 中场 |
莫利纳 | 22 | 中场 |
莫拉 | 35 | 中场 |
莱昂德罗·奥古斯托 | 33 | 中场 |
奥特雷拉斯 | 25 | 中场 |
鲁比奥 | 20 | 中场 |
萨利纳斯 | 22 | 中场 |
桑塔纳 | 25 | 中场 |
科罗纳 | 20 | 前锋 |
恩里克斯 | 26 | 前锋 |
伊尼克斯 | 29 | 前锋 |
鲁纳 | 23 | 前锋 |
姆阿杜埃尼亚 | 21 | 前锋 |
莫雷诺 | 25 | 前锋 |
奥罗兹科 | 27 | 前锋 |
奥尔蒂斯 | 18 | 前锋 |
普利多 | 22 | 前锋 |
托雷斯 | 31 | 前锋 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美解 | 04-11 09:00 | 蒂华纳 | 1:0 | 米伦拿列奥 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
南美解 | 04-04 06:45 | 圣约森 | 1:1 | 蒂华纳 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
南美解 | 02-27 11:15 | 蒂华纳 | 4:0 | 圣约森 | 赢 | 1.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
墨西联 | 2012/05/06 09:00 | 蒙特瑞1 | 2-2 | 提华纳2 | 1-1 | 析 |
墨西联 | 2012/05/03 11:30 | 提华纳1 | 1-2 | 蒙特瑞 | 0-1 | 析 |
墨西联 | 2012/04/30 03:00 | 提华纳1 | 1-1 | 普马斯 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/04/22 06:00 | 圣路易斯 | 0-1 | 提华纳 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/04/14 09:10 | 恰帕斯美洲豹 | 0-0 | 提华纳 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/04/08 10:00 | 提华纳 | 2-1 | 亚特兰特 | 2-0 | 析 |
墨西联 | 2012/03/18 09:00 | 塔格雷斯 | 1-0 | 提华纳 | 1-0 | 析 |
墨西联 | 2012/03/10 10:10 | 提华纳2 | 1-1 | 墨西哥美洲 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/03/03 10:10 | 特科斯 | 0-2 | 提华纳 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/02/26 11:00 | 提华纳1 | 1-1 | 托卢卡 | 1-1 | 析 |
墨西联 | 2012/02/19 07:00 | 克雷塔罗 | 0-2 | 提华纳 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2012/02/06 02:00 | 普埃布拉 | 1-1 | 提华纳 | 1-1 | 析 |
墨西联 | 2012/01/30 04:00 | 提华纳 | 1-3 | 桑托斯拉古纳 | 0-1 | 析 |
墨西联 | 2012/01/22 09:00 | 瓜达拉哈拉 | 0-2 | 提华纳 | 0-1 | 析 |
墨西联 | 2012/01/15 10:00 | 提华纳 | 1-0 | 蒙特瑞 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/12/29 11:00 | 提华纳 | 1-0 | 亚特兰特1 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/12/22 11:10 | 提华纳 | 1-0 | 华拉古斯 | 1-0 | 析 |
墨西联 | 2011/10/27 11:00 | 提华纳 | 2-0 | 恰帕斯美洲豹1 | 0-0 | 析 |
墨西联 | 2011/10/23 10:00 | 亚特兰特1 | 1-1 | 提华纳 | 0-1 | 析 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美解 | 05-31 09:00 | 明尼路 | 蒂华纳 | 1.25 | 赢 | 1:1 | 1:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北美 | 03-19 10:00 | 0 | 蒂华纳 | -:- | 洛杉矶银河 | - | - | - | - | - | 详 |
中北美 | 03-11 10:00 | 0 | 洛杉矶银河 | -:- | 蒂华纳 | - | - | - | - | - | 详 |
墨甲春 | 11-10 10:05 | 17 | 利昂 | 5:0 | 蒂华纳 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 11-02 10:30 | 16 | 蒂华纳 | 4:1 | 亚特兰特 | 赢 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 10-26 10:30 | 15 | 蒂华纳 | 0:0 | 塔格雷斯 | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 10-21 01:00 | 14 | 托卢卡 | 0:0 | 蒂华纳 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
友谊赛 | 10-14 05:00 | 0 | 圣多斯 | 1:1 | 蒂华纳 | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 10-05 10:30 | 13 | 蒂华纳 | 1:0 | 奎雷塔罗 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
墨甲春 | 10-02 09:00 | 2 | 阿美利加会 | 2:0 | 蒂华纳 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-30 01:00 | 12 | 普埃布拉 | 2:0 | 蒂华纳 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
中北美 | 09-27 10:00 | 0 | 蒂华纳 | 6:0 | CD维多利亚 | 赢 | 1.75 | 3 | 大 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-21 10:30 | 11 | 蒂华纳 | 0:0 | 阿苏尔 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-16 06:00 | 10 | 哥达拿查拉 | 2:2 | 蒂华纳 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
墨甲春 | 09-08 10:30 | 9 | 蒂华纳 | 3:0 | 维拉克鲁斯 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 09-01 10:00 | 8 | 贾奎斯 | 3:1 | 蒂华纳 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
中北美 | 08-29 10:00 | 0 | 蒂华纳 | 1:0 | 路斯天使 | 输 | 2.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
墨甲春 | 08-24 10:30 | 7 | 蒂华纳 | 1:1 | 圣多斯 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
中北美 | 08-21 10:00 | 0 | CD维多利亚 | 2:3 | 蒂华纳 | 赢 | -0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 08-18 08:00 | 6 | 蒙特瑞 | 2:1 | 蒂华纳 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
墨甲春 | 08-10 10:30 | 5 | 蒂华纳 | 2:0 | 普马斯 | 赢 | 0.75 | 2 | 走 | 双 | 详 |
中北美 | 08-07 10:00 | 0 | 路斯天使 | 0:0 | 蒂华纳 | 输 | -0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
墨甲春 | 08-04 08:00 | 4 | 莫雷利亚 | 2:1 | 蒂华纳 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |