上海博击长空足球俱乐部嘉定博击足球队由上海博击市政工程有限公司董事长陆建军发起创建,其前身上海博击市政足球队成立于2009年5月,2012年6月18日在上海市嘉定区社会团体管理局注册成立上海市嘉定博击足球俱乐部。2015年5月20日,注册成立上海博击长空足球俱乐部有限公司。
俱乐部青年团队还获得2017年度上海市青年“五四”奖章。
基本介绍
- 中文名称:上海博击长空足球俱乐部
- 创办时间:2009年5月
- 创办地点:上海市嘉定区
- 创始人:陆建军
- 涉及项目:足球
- 主要荣誉:2016年中国足协杯第3轮
2017年中国足协杯第3轮
青训
2012年,俱乐部被上海市足球运动管理中心授予“上海市青少年足球培训基地”。
2013年起,俱乐部开始打造自己的青训体系。2014年3月26日,上海足球协会青少年足球训练基地落户嘉定博击足球俱乐部,嘉定区青少年足球训练基地正式揭牌,俱乐部相继与多所中国小签署合作协定。2016年2月1日,上海上港集团足球俱乐部携手上海博击长空足球俱乐部成立上港集团足球俱乐部嘉定青少年足球训练基地,这也是上海上港集团足球俱乐部第17家青训基地。
2017年,俱乐部建设了青少年专业训练球场,被区体教两局授予“嘉定区青少年足球训练基地”。
2018年9月11日,上海市嘉定博击足球俱乐部被中国足球协会认定为“全国社会足球品牌青训机构(2018-2020)”。
队徽
![]() | 2009-2012年 |
![]() | 2013-2017年 |
![]() | 2013-2017年 |
![]() | 2017年- |
荣誉
年份 | 赛事 | 成绩 |
---|---|---|
2009年 | 上海排水行业第二届“排水杯”足球赛 | 冠军 |
不明 | 上海市社区体育大联赛“徐泾楼宇杯”五人制足球赛 | 冠军 |
2010年 | 第二届“国寿财险杯” | 亚军 |
茵宝杯社会组 | 季军 | |
第一届博击市政杯(7人制) | 冠军 | |
第十五届“延锋杯”上海市职工五人制足球锦标赛 | 季军 | |
上海排水行业第三届“排水杯”足球赛 | 冠军 | |
嘉定区“足球协会杯”足球赛冠军 | 冠军 | |
菊园房产杯(嘉定业余联赛甲组) | 冠军 | |
不明 | 嘉定区第七届入驻企业足球赛冠军 | 冠军 |
索福德春季联赛 | 冠军 | |
第三届“凯士比杯”上海市足球协会七人制足球赛决赛 | 冠军 | |
2011年 | 第四届“国寿财险杯”新春五人制足球赛 | 冠军 |
第二届博击市政杯(7人制) | 冠军 | |
菊园房产杯(嘉定业余联赛甲组) | 冠军 | |
张江杯第七届农民运动会 | 季军 | |
第十六届“延锋杯”乙组 | 冠军 | |
2012年 | 第十七届“延锋杯”乙组 | 亚军 |
第五届“国寿财险杯” | 冠军 | |
第三届博击市政杯(7人制) | 冠军 | |
菊园房产杯(嘉定业余联赛甲组) | 亚军 | |
上海市陈毅杯社会组 | 季军 | |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第7名 | |
2013年 | 第六届“国寿财险杯” | 冠军 |
第四届博击市政杯(7人制) | 冠军 | |
上海市民体育大联赛足球赛 长宁区第二届白领运动会7人制足球赛 | 冠军 | |
第六届“国寿财险杯”新春五人制比赛 | 冠军 | |
上海市陈毅杯社会组 | 冠军 | |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第6名 | |
上海陈毅杯总决赛 | 冠军 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第5名 | |
2014年 | 第五届博击市政杯邀请赛(11人制) | 冠军 |
中国足协杯 | 第1轮 | |
上海市陈毅杯社会组 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛东区决赛 | 小组第3名 | |
14-15年五星足球超级联赛超级组秋季联赛 | 冠军 | |
2015年 | 14-15年五星足球超级联赛超级盃 | 冠军 |
14-15年五星足球超级联赛超级组春季联赛 | 冠军 | |
嘉定足协杯赛 | 冠军 | |
中国足协杯 | 第1轮 | |
上海市民体育大联赛“陈毅杯”足球比赛 | 冠军 | |
2016年 | 中国足协杯 | 第3轮 |
2017年 | 中国足协杯 | 第3轮 |
上海市足球协会业余足球联赛 | 冠军 | |
中国足球协会业余联赛南一区 | A组第2名 | |
上海市嘉定工业区第十三届入驻企业足球赛 | 八强 | |
嘉定区业余足球联赛 | 亚军 | |
嘉定足协杯 | 冠军 | |
2018年 | 中国足协杯 | 第2轮(直接晋级) |
上海市嘉定区第一届市民运动会足球比赛暨嘉定工业区第十四届入驻企业足球比赛 | 冠军 | |
上海市足球协会超级联赛 | 冠军 | |
上海市足球协会“陈毅杯”足球赛 | 季军 | |
中国足球协会会员协会冠军联赛南一区 | 四强 | |
嘉定足球协会足球锦标赛 | 季军 | |
上港集团足球俱乐部球迷联赛甲组 | 冠军 | |
2019年 | 中国足协杯 | 第5轮 (黑马希望奖) |
中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛B组 | 第2名 | |
嘉定区业余足球联赛(超级组) | ||
上海市足球协会“陈毅杯”足球赛 | 八强 | |
上海市足球协会超级联赛 |
全国大赛
年份 | 日期 | 比分 | 对手 | 赛事 | 阶段 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 10月1日 | 3-0 | 厦门东屿行足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛南区决赛 | 小组赛 |
10月2日 | 0-0 | 武汉东风本田足球队 | |||
10月3日 | 5-1 | 广西花红消肿柳粤龙城足球俱乐部 | |||
10月4日 | 0-0(点4-5) | 深圳寅午足球俱乐部 | 1/4决赛 | ||
10月5日 | 3-3(点4-5) | 南安中宇卫浴足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | ||
2013年 | 10月1日 | 4-0 | 湖南体彩足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛南区决赛 | 小组赛 |
10月2日 | 8-0 | 义乌土木建设 | |||
10月3日 | 1-1 | 武汉宏兴足球俱乐部 | |||
10月4日 | 0-1 | 青岛鲲鹏足球俱乐部先楚国际 | 1/4决赛 | ||
10月5日 | 2-0 | 武汉东风本田足球队 | 5-8名半决赛 | ||
10月6日 | 0-1 | 苏州锦富新材足球俱乐部 | 5-6名决赛 | ||
11月19日 | 2-1 | 淄博星期天足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛总决赛 | 小组赛 | |
11月20日 | 1-2 | 武汉宏兴足球俱乐部 | |||
11月21日 | 4-4 | 黑龙江田丰油化足球俱乐部 | |||
11月23日 | 5-1 | 杭州芝浦足球俱乐部 | 5-8名半决赛 | ||
11月24日 | 2-1 | 武汉东风本田足球队 | 5-6名决赛 | ||
2014年 | 3月31日 | 0-1 | 梅州客家足球俱乐部 | 中国足协杯 | 第1轮 |
10月2日 | 1-2 | 广州花都正一足球俱乐部 | 中国足球协会业余联赛东区决赛 | 小组赛 | |
10月3日 | 8-1 | 扬州新祺祥足球俱乐部 | |||
10月4日 | 0-0 | 青岛黄海製药足球俱乐部 | |||
10月5日 | 3-0 | 福建固美足球俱乐部 | |||
10月6日 | 1-0 | 安徽力天足球俱乐部 | |||
2016年 | 1月1日 | 2-2 | 湖北华奥风云足球队 | 中国足协杯 | 资格赛 |
1月2日 | 6-0 | 桂林天龙足球俱乐部 | |||
1月3日 | 3-3 | 杭州芝浦足球俱乐部 | |||
3月28日 | 0-0(点4-5) | 青岛鲲鹏足球俱乐部 | 第1轮 | ||
2016年 | 1月8日 | 2-0 | 重庆劲浪足球俱乐部 | 中国足协杯 | 资格赛 |
1月9日 | 7-0 | 桂林市天龙足球俱乐部 | |||
1月10日 | 3-3 | 青岛鲲鹏足球俱乐部 | |||
3月19日 | 1-0 | 宁波市银博足球俱乐部 | 第1轮 | ||
4月12日 | 1-0 | 浙江毅腾足球俱乐部 | 第2轮 | ||
5月10日 | 0-1 | 河北华夏幸福足球俱乐部 | 第3轮 | ||
12月31日 | 0-1 | 青岛鲲鹏足球俱乐部 | 中国足协杯 | 资格赛 | |
2017年 | 1月1日 | 2-0 | 瀋阳城市公用集团足球俱乐部 | ||
3月18日 | 1-1(点4-2) | 柳州市远道足球俱乐部 | 第1轮 | ||
3月20日 | 2-1 | 武汉卓尔职业足球俱乐部 | 第2轮 | ||
5月2日 | 0-2 | 天津泰达足球俱乐部 | 第3轮 |
球员名单
2015年
领队:樊雪峰
主教练:张春浩
教练员:冯璟
队医:张志伟 陆建军
队务:杨阳
姓名 | 出生年月日 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|
林涛 | 1991/1/1 | 1.65 | 65 |
徐翰成 | 1988/1/28 | 1.7 | 60 |
蒋炜良 | 1988/10/11 | 1.72 | 68 |
孙尧 | 1989/11/4 | 1.75 | 70 |
李海峰 | 1990/3/22 | 1.72 | 65 |
张亮 | 1992/10/16 | 1.65 | 60 |
虞少俊 | 1989/2/7 | 1.7 | 68 |
冯璟 | 1981/1/27 | 1.72 | 70 |
寿毅捷 | 1988/9/11 | 1.75 | 65 |
王克彪 | 1989/3/6 | 1.72 | 60 |
李铖 | 1988/10/30 | 1.65 | 68 |
茅秉成 | 1985/12/1 | 1.7 | 70 |
王飞 | 1986/6/26 | 1.72 | 65 |
陆建军 | 1975/6/19 | 1.75 | 60 |
徐斌 | 1989/10/2 | 1.72 | 68 |
何玉庆 | 1989/9/13 | 1.65 | 70 |
张振兴 | 1983/6/24 | 1.7 | 65 |
曹玉龙 | 1988/10/23 | 1.72 | 60 |
钱磊 | 1986/7/26 | 1.75 | 68 |
史宇斌 | 1989/11/14 | 1.72 | 70 |
唐佳祺 | 1989/10/5 | 1.65 | 65 |
曾彦 | 1982/5/2 | 1.7 | 60 |
周俊 | 1990/1/11 | 1.72 | 68 |
杨杰 | 1987/5/2 | 1.75 | 70 |
陈智敏 | 1988/12/23 | 1.72 | 65 |
杨纯刚 | 1985/10/7 | 1.72 | 60 |
尹超渊 | 1988/3/3 | 1.76 | 75 |
2016年
领队 | 樊雪峰 | ||||
主教练 | 张春浩 | ||||
教练员 | 冯璟 | ||||
爱军 | |||||
队医 | 吴端波 | ||||
队务 | 杨阳 | ||||
球员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 徐翰成 | 3 | 1988.1.28 | 168 | 70 |
2 | 蒋炜良 | 4 | 1988.10.11 | 180 | 80 |
3 | 李海峰 | 7 | 1990.3.22 | 176 | 73 |
4 | 孙尧 | 8 | 1989.11.04 | 181 | 72 |
5 | 虞少俊 | 9 | 1989.2.7 | 168 | 60 |
6 | 冯璟 | 10 | 1981.1.27 | 172 | 65 |
7 | 寿毅捷 | 11 | 1988.9.11 | 178 | 76 |
8 | 周俊 | 12 | 1990.1.11 | 175 | 71 |
9 | 尹超渊 | 14 | 1988.3.3 | 175 | 75 |
10 | 李铖 | 15 | 1988.10.30 | 183 | 78 |
11 | 孙元康 | 16 | 1988.11.25 | 188 | 100 |
12 | 陆建军 | 18 | 1975.6.19 | 188 | 73 |
13 | 徐斌 | 19 | 1989.10.2 | 176 | 78 |
14 | 何玉庆 | 20 | 1989.9.13 | 183 | 76 |
15 | 周天宇 | 21 | 1993.4.29 | 180 | 75 |
16 | 陈智敏 | 22 | 1988.12.23 | 189 | 80 |
17 | 张振兴 | 23 | 1983.6.24 | 183 | 80 |
18 | 张晨 | 24 | 1981.12.17 | 187 | 85 |
19 | 钱磊 | 25 | 1986.7.26 | 184 | 73 |
20 | 曹嘉迪 | 26 | 1990.12.29 | 182 | 75 |
21 | 恽剑炜 | 27 | 1983.8.5 | 173 | 70 |
22 | 王洪亮 | 28 | 1985.1.14 | 176 | 80 |
23 | 林培 | 29 | 1991.7.1 | 175 | 70 |
24 | 李诚铭 | 30 | 1978.4.11 | 182 | 75 |
25 | 沈龙元 | 31 | 1985.3.2 | 175 | 68 |
26 | 林涛 | 2 | 1991.01.01 | 172 | 70 |
27 | 薛晨 | 17 | 1992.05.19 | 183 | 75 |
2017年
职务 | 姓名 | 服装颜色 | |||
领队 | 樊雪峰 | 队服 | 上衣 | 短裤 | 球袜 |
主教练 | STEFAN | 运动员(主) | 红 | 红 | 红 |
助理教练 | 陶森俊 | 守门员(主) | 白 | 白 | 白 |
队医 | 张力桢 | 运动员(客) | 荧黄 | 荧黄 | 黄 |
队务 | 汪建军 | 守门员(客) | 橙 | 黑 | 橙 |
守门员教练 | 郑诚 | ||||
新闻官 | 徐佳军 |
序号 | 姓名 | 号码 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 场上位置 | 籍贯 |
1 | 张晨 | 1 | 1981-12-17 | 186 | 85 | 守门员 | 陕西 |
2 | 王斌 | 2 | 1981-04-27 | 184 | 80 | 后卫 | 辽宁 |
3 | 李昊 | 3 | 1994-07-17 | 175 | 70 | 后卫 | 上海 |
4 | 蒋炜良 | 4 | 1988-10-11 | 180 | 80 | 后腰 | 上海 |
5 | 查孝峰 | 6 | 1997-09-07 | 178 | 72 | 后卫 | 甘肃 |
6 | 奚孙斌 | 7 | 1991-03-09 | 175 | 70 | 前卫 | 上海 |
7 | 孙尧 | 8 | 1989-11-04 | 180 | 78 | 后卫 | 上海 |
8 | 孙越 | 9 | 1992-12-13 | 185 | 84 | 前锋 | 辽宁 |
9 | 徐斌 | 10 | 1989-10-02 | 182 | 85 | 前锋 | 上海 |
10 | 寿毅捷 | 11 | 1998-09-11 | 185 | 78 | 后卫 | 上海 |
11 | 郑斌 | 13 | 1993-02-20 | 182 | 83 | 中场 | 山东 |
12 | 李铖 | 15 | 1988-10-30 | 185 | 82 | 后卫 | 上海 |
13 | 汪宇豪 | 17 | 1996-06-29 | 175 | 68 | 后卫 | 江苏 |
14 | 陆建军 | 18 | 1975-06-19 | 186 | 78 | 前锋 | 上海 |
15 | 何玉庆 | 20 | 1989-09-13 | 182 | 80 | 后卫 | 上海 |
16 | 冯嘉磊 | 22 | 1995-01-18 | 177 | 76 | 后卫 | 江苏 |
17 | 王费 | 23 | 1990-11-23 | 178 | 80 | 前卫 | 上海 |
18 | 曹嘉迪 | 26 | 1990-12-29 | 182 | 77 | 前卫 | 上海 |
19 | 冯旭超 | 27 | 1986-11-06 | 180 | 78 | 守门员 | 上海 |
20 | 王洪亮 | 28 | 1985-01-14 | 178 | 72 | 后卫 | 上海 |
21 | 陈建 | 29 | 1990-08-10 | 178 | 74 | 后卫 | 吉林 |
22 | 孙朗卿 | 30 | 1995-11-01 | 177 | 78 | 后卫 | 上海 |
23 | 沈稼杰 | 31 | 1996-02-12 | 177 | 78 | 守门员 | 上海 |
24 | 杨福生 | 33 | 1983-08-05 | 18 | 82 | 中场 | 辽宁 |