伊地法格足球俱乐部,英文名:Al Ittifaq Dammam,所属国家,沙乌地阿拉伯,联赛级别,沙特联
基本介绍
- 中文队名:伊地法格足球俱乐部
- 外文队名:Al Ittifaq Dammam
- 角逐赛事:沙特联
- 所属地区:沙乌地阿拉伯
球队资料
名字:伊地法格足球俱乐部
英文名:Al Ittifaq Dammam
国语译名:伊地法格
所属国家:沙乌地阿拉伯
联赛级别:沙特联
英文名:Al Ittifaq Dammam
国语译名:伊地法格
所属国家:沙乌地阿拉伯
联赛级别:沙特联
球员信息
后卫 | ||||||||||
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·拜尔德(Chris Baird) | 179.0 | 71.0 | --1982-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菲利普·森德罗斯(Philippe Senderos) | 189.0 | 87.0 | --1985-02-14 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
赛程赛果
沙特联 | 12-27 20:25 | 16 | 塔亚文 | 1:1 | 伊地法格 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-15 00:40 | 15 | 伊地法格 | 0:0 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-07 00:35 | 14 | 艾尔维达SA | 0:3 | 伊地法格 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-27 00:35 | 8 | 阿尔艾利SA | 0:2 | 伊地法格 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-22 00:35 | 13 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 伊地法格 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-18 00:35 | 7 | 伊地法格 | 1:3 | 纳萨SA | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-10 00:40 | 12 | 伊地法格 | 1:0 | 拉德 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-02 00:40 | 11 | 伊地法格 | 3:1 | 沙巴柏SA | 赢 | -0.25 | 3 | 大 | 双 | 详 |
亚协杯 | 10-24 00:45 | 0 | 伊地法格 | 0:2 | AL科威特 | 输 | 0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 10-20 00:50 | 10 | 斯霍拉 | 0:1 | 伊地法格 | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 10-08 01:00 | 9 | 伊地法格 | 3:1 | 哈哲尔 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-14 20:10 | 13 | 艾希拉 | -:- | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | - | 详 |
沙王杯 | 12-11 00:40 | 0 | 阿尔菲斯 | 3:2 | 伊地法格 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 12-06 19:55 | 12 | 阿尔菲斯 | 2:2 | 拉德 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙王杯 | 12-03 20:20 | 0 | 阿尔泰 | 2:2 | 阿尔菲斯 | 输 | -0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-01 00:35 | 11 | 阿尔菲斯 | 0:2 | 伊地法格 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-25 00:35 | 10 | 阿尔菲斯 | 5:2 | 纳兰 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-08 00:45 | 9 | 阿尔菲斯 | 0:3 | 阿尔艾利SA | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-03 00:40 | 8 | 阿尔菲斯 | 2:2 | 斯霍拉 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 10-27 00:45 | 7 | 纳萨SA | 1:0 | 阿尔菲斯 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 10-05 01:05 | 6 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 费萨里 | 走 | 1 | 3 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 09-29 01:10 | 5 | 阿尔菲斯 | 0:0 | 欧鲁巴赫 | 输 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 09-24 01:10 | 4 | 沙巴柏SA | 1:1 | 阿尔菲斯 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 09-14 01:25 | 3 | 里哈德 | 4:2 | 阿尔菲斯 | - | - | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 08-31 01:35 | 2 | 阿尔菲斯 | 4:0 | 那达赫 | 赢 | 1.25 | 3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-01 00:35 | 11 | 阿尔菲斯 | 0:2 | 伊地法格 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 08-24 01:40 | 1 | 阿尔菲斯 | 1:1 | 塔亚文 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙超杯 | 08-18 02:00 | 0 | 阿尔菲斯 | 2:2 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
友谊赛 | 08-03 02:45 | 0 | 科威特U23 | 0:1 | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
友谊赛 | 07-31 03:45 | 0 | 科威特U23 | -:- | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | - | 详 |
友谊赛 | 07-28 03:45 | 0 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 沙巴柏SA | - | - | - | - | 单 | 详 |
沙特联 | 04-28 01:35 | 26 | 伊地法格 | 0:4 | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
沙特联 | 04-18 21:40 | 25 | 艾尔维达SA | 2:1 | 阿尔菲斯 | 输 | -1 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 阿尔艾利SA | - | - | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
沙特联 | 09-14 23:00 | 3 | 伊地法格 | -:- | 斯霍拉 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 08-30 23:00 | 2 | 艾希拉 | -:- | 伊地法格 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 08-23 23:00 | 1 | 伊地法格 | -:- | 拉德 | - | - | - | - | - | 详 |
友谊赛 | 08-02 02:45 | 0 | 伊地法格 | 2:2 | 卡利杰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
友谊赛 | 07-29 01:45 | 0 | 伊地法格 | 0:0 | 瓜达席亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-01 23:59 | 0 | 里科威亚 | 2:0 | 伊地法格 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 04-28 01:35 | 26 | 伊地法格 | 0:4 | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-25 01:10 | 0 | 伊地法格 | 2:0 | 帕克塔科 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 04-19 01:40 | 25 | 拉德 | 1:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-10 01:00 | 0 | 伊地法格 | 4:1 | 沙巴柏UAE | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-03 23:20 | 0 | 沙巴柏UAE | 1:0 | 伊地法格 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 23 | 伊地法格 | 0:2 | 斯霍拉 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 03-09 01:25 | 22 | 哈哲尔 | 2:3 | 伊地法格 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 03-04 01:25 | 21 | 伊地法格 | 1:4 | 阿尔艾利SA | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-02 23:00 | 9 | 伊地法格 | -:- | 纳萨SA | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 10-26 23:00 | 8 | 伊地法格 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 10-19 23:00 | 7 | 伊地法格 | -:- | 那达赫 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 09-22 01:15 | 4 | 伊地法格 | 2:2 | 塔亚文 | - | - | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 09-14 01:25 | 3 | 伊地法格 | 1:0 | 斯霍拉 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 08-31 01:35 | 2 | 伊地法格 | 1:3 | 艾希拉 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 08-25 01:40 | 1 | 拉德 | 2:1 | 伊地法格 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
友谊赛 | 08-02 02:45 | 0 | 伊地法格 | 2:2 | 卡利杰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
友谊赛 | 07-31 02:45 | 0 | 伊地法格 | 1:1 | 阿尔吉尔 | - | - | - | - | 双 | 详 |
友谊赛 | 07-29 01:45 | 0 | 伊地法格 | 0:0 | 瓜达席亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-01 23:59 | 0 | 里科威亚 | 2:0 | 伊地法格 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-25 01:10 | 0 | 伊地法格 | 2:0 | 帕克塔科 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 04-19 01:40 | 25 | 拉德 | 1:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-10 01:00 | 0 | 伊地法格 | 4:1 | 沙巴柏UAE | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-15 01:35 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 伊地法格 | 0:2 | 斯霍拉 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
沙特联 | 03-09 01:25 | 哈哲尔 | 2:3 | 伊地法格 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
沙特联 | 03-04 01:25 | 伊地法格 | 1:4 | 阿尔艾利SA | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
沙特联 | 02-19 01:15 | 纳萨SA | 2:0 | 伊地法格 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
客 | 0 | 0 | -1.33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
主 | 2 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -0.33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% | |
客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 05-01 23:59 | 里科威亚 | 伊地法格 | 0.5 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
亚冠杯 | 04-25 01:10 | 伊地法格 | 帕克塔科 | 0.25 | 赢 | 2:0 | 2:0 | 详 |
亚冠杯 | 04-10 01:00 | 伊地法格 | 沙巴柏UAE | 0.5 | 赢 | 4:1 | 2:0 | 详 |
亚冠杯 | 04-03 23:20 | 沙巴柏UAE | 伊地法格 | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
亚冠杯 | 03-13 00:45 | 伊地法格 | 里科威亚 | 0.25 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
亚冠杯 | 02-26 19:00 | 帕克塔科 | 伊地法格 | 0.25 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33% | 17% | 50% | 67% | 33% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% |