联想X3c70是一款2015年上市的手机,输入方式为触控。
基本介绍
- 中文名:联想X3c70
- 商品毛重:490.00g
- 商品产地:中国大陆
- 热点:骁龙晶片
- 运行记忆体:3GB
- 像素:1600万以上
- 机身记忆体:64GB
- 系统:安卓(Android)
规格参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 联想(Lenovo) |
型号 | X3c70 |
颜色 | 白色 |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 11月 |
输入方式 | 触控 |
智慧型机 | 是 |
作业系统 | 安卓(Android) |
作业系统版本 | VIBE UI(Android 5.1) |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
CPU型号 | Qualcomm Snapdragon808 |
CPU频率 | 2*A57 1.8GHz + 4*A53 1.4GHz with big.LITTLE technology |
CPU核数 | 六核 |
GPU | Adreno 418@600MHz |
运营商标誌或内容 | 无 |
4G网路制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
3G网路制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网路制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网路频率 | 2G GSM:Band 2,3,5,8 2G CDMA 1X:BC 0 3G CDMA EVDO: BC0 3G WCDMA: Band 1,2,5,8 3G TD-SCDMA: Band 34,39 4G FDD-LTE: Band 1,3,7 4G TDD-LTE: Band 38,39,40,41NW (2555MHz--2655MHz) |
数据业务 | FDD-LTE/TDD-LTE/HSPA/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE/EVDO |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
机身记忆体 | 64GB ROM |
运行记忆体 | 3GB RAM |
快闪记忆体属性(DDR) | LPDDR3 |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
萤幕尺寸 | 5.5英寸 |
触控萤幕 | 全贴合incell电容屏,支持多点触控 |
解析度 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 401 |
萤幕材质 | 康宁第三代大猩猩玻璃面板 |
超大字型 | 支持 |
萤幕色彩 | 1600万色 |
GPS模组 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
后置摄像头 | 2100万像素堆叠式(第三代BSI)摄像头,支持PDAF相位检测快速对焦,6P镜头组,F2.0光圈 |
前置摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.2光圈,固定焦距 |
感测器类型 | 堆叠式CMOS |
闪光灯 | 后置双色温LED闪光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | PDAF相位检测快速对焦 |
照片解析度 | 后置 21M 最大支持5344x4008 ,前置 8M最大支持 3264x2448 |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
录音 | 支持 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | BT4.1,支持BT4.1+LE |
OTG | 支持 |
SIM卡尺寸 | 三合二卡槽。卡槽1:Nano SIM卡;卡槽2:Nano SIM卡或Micro SD卡。默认移动卡为4G卡槽;不支持热插拔,插拔卡托后需重启手机 |
电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 3600mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 3G通话时间:约24小时; 2G通话时间:约33小时 |
理论待机时间(小时) | 4G待机时间:约560小时; 3G待机时间:约540小时 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 154 x 76.5 x 9.3 |
机身重量(g) | 175g |
其他 | 双HIFI系统,杜比音效,3Mic系统,零延迟耳返,乾湿声混音,VR分屏显示 |
包装清单
主机×1(含不可拆卸电池)、充电器×1、USB数据线×1、三包证×1、说明书×1、SIM卡针×1、定製耳机×1、耳塞×1