冰鬼护,日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列中登场的虚构角色,首次出现于口袋妖怪红宝石蓝宝石。
能用一眨眼的工夫将空气中的水分冻结,让猎物无法逃跑。
由于它拥有能瞬间冻结空气里水分的力量,因此在冰鬼护的周围都会产生钻石般的粉尘。
基本介绍
- 中文名:冰鬼护
- 外文名:オニゴーリ、Glalie
- 全国图鉴:362
- 属性:冰
- 分类:颜面口袋妖怪
- 特性:精神力/寒冰身躯
- 特殊特性:心意不定
- 身高:1.5m
- 体重:256.5kg
- 生蛋分组:妖精组、矿物组
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:75
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 努力值:HP+2
形象来源
- 形象可能是基于飞头蛮。
- 超进化后的冰鬼护的外形可能是参考了日本舞狮。
进化链
雪童子42级进化为冰鬼护。
超级冰鬼护

冰鬼护在携带道具冰鬼护进化石(日文︰オニゴーリナイト,英文︰Glalitite)并且主角拥有进化钥石后,可以在战斗中变为超进化状态
细节
- 冰鬼护的常用民间译名有鬼面冰、大脑袋,戏称足球。
- 虽然冰鬼护的日文名与中文名都包含有“鬼”字,但它并不是幽灵灵系神奇宝贝。雪童子的另一分支进化雪妖女才是冰系和幽灵系的神奇宝贝。
- 冰鬼护各项种族值与霏欧纳完全一样,均为80。
- 超进化后的冰鬼护因为特性关係,属性一致加成而使用大爆炸将会具有487.5的威力。(初始250×超进化后冰冻皮肤1.3×属性一致加成1.5)
- 值得一提的是,雪妖女和冰鬼护为对应神奇宝贝,即官方CP,但是却有性别为雌性的冰鬼护的存在。
种族值
普通形态
(总和:480)
体力:80
攻击:80
防御:80
特攻:80
特防:80
速度:80
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:301 / 364
攻击:196 / 259 / 284
防御:196 / 259 / 284
特攻:196 / 259 / 284
特防:196 / 259 / 284
速度:196 / 259 / 284
超进化形态
(总和:580)
体力:80
攻击:120
防御:80
特攻:120
特防:80
速度:100
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:301 / 364
攻击:303 / 339 / 372
防御:215 / 259 / 284
特攻:303 / 339 / 372
特防:215 / 259 / 284
速度:259 / 299 / 328
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
— | — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | — | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 无 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | — | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
4 | 5 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
13 | 14 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
10 | 19 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
28 | 23 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
19 | 28 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 32 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
无 | 37 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
37 | 无 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
31 | 41 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
无 | 42 | 冰冻乾燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
51 | 48 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
40 | 54 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
59 | 61 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM74 | 迴转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
— | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
51 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM74 | 迴转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
— | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
51 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM74 | 迴转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 细雪 | 冰 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | — | 100% | 30 |
- | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
- | 咬咬 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
7 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
25 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
28 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100% | 15 |
34 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
42 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
53 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
61 | 绝对零度 | 冰 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | — | ---% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | — | ---% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |