乌鲁木齐县、各区人民政府,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)、高新技术产业开发区(新市区)、甘泉堡经济技术开发区管委会,市属各委、局、办:为规範和推进政府向社会力量购买服务工作,加快政府职能转变,深化公共服务领域改革,提高公共服务质量和效率,加大政府购买服务力度,根据《政府採购法》、《自治区政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》,现就加快推进我市政府向社会力量购买服务工作提出以下意见:
一、政府购买服务工作的基本原则和目标
政府购买服务是各级行政机关、事业单位和团体组织为履行社会管理与公共服务职能、更好的服务和保障民生,使用财政性资金购买社会力量提供的专门服务并按程式实施监督管理的行为。即通过发挥市场机製作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程式,交由具备条件的社会组织、企业和机构等承担,并由政府根据契约约定向其支付费用。
(一)基本原则。
1.积极稳妥,有序实施。从我市实际情况出发,因地制宜、积极稳妥推进政府向社会力量购买服务工作,看得準的项目先行实施,并逐步向各类公共服务领域延伸,构建起多层次、多方式的政府公共服务社会化供给体系
2.改革创新,以事定费。加快推进政府职能转变,坚持与事业单位改革相衔接,坚持费随事转,推进政事分开、政社分开,放开市场準入,凡社会能办好的,儘可能交给社会力量承担。按照公开、公平、公正原则,通过平等竞争、公开择优的方式选择承接政府购买服务的社会力量。加强监督检查和科学评估,建立优胜劣汰的动态调整机制
3.强化预算,提高效益。强化绩效理念、坚持精打细算,盘活资金存量。安排政府购买服务预算不改变现行预算管理框架,通过最佳化支出结构,调整存量资金,切实提高财政资金使用效率。按照有利于转变政府职能、有利于提升服务质量、有利于提高资金效益和降低服务成本的原则,明确权利义务,不断提升政府购买服务的经济效益和社会效益
(二)工作目标
根据自治区要求,结合我市实际,到2020年各阶段工作目标如下:
1.启动试点阶段(2015年),自2015年起,选择部分领域启动政府向社会力量购买服务的试点工作。
2.扩大範围阶段(2016-2017年),自2016年起,在试点的基础上扩大政府购买服务领域,进一步选择更多领域实施政府购买服务工作。
3.全面推开阶段(2018-2020年),自2018年起全面推开,将适合开展政府购买服务的事项均纳入政府向社会力量购买服务工作範围之内。到2020年,基本建立较为完善的政府向社会力量购买服务制度,形成与我市经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系,公共服务水平和质量显着提高。
二、政府购买服务工作的主要内容
(一)购买主体。
各级行政机关和参照公务员法管理、具有行政管理职能的事业单位。纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织,也可根据实际需要,通过购买服务方式提供公共服务。
(二)承接主体。
依法在民政部门登记成立或经国务院批准免予登记的社会组织,以及依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。
承接政府购买服务的主体应具有独立民事责任的能力,具备健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度,具有良好的社会和商业信誉,具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录,并符合登记管理部门依法认定的其他条件。承接主体的具体条件由购买主体会同财政部门根据购买服务项目的性质和质量要求确定。
(三)购买範围。
适合採取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务,突出公共性和公益性。教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、法律服务及残疾人服务等基本公共服务领域,要逐步加大政府向社会力量购买服务的力度。非基本公共服务领域,要更多更好地发挥社会力量的作用,凡适合社会力量承担的,都可以通过委託、承包、採购等方式交给社会力量承担。对应当由政府直接提供、不适合社会力量承担的公共服务,以及不属于政府职责範围的服务项目,政府不得向社会力量购买。
(四)购买机制。
按照公开、公平、公正原则,建立健全政府向社会力量购买服务机制,及时、充分向社会公布购买的服务项目、内容以及对承接主体的要求和绩效评价标準等信息,建立健全项目申报、预算编报、组织採购、项目监管、绩效评价的规範化流程。购买工作应按照《政府採购法》的有关规定,採用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式确定承接主体。承包主体确定后严禁转包。购买主体要按照契约管理要求,与承接主体签订契约,明确所购买服务的範围、标的、数量、质量要求,以及服务期限、资金支付方式、权利义务和违约责任等,按照契约要求支付资金,并加强对服务提供全过程的跟蹤监管和对服务成果的检查验收。承接主体要严格履行契约义务,按照完成服务项目任务,保证服务数量、质量和效果。
(五)资金管理。
政府购买服务所需资金列入财政预算,从部门预算经费或专项资金既有财政预算中统筹安排,支持各部门按有关规定开展政府购买服务工作。按照财政国库集中支付等规定,严格资金管理,确保公开、透明、规範、有效。
(六)绩效管理。
加强政府向社会力量购买服务的绩效管理,严格绩效评价机制。建立健全由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。评价结果向社会公布,并作为以后年度编制政府向社会力量购买服务预算和选择政府购买服务承接主体的重要参考依据。
三、政府购买服务工作的组织保障与监督
(一)加强组织领导。
各区(县)、各部门要按照政府主导、部门负责、社会参与、共同监督的要求,切实加强对政府购买服务的组织和领导。把政府向社会力量购买服务工作列入重要议事日程,加强统筹协调,立足当地实际认真制定并逐步完善政府向社会力量购买服务的政策措施和实施办法。财政部门要会同有关部门加强对各区(县)、各部门开展政府向社会力量购买服务工作的指导和监督,积极推动相关制度建设。
(二)健全工作机制。
各区(县)、各部门要从我市实际情况出发,建立“政府统一领导,财政部门牵头,民政、工商管理以及行业主管部门协同,职能部门履职,监督部门保障”的工作机制,拟定购买服务指导性目录,确定购买服务计画,指导监督购买服务工作。相关职能部门要加强协调沟通,做到各负其责、齐抓共管、共同推进。
(三)严格监督管理。
各区(县)、各部门要严格遵守相关财政财务管理规定,确保政府向社会力量购买服务资金规範管理和使用,不得截留、挪用和滞留资金。购买主体应建立内部监督管理制度,按规定公开购买服务相关信息,自觉接受社会监督。承接主体应当健全财务报告制度,并由具有合法资质的注册会计师对财务报告进行审计。财政部门要加强对政府向社会力量购买服务实施工作的组织指导,严格资金监管;审计部门要加强对政府购买服务的监督,监察部门要及时受理投诉举报,加大对各行政执法部门和市场监管部门履行监督职责的监督检查;民政、工商管理以及行业主管部门要按照职能分工将承接政府购买服务行为纳入年检、评估、执法等监管体系。
(四)做好政策宣传。
要充分利用广播、电视、网路、报纸等传媒手段,广泛宣传政府向社会力量购买服务工作的意义、目标任务、主要政策和相关要求,做好政策解读,加强舆论宣传,主动回应民众关切,充分调动社会参与的积极性。
附属档案:乌鲁木齐市2015年政府向社会力量购买服务指导性目录
2015年4月23日
附属档案:
乌鲁木齐市2015年政府向社会力量购买服务指导性目录
代码 | 一级目录(6类) | 二级目录(57款) | 三级目录(303项) | ||
01 | 01 | 01 | 基本公共服务事项 | 基本公共教育类 | 公共教育规划和政策研究、宣传培训服务 |
01 | 01 | 02 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
01 | 01 | 03 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
01 | 01 | 04 | 公共教育成果质量评估 | ||
01 | 01 | 05 | 公共教育成果交流与推广 | ||
01 | 01 | 06 | 学生竞赛、活动的组织和实施工作 | ||
01 | 01 | 07 | 其他政府委託的教育服务 | ||
01 | 02 | 01 | 劳动就业服务类 | 劳动就业规划、就业服务规划、创业服务体系建设规划和政策研究、谘询及宣传服务 | |
01 | 02 | 02 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、就业失业登记、就业服务专题活动 | ||
01 | 02 | 03 | 公共就业服务网路建设、运行和维护服务 | ||
01 | 02 | 04 | 就业和失业信息的收集与统计分析 | ||
01 | 02 | 05 | 农村劳动力转移辅助性工作 | ||
01 | 02 | 06 | 政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训 | ||
01 | 02 | 07 | 技能培训项目第三方监督、技能培训项目第三方考评验收 | ||
01 | 02 | 08 | 创业型城市、街道(乡镇)、社区创建第三方评估 | ||
01 | 02 | 09 | 其他政府委託的公共就业服务 | ||
01 | 03 | 01 | 人才服务类 | 政府委託的人才信息收集统计分析 | |
01 | 03 | 02 | 高层次人才引进配套服务 | ||
01 | 03 | 03 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
01 | 03 | 04 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | ||
01 | 03 | 05 | 高校毕业生档案託管服务辅助性管理工作 | ||
01 | 03 | 06 | 公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理 | ||
01 | 03 | 07 | 流动人员人事档案管理 | ||
01 | 03 | 08 | 其他政府委託的公共人才服务 | ||
01 | 04 | 01 | 社会保险类 | 社会保险经办服务 | |
01 | 04 | 02 | 社会保险稽核服务 | ||
01 | 04 | 03 | 社会保险社会化管理服务 | ||
01 | 04 | 04 | 其他政府委託的社会保险类服务 | ||
01 | 05 | 01 | 社会救助类 | 社会救助政策研究、规划、谘询、宣传服务 | |
01 | 05 | 02 | 社会救助对象的信息收集、核实 | ||
01 | 05 | 03 | 基本公共服务事项 | 社会救助类 | 社会救助信息系统、自然灾害应急指挥系统建设及维护 |
01 | 05 | 04 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作(包括医疗救助、心理谘询、民众转移安置、救助款物管理等) | ||
01 | 05 | 05 | 政府组织的民众性应急救助培训 | ||
01 | 05 | 06 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | ||
01 | 05 | 07 | 其他政府委託的社会救助服务 | ||
01 | 06 | 01 | 社会福利类 | 社会福利政策研究、规划、谘询及宣传服务 | |
01 | 06 | 02 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | ||
01 | 06 | 03 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
01 | 06 | 04 | 社会福利服务项目的组织实施 | ||
01 | 06 | 05 | 政府委託的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
01 | 06 | 06 | 遗体运送、火化和安葬等基本殡葬服务 | ||
01 | 06 | 07 | 婚姻登记业务谘询和婚姻家庭辅导服务 | ||
01 | 06 | 08 | 为社区居民提供公益便民利民社区服务 | ||
01 | 06 | 09 | 其他政府委託的社会福利服务 | ||
01 | 07 | 01 | 基本养老服务类 | 基本养老政策研究、规划、谘询及宣传服务 | |
01 | 07 | 02 | 公办养老设施管理与维护服务 | ||
01 | 07 | 03 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护 | ||
01 | 07 | 04 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估 | ||
01 | 07 | 05 | 养老机构管理服务人员培训 | ||
01 | 07 | 06 | 公益性养老项目的实施与管理 | ||
01 | 07 | 07 | 其他政府委託的基本养老服务 | ||
01 | 08 | 01 | 优抚安置服务类 | 优抚安置政策研究、规划、谘询及宣传服务 | |
01 | 08 | 02 | 残疾军人辅具改造服务 | ||
01 | 08 | 03 | 优抚安置设施维护服务 | ||
01 | 08 | 04 | 退役士兵职业教育和技能培训 | ||
01 | 08 | 05 | 优抚安置信息系统建设及维护 | ||
01 | 08 | 06 | 其他政府委託的优抚安置服务 | ||
01 | 09 | 01 | 基本医疗卫生类 | 基本医疗卫生规划、政策、法规、标準研究、谘询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估 | |
01 | 09 | 02 | 政府组织的基本医疗卫生信息採集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作 | ||
01 | 09 | 03 | 政府组织的民众健康检查服务 | ||
01 | 09 | 04 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | ||
01 | 09 | 05 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | ||
01 | 09 | 06 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | ||
01 | 09 | 07 | 公共卫生状况的评估 | ||
01 | 09 | 08 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | ||
01 | 09 | 09 | 基本医疗卫生类 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | |
01 | 09 | 10 | 基本公共服务事项 | 基本医疗卫生类 | 公共医疗卫生成果推广套用 |
01 | 09 | 11 | 其他政府委託的医疗卫生服务 | ||
01 | 10 | 01 | 人口和计画生育服务类 | 人口和计画生育政策研究、影视宣传製作服务 | |
01 | 10 | 02 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供计画生育、优生优育技术服务 | ||
01 | 10 | 03 | 为城乡居民免费提供计画生育、优生优育 | ||
01 | 10 | 04 | 生殖健康等科普宣传教育和谘询服务 | ||
01 | 10 | 05 | 其他政府委託的人口和计画生育服务 | ||
01 | 11 | 01 | 基本住房保障类 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 11 | 02 | 保障性住房对象资格信息採集与管理辅助性工作 | ||
01 | 11 | 03 | 保障性住房信息(房源信息等)徵集与发布等辅助性服务 | ||
01 | 11 | 04 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
01 | 11 | 05 | 保障性住房后期管理服务 | ||
01 | 11 | 06 | 其他政府委託的住房保障服务 | ||
01 | 12 | 01 | 公共文化类 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 12 | 02 | 公共文化资讯收集与统计分析 | ||
01 | 12 | 03 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
01 | 12 | 04 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 | ||
01 | 12 | 05 | 政府组织的公益性文艺演出 | ||
01 | 12 | 06 | 政府组织的公益性艺术品创作 | ||
01 | 12 | 07 | 政府组织的文化交流合作与推广 | ||
01 | 12 | 08 | 文物保护的辅助性工作 | ||
01 | 12 | 09 | 政府组织的民众性文化活动的组织与实施 | ||
01 | 12 | 10 | 其他政府委託的文化服务 | ||
01 | 13 | 01 | 公共体育类 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 13 | 02 | 公共体育基础设施的管理和维护服务 | ||
01 | 13 | 03 | 公共体育资讯收集与统计分析 | ||
01 | 13 | 04 | 公共体育运动竞赛组织与实施 | ||
01 | 13 | 05 | 政府组织的民众性体育活动的组织与实施 | ||
01 | 13 | 06 | 政府组织的体育职业技能再培训 | ||
01 | 13 | 07 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | ||
01 | 13 | 08 | 其他政府委託的体育类服务 | ||
01 | 14 | 01 | 基本公共安全服务类 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | |
01 | 14 | 02 | 食品药品安全监管辅助服务 | ||
01 | 14 | 03 | 社会治安辅助服务 | ||
01 | 14 | 04 | 交通安全辅助服务 | ||
01 | 14 | 05 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | ||
01 | 14 | 06 | 校园安全辅助服务和校车服务 | ||
01 | 14 | 07 | 其他政府委託的基本公共安全服务 | ||
01 | 15 | 01 | 残疾人基本公共服务类 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 15 | 02 | 基本公共服务事项 | 残疾人基本公共服务类 | 残疾人专职干事(委员)公益岗位 |
01 | 15 | 03 | 残疾人康复、托养(照料)服务 | ||
01 | 15 | 04 | 残疾人职业技能培训及其项目的第三方评估 | ||
01 | 15 | 05 | 针对残疾人的职业心理谘询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | ||
01 | 15 | 06 | 公益性助残项目的实施与管理 | ||
01 | 15 | 07 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | ||
01 | 15 | 08 | 其他政府委託的残疾人基本公共服务 | ||
01 | 16 | 01 | 环境保护类 | 资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 16 | 02 | 政府组织的资源环境评估服务 | ||
01 | 16 | 03 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | ||
01 | 16 | 04 | 政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查 | ||
01 | 16 | 05 | 政府委託的资源节约监测及公共环境监测设施建设 | ||
01 | 16 | 06 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | ||
01 | 16 | 07 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | ||
01 | 16 | 08 | 其他政府委託的资源节约环境保护服务 | ||
01 | 17 | 01 | 交通运输类 | 交通运输规划和政策研究、谘询及宣传服务 | |
01 | 17 | 02 | 政府组织的交通运输人才培训 | ||
01 | 17 | 03 | 政府委託的公共运输运输基础设施维护与管理 | ||
01 | 17 | 04 | 政府委託的重点物资和紧急客货运输服务 | ||
01 | 17 | 05 | 其他政府委託的交通运输服务 | ||
01 | 18 | 01 | 服务三农类 | 三农规划和政策研究、宣传服务 | |
01 | 18 | 02 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、谘询服务 | ||
01 | 18 | 03 | 政府委託的服务三农项目实施与管理 | ||
01 | 18 | 04 | 政府委託的农村公共基础设施建设维护与管理服务 | ||
01 | 18 | 05 | 政府组织的农牧民种养技能培训及指导 | ||
01 | 18 | 06 | 无公害农产品和地理标誌产品认证管理的辅助性工作 | ||
01 | 18 | 07 | 农业突发公共事件的调查评估 | ||
01 | 18 | 08 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | ||
01 | 18 | 09 | 农产品质量安全风险评估 | ||
01 | 18 | 10 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | ||
01 | 18 | 11 | 农村基层民主信息化建设与服务 | ||
01 | 18 | 12 | 其他政府委託的服务三农事项 | ||
01 | 19 | 01 | 其他 | 其他政府基本公共服务事项 | |
02 | 01 | 01 | 社会管理服务事项 | 区划地名管理类 | 区划界线地名管理政策、规划研究及宣传服务 |
02 | 01 | 02 | 地名公共服务平台建设及维护管理 | ||
02 | 01 | 03 | 行政区域界线界桩设定与管理维护 | ||
02 | 01 | 04 | 其他政府委託的区划地名界线管理服务 | ||
02 | 02 | 01 | 社会组织管理类 | 社会组织管理服务政策研究、规划、评估、谘询及宣传服务 | |
02 | 02 | 02 | 社会管理服务事项 | 社会组织管理类 | 社会组织发展数据採集、统计分析及档案管理 |
02 | 02 | 03 | 社会组织管理信息系统建设及维护 | ||
02 | 02 | 04 | 政府开展社会组织专业化人才培训 | ||
02 | 02 | 05 | 其他政府委託的社会组织管理服务 | ||
02 | 03 | 01 | 社区事务服务类 | 社区管理服务政策研究、规划及宣传服务 | |
02 | 03 | 02 | 政府委託的社区调查、社区管理服务信息收集 | ||
02 | 03 | 03 | 政府委託的扶老助残、养老託孤、困难群体服务、未成年人教育、外来人口管理、刑满释放人员心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 | ||
02 | 03 | 04 | 政府委託的社区人才培训 | ||
02 | 03 | 05 | 政府委託的社区戒毒、矫正、康复类 | ||
02 | 03 | 06 | 退休人员社区管理和服务 | ||
02 | 03 | 07 | 社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理与维护 | ||
02 | 03 | 08 | 社区管理服务信息系统建设及维护 | ||
02 | 03 | 09 | 生活无着的流浪、乞讨人员政策研究及宣传 | ||
02 | 03 | 10 | 生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作、提供主动救助、照料护理、康复治疗、教育矫治、临时安置、返乡救助和未成年人社会保障基本服务 | ||
02 | 03 | 11 | 其他政府委託的社区服务 | ||
02 | 04 | 01 | 社会工作服务类 | 社会工作服务规划和政策研究服务 | |
02 | 04 | 02 | 政府委託的社会工作专业人才培养 | ||
02 | 04 | 03 | 政府委託社会工作服务项目的组织实施 | ||
02 | 04 | 04 | 社会工作服务信息系统建设及维护 | ||
02 | 04 | 05 | 社会工作队伍监督管理的辅助性工作 | ||
02 | 04 | 06 | 专业社会工作理念和知识的宣传普及 | ||
02 | 04 | 07 | 社会工作岗位服务与管理 | ||
02 | 04 | 08 | 其他政府委託的社会工作服务 | ||
02 | 05 | 01 | 志愿服务类 | 志愿服务理念宣传和普及 | |
02 | 05 | 02 | 志愿服务记录製度政策研究和推广 | ||
02 | 05 | 03 | 政府委託的志愿服务项目的组织实施 | ||
02 | 05 | 04 | 志愿者培训 | ||
02 | 05 | 05 | 政府委託的其他志愿服务 | ||
02 | 06 | 01 | 法律援助类 | 法律援助规划及政策研究服务 | |
02 | 06 | 02 | 政府委託的法律援助项目的实施服务 | ||
02 | 06 | 03 | 法律援助工作信息化建设及维护 | ||
02 | 06 | 04 | 政府委託的法律援助人才的培训 | ||
02 | 06 | 05 | 其他政府委託的法律援助服务 | ||
02 | 07 | 01 | 慈善救济类 | 慈善救济的引导政策研究宣传服务 | |
02 | 07 | 02 | 政府委託的慈善救济组织与实施 | ||
02 | 07 | 03 | 捐助站辅助性服务工作 | ||
02 | 07 | 04 | 政府实施的慈善救济项目评估和对慈善组织评估 | ||
02 | 07 | 05 | 社会管理服务事项 | 慈善救济类 | 其他政府委託的慈善救济服务 |
02 | 08 | 01 | 公益服务类 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | |
02 | 08 | 02 | 公益项目的策划和组织 | ||
02 | 08 | 03 | 其他政府委託的公益服务 | ||
02 | 09 | 01 | 公共公益宣传类 | 政策法规宣传等辅助性工作 | |
02 | 09 | 02 | 政府宣传人才队伍的培训 | ||
02 | 09 | 03 | 宣传效果评估 | ||
02 | 09 | 04 | 其他政府委託的宣传服务 | ||
02 | 10 | 01 | 安置帮教类 | 安置帮教政策的宣传和谘询 | |
02 | 10 | 02 | 安置帮教队伍的建设与培训 | ||
02 | 10 | 03 | 政府委託的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理谘询等指导) | ||
02 | 10 | 04 | 其他政府委託的安置帮教事项 | ||
02 | 11 | 01 | 其他 | 其他政府社会管理事务服务事项 | |
03 | 01 | 01 | 行业管理与协调事项 | 行业、职业资格认定类 | 行业从业资格标準和政策研究服务 |
03 | 01 | 02 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | ||
03 | 01 | 03 | 行业準入技术标準制定辅助性工作 | ||
03 | 01 | 04 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | ||
03 | 01 | 05 | 产业政策符合性审核、行业準入条件审核 | ||
03 | 01 | 06 | 其他政府委託的行业资格认定和準入辅助性工作 | ||
03 | 02 | 01 | 处理行业投诉 | 行业管理政策研究、宣传服务 | |
03 | 02 | 02 | 政府设立的行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务 (包括智慧财产权、司法鉴定、民营企业、政府採购、销售彩票、消费者、产品质量) | ||
03 | 02 | 03 | 政府委託开展的行业投诉数据统计与分析服务 | ||
03 | 02 | 04 | 其他政府委託的行业投诉处理服务 | ||
03 | 03 | 01 | 其他 | 其他行业管理与协调事项 | |
04 | 01 | 01 | 技术服务事项 | 科研类 | 科技政策宣传服务 |
04 | 01 | 02 | 科学技术谘询、信息检索及成果转化服务 | ||
04 | 01 | 03 | 基础科学人才再培训 | ||
04 | 01 | 04 | 政府组织的科学技术交流与合作 | ||
04 | 01 | 05 | 政府组织的科研资讯收集 | ||
04 | 01 | 06 | 科普知识的普及与推广 | ||
04 | 01 | 07 | 其他政府委託的科研服务 | ||
04 | 02 | 01 | 行业规划类 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | |
04 | 02 | 02 | 政府委託的专项性规划的研究 | ||
04 | 02 | 03 | 政府委託的行业规划评估服务 | ||
04 | 02 | 04 | 其他政府委託的行业规划服务 | ||
04 | 03 | 01 | 行业规範类 | 政府组织的行业规範研究服务 | |
04 | 03 | 02 | 政府开展的行业规範评估 | ||
04 | 03 | 03 | 其他政府委託的行业规範服务 | ||
04 | 04 | 01 | 行业调查类 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | |
04 | 04 | 02 | 技术服务事项 | 行业调查类 | 政府组织的经营状况调查 |
04 | 04 | 03 | 政府组织的社会诚信度调查 | ||
04 | 04 | 04 | 政府组织的服务满意度调查 | ||
04 | 04 | 05 | 政府组织的安全生产情况调查 | ||
04 | 04 | 06 | 其他政府委託的行业调查服务 | ||
04 | 05 | 01 | 行业统计分析类 | 行业统计指标研究、制订等辅助性工作 | |
04 | 05 | 02 | 政府组织的发展评估 | ||
04 | 05 | 03 | 其他政府委託的行业统计分析服务 | ||
04 | 06 | 01 | 资产评估类 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | |
04 | 06 | 02 | 其他政府委託的资产评估服务 | ||
04 | 07 | 01 | 检验检疫检测类 | 食品安全监督抽检工作 | |
04 | 07 | 02 | 产品强制检验辅助性工作 | ||
04 | 07 | 03 | 强制性卫生检疫辅助性工作 | ||
04 | 07 | 04 | 区域性防範疫情开展的动植物检疫辅助性工作 | ||
04 | 07 | 05 | 强制性动植物检疫辅助性工作 | ||
04 | 07 | 06 | 特种行业安全生产监管 | ||
04 | 07 | 07 | 其他政府委託的检验、检疫、检测服务 | ||
04 | 08 | 01 | 监测服务类 | 食品安全风险监测及评估工作 | |
04 | 08 | 02 | 自然环境监测辅助服务 | ||
04 | 08 | 03 | 社会管理监测辅助服务 | ||
04 | 08 | 04 | 经济运行监测辅助性工作 | ||
04 | 08 | 05 | 公共医疗卫生监测 | ||
04 | 08 | 06 | 其他政府委託的监测服务 | ||
04 | 09 | 01 | 其他 | 其他技术服务事项 | |
05 | 01 | 01 | 政府履职所需辅助性事项 | 法律服务类 | 行政诉讼代理应诉法律服务 |
05 | 01 | 02 | 政府法律顾问谘询服务 | ||
05 | 01 | 03 | 政府非诉讼法律代理服务 | ||
05 | 01 | 04 | 行政调解辅助性工作 | ||
05 | 01 | 05 | 司法救助辅助性工作 | ||
05 | 01 | 06 | 公证法律服务 | ||
05 | 01 | 07 | 土地矿产管理法律服务 | ||
05 | 01 | 08 | 其他政府委託的法律服务 | ||
05 | 02 | 01 | 课题研究类 | 政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究 | |
05 | 02 | 02 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究 | ||
05 | 02 | 03 | 其他政府委託的课题研究服务 | ||
05 | 03 | 01 | 政策(法)调立研、草拟、论证类 | 立法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | |
05 | 03 | 02 | 行政机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
05 | 03 | 03 | 司法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
05 | 03 | 04 | 工青妇等群团组织政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
05 | 03 | 05 | 其他政府委託的调研、草拟、论证工作 | ||
05 | 04 | 01 | 政府履职所需辅助性事项 | 会议、经贸活动和展览服务类 | 会场布置、人员接送等辅助性工作及服务 |
05 | 04 | 02 | 经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务展览活动组展设计和实施 | ||
05 | 04 | 03 | 经贸活动、展会市场商业化运营服务 | ||
05 | 04 | 04 | 经贸活动项目对接、汇总和跟蹤服务 | ||
05 | 04 | 05 | 其他政府委託的会议、经贸活动和展览服务 | ||
05 | 05 | 01 | 监督类 | 人大监督的政策性技术性监督辅助工作 | |
05 | 05 | 02 | 行政监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
05 | 05 | 03 | 司法监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
05 | 05 | 04 | 工青妇等群团组织监督的政策性技术性监督辅助工作 | ||
05 | 05 | 05 | 其他政府委託的政策性技术性监督辅助工作 | ||
05 | 06 | 01 | 评估类 | 行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务 | |
05 | 06 | 02 | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务 | ||
05 | 06 | 03 | 自然灾害及重大社会事件等突发公共事件影响评估服务 | ||
05 | 06 | 04 | 土地矿产评估 | ||
05 | 06 | 04 | 其他政府委託的评估服务 | ||
05 | 07 | 01 | 绩效评价类 | 政策、资金实施绩效评价辅助性工作 | |
05 | 07 | 02 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | ||
05 | 07 | 03 | 其他政府委託的绩效评价服务 | ||
05 | 08 | 01 | 工程服务类 | 公共工程规划 | |
05 | 08 | 02 | 公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作 | ||
05 | 08 | 03 | 公共工程安全监管辅助性工作 | ||
05 | 08 | 04 | 公共工程的概、决算审核工作 | ||
05 | 08 | 05 | 公共工程评价 | ||
05 | 08 | 06 | 其他政府委託的公共工程管理服务 | ||
05 | 09 | 01 | 项目评审类 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 | |
05 | 09 | 02 | 专家评审服务 | ||
05 | 09 | 03 | 重大事项第三方评审服务 | ||
05 | 09 | 04 | 规划设计方案技术审查 | ||
05 | 09 | 05 | 建设工程技术审查 | ||
05 | 09 | 06 | 企业安全生产标準化评审 | ||
05 | 09 | 07 | 其他政府委託的评审服务 | ||
05 | 10 | 01 | 谘询类 | 立法谘询 | |
05 | 10 | 02 | 司法谘询 | ||
05 | 10 | 03 | 行政谘询 | ||
05 | 10 | 04 | 其他政府委託的谘询服务 | ||
05 | 11 | 01 | 技术业务培训类 | 政府工作人员专业技能培训服务 | |
