武威站,位于甘肃省武威市城区南缘,建于1954年。
隶属中国铁路兰州局集团有限公司武威车务段管辖。现为二等站。
2010年12月20日,武威火车站站房改建工程竣工投入使用。改建后的武威火车站整体建筑呈“一”字形,建筑总长158米,南北宽32米,总建筑面积1.4万平方米,建筑高度28.6米,最多可容纳3000名旅客候车。
基本介绍
- 中文名:武威站
- 外文名:WuWei Railway Station
- 建成时间:2010年12月20日
- 邮编:733000
- 隶属:兰州铁路局
- 等级:二等站
- 地理位置:甘肃省武威市城区南缘
- 建筑面积:1.4万平方米
历史沿革
武威火车站始建于1954年,2009年整体改造。经过一年零五个月的建设施工,2010年12月20日,火车站站房改建工程竣工投用。
地理位置
武威火车站位于甘肃省武威市城区南缘,距离兰州站303公里,离乌西站1609公里。
业务範围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹託运。
货运:办理整车、零担、货柜货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理罐装危险货物到达;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
站场规模
武威站房设计为线平式中型旅客站房,最高聚集人数为3000人。建筑结构形式为钢筋混凝土结构,主体建筑为三层、局部四层,建筑总长158米,南北宽32米,总建筑面积1.4万平方米,建筑高度28.6米。年计画传送旅客88万人,目前已累计完成80万人,日均传送旅客2300人。
武威车站现有3个站台(共5台面),包括一个侧式站台、两个岛式站台。
交通换乘
可搭乘市内公交1路、2路、12路、102路。
武威火车站车站布局

102路是由武威站——武威南站。
其中两条从武威火车站始发、通行武威城区主要路段的“夜公交”线路,从晚8时至凌晨2时。
列车时刻表
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
Z6202 | 城际直达 | 武威 | 10:55 | 13:57 | 武威 | 10:55 | 兰州 | 13:57 |
Y667 | 空调普快 | 兰州 | 18:00 | 21:39 | 武威 | 21:45 | 敦煌 | 6:48 |
1662 | 普快 | 阿克苏 | 21:36 | 17:47 | 武威 | 17:53 | 宝鸡 | 06:09 |
L669 | 普快 | 天水 | 21:30 | 06:27 | 武威 | 06:33 | 乌鲁木齐 | 06:30 |
T9201 | 新空特快 | 兰州 | 22:20 | 01:15 | 武威 | 01:21 | 嘉峪关 | 06:31 |
T198 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 19:23 | 12:46 | 武威 | 12:52 | 郑州 | 06:36 |
K9662 | 新空快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 02:47 | 武威 | 02:54 | 兰州 | 06:52 |
T9202 | 新空特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 04:00 | 武威 | 04:06 | 兰州 | 07:02 |
T197 | 新空特快 | 郑州 | 21:26 | 14:14 | 武威 | 14:20 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
K9661 | 新空快速 | 兰州 | 20:50 | 00:57 | 武威 | 01:03 | 嘉峪关 | 07:46 |
K9667 | 新空快速 | 兰州 | 17:56 | 21:33 | 武威 | 21:39 | 敦煌 | 08:19 |
1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 12:06 | 武威 | 12:12 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
K592 | 新空快速 | 敦煌 | 09:32 | 20:21 | 武威 | 20:27 | 西安 | 09:15 |
K9668 | 新空快速 | 敦煌 | 19:02 | 05:40 | 武威 | 05:46 | 兰州 | 09:19 |
K591 | 新空快速 | 西安 | 10:56 | 22:31 | 武威 | 22:37 | 敦煌 | 09:30 |
L790 | 普快 | 乌鲁木齐 | 03:51 | 04:51 | 武威 | 04:57 | 兰州 | 09:36 |
1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 20:46 | 武威 | 20:53 | 西安 | 09:55 |
T192/T193 | 新空特快 | 汉口 | 19:10 | 17:13 | 武威 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 10:35 |
1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 09:13 | 武威 | 09:19 | 奎屯 | 11:08 |
L650/L651 | 普快 | 成都 | 07:20 | 09:33 | 武威 | 09:39 | 乌鲁木齐 | 11:14 |
T194/T191 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 19:04 | 12:26 | 武威 | 12:32 | 汉口 | 11:36 |
K1354/K1351 | 新空快速 | 连云港东 | 10:52 | 14:32 | 武威 | 14:38 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
T296 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 08:29 | 武威 | 08:35 | 兰州 | 11:50 |
1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 23:22 | 武威 | 23:30 | 阿克苏 | 12:42 |
K544/K541 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 11:17 | 武威 | 11:23 | 重庆北 | 12:46 |
T295 | 新空特快 | 兰州 | 16:01 | 19:23 | 武威 | 19:29 | 乌鲁木齐 | 13:02 |
T54/T51 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 10:33 | 武威 | 10:39 | 上海 | 13:49 |
1045 | 普快 | 商丘 | 18:01 | 15:52 | 武威 | 15:58 | 乌鲁木齐 | 14:01 |
1068 | 普快 | 库尔勒 | 20:16 | 01:32 | 武威 | 01:38 | 西安 | 14:24 |
T9205 | 新空特快 | 兰州 | 07:40 | 10:28 | 武威 | 10:30 | 嘉峪关 | 14:40 |
T9204 | 新空特快 | 嘉峪关 | 07:16 | 11:52 | 武威 | 11:54 | 兰州 | 14:47 |
K454/K451 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 10:52 | 武威 | 10:58 | 成都 | 15:00 |
1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 18:34 | 武威 | 18:40 | 郑州 | 15:06 |
K542/K543 | 新空快速 | 重庆北 | 17:12 | 17:49 | 武威 | 17:55 | 乌鲁木齐 | 15:15 |
7520 | 普客 | 武威 | 08:43 | 08:43 | 武威 | 08:43 | 中卫 | 15:18 |
T52/T53 | 新空特快 | 上海 | 18:45 | 22:47 | 武威 | 22:53 | 乌鲁木齐 | 16:08 |
1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 11:14 | 武威 | 11:20 | 库尔勒 | 17:00 |
L670 | 普快 | 乌鲁木齐 | 07:49 | 09:38 | 武威 | 10:03 | 兰州 | 17:15 |
K594/K595 | 新空快速 | 杭州 | 11:10 | 21:53 | 武威 | 21:59 | 乌鲁木齐 | 18:40 |
K452/K453 | 新空快速 | 成都 | 19:10 | 22:01 | 武威 | 22:07 | 乌鲁木齐 | 18:54 |
K43A | 新空快速 | 北京 | 11:51 | 13:32 | 武威 | 13:38 | 嘉峪关 | 19:18 |
K44A | 新空快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 18:03 | 武威 | 18:09 | 北京 | 19:37 |
T70 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 03:39 | 武威 | 03:45 | 北京西 | 19:41 |
T69 | 新空特快 | 北京西 | 10:13 | 02:25 | 武威 | 02:31 | 乌鲁木齐 | 19:59 |
K596/K593 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 08:02 | 武威 | 08:09 | 杭州 | 20:47 |
7507 | 普客 | 武威南 | 10:39 | 10:53 | 武威 | 10:59 | 嘉峪关 | 21:24 |
7508 | 普客 | 嘉峪关 | 10:31 | 21:22 | 武威 | 21:24 | 武威南 | 21:40 |
K1352/K1353 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 17:55 | 武威 | 18:01 | 连云港东 | 21:40 |
T9206 | 新空特快 | 嘉峪关 | 15:10 | 19:26 | 武威 | 19:28 | 兰州 | 22:10 |
7519 | 普客 | 中卫 | 15:52 | 22:20 | 武威 | 22:20 | 武威 | 22:20 |
1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:30 | 18:11 | 武威 | 18:17 | 济南 | 22:36 |
T9203 | 新空特快 | 兰州 | 15:15 | 18:05 | 武威 | 18:07 | 嘉峪关 | 22:39 |
L789 | 新空普快 | 兰州 | 19:13 | 23:43 | 武威 | 23:49 | 乌鲁木齐 | 23:43 |
L652/L649 | 普快 | 乌鲁木齐 | 18:05 | 20:10 | 武威 | 20:16 | 成都 | 23:45 |
城际直达车
12月10日起,增开两对兰州至武威的城际直达旅客列车。
Z6201/2次列车为兰州至武威一站直达。
Z6201/2次列车为兰州至武威一站直达,Z6201次列车7:16分从兰州站开出,10:14分到达武威站。
Z6202次列车10:55分从武威站开出,13:57分到达兰州站。
Z6203/4次列车停靠兰州、永登、古浪、武威南、武威五个车站。
Z6203次列车14:35分从兰州站开出,17:47到达武威站;Z6204次列车18:21分从武威站开出,21:47分到达兰州站。火车票硬座票价为46.5元,软座票价为71.5元。