俞勇俊,中国短道速滑职业运动员,现在中国北京市海淀区国家短道速滑队,在多项世界级比赛中有不错的表现。
基本介绍
- 中文名:俞勇俊
- 国籍:中国
- 民族:朝鲜族
- 出生地:中国 黑龙江省 牡丹江市
- 出生日期:1988年08月24日
- 身高:182cm
- 体重:76Kg
学习经历
国小:牡丹江市朝鲜族学校

中学:黑龙江省冰雪分校
大学:哈尔滨体育学院
赛场成绩
个人项目成绩
赛季 | 赛事 | 地点 | 日期 | 项目 | 轮次 | 结果 | 名次 |
2011-2012 | 世界盃4 | 中国 上海 | 2011.12.11 | 1000m | Final B | 01:29:257 | 1 |
2011-2012 | 世界盃4 | 中国 上海 | 2011.12.10 | 1500m | Final A | PEN | -- |
2011-2012 | 世界盃3 | 日本 名古屋 | 2011.12.04 | 1000m(2) | Final B | 01:28:549 | 4 |
2011-2012 | 世界盃3 | 日本 名古屋 | 2011.12.03 | 1500m | Semifinals | 02:21:167 | 5 |
2011-2012 | 世界盃2 | 加拿大 萨格奈 | 2011.10.29 | 1500m | Final A | 02:19:672 | 7 |
2011-2012 | 世界盃2 | 加拿大 萨格奈 | 2011.10.28 | 1000m | Heats | 01:30:237 | 3 |
2011-2012 | 世界盃1 | 美国 盐湖城 | 2011.10.23 | 1500m(2) | Final B | 02:23:357 | 5 |
2011-2012 | 世界盃1 | 美国 盐湖城 | 2011.10.22 | 1500m(1) | Semifinals | 02:19:596 | 6 |
2010-2011 | 世界盃6 | 德国 德勒斯登 | 2011.02.20 | 1000m | Quarterfianls | 01:27:438 | 4 |
2010-2011 | 世界盃6 | 德国 德勒斯登 | 2011.02.19 | 1500m | Final A | PEN | -- |
2010-2011 | 世界盃5 | 俄罗斯 莫斯科 | 2011.02.12 | 1000m(1) | Final B | 01:47:191 | 1 |
2010-2011 | 世界盃5 | 俄罗斯 莫斯科 | 2011.02.11 | 1000m(2) | Heats | 01:28:633 | 4 |
2010-2011 | 世界盃4 | 中国 上海 | 2010.12.11 | 1000m | Quarterfianls | 01:30:445 | 3 |
2010-2011 | 世界盃4 | 中国 上海 | 2010.12.11 | 1500m(2) | Semifinals | PEN | -- |
2010-2011 | 世界盃2 | 加拿大 魁北克 | 2010.10.31 | 1000m(2) | Quarterfianls | 01:28:433 | 4 |
2010-2011 | 世界盃2 | 加拿大 魁北克 | 2010.10.30 | 1000m(1) | Final A | 01:27:948 | 2 |
2010-2011 | 世界盃1 | 加拿大蒙特娄 | 2010.10.24 | 1500m(2) | Final A | 02:24:218 | 4 |
2010-2011 | 世界盃1 | 加拿大蒙特娄 | 2010.10.23 | 1500m(1) | Semifinals | 02:24:949 | 6 |
集体项目成绩
赛季 | 赛事 | 地点 | 日期 | 合作者 | 轮次 | 结果 | 名次 |
2011-2012 | 世界盃4 | 中国 上海 | 2011.12.11 | 梁文豪 宋伟龙 武大靖 | Final A | 06:38:567 | 1 |
2011-2012 | 世界盃3 | 日本 名古屋 | 2011.12.04 | 梁文豪 宋伟龙 武大靖 | Final A | 06:50:562 | 1 |
2011-2012 | 世界盃2 | 加拿大 萨格奈 | 2011.10.30 | 梁文豪 宋伟龙 龚秋文 | Final B | PEN | -- |
2011-2012 | 世界盃1 | 美国 盐湖城 | 2011.10.23 | 梁文豪 宋伟龙 龚秋文 | Semifinal | 06:50:780 | 3 |
2010-2011 | 世界盃1 | 加拿大蒙特娄 | 2010.10.24 | 刘显伟 宋伟龙 龚秋文 | Heats | 06:55:485 | 2 |