C4 Aircross是基于三菱ASX的平台打造的车型,雪铁龙C4 Aircross其长宽高分别为4340mm、1800mm和1630mm,轴距达到了2670mm,行李箱容积为442升。
基本介绍
- 中文名:C4 Aircross
- 外文名:C4 Aircross
- 领域:汽车
- 性质:车
车型简介
近日,已有媒体曝游标致 4008和雪铁龙 C4 Aircross车型国外路试的谍照,据悉,标緻 4008和雪铁龙 C4 Aircross将于今年年底先以进口的形式引入国内销售,而玩家中国 谍照狂获悉,标緻 4008和雪铁龙 C4 Aircross已在长安PSA集团的国产计画中,按照长安PSA的计画,标緻 4008和雪铁龙 C4 Aircross两款国产车型于2015年推出,而不是之前网上流传的2013年。
标緻4008

雪铁龙 C4 Aircross与标緻4008一样是基于三菱ASX的平台打造的车型,雪铁龙C4 Aircross其长宽高分别为4340mm、1800mm和1630mm,轴距达到了2670mm,行李箱容积为442升,整体车身比三菱劲炫稍大。雪铁龙C4 Aircross的侧面凌厉的腰线从尾灯贯穿至前前翼子板,大曲线的设计非常锋利,花瓣状的18英寸合金轮毂非常个性。
C4 Aircross用镀铬双横条进气格栅和大灯构成了前脸,具有雪铁龙家族新一代DS系列所营造的家族前脸为特徵。其车头和车尾都注入了雪铁龙的家族元素。
车辆尾部的变化同样是以DS家族为原型,採用了镰刀状尾灯,同时车尾部相比劲炫更加饱满,牌照位置由尾门转移到了后保险槓。
C4 Aircross尾灯

动力方面,C4 Aircross提供汽油和柴油两种引擎。
汽油机方面,有1.6升和2.0升两种引擎,前者最大功率85kw/115马力,扭矩152Nm,搭配五速手动变速器;后者最大功率113kw/150马力,主要销往欧洲以外的市场。
柴油机方面,则包括HDi 110和HDi 150,前者为一台1.6升引擎,最大功率82kw/110马力,峰值扭矩270Nm,后者为一台1.8升引擎,最大功率110kw/150马力,峰值扭矩300Nm,与之相配的是六速手动变速器。所有车型均可选择前驱和四驱版本。
标緻 4008和雪铁龙 C4 Aircross将于今年3月在日内瓦车展上正式全球首发,很有可能也会出现在今年4月份举办的北京车展上,按理说雪铁龙 C4 Aircross是冲着国内火热的SUV市场而来的,但是长安PSA的计画是2015年国产雪铁龙 C4 Aircross确实让谍照狂摸不着头脑,这样的速度确实有点不给力。
车型参数
车型 | 2.0L 自动 舒适版 两驱 2012款 | 2.0L 自动 舒适版 四驱 2012款 | 2.0L 自动 豪华版 两驱 2012款 | 2.0L 自动 豪华版 四驱 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 8L/100km | 8.4L/100km | 8L/100km | 8.4L/100km |
市郊工况油耗 | 6.73L/100km | 7.34L/100km | 6.73L/100km | 7.34L/100km |
网友油耗 | 9.6L/100km | 11.5L/100km | ||
加速时间(0—100 km/h) | 10.2s | 10.9s | 10.2s | 10.9s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 适时四驱 | 前轮驱动 | 适时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1385kg | 1450kg | 1385kg | 1450kg |
满载质量 | 1970kg | 1970kg | 1970kg | 1970kg |
最高车速 | 190km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4340mm | 4340mm | 4340mm | 4340mm |
宽 | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
高 | 1625mm | 1625mm | 1635mm | 1635mm |
轴距 | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 416L | 416L | 416L | 416L |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 63L | 60L | 63L | 60L |
燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) |
排量 | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率—功率值 | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 198Nm | 198Nm | 198Nm | 198Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标準 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||||
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | - | - | - | - |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连桿式独立悬挂 | 多连桿式独立悬挂 | 多连桿式独立悬挂 | 多连桿式独立悬挂 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 象牙白,纸莎草灰,乌木金,蔷薇红,星河银,太空灰,碳晶黑 | 象牙白,纸莎草灰,乌木金,蔷薇红,星河银,太空灰,碳晶黑 | 象牙白,纸莎草灰,乌木金,蔷薇红,星河银,太空灰,碳晶黑 | 象牙白,纸莎草灰,乌木金,蔷薇红,星河银,太空灰,碳晶黑 |
车顶行李箱架 | - | - | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | - | - | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | LED | LED |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
换档拨片 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空调 | ||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | ||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | ||
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - |
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | - | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● | - | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | ● |
易车测试 | ||||
加速时间(0—100km/h) | 12.54s | |||
制动距离(100—0km/h) | 39.86m | |||
实测油耗 | 10.03L/100km | |||
车内怠速噪音 | 40.2dB(A) | |||
车内等速(40km/h)噪音 | 55.1dB(A) | |||
车内等速(60km/h)噪音 | 57.8dB(A) | |||
车内等速(80km/h)噪音 | 61.8dB(A) | |||
车内等速(100km/h)噪音 | 64.3dB(A) | |||
车内等速(120km/h)噪音 | 68.8dB(A) | |||
18米绕桩速度 | 62.14km/h | |||
第二排腿部最大空间 | 62.14mm | |||
第二排腿部最小空间 | 62.14mm | |||
第三排腿部空间 | 62.14mm |
报价
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
---|---|---|---|
2.0L排量 | |||
2012款 C4 Aircross 2.0L 四驱豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 27.98万 | 27.98万~27.98万 |
2012款 C4 Aircross 2.0L 两驱舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 21.98万 | 21.98万~21.98万 |
2012款 C4 Aircross 2.0L 四驱舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 23.98万 | 23.98万~23.98万 |
2012款 C4 Aircross 2.0L 两驱豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 25.98万 | 25.98万~25.98万 |