哈弗是长城汽车旗下子品牌,成立于2013年3月29日,以SUV车型为主的哈弗品牌与长城品牌并行运营,使用独立的标识,独立的产品研发、生产、服务等体系,主营SUV生产及销售业务。旗下包含H系、F系两个车系。
在长城品牌SUV的销量,哈弗占大部分比例。截止2019年4月,旗下主打车型哈弗H6取得累计71个月SUV销量第一成绩。哈弗作为长城赛弗的继任者,在长城SUV产品当中起到了衔接作用。
基本介绍
- 中文名称:哈弗
- 英文名称:Haval
- 创立时间:2013年3月29日
- 所属公司:长城汽车
- 所属行业:汽车製造
- 国别:中国
发展历程
2019年
2月14日,长城汽车正式公布1月份产销数据,哈弗品牌的销量为86152辆,同比增长9.81%。
2018年
8月28日,哈弗在成都举办了“无嗨不Fans-哈弗智慧型潮品全新F系发布会”,发布了全新品牌标识,并开启哈弗F系列双子星哈弗F5、F7预售
9月26日,哈弗F系旗下第一款车型——哈弗F5正式正式发布上市,新车共推出搭载1.5T+7DCT动力总成的i酷、i型、i潮、i范4款车型,售价区间为10.00-12.80万元
11月6日,哈弗F系旗舰车型AI智慧型网联SUV哈弗F7在上海碳素片场以蒙面唱将的节目形式上市发布
2017年
7月21日,哈弗系首款紧凑级SUV——哈弗M6在北京上市,新车搭载1.5T发动机,匹配6速手动和6速手自一体两种变速箱,总计5款车型,售价区间为8.98-10.98万元
2014年
4月20日,哈弗H9亮相北京车展,哈弗H9是哈弗首款高端越野SUV,该车型为非承载式纯正越野车身,动力方面,哈弗H9採用2.0T汽油和2.0T柴油发动机,标配四驱系统,比较符合其硬派越野车的定位
2011年
8月25日推出首款中高级城市SUV——哈弗H6,哈弗H6上市七年创造了脚踏车型近300万的销售业绩,截至2018年12月,获得累计66个月SUV销量第一成绩
2010年
4月,长城哈弗SUV获得了澳大利亚A-NCAP碰撞四星安全等级
2009年
4月,哈弗H3正式上市,售价为8.98万,哈弗H系由此开始
9月,哈弗H5获得欧盟WVTA认证,创造了自主品牌汽车一次性认证SUV车型,这也是中国汽车首次获得在欧盟国家的无限制自由销售权
2006年
3月,哈弗按照世界安全标準E-NCAP,在中国汽车技术研究中心进行了全程碰撞,一举达到四星级水平,这是中国汽车按此标準进行的第一撞,比国内NCAP标準更高
2005年
3月,长城自主开发的“城市多功能车型”——哈弗CUV下线
6月,哈弗CUV全面上市,标誌着哈弗系列的诞生
11月,加装了BOSCH(博世)8.0的ABS安全气囊的哈弗完成强检试验并推向市场,被各大媒体评为“最受欢迎的城市全能车型”、“最受欢迎的国产SUV”、“自主品牌年度车型”等
旗下产品
哈弗H系
哈弗H2s、哈弗H2、哈弗H4、哈弗H5、哈弗H6、哈弗H6Coupe、哈弗H7、哈弗H9
哈弗H2s
车型参数 | 哈弗H2s 2018款 蓝标 1.5T 手动风尚型 | 哈弗H2s 2018款 蓝标 1.5T 双离合风尚型 | 哈弗H2s 2018款 蓝标 1.5T 双离合智尚型 | 哈弗H2s 2018款 红标 1.5T手动风尚型 | 哈弗H2s 2018款 红标 1.5T 双离合风尚型 | 哈弗H2s 2018款 红标 1.5T 双离合智尚型 |
上市时间 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4146*1772*1638 | 4146*1772*1638 | 4146*1772*1638 | 4146*1772*1638 | 4146*1772*1638 | 4146*1772*1638 |
车身机构 | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
(哈弗H2s车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H2
车型参数 | 哈弗H2 2018款 创享版 红标 1.5T 双离合两驱时尚型 | 哈弗H2 2018款 创享版 红标 1.5T 双离合两驱风尚型 | 哈弗H2 2018款 创享版 红标 1.5T 双离合两驱智尚型 | 哈弗H2 2018款 创享版 蓝标 1.5T 双离合两驱时尚型 | 哈弗H2 2018款 创享版 蓝标 1.5T 双离合两驱风尚型 | 哈弗H2 2018款 创享版 蓝标 1.5T 双离合两驱智尚型 |
上市时间 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 | 4335*1814*1695 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
(哈弗H2车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H4
基本参数 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
(哈弗H4车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H5
基本参数 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱进取型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动两驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 手动四驱尊贵型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 哈弗H5 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 |
上市时间 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | - | - |
(哈弗H5车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H6
基本参数 | 哈弗H6 2019款 红标 1.5GDIT 自动冠军版 | 哈弗H6 2019款 红标 2.0GDIT 自动冠军版 | 哈弗H6 2019款 红标 1.5GDIT 自动冠军版 | 哈弗H6 2019款 红标 2.0GDIT 自动冠军版 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 145 | 124 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 345 | 285 | 345 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 190 | 180 | 190 |
(哈弗H6车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H6Coupe
基本参数 | 哈弗H6 Coupe 2018款 红标 1.5T 自动两驱豪华型 | 哈弗H6 Coupe 2018款 红标 1.5T 自动两驱超豪型 | 哈弗H6 Coupe 2018款 蓝标 1.5T 自动两驱豪华型 | 哈弗H6 Coupe 2018款 蓝标 1.5T 自动两驱超豪型 |
上市时间 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4590*1845*1700 | 4590*1845*1700 | 4590*1835*1700 | 4590*1835*1700 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
(哈弗H6Coupe车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H7
基本参数 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
上市时间 | 2018.03 | 2018.09 | 2017.11 | 2017.11 |
最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m) | 355 | 355 | 355 | 355 |
发动机 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 200 | 200 |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
(哈弗H7车型配置参数来自汽车之家)
哈弗H9
基本参数 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油 自动舒适型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油 自动舒适型 7座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油 自动豪华型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油 自动尊享型 5座 | 哈弗H9 2017款 2.0T 汽油 自动尊贵型 7座 |
上市时间 | 2017.05 | 2017.05 | 2017.05 | 2017.05 | 2017.05 |
最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩(N·m) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 | 4856*1926*1900 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
(哈弗H9车型配置参数来自太平洋汽车、汽车之家)
哈弗M系
哈弗M6
基本参数 | 哈弗M6 2018款 1.5T 手动两驱都市型 | 哈弗M6 2018款 1.5T 手动两驱精英型 | 哈弗M6 2018款 改款 1.5T DCT两驱都市型 | 哈弗M6 2018款 改款 1.5T DCT两驱精英型 | 哈弗M6 2018款 改款 1.5T DCT两驱尊贵型 |
上市时间 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4649*1830*1705 | 4649*1830*1705 | 4649*1830*1705 | 4649*1830*1705 | 4649*1830*1705 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
(哈弗M6车型配置参数来自易车网、汽车之家)
哈弗F系
哈弗F5、哈弗F7
哈弗F5
基本参数 | 哈弗F5 2018款 1.5T i酷版 | 哈弗F5 2018款 1.5T i型版 | 哈弗F5 2018款 1.5T i潮版 | 哈弗F5 2018款 1.5T i范版 |
上市时间 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
(哈弗F5车型配置参数来自汽车之家)
哈弗F7
基本参数 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 秀 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 酷 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 型 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 潮 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 范 | 哈弗F7 2019款 1.5GDIT i 悦 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 145 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 345 | 345 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 |
车身机构 | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV | 5座5门SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
(哈弗F7参数配置来自汽车之家、太平洋汽车)