《青春有你》是由爱奇艺2019年Q1重磅推出的青年励志综艺,节目以“越努力,越优秀”为主题,旨在通过新一代青年的励志成长弘扬努力奋斗精神,向社会传递正能量。由总製片人姜滨,总导演陈刚、吴寒,视觉总监赵敏等组成製作团队。
2019年4月6日,李汶翰(中心位)、李振宁、姚明明、管栎、嘉羿、胡春杨、夏瀚宇、陈宥维、何昶希组成九人男团UNINE组合正式出道。
基本介绍
- 中文名称:青春有你
- 国家/地区:中国大陆
- 类型:偶像竞演养成类真人秀
- 导演:陈刚、吴寒
- 主持人:张艺兴
- 主要嘉宾:张艺兴、蔡依林、李荣浩、欧阳靖、艾福杰尼、徐明浩
- 製作公司:鱼子酱文化、爱奇艺Fancy Monster工作室
- 首播时间:2019年1月21日
- 播出频道:爱奇艺
- 线上播放平台:爱奇艺
- 每集长度:100分钟
- 播出状态:已完结
- 出品人:龚宇
- 总製片人:姜滨
- 视觉总监:赵敏
- 总PD:李俊贤
- 总编剧:曹薇、张妙
- 音乐总监:郑楠
- 出道组合:UNINE
参演嘉宾
导师教练
青春製作人代表:张艺兴 张艺兴在《青春有你》中担任青春製作人代表,希望能通过节目分享自己的舞台经验,帮助训练生成长进步,节目中,张製作人将用音乐发声,以专业严谨态度助力青春梦想,并在征服舞台方面展示严格的一面。 | ![]() |
舞蹈导师:蔡依林 蔡依林在《青春有你》中担任舞蹈导师,希望通过分享自己的舞台经验,和训练生分享自己的经验并且给予指导。作为“亚洲流行天后”的她,将在节目中教导训练生如何掌握舞蹈的张弛有度。 | ![]() |
音乐导师:李荣浩 李荣浩在《青春有你》中担任音乐导师,帮助训练生们成长,并和训练生分享自己的经验并且给予指导。 | ![]() |
说唱导师:欧阳靖 欧阳靖在《青春有你》中担任说唱导师,和训练生分享自己的经验并且给予指导。被称为“华人说唱传奇”的他,也将分享掌握说唱节奏感的秘诀。节目中,他也将和训练生一起学习中文,一起越努力越优秀。 | ![]() |
说唱教练:艾福杰尼 艾福杰尼在《青春有你》中担任说唱教练,亲自教学训练生,并且定期检查学习成果,陪伴训练生一同成长。节目中,身为唱作歌手的他,将认真教导训练生的中文说唱。 | ![]() |
舞蹈教练:徐明浩 明浩在《青春有你》中担任舞蹈教练,亲自教学训练生,陪伴训练生一同成长。在节目中将像学长一样,陪伴训练生们,并分享自己的练习经验。 | ![]() |
艺术指导团
蒋大为 中国男高音歌唱家。国家一级演员,国务院特殊津贴获得者,中国音乐家协会会员。 代表作品:在那桃花盛开的地方、敢问路在何方、牡丹之歌、骏马宾士保边疆、说中国、最美的歌儿唱给妈妈 | ![]() |
黄豆豆 中国舞蹈艺术家,国家一级演员。 代表作品:醉鼓、秦俑魂、粉墨春秋、闪闪的红星 | ![]() |
滕矢初 现任中国广播艺术团国家一级指挥、中国电影交响乐团、中国广播合唱团常任指挥、天津交响乐团首席客席指挥及艺术指导。全国政协委员,中国音乐家协会理事,中国社会经济文化交流中心理事。 代表作品:《穿越艺术》,《镜泊湖》 | ![]() |
王洁实 歌唱家、中国电影乐团 国家一级演员,享受国务院专家待遇。中央电视台青年歌手大奖赛特邀专家评审、中国音乐家协会会员。 代表作品:《外婆的澎湖湾》 《花儿为什幺这样红》 | ![]() |
选手名单
个人详情
姓名 | 国籍/地区 | 星座 | 身高 | 体重 | 经纪公司 |
陈思键 | 中国广东 | 金牛座 | 181 | 50 | 达意美施 |
连淮伟 | 中国福建 | 双鱼座 | 178 | 60 | 个人训练生 |
管栎 | 中国重庆 | 摩羯座 | 175 | 55 | 卡司星球 |
嘉羿 | 中国江西 | 巨蟹座 | 182 | 62 | 匠星娱乐 |
邓超元 | 中国四川 | 金牛座 | 187 | 65 | 少城时代 |
李汶翰 | 中国浙江 | 巨蟹座 | 180 | 64 | 乐华娱乐 |
何昶希 | 中国河南 | 射手座 | 183 | 65 | 觉醒东方 |
夏瀚宇 | 中国湖南 | 双子座 | 180 | 58 | 少城时代 |
陈宥维 | 中国浙江 | 巨蟹座 | 187 | 70 | 慈文传媒 |
丁飞俊 | 中国香港 | 牡羊座 | 180 | 63 | 华谊兄弟时尚 |
蒙恩 | 中国江苏 | 狮子座 | 185 | 68 | 白色系 |
冯俊杰 | 中国四川 | 天秤座 | 178 | 63 | 觉醒东方 |
王喆 | 中国上海 | 射手座 | 184 | 63 | 香蕉娱乐 |
李宗霖 | 中国台湾 | 处女座 | 176 | 63 | 彤梦心缘 |
胡春杨 | 中国河北 | 水瓶座 | 178 | 59 | 乐华娱乐 |
胡文煊 | 中国安徽 | 双子座 | 184 | 63 | 乐华娱乐 |
李振宁 | 中国广东 | 天蝎座 | 178 | 60 | 黑金计画 |
徐炳超 | 中国吉林 | 处女座 | 188 | 70 | 海蝶音乐 |
姚弛 | 中国陕西 | 双鱼座 | 185 | 70 | 麦锐娱乐 |
刘宇航 | 中国黑龙江 | 巨蟹座 | 175 | 62 | 未来壹娱乐 |
林陌 | 中国广西 | 天蝎座 | 180 | 62 | 匠星娱乐 |
师铭泽 | 中国辽宁 | 金牛座 | 188 | 70 | 黑金计画 |
李由 | 中国河北 | 双子座 | 178 | 62 | 中星娱乐 |
周士原 | 中国湖南 | 天蝎座 | 183 | 65 | 星之传媒 |
沈群丰 | 中国江苏 | 水瓶座 | 186 | 68 | 卡司星球 |
邵浩帆 | 中国广东 | 处女座 | 175 | 59 | 星映环球 |
石锌 | 中国重庆 | 射手座 | 181 | 61 | 新微笑影视 |
谷蓝帝 | 中国重庆 | 天秤座 | 184 | 65 | 一响天开 |
杨亘 | 中国安徽 | 巨蟹座 | 183 | 69 | 果然天空 |
徐方舟 | 中国河北 | 狮子座 | 183 | 60 | 索尼音乐娱乐 |
吴承泽 | 中国内蒙古 | 金牛座 | 189 | 75 | 果然天空 |
姚明明 | 中国山西 | 摩羯座 | 182 | 65 | 天加一 |
于凌傲 | 中国辽宁 | 射手组 | 180 | 60 | 勤嘉文化 |
施展 | 中国重庆 | 金牛座 | 183 | 63 | 黑金计画 |
林渝植 | 中国广东 | 水瓶座 | 180 | 62 | 亿星明加 |
安东尼 | 美国 | 双鱼座 | 179 | 57 | 中喜合力 |
陈涛 | 中国上海 | 摩羯座 | 183 | 58 | 上海影视 |
陈佑 | 中国台湾 | 双子座 | 186 | 75 | 觉醒东方 |
陈雨浓 | 中国黑龙江 | 水瓶座 | 174 | 62 | 索尼音乐娱乐 |
崔少鹏 | 中国广东 | 牡羊座 | 180 | 62 | 索尼音乐娱乐 |
丹尼尔 | 中国台湾 | 处女座 | 188 | 76 | 觉醒东方 |
邓滨 | 中国湖南 | 水瓶座 | 180 | 71.3 | 中喜合力 |
周川珺 | 中国湖南 | 天蝎座 | 188 | 72 | 华谊浩瀚 |
叶子铭 | 中国广东 | 水瓶座 | 179 | 61 | 从容影视 |
段旭宇 | 中国北京 | 水瓶座 | 182 | 60 | 新美星秀 |
王奕 | 中国湖南 | 狮子座 | 174 | 62.5 | AFS |
胡家豪 | 中国四川 | 双鱼座 | 185 | 65 | 少城时代 |
黄宏轩 | 中国台湾 | 狮子座 | 183 | 68 | 耀客娱乐 |
金永先 | 中国辽宁 | 天秤座 | 172 | 60 | 国韵文化 |
靳凡 | 中国广东 | 射手座 | 176 | 60 | 匠星娱乐 |
寇聪 | 中国四川 | 牡羊座 | 180 | 66 | 未来壹娱乐 |
李皇逸 | 中国台湾 | 双子座 | 177 | 67 | 香蕉娱乐 |
卓沅 | 中国河南 | 双子座 | 177 | 64 | 白色系 |
林敏生 | 中国广东 | 射手座 | 175 | 62 | 华策集团 |
楼炅择 | 中国浙江 | 天秤座 | 175 | 52 | 麦锐娱乐 |
卢俊杰 | 中国江苏 | 狮子座 | 188 | 68 | 翌星传媒 |
曼尼 | 中国甘肃 | 天蝎座 | 167 | 66 | 中喜合力 |
区天瑞 | 中国四川 | 牡羊座 | 183 | 62 | 黑金计画 |
齐浩然 | 中国台湾 | 处女座 | 181 | 61 | 华策集团 |
邱薄翰 | 中国辽宁 | 巨蟹座 | 180 | 65 | 中喜合力 |
邵奇明 | 中国山东 | 射手座 | 182 | 66 | 华策集团 |
沈博怀 | 中国辽宁 | 水瓶座 | 184 | 62 | SDT娱乐 |
漆志豪 | 中国四川 | 巨蟹座 | 177 | 59 | 星映环球 |
彭昶桦 | 中国湖南 | 天蝎座 | 176 | 62 | 麦锐娱乐 |
圳南 | 中国云南 | 天秤座 | 180 | 58 | 匠星娱乐 |
苏宇航 | 中国贵州 | 摩羯座 | 175 | 58 | 索尼音乐娱乐 |
孙泽霖 | 中国黑龙江 | 巨蟹座 | 180 | 60 | 新丽传媒 |
田岛 | 中国广东 | 狮子座 | 183 | 69 | 华策集团 |
王新宇 | 中国湖北 | 天蝎座 | 177 | 60 | 中喜合力 |
文邺辰 | 中国重庆 | 处女座 | 183 | 64 | 天加一 |
林哲宇 | 中国台湾 | 水瓶座 | 182 | 73 | 星映环球 |
吴飞 | 中国河南 | 金牛座 | 184 | 75 | 未来壹娱乐 |
杨朝阳 | 中国河北 | 天蝎座 | 177 | 54 | SDT娱乐 |
温凯崴 | 中国台湾 | 金牛座 | 184 | 64 | 星映环球 |
杨宁 | 中国香港 | 天秤座 | 185 | 66 | 未来壹娱乐 |
姚博岚 | 中国湖北 | 天秤座 | 185 | 57 | 黑金计画 |
殷实 | 中国吉林 | 巨蟹座 | 183 | 65 | 华策集团 |
展羽 | 中国江西 | 双子座 | 182 | 65 | 匠星娱乐 |
伯远 | 中国贵州 | 水瓶座 | 177 | 65 | 白色系 |
车慧轩 | 中国辽宁 | 天蝎座 | 178 | 62 | 香蕉娱乐 |
陈柏凯 | 中国台湾 | 天秤座 | 178 | 60 | 星灿盛世 |
李晨阳 | 中国四川 | 牡羊座 | 178 | 60 | 超能唱片 |
傅弘奕 | 中国辽宁 | 巨蟹座 | 183 | 66 | 光印文化 |
高晓松 | 中国江苏 | 双子座 | 180 | 60 | 华影艺星 |
柯钦明 | 中国广东 | 摩羯座 | 175 | 52.5 | 嘉尚传媒 |
李炼 | 中国湖北 | 天蝎座 | 181 | 65 | 波利文化 |
王加一 | 中国湖南 | 摩羯座 | 178 | 53.5 | 有此山文化 |
周湘恆 | 中国广东 | 天秤座 | 180 | 62 | 麦瑞娱乐 |
唐书亚 | 中国河南 | 牡羊座 | 181 | 65 | 果然天空 |
冯天豪 | 中国江苏 | 狮子座 | 176 | 60 | 超能唱片 |
吴铭 | 中国湖南 | 双子座 | 176 | 50 | 青藤文化 |
吴泽林 | 中国江西 | 射手座 | 184 | 68 | 嘉尚传媒 |
谢俊泽 | 中国福建 | 水瓶座 | 175 | 50 | 嘉尚传媒 |
许珑瀚 | 中国湖南 | 天蝎座 | 186 | 60 | 青藤文化 |
叶河林 | 中国福建 | 狮子座 | 175 | 50 | 嘉尚传媒 |
赵天戈 | 中国北京 | 天蝎座 | 183 | 66 | 果然天空 |
卡斯柏(退赛) | 中国上海 | 牡羊座 | 178 | 68 | 亚美娱乐 |
姜圣民(退赛) | 美国 | 处女座 | 180 | 66 | 华策集团 |
邓泽鸣(退赛) | 中国河北 | 处女座 | 184 | 60 | 慈文传媒 |
李之繁(退赛) | 中国辽宁 | 射手座 | 180 | 63 | 从容影视 |
个人排名
姓名 | 等级评定 | 等级再评定 | 100进60 | 62进35 | 38进20 | 最终结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
李汶翰 | B | A | 1艺术指导团推荐 | 1艺术指导团推荐 | 1 | 1(C位出道) |
管栎 | B | A | 3 | 2 | 2 | 4(出道) |
姚明明 | C | C | 7 | 10 | 3 | 3(出道) |
陈宥维 | F | F | 2 | 4 | 4 | 8(出道) |
胡春杨 | C | D | 5 | 3 | 5 | 6(出道) |
嘉羿 | B | A | 4艺术指导团推荐 | 5 | 6 | 5(出道) |
李振宁 | D | C | 21 | 13 | 7 | 2(出道) |
夏瀚宇 | B | A | 20 | 8 | 8 | 7(出道) |
邓超元 | D | D | 12艺术指导团推荐 | 12 | 9 | 淘汰 |
姚弛 | C | C | 10 | 7 | 10 | 淘汰 |
施展 | D | D | 11 | 9 | 11 | 淘汰 |
连淮伟 | B | A | 6 | 6 | 12 | 淘汰 |
何昶希 | C | A | 9 | 11 | 13 | 9(出道) |
周士原 | C | C | 27 | 14艺术指导团推荐 | 14艺术指导团推荐 | 淘汰 |
王喆 | F | F | 13 | 15 | 15 | 淘汰 |
林陌 | C | C | 16艺术指导团推荐 | 17 | 16 | 淘汰 |
徐方舟 | C | A | 23 | 21艺术指导团推荐 | 17 | 淘汰 |
陈思键 | B | C | 18 | 21 | 18 | 淘汰 |
吴承泽 | D | F | 22 | 27 | 19 | 淘汰 |
陈涛 | D | D | 31 | 18 | 20 | 淘汰 |
冯俊杰 | C | A | 14 | 22 | 艺术指导团推荐 | 淘汰 |
邵浩帆 | C | D | 32 | 25 | 艺术指导团推荐 | 淘汰 |
徐炳超 | B | D | 35 | 16 | 淘汰 | 淘汰 |
师铭泽 | D | D | 19 | 19 | 淘汰 | 淘汰 |
王奕 | C | D | 41艺术指导团推荐 | 20 | 淘汰 | 淘汰 |
许珑瀚 | F | D | 17 | 23 | 淘汰 | 淘汰 |
胡文煊 | C | C | 15 | 24 | 淘汰 | 淘汰 |
谷蓝帝 | D | D | 25 | 26 | 淘汰 | 淘汰 |
孙泽霖 | D | D | 43 | 28 | 淘汰 | 淘汰 |
王加一 | B | B | 8 | 29 | 淘汰 | 淘汰 |
丁飞俊 | D | F | 39 | 30 | 淘汰 | 淘汰 |
李宗霖 | F | D | 30 | 32 | 淘汰 | 淘汰 |
沈群丰 | D | F | 42 | 33 | 淘汰 | 淘汰 |
吴泽林 | F | F | 37 | 34 | 淘汰 | 淘汰 |
林渝植 | C | C | 48 | 35 | 淘汰 | 淘汰 |
文邺辰 | D | B | 44 | 艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 |
展羽 | D | B | 47艺术指导团推荐 | 艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 |
伯远 | F | B | 53艺术指导团推荐 | 艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 |
车慧轩 | F | A | 24 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
林哲宇 | C | B | 26艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
邓滨 | D | D | 28 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
安东尼 | D | D | 29 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
叶河林 | F | D | 33 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
叶子铭 | B | A | 34 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
温凯崴 | C | C | 36 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
李由 | C | C | 38 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
陈雨浓 | D | D | 40 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
杨宁 | D | D | 45 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
王新宇 | D | B | 46 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
崔少鹏 | D | C | 49 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
寇聪 | D | B | 50 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
苏宇航 | D | B | 51 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
周川珺 | F | F | 52 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
胡家豪 | D | F | 54 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
陈佑 | D | F | 55 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
漆志豪 | C | D | 56 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
殷实 | D | D | 57 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
卓沅 | F | C | 58 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
邱薄翰 | D | A | 59 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
姚博岚 | D | F | 60 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
傅弘奕 | F | D | 艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
曼尼 | D | B | 艺术指导团推荐 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
蒙恩 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
冯天豪 | C | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
彭昶桦 | C | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
于凌傲 | C | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
靳凡 | D | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
沈博怀 | D | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
周湘恆 | B | B | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
李晨阳 | C | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
林敏生 | C | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
段旭宇 | D | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
楼炅择 | D | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
齐浩然 | D | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
邵奇明 | D | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
田岛 | D | C | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
刘宇航 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
柯钦明 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
圳南 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
丹尼尔 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
黄宏轩 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
金永先 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
李皇逸 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
区天瑞 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
吴飞 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
杨朝阳 | D | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
吴铭 | F | D | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
陈柏凯 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
高晓松 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
李炼 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
唐书亚 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
石锌 | C | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
卢俊杰 | D | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
杨亘 | D | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
谢俊泽 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
赵天戈 | F | F | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 |
卡斯柏 | B | A | 退赛 | |||
姜圣民 | C | A | 退赛 |
创作团队
《青春有你》由总製片人姜滨,总导演陈刚、吴寒,视觉总监赵敏等组成製作团队共同打造。
赛事流程
第一期:
任务:训练生按经纪公司进行表演,导师进行第一次等级评定。
第二期:学习《青春有你》同名主题曲,按等级进行表演,导师进行第二次等级评定,并拍摄主题曲MV。
第一次等级评定公示:
等级 | 训练生 |
B等级 | 李汶翰、管栎、嘉羿、陈思键、王加一、徐炳超、卡斯柏、叶子铭、周湘恆、夏瀚宇、连淮伟 |
C等级 | 何昶希、胡春杨、林陌、圳南、李由、姚弛、徐方舟、林哲宇、邵浩帆、胡文煊、姚明明、漆志豪、冯俊杰、温凯崴、林渝植、周士原、王奕、彭昶桦、于凌傲、李晨阳、石锌、林敏生、冯天豪、姜圣民 |
D等级 | 施展、邓超元、靳凡、沈群丰、展羽、吴承泽、杨朝阳、沈博怀、谷蓝帝、段旭宇、师铭泽、李振宁、孙泽霖、陈佑、李之繁(已退赛)、丹尼尔、安东尼、丁飞俊、姚博岚、陈涛、区天瑞、陈雨浓、楼炅择、曼尼、苏宇航、文邺辰、杨宁、杨亘、崔少鹏、邓滨、李皇逸、王新宇、田岛、胡家豪、殷实、吴飞、邱薄翰、金永先、刘宇航、卢俊杰、黄宏轩、齐浩然、邵奇明、寇聪 |
F等级 | 陈宥维、蒙恩、王喆、周川珺、吴泽林、叶河林、柯钦明、伯远、卓沅、李宗霖、傅弘奕、陈柏凯、车慧轩、高晓松、谢俊泽、许珑瀚、赵天戈、李炼、唐书亚、吴铭 |
第三期:小组分配选择竞演歌曲,以组合形式进行公演。
第二次等级评定公示:
等级 | 训练生 |
A等级 | 李汶翰、连淮伟、嘉羿、管栎、车慧轩、冯俊杰、何昶希、邱薄翰、夏瀚宇、叶子铭、徐方舟、姜圣民、卡斯柏(已退赛) |
B等级 | 王加一、伯远、冯天豪、寇聪、林哲宇、彭昶桦、沈博怀、于凌傲、展羽、周湘恆、李之繁(已退赛)、靳凡、曼尼、苏宇航、文邺辰 |
C等级 | 陈思键、崔少鹏、段旭宇、胡文煊、李晨阳、李振宁、林敏生、林陌、林渝植、楼炅择、齐浩然、邵奇明、田岛、王新宇、温凯崴、姚弛、姚明明、周士原、卓沅、李由 |
D等级 | 胡春杨、安东尼、邓超元、陈涛、陈雨浓、丹尼尔、邓滨、傅弘奕、谷蓝帝、黄宏轩、金永先、殷实、徐炳超、漆志豪、邵浩帆、圳南、王奕、李皇逸、李宗霖、孙泽霖、刘宇航、区天瑞、师铭泽、施展、杨朝阳、杨宁、叶河林、吴铭、许珑瀚、柯钦明、吴飞 |
F等级 | 陈宥维、陈柏凯、王喆、陈佑、丁飞俊、高晓松、李炼、卢俊杰、蒙恩、沈群丰、石锌、唐书亚、吴承泽、吴泽林、谢俊泽、杨亘、姚博岚、赵天戈、周川珺、胡家豪 |
第四期、第五期:
任务:小组以组合形式进行公演,观众进行第一次组合打分。
第一次组合打分结果公示(注:C表示中心位,L表示队长):
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《梦不落雨林》 | |||
A组 | B组 | ||
冯俊杰 L | 68 | 石锌 L | 0 |
胡文煊 | 117 | 姚明明 C | 0 |
伯远 | 16 | 段旭宇 | 0 |
卓沅 | 18 | 李由 | 0 |
林陌 C | 160 | 0 | |
最终得票数:379 | 最终得票数:0 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《后退》 | |||
A组 | B组 | ||
圳南 | 16 | 徐方舟 L | 0 |
李振宁 C | 163 | 曼尼 C | 0 |
展羽 | 53 | 姚弛 | 0 |
孙泽霖 L | 60 | 吴承泽 | 0 |
杨朝阳 | 18 | 李晨阳 | 0 |
施展 | 98 | 周士原 | 0 |
王加一 | 31 | 邓滨 | 0 |
最终得票数:439 | 最终得票数:0 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《Dream》 | |||
A组 | B组 | ||
李宗霖 L | 0 | 邓超元 L | 199 |
吴飞 C | 0 | 金永先 C | 33 |
柯钦明 | 0 | 彭昶桦 | 24 |
叶河林 | 0 | 沈群丰 | 45 |
师铭泽 | 0 | 王喆 | 66 |
许珑瀚 | 0 | 谢俊泽 | 32 |
吴铭 | 0 | 丁飞俊 | 69 |
最终得票数:0 | 最终得票数:468 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《一笑倾城》 | |||
A组 | B组 | ||
邱薄翰 L | 0 | 王奕 L | 53 |
文邺辰 C | 0 | 沈博怀 C | 34 |
楼炅择 | 0 | 林渝植 | 48 |
陈思键 | 0 | 陈宥维 | 184 |
车慧轩 | 0 | 陈涛 | 105 |
刘宇航 | 0 | 靳凡 | 37 |
最终得票数:0 | 最终得票数:461 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《火》 | |||
A组 | B组 | ||
林敏生 L | 0 | 崔少鹏 L | 19 |
何昶希 C | 0 | 苏宇航 C | 103 |
齐浩然 | 0 | 林哲宇 | 135 |
田岛 | 0 | 温凯崴 | 30 |
殷实 | 0 | 漆志豪 | 18 |
邵奇明 | 0 | 陈雨浓 | 19 |
姜圣民 | 0 | 邵浩帆 | 114 |
最终得票数:0 | 最终得票数:438 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《隔壁泰山》 | |||
A组 | B组 | ||
胡春杨 L | 115 | 王新宇 L | 0 |
李汶翰 C | 89 | 卡斯柏 C | 0 |
夏瀚宇 | 56 | 寇聪 | 0 |
管栎 | 71 | 连淮伟 | 0 |
嘉羿 | 135 | 叶子铭 | 0 |
最终得票数:466 | 最终得票数:0 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《斗》 | |||
A组 | B组 | ||
吴泽林 L | 88 | 胡家豪 L | 0 |
冯天豪 C | 48 | 杨宁 C | 0 |
周川珺 | 63 | 李炼 | 0 |
姚博岚 | 50 | 赵天戈 | 0 |
丹尼尔 | 34 | 陈柏凯 | 0 |
于凌傲 | 26 | 陈佑 | 0 |
傅弘奕 | 63 | 0 | |
最终得票数:372 | 最终得票数:0 |
姓名 | 票数 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|---|
《红蔷薇白玫瑰》 | |||
A组 | B组 | ||
黄宏轩 L | 0 | 卢俊杰 L | 31 |
谷蓝帝 | 0 | 周湘恆 C | 31 |
安东尼 | 0 | 徐炳超 | 154 |
李皇逸 | 0 | 杨亘 | 22 |
蒙恩 | 0 | 高晓松 | 49 |
区天瑞 C | 0 | 唐书亚 | 96 |
最终得票数:0 | 最终得票数:383 |
第六期、第七期、第八期:
任务:根据综合排名选择位置测评歌曲进行公演,观众进行第二次组合打分,青春製作人进行第二次综合打分。
第二次组合打分结果公示(注:C表示中心位,L表示队长):
舞蹈组 | ||
姓名 | 排名 | 得票 |
《Turn Up》 | ||
苏宇航 | 第五名 | 88 |
李振宁 | 第四名 | 185 |
殷实 | 第六名 | 33 |
胡文煊 | 第二名 | 210 |
姚明明 C | 第三名 | 202 |
管栎 L | 第一名 | 228 |
《骑士精神》 | ||
邓滨 | 第六名 | 32 |
叶河林 | 第四名 | 73 |
何昶希 | 第一名 | 211 |
林陌 L C | 第三名 | 176 |
车慧轩 | 第五名 | 62 |
连淮伟 | 第二名 | 208 |
《一笔江湖》 | ||
傅弘奕 L | 第二名 | 171 |
许珑瀚 | 第一名 | 209 |
寇聪 C | 第三名 | 133 |
邱薄翰 | 第五名 | 57 |
李由 | 第四名 | 109 |
声乐组 | ||
姓名 | 排名 | 得票 |
《你是爱我的》 | ||
冯俊杰 C | 第二名 | 196 |
王新宇 | 第四名 | 95 |
伯远 | 第五名 | 82 |
徐方舟 | 第三名 | 147 |
夏瀚宇 L | 第一名 | 362 |
《慢慢等》 | ||
丁飞俊 | 第一名 | 202 |
陈雨浓 | 第五名 | 52 |
李宗霖 C | 第四名 | 115 |
孙泽霖 L | 第二名 | 175 |
周川珺 | 第三名 | 133 |
《怎幺了》 | ||
邓超元 | 第四名 | 201 |
王喆 L | 第五名 | 78 |
陈涛 | 第二名 | 215 |
嘉羿 C | 第三名 | 207 |
李汶翰 | 第一名 | 305 |
《失落沙洲》 | ||
林哲宇 L | 第五名 | 70 |
邵浩帆 C | 第三名 | 149 |
姚弛 | 第一名 | 256 |
周士原 | 第二名 | 218 |
杨宁 | 第四名 | 84 |
《耳朵》 | ||
徐炳超 | 第二名 | 240 |
文邺辰 | 第三名 | 236 |
王加一 C | 第四名 | 58 |
温凯崴 | 第五名 | 55 |
谷蓝帝 L | 第一名 | 251 |
说唱组 | ||
姓名 | 排名 | 得票 |
《大人物》 | ||
沈群丰 | 第二名 | 203 |
安东尼 | 第五名 | 61 |
叶子铭 C | 第三名 | 172 |
崔少鹏 | 第四名 | 91 |
王奕 L | 第一名 | 214 |
《勇敢》 | ||
展羽 | 第四名 | 127 |
师铭泽 | 第一名 | 245 |
陈宥维 C | 第三名 | 179 |
陈思键 | 第二名 | 203 |
吴泽林 L | 第五名 | 96 |
《里世界》 | ||
陈佑 | 第四名 | 45 |
