深圳公交369路运营于中国广东省深圳市龙岗区、罗湖区、福田区、南山区,隶属于深圳市东部公共运输有限公司。
截至2018年12月,深圳公交369路线路上行共设46座车站,下行共设47座车站;起于布吉阳光花园,穿越布吉街、荣超花园、东门、罗湖医院、联合广场、会展中心、福田体育公园、下沙、红树林、康佳集团、何香凝美术馆、世界之窗、白石洲、大沖、科技园、南山文体中心、市六医院东、南航公司、中油大厦等重要区域,止于南头青青世界总站。
截至2018年12月,深圳公交369路的上行线路首班车为06:30,末班车为22:00;下行线路首班车为06:20,末班车为23:10;实行分段收费票制,全程最高票价8元。
基本介绍
- 中文名:深圳公交369路
- 外文名:Shenzhen Bus 369
- 运营状态:运营中
- 车站数量:上行46座,下行47座
- 起点站:布吉阳光花园
- 终点站:南头青青世界总站
- 起点首末班:06:30、22:00
- 终点首末班:06:20、23:10;
- 票制票价:实行分段收费,全程最高票价8元
- 运营机构:深圳市东部公共运输有限公司
线路站点
线路走向
截至2018年12月,深圳公交369路上行途经道路为:无名路、长龙路、吉华路、龙岗大道、布吉路、文锦北路、东门中路、东门南路、春风路、船步路、滨河大道、滨海大道、侨城东路、深南大道、南山大道、东滨路、前海路、青青路。
下行途经道路为:无名路、青青路、前海路、东滨路、南山大道、深南大道、侨城东路、滨海大道、滨河大道、船步路 、春风路、东门南路、东门中路、文锦北路、布吉路、龙岗大道、吉华路、长龙路。
沿线车站
上行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 布吉阳光花园 | / | / |
2 | 布吉长龙新村 | / | / |
3 | 布吉一村 | / | / |
4 | 龙岗区第二人民医院 | / | / |
5 | 布吉街 | / | / |
6 | 荣超花园② | / | / |
7 | 草埔捷运站① | / | / |
8 | 洪湖公园① | / | / |
9 | 田贝① | / | / |
10 | 东门中① | / | / |
11 | 东门② | / | / |
12 | 金城大厦① | / | / |
13 | 丽都酒店① | / | / |
14 | 罗湖医院 | / | / |
15 | 上步南天桥② | / | / |
16 | 上步中学② | / | / |
17 | 无委大厦 | / | / |
18 | 岗边村② | / | / |
19 | 福滨新村② | / | / |
20 | 联合广场 | / | / |
21 | 皇岗村北 | / | / |
22 | 会展中心南 | / | / |
23 | 福田实验学校② | / | / |
24 | 福田体育公园 | / | / |
25 | 下沙① | / | / |
26 | 红树林 | / | / |
27 | 金海燕花园 | / | / |
28 | 康佳集团东 | / | / |
29 | 康佳集团① | / | / |
30 | 何香凝美术馆② | / | / |
31 | 世界之窗② | / | / |
32 | 白石洲② | / | / |
33 | 大沖① | / | / |
34 | 科技园① | / | / |
35 | 深大北门② | / | / |
36 | 南山文体中心 | / | / |
37 | 市六医院东 | / | / |
38 | 南航公司 | / | / |
39 | 桂庙路口 | / | / |
40 | 中油大厦 | / | / |
41 | 南园村东 | / | / |
42 | 城市山林西 | / | / |
43 | 南山党校 | / | / |
44 | 太子山庄 | / | / |
45 | 前海沿湖路口 | / | / |
46 | 南头青青世界总站 | / | / |
下行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 南头青青世界总站 | / | / |
2 | 前海沿湖路口 | / | / |
3 | 太子山庄 | / | / |
4 | 南山党校 | / | / |
5 | 城市山林西 | / | / |
6 | 南园村东 | / | / |
7 | 中油大厦 | / | / |
8 | 桂庙路口 | / | / |
9 | 南航公司 | / | / |
10 | 市六医院东 | / | / |
11 | 南山文体中心 | / | / |
12 | 荔香公园 | / | / |
13 | 深大北门② | / | / |
14 | 科技园② | / | / |
15 | 大沖① | / | / |
16 | 白石洲② | / | / |
17 | 世界之窗② | / | / |
18 | 何香凝美术馆 | / | / |
19 | 锦绣中华① | / | / |
20 | 康佳集团 | / | / |
21 | 康佳集团东 | / | / |
22 | 金海燕花园 | / | / |
23 | 红树林 | / | / |
24 | 上沙 | / | / |
25 | 福田体育公园 | / | / |
26 | 福田实验学校② | / | / |
27 | 会展中心南 | / | / |
28 | 皇岗村北 | / | / |
29 | 福滨新村② | / | / |
30 | 岗边村② | / | / |
31 | 赤尾天桥 | / | / |
32 | 滨河华强天桥 | / | / |
33 | 上步中学② | / | / |
34 | 罗湖医院 | / | / |
35 | 丽都酒店① | / | / |
36 | 金城大厦① | / | / |
37 | 东门③ | / | / |
38 | 东门中① | / | / |
39 | 田贝② | / | / |
40 | 洪湖公园① | / | / |
41 | 独树村① | / | / |
42 | 草埔捷运站① | / | / |
43 | 荣超花园② | / | / |
44 | 布吉中学 | / | / |
45 | 布吉一村 | / | / |
46 | 布吉长龙新村 | / | / |
47 | 布吉阳光花园 | / | / |
(参考资料截至2018年12月)
运营情况
运营时间
截至2018年12月,深圳公交369路的上行线路首班车为06:30,末班车为22:00;下行线路首班车为06:20,末班车为23:10。
票制票价
截至2018年12月,深圳公交369路实行分段收费票制,全程最高票价8元。