美国众议院议长(Speaker of the United States House of Representatives)是美国众议院的首席主持议会官员。一般美国众议院议长是由众议院成员选举出来的,因此众议院的议长几乎总是由多数党的党人选举出来的,一般他本人就是多数党在众议院中的首领。由此,众议院议长本人被看做是一个有倾向性的党人。虽然在众议院中另有一个多数党首领,但他一般是该党的第二把手,而众议院议长则是该党的首席领袖。
基本介绍
- 中文名:美国众议院议长
- 外文名:the Speaker of the United States House of Representatives
- 尊称:议长阁下
- 首任:弗雷德里克·木林普格
- 现任:南希·佩洛西
议长简介
美国众议院议长(Speaker of the United States House of Representatives)是美国众议院的首席主持议会官员。根据美国宪法第一条第二款:
美国众议院议长旗

“ 众议院成员得自选议长与院内官员······”
一般美国众议院议长是由众议院成员选举出来的,因此众议院的议长几乎总是由多数党的党人选举出来的,一般他本人就是多数党在众议院中的首领。由此,众议院议长本人被看做是一个有倾向性的党人。虽然在众议院中另有一个多数党首领,但他一般是该党的第二把手,而众议院议长则是该党的首席领袖。但是一般来说在没有必要的情况下众议院议长不参加投票。在形式上,众议院议长是美国立法机构中的最高官员。一般来说他是一个全国知名的人物。由于美国众议院议长往往与总统属于不同的党派,他们往往是美国政治中的主要对手。在这种情况下,众议院议长也是美国国会中的反对党首领。
在美国总统继任顺序中众议院议长是继美国副总统(兼任美国参议院议长)后的第二位继承人。
现任议长为加利福尼亚州第12国会选区的南希·佩洛西。
历史
第一位担任美国众议院议长的是联邦党人的弗雷德里克·米伦伯格(Frederick Muhlenberg)。起初议长的地位并非像如今的有影响力,直至亨利·克莱(Henry Clay)任期内有了改变。亨利·克莱相对于前些时期的议长们,参与了众议院内许多议长讨论并利用他的影响力做一些议案通过。例如1812年美国第二次独立战争及“美利坚系统(American System)”的经济计画。但在1825年亨利克莱退休之后,议长的权力再次减弱。议长选举渐渐变得困难,在美国南北内战中的数次选举中,难以维持国会多数,例如在1855年及1859年的议长选举中,花了至少两个月时间才选出议长,。而在1839年至1863年期间,仅有一位议长任期超过一任。
弗雷德里克·米伦伯格

19世纪末,议长议位开始发展成了具有较大权力的职能,一个议长权力的重要来源是便他同时为法制委员会主席,法制委员会在1880年众院委员会系统重大改组,变成众院中最有权力的委员会之一。更是成为该党中重要领袖,如包含民主党籍议长塞缪尔·兰德尔(Samuel J. Randall)、约翰·格里芬·卡莱尔(John Griffin Carlisle)、查尔斯·克里斯普(Charles F. Crisp),共和党籍议长人詹姆斯·布莱恩(James G. Blaine)、托马斯·布拉克特·里德(Thomas Brackett Reed)和约瑟夫·格尔尼·加农(Joseph Gurney Cannon)。
在共和党籍的托马斯·里德(Thomas Brackett Reed)的任期内,议长的权力大大的增加,里德被反对者称为“沙皇里德(Czar Reed)”。他要求少数党停止阻挠法案的进行,而其中最有名阻挠战术便是“消失的法定最低人数(disappearing quorum)(即出席会议但拒绝投票)”,少数党利用在会议中拒绝投票来让议案法定人数难以达到及使结果无效。然而里德宣布在会议中拒绝投票的议员仍将被计算在法定最低人数中。里德经由相关规定使民主党人无法阻扰共和党的议程。
托马斯·里德

议长权力在之后的约瑟夫·加农(Joseph Gurney Cannon)任期内达到巅峰,他运用了特别的手段控制了立法过程,他确定议会的流程、指定所有委员会的成员、选定委员会主席、作为法制委员会主席,并决定委员会审理什幺议案。他运用这些权利使得众院中共和党的议案可以未受阻扰的通过。
1910年,民主党人及多数不满的共和党人剥夺了议长的许多权力,包含指定谁为某委员会成员及担任法制委员会主义。议长失去了他的影响力,直到15年后尼古拉·朗沃斯(Nicholas Longworth)才开始恢复。
20世纪中期,萨姆·雷本(Sam Rayburn)是历任中担任最久任期的众议院议长。他帮助引导许多议案,他协助罗斯福总统及杜鲁门总统通过国内议案与国外反击计画。雷本的继任者,民主党人约翰·麦科马克(John William McCormack),他的权力因民主党内年轻议员的异员而略微减弱。
萨姆·雷本

在1970年代中期在卡尔·阿尔伯特(Carl Albert),议长的权力再次增加,法制委员会中止至1910年代革来的半独立小组,反而再次成为党领导者的权力。之后的1975年,议长被準许他职权而指定派任大部份的法规委员会成员。同时,该委员会主席的权力被减弱,因而相对地增加了议长的权力。
阿尔伯特的继任者,民主党籍的托马斯·奥尼尔(Thomas Phillip O'Neill),因公开反对雷根总统而注名的议长,奥尼尔长期担任议长,从1977年至1987年。他挑战雷根在国内政常与国防支出。共和党将奥尼尔成为1980年及1982大选竞选反对的目标。仅管如此,民主党仍旧在这两次大选维持多数。
直到1994年,共和党经过了40年的少数又再次重新掌控了众议院。共和党籍的纽特·金里奇(Newton Leroy Gingrich)常与柯林顿总统发生冲突,特别的是“与美国有约(Contract with America)”政治宣言(1994年11月大选前由367名共和党国会议员候选者联名签署所提出的一项立法议程。该契约列出10项法案,共和党人发誓要在1995年1月开始的众议院会期最初的100日内,就这些法案进行辨论并付表决。他们最后达到了。)
现任议长
1940年,南希·佩洛西出生于马里兰州巴尔的摩的一个义大利裔美国家庭,父亲曾被选为马里兰州国会议员,父亲和哥哥都当选过巴尔的摩市市长。在家庭的影响下,佩洛西从小就对政治感兴趣。十几岁时,她常常帮助市长父亲记录所有处理过的问题。高中三年级时,她已成为北加州民主党主席。

1987年,佩洛西首次当选加利福尼亚州众议员。她深受选民的拥戴,其所在选区的民众对她的支持率平均高达到80%以上。
2003年1月起,佩洛西开始担任众议院民主党领袖,成为美国历史上首位担任国会党派领袖的女议员。
2007年1月4日,67岁的南希·佩洛西成为美国第110届国会众议院议长,成为美国历史上首位女性国会众议院议长。
2011年1月5日,南希·佩洛西卸任美国国会众议院议长一职。由于民主党在去年11月中期选举中失去众议院多数地位,众议长之职将由共和党人约翰·博纳(John Boehner)取而代之。
2019年1月4日,美国第116届国会召开,民主党因在众议院中拥有多数议席,正式拿到众院控制权。民主党领袖南希·佩洛西以220票再次当选众议院议长。
历任议长
届次 | 姓名 | 英文名 | 任期 | 党派 | 选区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗雷德里克·木林普格 | Frederick Muhlenberg | 1789年4月1日—1791年3月4日 | 无党派 | 宾夕法尼亚 |
2 | 特朗布尔·约拿 | Jonathan Trumbull | 1791年10月24日—1793年3月4日 | 无党派 | 康乃狄克 |
3 | 弗雷德里克·木林普格 | Frederick Muhlenberg | 1793年12月2日—1795年3月4日 | 无党派 | 宾夕法尼亚 |
4 | 乔纳森·代顿 | Jonathan Dayton | 1795年12月7日—1797年3月4日 | 联邦党 | 新泽西 |
5 | 1797年5月15日—1799年3月4日 | ||||
6 | 塞奇威克·西奥多 | Theodore Sedgwick | 1799年12月2日—1801年3月4日 | 联邦党 | 麻萨诸塞州第1国会选区 |
7 | 纳撒尼尔·梅肯 | Nathaniel Macon | 1801年12月7日—1803年3月4日 | 民主共和党 | 北卡罗来纳州第5国会选区 |
8 | 1803年10月17日—1805年3月4日 | ||||
9 | 1805年12月2日—1807年3月4日 | ||||
10 | 约瑟夫·布拉德利·瓦纳姆 | Joseph Bradley Varnum | 1807年10月26日—1809年3月4日 | 民主共和党 | 麻萨诸塞州第5国会选区 |
11 | 1809年5月22日—1811年3月4日 | ||||
12 | 亨利·克莱 | Henry Clay | 1811年11月4日—1813年3月4日 | 民主共和党 | 肯塔基州第5国会选区 |
13 | 1813年5月24日—1814年1月19日 | 肯塔基州第2国会选区 | |||
兰登·切夫斯 | Langdon Cheves | 1814年1月19日—1815年3月4日 | 民主共和党 | 南卡罗来纳州第1国会选区 | |
14 | 亨利·克莱 | Henry Clay | 1815年12月4日—1817年3月4日 | 民主共和党 | 肯塔基州第2国会选区 |
15 | 1817年12月1日—1819年3月4日 | ||||
16 | 1819年12月6日—1820年10月28日 | ||||
约翰·泰勒 | John W. Taylor | 1820年11月15日—1821年3月4日 | 民主共和党 | 纽约州第11国会选区 | |
17 | 菲利普·彭德尔顿·巴伯 | Philip Pendleton Barbour | 1821年12月4日—1823年3月4日 | 民主共和党 | 维吉尼亚州第11国会选区 |
18 | 亨利·克莱 | Henry Clay | 1823年12月1日—1825年3月4日 | 民主共和党 | 肯塔基州第2国会选区 |
19 | 约翰·泰勒 | John W. Taylor | 1823年12月5日—1825年3月4日 | 国民共和党 | 纽约州第17国会选区 |
20 | 安德鲁·史蒂文森 | Andrew Stevenson | 1827年12月3日—1829年3月4日 | 杰克逊主义 | 维吉尼亚州第9国会选区 |
21 | 1829年12月7日—1831年3月4日 | ||||
22 | 1831年12月5日—1833年3月4日 | ||||
23 | 1833年12月2日—1834年6月2日 | 维吉尼亚州第11国会选区 | |||
约翰·贝尔 | John Bell | 1834年6月2日—1835年3月4日 | 杰克逊主义 | 田纳西州第7国会选区 | |
24 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克 | James Knox Polk | 1835年12月7日—1837年3月4日 | 杰克逊主义 | 田纳西州第9国会选区 |
25 | 1837年9月4日—1839年3月4日 | 民主党 | |||
26 | 罗伯特·默瑟托利弗·亨特 | Robert M. T. Hunter | 1839年12月16日—1841年3月4日 | 辉格党 | 维吉尼亚州第9国会选区 |
27 | 约翰·怀特 | John White | 1841年5月31日—1843年3月4日 | 辉格党 | 肯塔基州第9国会选区 |
28 | 约翰·温斯顿·琼斯 | John Winston Jones | 1843年12月4日—1845年3月4日 | 民主党 | 维吉尼亚州第6国会选区 |
29 | 约翰·卫斯理·戴维斯 | John Wesley Davis | 1845年12月1日—1847年3月4日 | 民主党 | 印第安纳州第6国会选区 |
30 | 罗伯特·查尔斯·温斯罗普 | Robert Charles Winthrop | 1847年12月6日—1849年3月4日 | 辉格党 | 麻萨诸塞州第1国会选区 |
31 | 托马斯·豪厄尔·科布 | Thomas Howell Cobb | 1849年12月22日—1851年3月4日 | 民主党 | 乔治亚州第6国会选区 |
32 | 林·博伊德 | Linn Boyd | 1851年12月1日—1853年3月4日 | 民主党 | 肯塔基州第1国会选区 |
33 | 1853年12月5日—1855年3月4日 | ||||
34 | 纳撒尼尔·普伦蒂斯·班克斯 | Nathaniel Prentice Banks | 1856年2月2日—1857年3月4日 | 美国土着党 | 麻萨诸塞州第7国会选区 |
35 | 詹姆斯·劳伦斯·奥尔 | James Lawrence Orr | 1857年12月7日—1859年3月4日 | 民主党 | 南卡罗来纳州第5国会选区 |
36 | 威廉·彭宁顿 | William Pennington | 1860年2月1日—1861年3月4日 | 共和党 | 新泽西州第5国会选区 |
37 | 加卢沙·亚伦·格罗 | Galusha Aaron Grow | 1861年7月4日—1863年3月4日 | 共和党 | 宾夕法尼亚州第14国会选区 |
38 | 斯凯勒·科尔法克斯 | Schuyler Colfax | 1863年12月7日—1865年3月4日 | 共和党 | 印第安纳州第9国会选区 |
39 | 1865年12月4日—1867年3月4日 | ||||
40 | 1867年3月4日—1869年3月3日 | ||||
西奥多·米达·波默罗伊 | Theodore Medad Pomeroy | 1869年3月3日—1869年3月4日 | 共和党 | 纽约州第24国会选区 | |
41 | 詹姆斯·吉莱斯皮·布莱恩 | James Gillespie Blaine | 1869年3月4日—1871年3月4日 | 共和党 | 缅因州第3国会选区 |
42 | 1871年3月4日—1873年3月4日 | ||||
43 | 1873年12月1日—1875年3月4日 | ||||
44 | 麦可·克劳福德·克尔 | Michael Crawford Kerr | 1875年12月6日—1876年8月19日 | 民主党 | 印第安纳州第3国会选区 |
塞缪尔·杰克逊·兰德尔 | Samuel Jackson Randall | 876年12月4日—1877年3月4日 | 民主党 | 宾夕法尼亚州第3国会选区 | |
45 | 1877年10月15日—1879年3月4日 | ||||
46 | 1879年3月18日—1881年3月4日 | ||||
47 | 约瑟夫·沃伦·凯弗 | Joseph Warren Keifer | 1881年12月5日—1883年3月4日 | 共和党 | 俄亥俄州第3国会选区 |
48 | 约翰·格里芬·卡莱尔 | John Griffin Carlisle | 1883年12月3日—1885年3月4日 | 民主党 | 肯塔基州第6国会选区 |
49 | 1885年12月7日—1887年3月4日 | ||||
50 | 1887年12月5日—1889年3月4日 | ||||
51 | 托马斯·布拉克特·里德 | Thomas Brackett Reed | 1889年12月2日—1891年3月4日 | 共和党 | 缅因州第1国会选区 |
52 | 查尔斯·弗雷德里克·克里斯普 | Charles Frederick Crisp | 1891年12月8日—1893年3月4日 | 民主党 | 乔治亚州第3国会选区 |
53 | 1893年8月7日—1895年3月4日 | ||||
54 | 托马斯·布拉克特·里德 | Thomas Brackett Reed | 1895年12月2日—1897年3月4日 | 共和党 | 缅因州第1国会选区 |
55 | 1897年3月15日—1899年3月4日 | ||||
56 | 戴维·布雷姆纳·亨德森 | David B. Henderson | 1899年12月4日—1901年3月4日 | 共和党 | 爱荷华州第3国会选区 |
57 | 1901年12月2日—1903年3月4日 | ||||
58 | 约瑟夫·葛尼·坎农 | Joseph Gurney Cannon | 1903年11月9日—1905年3月4日 | 共和党 | 伊利诺斯州第18国会选区 |
59 | 1905年12月4日—1907年3月4日 | ||||
60 | 1907年12月2日—1909年3月4日 | ||||
61 | 1909年3月15日—1911年3月4日 | ||||
62 | 詹姆斯·比彻姆·克拉克 | Champ Clark | 1911年4月4日—1913年3月4日 | 民主党 | 密苏里州 |
63 | 1913年4月7日—1915年3月4日 | ||||
64 | 1915年12月6日—1917年3月4日 | ||||
65 | 1917年4月2日—1919年3月4日 | ||||
66 | 弗雷德里克·亨廷顿·吉列 | Frederick Huntington Gillett | 1919年5月19日—1921年3月4日 | 共和党 | 麻萨诸塞州第2国会选区 |
67 | 1921年4月11日—1923年3月4日 | ||||
68 | 1923年12月3日—1925年3月4日 | ||||
69 | 尼古拉斯·朗沃斯 | Nicholas Longworth | 1925年12月7日—1927年3月4日 | 共和党 | 俄亥俄州第1国会选区 |
70 | 1927年12月5日—1929年3月4日 | ||||
71 | 1929年4月15日—1931年3月4日 | ||||
72 | 约翰·南斯·加纳 | John Nance Garner | 1931年12月7日—1933年3月4日 | 民主党 | 德克萨斯州第15国会选区 |
73 | 亨利·托马斯·雷尼 | Henry Thomas Rainey | 1933年3月9日—1934年8月19日 | 民主党 | 伊利诺斯州第20国会选区 |
74 | 约瑟夫·惠灵顿·伯恩斯 | Joseph Wellington Byrns | 1935年1月3日—1936年6月4日 | 民主党 | 田纳西州第5国会选区 |
威廉·布罗克曼·班克黑德 | William B. Bankhead | 1936年6月4日—1937年1月3日 | 民主党 | 阿拉巴马州第7国会选区 | |
75 | 1937年1月5日—1939年1月3日 | ||||
76 | 1939年1月3日—1940年9月15日 | ||||
塞缪尔·托利弗·雷伯恩 | Sam Rayburn | 1940年9月16日—1941年1月3日 | 民主党 | 德克萨斯州第4国会选区 | |
77 | 1941年1月3日—1943年1月3日 | ||||
78 | 1943年1月6日—1945年1月3日 | ||||
79 | 1945年1月3日—1947年1月3日 | ||||
80 | 小约瑟夫·威廉·马丁 | Joseph William Martin | 1947年1月3日—1949年1月3日 | 共和党 | 麻萨诸塞州第14国会选区 |
81 | 塞缪尔·托利弗·雷伯恩 | Samuel Rayburn | 1949年1月3日—1951年1月3日 | 民主党 | 德克萨斯州第4国会选区 |
82 | 1951年1月3日—1953年1月3日 | ||||
83 | 小约瑟夫·威廉·马丁 | Joseph William Martin | 1953年1月3日—1955年1月3日 | 共和党 | 麻萨诸塞州第14国会选区 |
84 | 塞缪尔·托利弗·雷伯恩 | Samuel Taliaferro Rayburn | 1955年1月5日—1957年1月3日 | 民主党 | 德克萨斯州第4国会选区 |
85 | 1957年1月3日—1959年1月3日 | ||||
86 | 1959年1月7日—1961年1月3日 | ||||
87 | 1961年1月3日—1961年11月16日 | ||||
约翰·威廉·麦克马克 | John William McCormack | 1962年1月10日—1963年1月3日 | 民主党 | 麻萨诸塞州第12国会选区 | |
88 | 1963年1月9日—1965年1月3日 | 麻萨诸塞州第9国会选区 | |||
89 | 1965年1月4日—1967年1月3日 | ||||
90 | 1967年1月10日—1969年1月3日 | ||||
91 | 1969年1月3日—1971年1月3日 |
92 | 卡尔·伯特·艾伯特 | Carl Bert Albert | 1971年1月21日—1973年1月3日 | 民主党 | 俄克拉何马州第3国会选区 |
93 | 1973年1月3日—1975年1月3日 | ||||
94 | 1975年1月14日—1977年1月3日 | ||||
95 | 小托马斯·菲利普·奥尼尔 | Thomas Phillip O'Neill | 1977年1月4日—1979年1月3日 | 民主党 | 麻萨诸塞州第8国会选区 |
96 | 1979年1月15日—1981年1月3日 | ||||
97 | 1981年1月5日—1983年1月3日 | ||||
98 | 1983年1月3日—1985年1月3日 | ||||
99 | 1985年1月3日—1987年1月3日 | ||||
100 | 詹姆斯·克劳德·莱特 | James Claude Wright | 1987年1月6日—1989年1月3日 | 民主党 | 德克萨斯州第12国会选区 |
101 | 1989年1月3日—1989年6月6日 | ||||
托马斯·史蒂芬·弗利 | Thomas Stephen Foley | 1989年6月6日—1991年1月3日 | 民主党 | 华盛顿州第12国会选区 | |
102 | 1991年1月3日—1993年1月3日 | ||||
103 | 1993年1月5日—1995年1月3日 | ||||
104 | 纽特·金里奇 | Newton Leroy Gingrich | 1995年1月4日—1997年1月3日 | 共和党 | 乔治亚州第6国会选区 |
105 | 1997年1月7日—1999年1月3日 | ||||
106 | 约翰·丹尼斯·哈斯特 | John Dennis Hastert | 1999年1月6日—2001年1月3日 | 共和党 | 伊利诺斯州第14国会选区 |
107 | 2001年1月3日—2003年1月3日 | ||||
108 | 2003年1月7日—2005年1月3日 | ||||
109 | 2005年1月4日—2007年1月3日 | ||||
110 | 南希·佩洛西 | Nancy Pelosi | 2007年1月4日—2009年1月3日 | 民主党 | 加利福尼亚州第8国会选区 |
111 | 2009年1月6日—2011年1月3日 | ||||
112 | 约翰·安德鲁·博纳 | John Andrew Boehner | 2011年1月5日—2013年1月3日 | 共和党 | 俄亥俄州第8国会选区 |
113 | 2013年1月3日—2015年1月3日 | ||||
114 | 2015年1月6日—2015年10月29日 | ||||
保罗·瑞安 | Paul Davis Ryan | 2015年10月29日—2017年1月3日 | 共和党 | 威斯康星州第1国会选区 | |
115 | 2017年1月3日—2019年1月3日 | ||||
116 | 南希·佩洛西 | Nancy Pelosi | 2019年1月3日- | 民主党 | 加利福尼亚州第8国会选区 |
注:以上参考资料来源