罗志祥(Show Lo),1979年7月30日出生于中国台湾省基隆市,华语流行男歌手、主持人、舞者、演员。
1994年出道,2003年罗志祥推出首张个人专辑《Show Time》。2005年举行首场个人演唱会,成为第一位踏上台北小巨蛋的流行歌手。2008年发行第六张专辑《潮男正传》,获MTV亚洲音乐大奖。2010年专辑《罗生门》获“五白金”。2012年前往日本乐坛发展,推出首张日文单曲《Dante》,《Dante》推出首周即登上日本公信榜单曲周榜第十名,使罗志祥成为首位于日本公信榜单曲获得前十名的台湾男歌手。13年第十张专辑《狮子吼》获认证四白金唱片,使罗志祥连续四年(2010—2013)成为台湾地区年度唱片销售总冠军。16年,开启个人第四次《CRAZY WORLD疯狂世界》世界巡迴演唱会。
2000年主演《少年梁祝》,2005年以《斗鱼2》入围金钟奖最佳男主角。2007年后罗志祥相继主演了《转角遇到爱》《篮球火》《海派甜心》,《海派甜心》使罗志祥第三度入围金钟奖最佳男主角。2013年客串演出周星驰导演电影《西游·降魔篇》。2014年11月主演周星驰导演电影《美人鱼》,成为华语影史票房冠军。2016年与成龙合作主演《机器之血》。
除了影视歌之外,罗志祥还担任台湾《娱乐百分百》主持。2006年自创潮牌“STAGE”,先后在台湾、香港、澳门、内地、新加坡开设分店。2014年发行新书《梦想拼图》,让其顺利加入畅销作家行列。2015年加盟东方卫视《极限挑战》。2017年加盟优酷《这!就是街舞》。
基本介绍
- 中文名:罗志祥
- 外文名:Show Lo
- 别名:小猪
- 国籍:中国
- 民族:阿美族
- 星座:狮子座
- 血型:A型
- 身高:180cm
- 体重:66kg
- 出生地:台湾省基隆市
- 出生日期:1979年7月30日
- 职业:歌手、舞者、主持人、演员
- 毕业院校:培德高中
- 经纪公司:天地合娱乐、源活娱乐
- 代表作品:爱转角、精舞门、灰色空间、爱不单行、狐狸精、再见陌生人、转角遇到爱、海派甜心、篮球火
- 主要成就:MTV亚洲大奖最受欢迎男歌手
两届CCTV-MTV音乐盛典最受欢迎男歌手
台湾金曲奖最受欢迎男歌手
新加坡金曲奖最受欢迎男歌手
全球华语榜中榜亚洲最受欢迎歌手
连续四年台湾地区唱片销量总冠军
六次台湾Hito流行音乐奖最受欢迎男歌手
六次香港IFPI十大销量国语唱片奖
全球流行音乐金榜最佳全能艺人
三次入围金钟奖最佳男主角
百度娱乐沸点最佳全能艺人
新四大天王
第一位踏上台北小巨蛋的流行歌手 - 精通语言:国语、台湾话、英语、日语 等
- 唱片公司:EMI唱片
早年经历
罗志祥1979年7月30日出生在一个康乐队的家庭的里,有一半的台湾原住民(母亲是阿美族人)血统,是独生子。家庭生活靠爸爸的简单乐器和妈妈的歌喉为生。
2岁时,每天在康乐队看着叔叔打鼓。而自己在家里倒放了两个饼乾桶作为他的鼓,私自跟随妈妈林香兰练歌曲的节奏敲打饼乾罐。后被父母发现有音乐天赋,其后就在康乐队中表演打鼓。
5岁时就成了康乐队的台柱,随着父母在台北和基隆等地表演。在6岁时和爸爸一起参加了中国电视公司《六灯奖》节目的亲子歌唱大赛,荣获亚军。
罗志祥在国小和国中时很肥胖,加上皮肤也很黑,所以被取笑叫“小猪”,并一直沿用这暱称。因不想再被取笑,他于国三暑假以游泳及打篮球的方式减肥,并成功减肥瘦下来。罗志祥考进华冈艺校,但因为经济问题而回基隆就学。后毕业于基隆市培德工家。
罗志祥因青蛙肢而未服兵役,有轻微的心脏二尖瓣膜闭锁不全症,不能吃有咖啡因的食品。 罗志祥于15岁开始跳街舞,导致膝软骨磨损严重,20岁就有“软脚”症兆,医生诊断髌骨软化症,建议开刀做人工软骨,罗志祥怕不能再跳拒绝开刀。
演艺经历
罗志祥于1994年出道。
1995年12月参加了“四大天王就是你”模仿大赛 ,与其他三位模仿选手:欧汉声(张学友)、陈显政(刘德华)和陈中威(黎明)组成偶像团体“四大天王”,正式踏入娱乐圈。
1998年因团队中有两名成员不适应演艺圈的环境和兵役问题退出,因此罗志祥与剩下的另一名团员欧汉声另组团体‘罗密欧’。当时‘罗密欧’为踏足主持界而在解散后双双拜胡瓜为师。‘罗密欧’因欧汉声的兵役问题而宣布解散,当时也牵涉契约问题,幸而得到徐琼霜的帮助,帮罗志祥打官司,继而成为他的经纪人。
2003年罗志祥推出首张个人专辑《Show Time》。后远赴日本向前‘TRF’团员,安室奈美惠前夫Sam拜师学艺。
2004年主持《TV三贱客》、《少年兵团旗开得胜》和《台湾 Who 怕 Who》节目,均获收视冠军,成为 “三冠王”。
2005年10月21日推出第三张个人专辑《催眠 Show》,获台湾电视金钟奖。与陈建州一起主持的“冷知识轰趴”入围了最佳综艺节目奖,个人亦以“斗鱼2”入围了戏剧节目男主角奖项。11月18日举行首场个人演唱会,成为第一位踏入台北小巨蛋演唱的流行歌手。
2006年自创品牌STAGE(帝猿有限公司)“STAGEHYALINEOFWORLD”。
2007年5月21日罗志祥正式签约加盟为EMI成为旗下子公司Capitol(台湾)的歌手,并计画由另一香港子公司金牌娱乐代理下向香港扩展他的事业。同年罗志祥与大S合作演出偶像剧《转角*遇到爱》。在创作舞曲《一支独秀》中,自编了“铁血重踏舞”。同年开启《一枝独秀show on stage》第一次世界巡迴演唱会,并于上海起跑。
2008年7月30日罗志祥的官方冬粉俱乐部《罗志祥国际歌迷会》(SFC,SHOW FANS CLUB)正式成立。12月26日罗志祥发行第六张国语专辑《潮男正传》。并于同年8月3号在马来西亚获得“MTV亚洲大奖”
2009年罗志祥和杨丞琳一同合作拍摄偶像剧《海派甜心》并再次担任第一男主角。凭《篮球火》,再次获金钟奖提名戏剧节目男主角奖项。在歌曲《箇中强手》的创作中,集结多种舞蹈改编成“无影脚”。
2010年1月15日推出第七张个人国语大碟《罗生门》。罗志祥的《罗生门》是2010年台湾地区的年度唱片销售总冠军。在戏剧发展上,罗志祥亦凭《海派甜心》,获金钟奖提名戏剧节目男主角奖项。2010年5月《舞法舞天》第二次世界巡迴演唱会于香港红磡体育馆正式开跑。
2011年2月18日罗志祥发行第八张个人专辑《独一无二》,并首次以抒情歌《拼什幺》作为第一波主打歌。3月19日,开启《舞法舞天 一万零一夜 ENCORE WORLD LIVE TOUR》世界巡迴演唱会。同年成为日本波丽佳音唱片公司旗下艺人,并于7月20日推出《独一无二》的日文版,收录《独一无二》第二主打曲《独一无二ONLY YOU》的日语版本《ONLY YOU》。年底,罗志祥因多年来致力于保护、照顾流浪动物,获邀为“亚洲善待动物组织”(PETA Asia)拍摄公益广告,并被选成为该组织的“年度杰出人物”。
2012年罗志祥正式前往日本发展,2月15日推出首张日文单曲《Dante》(《但丁》)。《Dante》推出首周(2012年2月13日-2012年2月19日)以7395张的数目攻上日本Oricon公信榜单曲周榜第十名,使罗志祥成为首位于日本Oricon公信榜单曲获得前十名位置的台湾男歌手。4月6日正式推出第九张个人专辑《有我在》。6月20日,罗志祥再推出第二张日文单曲Magic。9月19日罗志祥的第一张全日文专辑THE SHOW正式发行。其第三张个人国语精选专辑《舞极限》于11月23日正式推出。罗志祥凭《有我在》连续三年成为台湾地区的年度唱片销售总冠军,而《舞极限》也挤进年度唱片销售第8名。
2013年罗志祥为《舞极限 Over The Limit世界巡迴演唱会》担任视觉、音乐及舞蹈总监,1月4日起从台北小巨蛋出发作世界巡迴演出。2月客串演出的周星驰执导的电影《西游·降魔篇》。8月与萧亚轩正式签约转投索尼音乐,重新展开于日本地区的宣传及演艺活动。11月8日发行个人第十张国语专辑《狮子吼》。12月5日举办《舞极限之舞魂再现安可世界巡迴演唱会》,而《狮子吼》音乐专辑获认证售出四白金唱片,使罗志祥连续四年成为台湾地区的年度唱片销售总冠军。
2014年参演由罗志祥与毛俊杰、敖犬,鬼鬼等主演的电视剧《一男三女合租记》,剧中罗志祥饰演宋小雷。4月26日参加2013年度MusicRadio中国TOP排行榜颁奖晚会,并获得了“2013年度蒙牛酸酸乳MusicRadio中国TOP排行榜”港台地区年度最受欢迎男歌手及年度最佳舞台演绎大奖。6月1日参加了Hit Fm联播网打造的“2014 hito流行音乐奖颁奖典礼”,获得“最受欢迎男歌手”、“Hito冠军王”及“十大金曲”三项大奖。并于8月份发行演唱会DVD《极限拼图》和新书《梦想拼图》,《极限拼图》成为五大唱片和G-music影音榜冠军,《梦想拼图》获得金石堂和部落格来排行榜冠军,让其顺利成为畅销作家。并于11月主演周星驰导演电影《美人鱼》。
2015年6月,罗志祥和黄渤、孙红雷、黄磊、王迅、张艺兴加盟东方卫视励志综艺真人秀《极限挑战》。8月26日,第50届台湾电视金钟奖入围揭晓,罗志祥以主持《娱乐百分百》入围最佳综艺节目主持人奖。并于11月20号发行第11张国语专辑《真人秀?》。
2016年1月15日,罗志祥主演的电影《极限挑战之皇家宝藏》上映。同年主演周星驰导演的电影《美人鱼》于2016年2月8日大年初一正式上映。其主演周星驰导演的电影《美人鱼》上映4天突破十亿,创华语影史最快纪录。2月19日,其主演周星驰导演的电影《美人鱼》上映12天,票房突破24.5亿,超越《捉妖记》成为华语影史票房冠军。4月23日在上海梅赛德斯-宾士文化中心开启第四次《CRAZY WORLD疯狂世界》世界巡迴演唱会,并首次担任演唱会副导演、音乐总监和舞蹈总监。同年,和成龙合作并主演科幻动作电影《机器之血》。
2017年,继续着他个人的第四次《CRAZY WORLD疯狂世界》世界巡迴演唱会,并将于8月5日在上海梅赛德斯-宾士文化中心开始个人巡演的第100场巡迴演唱会里程碑。于2017年4月1日起担任浙江卫视《天生是优我》节目“总教头”。6月,罗志祥和陈粒、李健一起担任《2017快乐男声》节目“音乐召唤师”。12月,加盟优酷《这!就是街舞》,担任明星队长。
主要作品
参演电视剧
共9部
- 2014深圳合租记饰 宋小雷
- 2009海派甜心饰 薛海
- 2008篮球火饰 元大鹰
- 2006转角遇到爱饰 秦朗
- 2004斗鱼Ⅱ饰 袁承烈
- 2003Hi上班女郎饰 郑达伦
- 2000麻辣鲜师饰 余志祥
- 2000少年梁祝饰 梁山伯
- 2000女生向前走饰 罗嘉西
参演电影
- 2016-02-08美人鱼饰 八爪鱼
- 2016-01-15极限挑战饰 罗志祥/小猪
- 2013西游·降魔篇饰 空虚公子
- 2003神探两个半饰 客串
- 2001苹果咬一口饰 客串
主持节目
时间 | 节目 | |
---|---|---|
1998 | 台视《艺形帝国》 | - |
2000 | 台视《旗开得胜少年兵团》 | - |
2003 | 华视《周六大胜利》 | - |
2004 | 东风卫视《冷知识轰趴》 | 东风卫视《超人气大挑战》 |
华视《TV三贱客》 | 华视《TV搜查线》 | |
2005 | 台视《综艺这个礼拜6最好笑》 | 台视《电视宅急便》 |
台视《欢乐舰队》 | 大地《超猛乐园》 | |
台视《欢乐一路发之生存巴士》 | 八大综合台《娱乐百分百》 | |
华视《快乐星期天》 | ||
2006 | 东森《1800娱乐开讲》 | - |
2007 | 东森《娱乐新闻》 | 台视《旗开得胜》 |
台视《综艺夜总会》 | 民视《台湾综艺王》 | |
2009 | 中视《综艺95995》 | 三立《MUCH排行榜》 |
中视《电视大国民》 | 东风卫视《亚洲进行式》 | |
中视《红白胜利》 | - | |
2010 | 华视《综艺小妹大》 | - |
台视《台湾who怕who》 | - | |
2011 | 东风卫视《亚洲娱乐中心》 | - |
2015 | 东方卫视《极限挑战》 |
音乐作品
- 音乐专辑共22张
- 真人秀?国语 歌曲12首发布于 2015-11-20在暗键伤人的时代 是真还是秀? 是真也是秀! 你我共同主演 人人都是主角 亚洲全方位流行天王 罗志祥 全新天碟 [真人秀?] 出道首张秀场原声带 REALITY SHOW? soundtrack 在假戏真作的今天 有没有真相大白的明天? 挑战极限 实境转播 绝妙大秀 包罗万象 身历其境 百无禁忌 罗志祥亲自主持主唱 12首音乐真人秀
- 极限拼图LiveDVD国语 歌曲27首发布于 2014-07-25超越极限 梦想无限 没有天注定 只有靠打拚2013-14最值得收藏一生一世的演唱会全纪录亚洲舞王 罗志祥 极限拼图 LIVE TOUR DVD耗资千万代表作150分钟精彩实况 双DVD登峰造极鉅献用十年汗水拼出的一张梦想舞台蓝图
- 狮子吼国语 歌曲10首发布于 2013-11-08睽违1年半,「亚洲舞王」罗志祥将发行第10张国语专辑『狮子吼』,10月16日将于全省通路及全家便利商店开始预购。 『狮子吼』是小猪与索尼音乐合作的第1张霸气之作,同样也是小猪个人第10张国语专辑,对他而言是极为重要的歌坛里程碑之一!索尼为表重视,重砸400万打造20套造型,小猪也从企划期、选歌、製作都投入比以往更多心血、时间,更加码自掏腰包100万添购新行头,把家中限量、要价不斐的配件全运到摄影棚,使整体造型更为之一亮!
- 舞极限 新曲+金选国语 歌曲36首发布于 2012-11-23《舞极限》是台湾歌手罗志祥的第三张国语精选专辑,于2012年11月9日开始预购,11月23日正式推出。此精选辑收录了罗志祥在金牌大风时期(2007-2012)所发行的33首精选歌曲及3首新歌。专辑以快歌舞曲、抒情慢歌分为双CD「爱 舞极限盘」及「爱 无极限盘」。
- THE SHOW日语 歌曲10首发布于 2012-09-19《THE SHOW》是台湾歌手罗志祥的第一张全日语专辑,在2012年9月19日正式推出。专辑的第一主打歌是《RUNNER》,此专辑同时收录2012年发布的两张日语单曲《DANTE》及《MAGIC》的主打歌曲DANTE及MAGIC。
- 有我在国语 歌曲10首发布于 2012-04-06亚洲舞王”罗志祥将于4月推出个人第9张国语专辑《有我在》,3月21日台湾地区正式预购开跑,连续2年蝉联台湾地区年度销售冠军的小猪,唱片都热卖超过15万张以上,被众人形容是“台湾唱片市场的末日神话!”《有我在》为首播主打歌。
- 独一无二 冠军庆功版国语 歌曲2首发布于 2011-03-18
- 独一无二国语 歌曲13首发布于 2011-02-18旗开得胜 罗生门舞法舞天年度总冠军蓄势待发 罗志祥独一无二力拚卫冕王舞霸天下 只为你拼的亚洲新舞王万众期待 罗志祥 全新专辑 独一无二2011 装饰系 独领风潮 2011 再创 绅仕系 狂潮
- All For You 超精选国语 歌曲37首发布于 2011-01-21《All for You 》是台湾歌手罗志祥于2011年1月21日推出的第二张国语精选专辑,收录了罗志祥在艾回音乐时期(2003-2006)所发行的四张专辑的歌曲。这张由艾回音乐发行的精选辑收录了36首歌曲,19首音乐录影带及1小时BenQ 罗志祥Speshow 演唱会 Live 精华版
- 舞者为王Remix混音极选歌曲8首发布于 2010-05-12
- 单曲共4首
- 必杀技Bet On It2007(《歌舞青春2》中文主题曲)
- 用爱点亮希望20082008音乐之声“我要上学”活动主题曲
- 舞法舞天20102010年3D立体世界巡迴演唱会主题曲
- 小事变乐事20102010乐事广告主题曲
- 为他人创作共1首
- My Girl2014林大晋 《精灵》
微电影
2015爱出色·不单行(中国国际时装周某时装品牌微电影) |
2013 把乐带回家 (百事2013贺岁微电影) |
2013 谁是你的菜(乐事薯片2013微电影) |
2012 再一次心跳(有我在专辑音乐微电影) |
2012 把乐带回家(百事2012贺岁微电影) |
音乐MV
年份 | 作品名称 | |
2000年 | 《锦绣阳关道》 | |
《拜访我的爱》 | ||
2001年 | 《越来越远》 | |
2003年 | 《ShowTime》 | |
《敢不敢》 | ||
《狐狸精》 | ||
《这一秒我哭了》 | ||
《你是谁》 | ||
《没有你》(邀请黄志玮&关颖) | ||
2004年 | 《机器娃娃》 | |
《瞎搅和》(KTV版) | ||
《小丑鱼》(杨丞琳友情出演) | ||
《咕噜鸡》(KTV版) | ||
《灰色空间》 | ||
《恋爱达人》(与小S合唱) | ||
《挑衅》 | ||
《一起走吧》(合唱曲) | ||
2005年 | 《真命天子》(feat.蔡依林) | |
《力量》 | ||
《自我催眠》(大S友情出演) | ||
《猛男日记》(KTV版) | ||
《不懂我的心》(KTV版) | ||
《黑眼圈》(KTV版) | ||
《呛司呛司》(吴亚馨、罗妈妈友情出演) | ||
《淘汰郎》 | ||
2006年 | 《精舞门》 | |
《希望》 | ||
《好朋友》(林依晨友情出演) | ||
《飙汗》(合唱曲) | ||
《爱*转角》 | ||
《自恋》 | ||
《幸福猎人》(邀请三宅尚子) | ||
《Twinkle》(feat.幸田来未) | ||
《国王游戏》(feat.SimonWebbe) | ||
《几分》(演唱会KTV版) | ||
《碎碎念》(演唱会KTV版) | ||
2007年 | 《一支独秀》 | |
《败给你》(与萧亚轩合唱) | ||
《我不会唱歌》(林嘉欣友情出演) | ||
《最后的风度》 | ||
《当我们宅一块》 | ||
《防盗锁》(演唱会KTV版) | ||
《操盘手》(演唱会KTV版) | ||
《蝴蝶秀》(演唱会KTV版) | ||
《必杀技》 | ||
2008年 | 《箇中强手》 | |
《撑腰》(胡瓜、吴宗宪、柴智屏) | ||
《搞笑》(曾恺玹友情出演) | ||
《为你写首歌》(演唱会KTV版) | ||
《幸福不灭》 | ||
《第二顺位》(演唱会KTV版) | ||
《潮男正传》 | ||
《拿手绝活》(演唱会KTV版) | ||
《用爱点亮希望》 | ||
2009年 | 《这句话》 | |
2010年 | 《爱的主场秀》 | |
《爱疯头》(与300SFC合拍) | ||
《习惯就好》 | ||
《InYourEyes》(与杨丞琳合唱) | ||
《爱不单行》 | ||
《为什幺要在一起》 | ||
《舞法舞天》(舞法舞天世界巡迴演唱会主题曲) | ||
《WOW》(与萧亚轩合唱) | ||
2011年 | 《陪我到以后》(与王心凌合唱曲) | |
《口头缠》 | ||
2012年 | 《独一无二OnlyYou》(王思平友情出演) | |
《拼什幺》 | ||
《一万零一夜》 | ||
《怕安静》 | ||
《TOUCHMYHEART》(陈意涵友情出演) | ||
《陪你到最后》 | ||
《DANTE》 | ||
《MAGIC》 | ||
《美丽的误会》(陈美里友情出演) | ||
《RUNNER》 | ||
《舞极限》(舞极限世界巡迴演唱会主题曲) | ||
《闹翻天》 | ||
《空中飞人》 | ||
2012年 | 《有我在》 | |
《不具名的悲伤》(张钧宁友情出演) | ||
《王见王》(与杨丞琳对唱,电视剧《粉爱粉爱你》插曲,微电影《再一次心跳》片尾曲 | ||
《全城热爱》 | ||
《今天你最漂亮》(杨丞琳友情出演、微电影《再一次心跳》插曲) | ||
2013年 | 《爱投罗网》(BrownEyedGirls的成员孙佳仁友情出演) | |
《未完的承诺》(舒淇友情出演) | ||
《惜命命》(阿Sa蔡卓妍、方文琳、吴静娴友情出演) | ||
《我的皇后》 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
2016- | 罗志祥 | 待更新 | |
| |||
2014-2015 | 罗志祥<舞极限之舞魂再现>安可世界巡迴演唱会 | 11场 | |
| |||
2013-2013 | 罗志祥<舞极限 Over The Limit>世界巡迴演唱会 | 25场 | |
| |||
2011-2011 | 罗志祥<舞法舞天 一万零一夜>安可世界巡迴演唱会 | 15场 | |
| |||
2010-2011 | 罗志祥<舞法舞天 3D SHOW>世界巡迴演唱会 | 14场 | |
| |||
2007-2010 | 罗志祥 | 12场 | |
| |||
2009-2009 | 2009罗志祥《潮男正传》校园巡迴演唱会 | 11场 | |
| |||
2005-2015 | 罗志祥其他演唱会总汇 | ||
|
配音作品
时间 | 作品名称 | 备注 |
2005年 | 《四眼天鸡》台湾版 | 主角鸡丁的配音 |
2007年 | 《蜂电影》台湾版 | 主角贝瑞的配音 |
个人书籍
出版时间 | 书籍名称 |
2005年11月 | 《罗志祥猪式会社》 |
2006年03月08日 | 《我爱大明星—惊叹号》 |
2007年10月10日 | 《罗志祥Show On Stage进化三步曲》 |
2010年12月24日 | 《罗辑课:24个妈妈教我的街头智慧》 |
2011年08月05日 | 《澳漫生活》 |
2014年08月08日 | 《梦想拼图》 |
社会活动
1997年为罗慧夫颅颜基金会做用爱弥补公益代言人、担任《净化海滩环保活动》环保小天使、《乘机车戴安全帽》之交通大使。1999年为台北市政府做“天然气公车”活动代言人。2000年担任台南市政府2000反毒大使,出席康是美联合劝募活动。2004年担任儿福中心爱心大使。
2005年参与台北《送爱到南亚》赈灾义演,1月14日在娱乐百分百节目中为南亚赈灾募捐。11月4日为世界儿童日献爱,拍摄小猪红十字会公益广告,担任爱心大使。
2006年担任子宫颈癌预防大使。12月22日罗志祥献爱心与育幼院院童提前过圣诞节。
2007年11月21日罗志祥担任"麦当劳世界儿童日"爱心大使。为香港红十字会输血服务中心拍摄公益捐血广告。
2008年1月13日罗志祥在举办上海舞专辑签售活动,帮助一所民工子弟学校募集善款,建造爱心图书馆。1月15日罗志祥上海旋舞募捐创闪电新纪录。5月12日四川汶川发生8.0级强烈地震,小猪回台,先与同公司的蔡依林与杨丞琳合捐100万人民币,后自创的街头潮牌“Stage”及旗下员工再捐200万台币赈灾。并用“Stage”赶製了上千件小尺码的T恤送往四川给受灾小朋友。6月27日为爱点字书教基金会拍公益广告。同年6月开始担任台湾爱盲基金会的爱盲公益代言人,为爱盲拍摄公益广告。10月14日罗志祥出席爱盲基金会之公益活动,呼吁大众多多关心盲胞,同时也为爱盲基金会募款。
2009年1月4日罗志祥于台北西门町签唱会上捐出81158台币给北县家扶中心。6月7日罗志祥参与新加坡“公益献爱心慈善活动”在现场捐出一万美金做公益。6月25日罗志祥赞助八斗橄榄球队出国比赛。7月担任“爱盲就业保证班”的班长,意在努力推动热心帮助弱势群体的社会公德。8月14日罗志祥参加《把爱传出去-88赈灾募款晚会》、《想要有个家,八八水灾募款活动》。
2010年6月21日罗志祥参加贫困家庭募集教育基金,自编“椅子舞”,号召有爱心的朋友一起加入捐款行列,呼吁大家“上学是舞台,上学是未来”。8月7日,罗志祥“舞法舞天”演唱会上海站完美落幕。然而就在演唱会结束后的22点左右,甘肃甘南藏族自治州舟曲县发生特大土石流灾害。灾后第二天,罗志祥将演唱会盈利的百分之四十,悉数捐给了慈善机构。
2011年拍摄《善待动物组织PETA公益广告》。3月,呼吁捐款给红十字会,帮助云南日本等受灾区。随后捐款红十字会。3月19日,罗志祥“一万零一夜”演唱会成功举办,并将唱筹全数捐给红十字会,帮助受灾人民。6月3日,为福利院免费拍摄宣传广告。
2012年担任《美国棉2012年年度代言人》棉花大使、《M.A.C VIVA GLAM爱滋唇膏义卖活动》台湾公益大使、《罗慧夫颅颜基金会》2012国际园丁活动代言人、《花莲黎明教养院》喜乐园代言人。为《BVLGARI》Save the Children慈善银戒拍宣传照。
2013年罗志祥与母亲在台湾出席活动时,担任“保护动物爱心大使”。因爱护动物曾获亚洲善待动物组织选为“年度杰出人物”的罗志祥(小猪)终于实现了妈妈的梦想,豪掷两千万新台币在基隆山上建“流浪动物之家”
2014年罗志祥受成都国际金融中心之邀参与“I AM HERE”保育熊猫慈善公益计画
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2012 | 第十一届 | 港澳台地区年度最受欢迎男歌手 | 获奖 |
2008 | 第九届 | 台湾地区年度最受欢迎男歌手奖 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2010 | 第三届 | 最热门全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2010 | 第三届 | 最热门十大金曲 | ---- | 获奖 |
2008 | 第一届 | 年度十大金曲 | 爱转角 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014-04-26 | 2013年度 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 年度最佳舞台演绎奖港台地区 | 获奖 |
2014-04-26 | 2013年度 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 年度最受欢迎男歌手港台地区 | 获奖 |
2012 | 第十届 | 港台地区年度金曲 | 独一无二Only You | 获奖 |
2012 | 第十届 | 年度最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2012 | 第十届 | 年度全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2011 | 第九届 | 音乐之声最爱艺人 | ---- | 获奖 |
2011 | 第九届 | 港台最佳金曲 | 爱的主场秀 | 获奖 |
2009 | 第七届 | 港台年度金曲奖 | 箇中强手 | 获奖 |
2009 | 第七届 | 全方位艺人奖 | ---- | 获奖 |
2009 | 第七届 | 港台最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2008 | 第六届 | 港台年度最佳舞台演绎奖 | ---- | 获奖 |
2008 | 第六届 | 港台最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2008 | 第六届 | 港台年度金曲奖 | 一支独秀 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第十八届 | 全球华语榜中榜-亚洲最受欢迎歌手 | ---- | 获奖 |
2014 | 第十八届 | 全球华语榜中榜-年度劲暴歌手 | ---- | 获奖 |
2013 | 第十七届 | 台湾地区最受欢迎男歌手 | ---- | 获奖 |
2013 | 第十七届 | channel[V]亚洲全方位歌手 | ---- | 获奖 |
2013 | 第十七届 | 榜中榜金曲 | 有我在 | 获奖 |
2010 | 第十四届 | 最佳舞台演绎奖 | ---- | 获奖 |
2010 | 第十四届 | 台湾最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2007 | 第十三届 | 年度舞台演绎奖 | ---- | 获奖 |
2007 | 第十三届 | 港台地区最受欢迎录影带奖 | 精舞门 | 获奖 |
2006 | 第十二届 | 年度最具人气歌曲奖 | 恋爱达人 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2012 | 第二届 | 年度二十大金曲 | 独一无二Only You | 获奖 |
2011 | 第一届 | 年度进榜最久专辑奖 | 罗生门 | 获奖 |
2011 | 第一届 | 年度最佳全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2011 | 第一届 | 洛杉矶KAZN电台点播冠军奖 | 爱的主场秀 | 获奖 |
2011 | 第一届 | 年度二十大金曲奖 | 爱的主场秀 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2015 | 第五十届 | 综艺节目最佳主持人奖 | 娱乐百分百 | 提名 |
2010 | 第四十五届 | 戏剧节目男主角奖 | 海派甜心 | 提名 |
2009 | 第四十四届 | 戏剧节目男主角奖 | 篮球火 | 提名 |
2005 | 第四十届 | 歌唱综艺类综艺节目奖 | 冷知识轰趴 | 提名 |
2005 | 第四十届 | 戏剧节目男主角奖 | 斗鱼2 | 提名 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第十二届 | 最受欢迎男歌手 | ---- | 获奖 |
2016 | 第十二届 | 全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2016 | 第十二届 | 十大金曲 | ---- | 获奖 |
2014 | 第十届 | 十大金曲 | ---- | 获奖 |
2014 | 第十届 | 最受欢迎男歌手 | ---- | 获奖 |
2014 | 第十届 | Hito冠军王 | ---- | 获奖 |
2013 | 第九届 | 年度华语歌曲奖 | 有我在 | 获奖 |
2013 | 第九届 | 绝对星态度奖 | ---- | 获奖 |
2013 | 第九届 | 最受欢迎男歌手 | ---- | 获奖 |
2013 | 第九届 | HITO冠军王 | ---- | 获奖 |
2012 | 第八届 | 全能艺人奖 | ---- | 获奖 |
2012 | 第八届 | 年度华语歌曲奖 | 独一无二Only You | 获奖 |
2012 | 第八届 | 最受欢迎男歌手 | ---- | 获奖 |
2008 | 第四届 | HITO年度十大华语歌曲奖 | ---- | 获奖 |
2008 | 第四届 | 票选最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2008 | 第四届 | iSing99网路宅唱歌曲奖 | ---- | 获奖 |
2007 | 第三届 | 人气票选最受欢迎男歌手奖 | ---- | 获奖 |
2007 | 第三届 | 年度十大金曲奖 | ---- | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2011 | 年度最具号召力男艺人奖 | 获奖 |
2011 | 最受欢迎男歌手奖 | 获奖 |
2010 | 人气男歌手奖 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2012 | 第三届 | 最受欢迎十大明星 | 获奖 |
2011 | 第二届 | 最受欢迎十大明星 | 获奖 |
2010 | 第一届 | 最受欢迎十大明星 | 获奖 |
2010 | 第一届 | 最受欢迎歌手 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
