维斯·马修斯(Wes Matthews),生于1959年8月24日,毕业于威斯康星大学,前美国职业篮球运动员,1980年NBA选秀中第1轮第14顺位被华盛顿子弹队选中,曾两次随洛杉矶湖人队夺得NBA总冠军。
基本介绍
- 中文名:维斯·马修斯
- 外文名:Wes Matthews
- 国籍:美国
- 出生日期:1959年8月24日
- 毕业院校:University of Wisconsin
- 运动项目:篮球
球员资料
维斯-马修斯
维斯·马修斯

Wes Matthews
全 名:Wesley Joel Matthews
位 置:后卫
身 高:1.85米(6尺1寸)
体 重:77公斤(170磅)
出生日期:1959年8月24日
出生城市:佛罗里达州萨拉索塔
高 中:Harding in Bridgeport, Connecticut
维斯·马修斯

大 学:威斯康星大学(University of Wisconsin)
球衣号码:1,14
选秀情况:1980年第1轮第14顺位被子弹选中
球员数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 亚特兰大老鹰 | 1 | 13.0 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
87-88 | 洛杉矶湖人 | 51 | 13.8 | 46.0% | 23.3% | 83.1% | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 5.7 |
86-87 | 洛杉矶湖人 | 50 | 10.6 | 47.6% | 33.3% | 80.6% | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 4.2 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 75 | 24.7 | 53.1% | 16.0% | 82.0% | 1.7 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 10.9 |
84-85 | 芝加哥公牛 | 78 | 19.5 | 49.5% | 12.5% | 69.4% | 0.9 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 5.7 |
83-84 | 总计 | 20 | 19.4 | 46.6% | 12.5% | 75.0% | 1.4 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
83-84 | 费城76人 | 14 | 20.9 | 44.6% | 14.3% | 64.3% | 1.6 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 7.1 |
83-84 | 亚特兰大老鹰 | 6 | 16.0 | 53.3% | 0.0% | 81.8% | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 8.3 |
82-83 | 亚特兰大老鹰 | 64 | 18.5 | 40.3% | 29.2% | 76.8% | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 6.9 |
81-82 | 亚特兰大老鹰 | 47 | 17.8 | 44.0% | 25.0% | 75.9% | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 6.9 |
80-81 | 总计 | 79 | 28.7 | 49.4% | 23.8% | 80.2% | 1.8 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 12.4 |
80-81 | 亚特兰大老鹰 | 34 | 32.5 | 48.8% | 0.0% | 83.7% | 2.1 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 12.5 |
80-81 | 华盛顿子弹 | 45 | 25.8 | 49.9% | 33.3% | 76.7% | 1.5 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 12.3 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 洛杉矶湖人 | 10 | 2.7 | 40.0% | 0.2 | 0.5 | 80.0% | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
86-87 | 洛杉矶湖人 | 12 | 5.1 | 47.8% | 0.9 | 1.9 | 85.7% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 2.3 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | 38.7 | 64.8% | 11.7 | 18.0 | 75.0% | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 25.3 |
84-85 | 芝加哥公牛 | 4 | 22.8 | 34.4% | 2.8 | 8.0 | 77.8% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 7.3 |
83-84 | 费城76人 | 4 | 5.8 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
82-83 | 亚特兰大老鹰 | 3 | 12.7 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.3 |
81-82 | 亚特兰大老鹰 | 2 | 14.0 | 20.0% | 1.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
(参考资料)
主演荣誉
86-87赛季总冠军(洛杉矶湖人)
87-88赛季总冠军(洛杉矶湖人)