维拉诺瓦足球俱乐部是巴西戈亚尼亚市的一个足球俱乐部。该队现在参加巴西足球丙级联赛。
基本介绍
- 中文名称:维拉诺瓦足球俱乐部
- 英文名称:Vila Nova FC GO
- 涉及项目:足球
- 所属国家:巴西
- 联赛级别:巴西足球乙级联赛
球队荣誉
- 巴西足球丙级联赛
- 冠军:1996
戈亚斯州足球锦标赛
- 冠军:1961, 1962, 1963, 1969, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1993, 1995, 2001, 2005
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Ito Roque | - | - |
前锋 | 10 | 莱奥奇尼奥 | 4 | 0 |
前锋 | 20 | Valdanes | 4 | 0 |
前锋 | 丹尼尔 莫拉伊斯 | 5 | 2 | |
前锋 | Nubio Flavio | 4 | 0 | |
前锋 | Luis Felipe | 3 | 1 | |
前锋 | 18 | 路易斯-费利佩 | 2 | 2 |
前锋 | 7 | Gilberto | 6 | 0 |
前锋 | Iury | 1 | 0 | |
前锋 | 11 | Pinguim | 2 | 1 |
中场 | 8 | Paulo Vitor | 6 | 0 |
中场 | 15 | Diogo Marzagão | 6 | 0 |
中场 | 5 | Elias | 6 | 0 |
中场 | 19 | Dudu | 3 | 1 |
中场 | Victor | ~ | 0 | |
中场 | Igor Soares | 1 | 0 | |
后卫 | 14 | Otavio | 5 | 0 |
后卫 | 16 | Anderson Nequinha | 4 | 0 |
后卫 | 6 | Maninho | 2 | 0 |
后卫 | Luis Mario | ~ | 0 | |
后卫 | 2 | Marcelo Tchê | 6 | 0 |
后卫 | 4 | 拉斐尔 | 6 | 1 |
后卫 | 3 | Gustavo Teles | 2 | 0 |
后卫 | 13 | Gustavo | ~ | 0 |
后卫 | Bernardo | ~ | 0 | |
后卫 | Vinicius | ~ | 0 | |
守门员 | 12 | Gustavo | ~ | 0 |
守门员 | 1 | Renan | 6 | 0 |
守门员 | Conrado | ~ | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | 劳罗 | |
守门员 | 路易士锡天 | |
守门员 | 安东尼奥 | |
中场 | 里卡多 | |
中场 | L.阿尔维斯 | |
中场 | 博尼利亚 | |
中场 | 儒尼尼奥 | |
中场 | V.保利斯塔 | |
中场 | 非尔霍 | |
中场 | 罗西尼 | |
中场 | 哥薛图 | |
中场 | 马斯尔施华 | |
中场 | R.洛迪古斯 | |
中场 | 简连迪 | |
中场 | 韦瓦埃森 | |
中场 | 索亚雷斯 | |
中场 | 莱斯 | |
中场 | 佩雷拉 | |
中场 | 阿西 | |
中场 | 卡卡多 | |
中场 | D.阿泽威铎 | |
中场 | 比利卡 | |
中场 | J.奥达斯利奥 | |
中场 | 保罗·塞萨尔 | |
中场 | 马塞纳 | |
中场 | H.贝泽拉 | |
中场 | M·苏萨 | |
后卫 | 纳西曼托 | |
后卫 | 乔治轩历基 | |
后卫 | J.安吉洛 | |
后卫 | 迪埃古恩霍 | |
后卫 | 本-胡尔 | |
后卫 | 拉萨罗 | |
后卫 | 奇安 | |
后卫 | C.奥斯马 | |
后卫 | 迪达 | |
后卫 | 莱昂纳多 | |
后卫 | 阿尔瓦罗·迈奥尔 | |
后卫 | 法西拿 | |
后卫 | 洛古尔拿 | |
后卫 | 卡劳 | |
后卫 | 施华 | |
前锋 | 埃里克 | |
前锋 | 丁巴 | |
前锋 | 苏沙里卡迪尼奥 | |
前锋 | 卢斯安奴拉丁尼奥 | |
前锋 | 莫雷拉 | |
前锋 | 尼娜 | |
前锋 | 雷 | |
31 | 前锋 | 拿达美斯 |
前锋 | 云度 | |
前锋 | 路迪马 | |
前锋 | 洛尼 | |
前锋 | M.梅洛 | |
前锋 | 般奴域加 | |
前锋 | 基荷米 | |
前锋 | 阿尔米尔.洛佩斯 | |
前锋 | 云达尼 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
路易斯·塞丁 | 24 | 守 | 450 | 5 | 0 | 0 |
米克尔·阿尔维斯 | 30 | 守 | 2970 | 33 | 0 | 3 |
席尔瓦 | 20 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁安 | 21 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦罗 | 34 | 后 | 180 | 2 | 1 | 1 |
保罗·塞萨尔 | 33 | 后 | 936 | 13 | 1 | 5 |
鲁伊金尼奥 | 29 | 后 | 1301 | 16 | 0 | 2 |
本·赫尔 | 34 | 后 | 1176 | 15 | 0 | 3 |
奥古斯托 | 25 | 后 | 2095 | 24 | 2 | 6 |
维克托 | 23 | 后 | 1818 | 21 | 1 | 0 |
阿尔维斯 马丁斯 | 21 | 后 | 92 | 3 | 0 | 1 |
吉奥瓦内 | 22 | 后 | 90 | 1 | 0 | 1 |
埃德尔 | 25 | 后 | 1508 | 17 | 0 | 6 |
马龙 | 26 | 后 | 19 | 1 | 0 | 0 |
伦农 | 20 | 后 | 812 | 14 | 0 | 4 |
加布里埃尔 | 22 | 后 | 1014 | 13 | 0 | 4 |
布鲁诺 | 18 | 后 | 124 | 2 | 0 | 0 |
伊里内乌 | 20 | 后 | 270 | 3 | 0 | 2 |
杰弗森 | 20 | 后 | 90 | 1 | 0 | 0 |
雷吉斯 | 19 | 后 | 144 | 2 | 0 | 1 |
戴维 | 29 | 中 | 1722 | 20 | 4 | 1 |
佩雷拉 | 23 | 中 | 60 | 2 | 0 | 1 |
图利奥 索萨 | 28 | 中 | 667 | 9 | 3 | 1 |
贾罗 | 25 | 中 | 1349 | 18 | 2 | 1 |
马尔科 | 22 | 中 | 292 | 4 | 0 | 1 |
热奥瓦尼 | 22 | 中 | 618 | 9 | 0 | 2 |
鲁伊兹·费尔南多 | 23 | 中 | 1650 | 24 | 2 | 1 |
比斯马克 | 21 | 中 | 19 | 1 | 0 | 0 |
尤尼奥 | 30 | 中 | 271 | 7 | 0 | 2 |
乔治 亨里克 | 29 | 中 | 1420 | 18 | 1 | 6 |
里卡多 | 22 | 中 | 2276 | 33 | 4 | 6 |
维托尔 罗西尼 | 24 | 中 | 396 | 8 | 0 | 3 |
菲尔霍 | 23 | 中 | 2003 | 26 | 0 | 8 |
亚历山大 | 21 | 中 | 372 | 6 | 0 | 0 |
穆拉 | 20 | 中 | 1867 | 23 | 0 | 8 |
卡洛斯 | 20 | 中 | 48 | 2 | 0 | 1 |
席尔瓦 | 20 | 中 | 303 | 4 | 0 | 1 |
迭戈 | 20 | 中 | 249 | 3 | 0 | 0 |
罗马里奥 | 18 | 中 | 127 | 3 | 0 | 1 |
库尼亚 | 16 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
阿里翁 | 18 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柔尼 | 34 | 前 | 2095 | 28 | 8 | 7 |
湾杜 | 31 | 前 | 855 | 22 | 0 | 2 |
贝蒂尼奥 | 24 | 前 | 1206 | 20 | 1 | 4 |
加加 | 25 | 前 | 176 | 6 | 0 | 2 |
吉尔 | 20 | 前 | 71 | 3 | 1 | 0 |
博格森 | 20 | 前 | 206 | 6 | 0 | 0 |
塔莱斯 | 21 | 前 | 58 | 1 | 0 | 0 |
塞亚伦斯 | 26 | 前 | 1414 | 23 | 3 | 3 |
尤尔金霍 | 21 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈亚 | 18 | 前 | 36 | 2 | 0 | 0 |
雷泽克 | 19 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊里斯 | 20 | 前 | 24 | 1 | 0 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 11-27 03:00 | 维拉诺瓦 | 0:1 | 利斯菲体育会 | 走 | -1 | 2.5/3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
巴西乙 | 11-20 03:00 | 瓜拉丁古埃塔 | 2:1 | 维拉诺瓦 | 走 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
巴西乙 | 11-13 03:00 | 维拉诺瓦 | 1:3 | 波图加沙 | 输 | -0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
巴西乙 | 11-09 06:30 | 卡斯尔斯 | 1:1 | 维拉诺瓦 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
巴西乙 | 11-05 06:30 | 维拉诺瓦 | 2:3 | 戈亚斯 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:3 | 详 |