中美洲及加勒比海运动会(英文:Central American and Caribbean Games)是一个中美洲及加勒比海地区综合性运动会,每四年举行一次。
基本介绍
- 中文名:中美洲及加勒比海运动会
- 外文名::Central American and Caribbean Games
- 地区:中美洲及加勒比海
- 特点:四年举行一次
历届赛事
年 | 赛事 | 主办城市 | 日期 | 国家 | 运动 | 运动员 |
---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 第一届中美洲及加勒比海运动会 | 墨西哥城 | 10月30日 11月2日 | 3 | 9 | 269 |
1930 | 第二届中美洲及加勒比海运动会 | 哈瓦那 | 3月15日 4月15日 | 9 | 9 | 606 |
1935 | 第三届中美洲及加勒比海运动会 | 圣萨尔瓦多 | 3月16日 4月5日 | 9 | 13 | 741 |
1938 | 第四届中美洲及加勒比海运动会 | 巴拿马城 | 2月5日 2月24日 | 10 | 16 | 1216 |
1946 | 第五届中美洲及加勒比海运动会 | 巴兰几亚 | 3月5日 3月25日 | 13 | 17 | 1540 |
1950 | 第六届中美洲及加勒比海运动会 | 瓜地马拉市 | 2月28日 3月12日 | 14 | 19 | 1390 |
1954 | 第七届中美洲及加勒比海运动会 | 墨西哥城 | 3月5日 3月20日 | 12 | 1356 | |
1959 | 第八届中美洲及加勒比海运动会 | 卡拉卡斯 | 1月6日 1月15日 | 12 | 17 | 1150 |
1962 | 第九届中美洲及加勒比海运动会 | 京斯敦 | 8月15日 8月28日 | 15 | 1559 | |
1966 | 第十届中美洲及加勒比海运动会 | 圣胡安 | 7月11日 7月25日 | 18 | 1689 | |
1970 | 第十一届中美洲及加勒比海运动会 | 巴拿马城 | 2月28日 3月13日 | 21 | 2095 | |
1974 | 第十二届中美洲及加勒比海运动会 | 圣多明哥 | 2月27日 3月13日 | 23 | 18 | 1928 |
1978 | 第十三届中美洲及加勒比海运动会 | 麦德林 | 7月7日 7月28日 | 21 | 18 | 2605 |
1982 | 第十四届中美洲及加勒比海运动会 | 哈瓦那 | 8月7日 8月18日 | 19 | 2420 | |
1986 | 第十五届中美洲及加勒比海运动会 | 圣地牙哥 | 6月24日 7月5日 | 26 | 25 | 2963 |
1990 | 第十六届中美洲及加勒比海运动会 | 墨西哥城 | 11月20日 12月3日 | 29 | 4206 | |
1993 | 第十七届中美洲及加勒比海运动会 | 庞塞 | 11月19日 11月30日 | 32 | 3570 | |
1998 | 第十八届中美洲及加勒比海运动会 | 马拉开波 | 8月8日 8月22日 | 31 | 5200 | |
2002 | 第十九届中美洲及加勒比海运动会 | 圣萨尔瓦多 | 11月19日 11月30日 | 31 | 37 | 7000 |
2006 | 第二十届中美洲及加勒比海运动会 | 卡塔赫纳 | 7月15日 7月30日 | 32 | 37 | 4,865 |
2010 | 第二十一届中美洲及加勒比海运动会 | 马亚圭斯 | 7月17日 8月1日 | 31 | 42 | 5,204 |
2014 | 第二十二届中美洲及加勒比海运动会 | 维拉克鲁兹 | 11月14日 11月30日 | 31 | 36 | 5707 |
2018 | 第二十三届中美洲及加勒比海运动会 | 巴兰基亚 | 7月19日 8月3日 | 37 | 36 | 5854 |
2022 | 第二十四届中美洲及加勒比海运动会 | 巴拿马城 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古巴 | 1490 | 737 | 554 | 2781 |
2 | 墨西哥 | 1019 | 1031 | 888 | 2938 |
3 | 委内瑞拉 | 457 | 611 | 688 | 1756 |
4 | 哥伦比亚 | 376 | 445 | 481 | 1302 |
5 | 波多黎各 | 284 | 444 | 594 | 1322 |
6 | 多米尼加共和国 | 105 | 184 | 312 | 601 |
7 | 牙买加 | 93 | 110 | 116 | 319 |
8 | 巴拿马 | 83 | 144 | 158 | 385 |
9 | 瓜地马拉 | 69 | 141 | 295 | 495 |
10 | 萨尔瓦多 | 41 | 98 | 173 | 312 |
11 | 特立尼达和多巴哥 | 40 | 55 | 82 | 187 |
12 | 哥斯大黎加 | 34 | 37 | 70 | 141 |
13 | 荷属安地列斯 | 29 | 30 | 47 | 106 |
14 | 巴哈马 | 20 | 15 | 27 | 62 |
15 | 苏利南 | 12 | 4 | 7 | 23 |
16 | 美属维京群岛 | 9 | 16 | 16 | 41 |
17 | 巴贝多 | 8 | 12 | 32 | 52 |
18 | 盖亚那 | 6 | 14 | 34 | 54 |
19 | 尼加拉瓜 | 3 | 13 | 40 | 56 |
20 | 海地 | 3 | 6 | 18 | 27 |
21 | 开曼群岛 | 3 | 3 | 6 | 12 |
22 | 宏都拉斯 | 2 | 8 | 21 | 31 |
23 | 百慕达 | 2 | 4 | 13 | 19 |
24 | 英属维京群岛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | 贝里斯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | 阿鲁巴 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | 圣露西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 4 | 4 | 8 |
29 | 格瑞那达 | 1 | 1 | 4 | 6 |
30 | 圣基茨和尼维斯 | 0 | 1 | 5 | 6 |
31 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 多米尼克 | 0 | 0 | 1 | 1 |