中国足球顶级联赛是指从新中国成立之后,由非职业足球顶级联赛,到职业联赛演变的过程
基本介绍
- 中文名称:中国足球顶级联赛
- 举办时间:1951年开始
- 赛事类型:足球联赛
- 主办机构:中国足协
名称 | 年份 | 冠军 | 冠军次数 |
2017年中国足球协会超级联赛 | 2017 | 广州恆大淘宝 | 7 |
2016年中国足球协会超级联赛 | 2016 | 广州恆大淘宝 | 6 |
2015年中国足球协会超级联赛 | 2015 | 广州恆大淘宝 | 5 |
2014年中国足球协会超级联赛 | 2014 | 广州恆大淘宝 | 4 |
2013年中国足球协会超级联赛 | 2013 | 广州恆大 | 3 |
2012年中国足球协会超级联赛 | 2012 | 广州恆大 | 2 |
2011年中国足球协会超级联赛 | 2011 | 广州恆大 | 1 |
2010年中国足球协会超级联赛 | 2010 | 山东鲁能 | 4 |
2009年中国足球协会超级联赛 | 2009 | 北京国安 | 1 |
2008年中国足球协会超级联赛 | 2008 | 山东鲁能 | 3 |
2007年中国足球协会超级联赛 | 2007 | 长春亚泰 | 1 |
2006年中国足球协会超级联赛 | 2006 | 山东鲁能 | 2 |
2005年中国足球协会超级联赛 | 2005 | 大连实德 | 8 |
2004年中国足球协会超级联赛 | 2004 | 深圳健力宝 | 1 |
中国足球超级联赛成立 | |||
2003年全国足球甲级(A组)联赛 | 2003 | 空缺 | |
2002年全国足球甲级(A组)联赛 | 2002 | 大连实德 | 7 |
2001年全国足球甲级(A组)联赛 | 2001 | 大连实德 | 6 |
2000年全国足球甲级(A组)联赛 | 2000 | 大连实德 | 5 |
1999年全国足球甲级(A组)联赛 | 1999 | 山东鲁能 | 1 |
1998年全国足球甲级(A组)联赛 | 1998 | 大连万达 | 4 |
1997年全国足球甲级(A组)联赛 | 1997 | 大连万达 | 3 |
1996年全国足球甲级(A组)联赛 | 1996 | 大连万达 | 2 |
1995年全国足球甲级(A组)联赛 | 1995 | 上海申花 | 1 |
1994年全国足球甲级(A组)联赛 | 1994 | 大连万达 | 1 |
1994年开始职业化(次数重新统计) | |||
1993年全国足球俱乐部(甲级A组)锦标赛 | 1993 | 辽宁东药 | 8 |
1992年全国足球甲级(A组)联赛 | 1992 | 辽宁东药 | 7 |
1991年全国足球甲级(A组)联赛 | 1991 | 辽宁东药 | 6 |
1990年全国足球甲级(A组)联赛 | 1990 | 辽宁东药 | 5 |
1989年全国足球甲级(A组)联赛 | 1989 | 国家二队 | 1 |
中国足球甲A联赛成立(专业时期) | |||
1988年全国足球甲级联赛 | 1988 | 辽宁东药 | 4 |
1987年全国足球甲级联赛 | 1987 | 辽宁东药 | 3 |
1986年全国足球甲级联赛 | 1986 | 八一 | 5 |
1985年全国足球甲级联赛 | 1985 | 辽宁东药 | 2 |
1984年全国足球甲级联赛 | 1984 | 北京 | 7 |
1983年全国足球甲级联赛 | 1983 | 广东(南区冠军) | 2 |
天津(北区冠军) | 3 | ||
1982年全国足球甲级联赛 | 1982 | 北京 | 6 |
1981年全国足球甲级联赛 | 1981 | 八一 | 4 |
1980年全国足球甲级联赛 | 1980 | 天津 | 2 |
1979年全国足球甲级联赛 | 1979 | 广东 | 1 |
1978年全国足球甲级联赛 | 1978 | 辽宁 | 1 |
1978赛季重新划分甲乙级 | |||
1977年全国足球联赛 | 1977 | 八一 | 3 |
1976年全国足球联赛 | 1976 | 未完赛 | |
1975年全国足球联赛 | 1975 | 未举行 | |
1974年全国足球联赛 | 1974 | 八一 | 2 |
1973年全国足球联赛 | 1973 | 北京 | 5 |
1973-1977甲乙级联赛合併 | |||
全国足球甲级队联赛 | 1972 | 未举行 | |
全国足球甲级队联赛 | 1971 | 未举行 | |
全国足球甲级队联赛 | 1970 | 未举行 | |
全国足球甲级队联赛 | 1969 | 未举行 | |
全国足球甲级队联赛 | 1968 | 未举行 | |
全国足球甲级队联赛 | 1967 | 未举行 | |
1966年全国足球甲级联赛 | 1966 | 未完赛 | |
1965年全国足球甲级联赛 | 1965 | 吉林 | 1 |
1964年全国足球甲级联赛 | 1964 | 北京体院(国家队) | 2 |
1964赛季重新划分甲乙级 | |||
1963年全国足球联赛 | 1963 | 北京青年 | 4 |
1962年全国足球甲级联赛 | 1962 | 上海一队 | 2 |
1961年全国足球甲级联赛 | 1961 | 上海一队 | 1 |
1961-1963甲乙级联赛合併 | |||
1960年全国足球甲级联赛 | 1960 | 天津 | 1 |
1959年全国足球甲级联赛 | 1959 | 未举行 | |
1958年全国足球甲级联赛 | 1958 | 北京队 | 3 |
1957年全国足球甲级联赛 | 1957 | 北京队 | 2 |
1956年全国足球甲级联赛 | 1956 | 北京青年二队 | 1 |
中国足球甲级队联赛成立(专业时期) | |||
1955年全国足球联赛 | 1955 | 中央体育学院竞技指导科 | 1 |
1954年全国足球联赛 | 1954 | 东北体育学院竞技指导科 | 2 |
1953年全国足球比赛 | 1953 | 中国人民解放军队 | 1 |
全国足球比赛大会 | 1952 | 未举行 | |
1951年全国足球比赛大会 | 1951 | 东北区队 | 1 |
联赛初期(赛会制) |