《中国诗词大会第一季》是央视科教频道推出的一档原创文化类电视节目,共十期。节目由董卿主持,康震、蒙曼、郦波、王立群担任文化嘉宾。
节目以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,力求通过对诗词知识的比拼及赏析,带动全民重温那些曾经学过的古诗词,分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵。
节目于2016年2月12日(正月初五)起在中央电视台综合频道每周五晚20:00播出,于2016年4月15日完结。
基本介绍
- 中文名称:中国诗词大会第一季
- 外文名称:Chinese poetry Conference
- 国家/地区:中国
- 类型:原创文化类电视节目
- 导演:颜芳
- 主持人:董卿
- 主要嘉宾:康震、蒙曼、郦波、王立群
- 製作公司:中央电视台
- 首播时间:2016年2月12日
- 播出频道:CCTV-1、CCTV-10
- 播出时间:每周五20:00
- 线上播放平台:央视网
- 每集长度:90分钟
- 播出状态:已完结
- 总冠军:殷怡航
- 期数:十期
节目形式
节目製作
《中国诗词大会第一季》在题目设定上以中华优秀传统文化为主题,题目涵盖豪放、婉约、田园、边塞、咏物、咏怀、咏史等丰富的诗歌类别,节目中的所有题目几乎全部出自中国小课本。为营造出具有视觉冲击力的比赛场面,节目还运用了舞美、动画、音乐等视听手段。
节目赛制
《中国诗词大会第一季》每场比赛都由个人追逐赛和擂主争霸赛两部分组成。
节目通过抽籤产生的五位挑战者,参加个人追逐赛的比拼,百人选手团与挑战者共同答题,如果百人选手团答错,其面前的战船会被击沉,每道题的沉船数量即为挑战者的得分。每位挑战者最多可答十道题,五位挑战者中总分最高的一位,与百人选手团中答题正确率最高且最快的选手(从第二期起为守擂擂主),进入擂主争霸赛,争夺该场擂主席位。
节目特色
《中国诗词大会第一季》设计的嘉宾解读环节,是该节目的亮点之一。点评嘉宾结合现场嘉宾作答的题目,讲述诗词中的故事,既挖掘了节目的深度、又增加了看点。
创作团队
总策划 | 聂辰席 | 技术监製 | 栗晓斌 |
总监製 | 李挺、姚喜欢、景临 | 美术设计 | 吕金明、吴广 |
监製 | 阚兆江、梁红 | 视频製作 | 李真源、戴晶晶 |
学术顾问 | 周笃文、锺振振、康震、史航、李定广、冷菘、宣明栋 | ||
题库专家 | 江舒远、辛晓娟、李天飞、莫道才、王玫、方笑一、李小龙、李南晖、曹旭、陈虎、尽心、刘青海、孙琦 | ||
製片人 | 赵音奇 | 灯光製作 | 殷志涛、童仪德 |
总导演 | 颜芳 | 音频技术 | 刘旭 |
执行总导演 | 刘磊 | 音乐製作 | 达达 |
后期剪辑 | 燕妮、张冰倩、胡淑冕、李小双、魏迪、唐宁远、刘班 | ||
摄像 | 王志刚、刘皓、何旭刚、李虎军 | ||
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。参考资料: |
节目列表
播出时间 | 期数 | 挑战情况 | 擂主 |
---|---|---|---|
2016年2月12日 | 第一期 | 挑战者及得分:李尚容113分、大卫67分、曾颖84分、彭超189分、夏昆160分 擂主争霸赛:陈更VS彭超 | 彭超 |
2016年2月19日 | 第二期 | 挑战者及得分:王天博124分、薛玉涵192分、刘永恆74分、李子琳217分、王纪波0分 擂主争霸赛:彭超VS李子琳 | 李子琳 |
2016年2月26日 | 第三期 | 挑战者及得分:单计环90分、顾世宝166分、吴空126分、祝溥程75分、李四维172分 擂主争霸赛:李子琳VS李四维 | 李四维 |
2016年3月4日 | 第四期 | 挑战者及得分:姜连杰137分、林于明73分、俞蒙蒙0分、葛勇军0分、陈更174分 擂主争霸赛:陈更VS李四维 | 李四维 |
2016年3月11日 | 第五期 | 挑战者及得分:宋浩64分、王泽南112分、夏昆291分、王欢0分、石继航0分 擂主争霸赛:李四维VS夏昆 | 夏昆 |
2016年3月18日 | 第六期 | 挑战者及得分:王纪波145分、刘永恆203分、陈更125分、顾世宝66分、裘江218分 擂主争霸赛:夏昆VS裘江 | 裘江 |
2016年3月25日 | 第七期 | 挑战者及得分:朱文浩109分、姜连杰112分、李子琳253分、郝彧125分、宋浩99分 擂主争霸赛:裘江VS李子琳 | 李子琳 |
2016年4月1日 | 第八期 | 挑战者及得分:薛玉涵273分、王红利224分、吴空281分、石继航227分、王泽南231分 擂主争霸赛:吴空VS李子琳 | 李子琳 |
2016年4月8日 | 第九期 | 挑战者及得分:王纪波222分,李四维286分,罗晶0分,郝彧81分,祝溥程321分 擂主争霸赛:祝溥程VS李子琳 | 李子琳 |
2016年4月15日 | 第十期 | 挑战者及得分:殷怡航234分,王天博210分,朱文浩153分,俞蒙蒙(未知),夏昆126分 擂主争霸赛:李子琳VS殷怡航 | 殷怡航 |
参考资料: |
参演嘉宾
董卿 中国中央电视台节目主持人 主持节目:《欢乐中国行》、《我要上春晚》、《朗读者》 | ![]() |
康震 北京师範大学文学院教授、博士生导师 代表讲座:《百家讲坛》主讲《诗仙李白》、《诗圣杜甫》、《李清照》等。 | ![]() |
蒙曼 中央民族大学历史文化学院教授,硕士生导师 代表讲座:《百家讲坛》主讲《武则天》、《太平公主》、《大隋风云》等。 | ![]() |
郦波 南京师範大学文学院教授,硕士生导师 代表讲座:《百家讲坛》主讲《大明名臣:风雨张居正》、《大明名臣:于谦》等。 | ![]() |
王立群河南大学文学院教授 代表讲座:《百家讲坛》主讲《王立群读〈史记 〉》系列。 | ![]() |
参考资料: |
获奖记录
获奖日期 | 奖项名称 | 获奖方 | 参考资料 |
---|---|---|---|
2016年6月10日 | 第22届上海电视节最佳综艺栏目 | 中国诗词大会第一季 |
播出信息
播出平台
播出频道 | 播出时间 | 播出情况 |
---|---|---|
中央电视台综合频道 (CCTV-1) | 2016年2月12日(大年初五)至4月15日每周五20:00 | 首播 |
中央电视台科教频道 (CCTV-10) | 2016年2月13日(大年初六)至4月15日每周六19:30 | 重播 |
参考资料: |
收视率
期数 | 播出时间 | 全国网收视情况 | |
收视率% | 收视份额% | ||
第一期 | 2016年2月12日 | 缺失 | 缺失 |
第二期 | 2016年2月19日 | 缺失 | 缺失 |
第三期 | 2016年2月26日 | 1.03 | 2.76 |
第四期 | 2016年3月4日 | 0.95 | 2.57 |
第五期 | 2016年3月11日 | 1.09 | 3.01 |
第六期 | 2016年3月18日 | 1.03 | 2.81 |
第七期 | 2016年3月25日 | 0.97 | 2.76 |
第八期 | 2016年4月1日 | 0.91 | 2.55 |
第九期 | 2016年4月8日 | 1.259 | 3.423 |
第十期 | 2016年4月15日 | 1.18 | 3..26 |
节目评价

《中国诗词大会第一季》带动了全民学习、诵读古诗词的潮流。这种从形式到内容的创新推广方式,真正实现了让中华优秀传统文化的继承与发扬有了全民基础。(四川新闻网评)
与其他文化节目不同,《中国诗词大会第一季》通过竞技的节目形式激活了文化基因,大大地提高了节目的可看性与话题性。观众感受文化与智慧交锋、体验竞技乐趣的同时,自然而然地对诗词产生更加浓厚的兴趣。从节目现场的打造到全媒体互动的传播,使节目形态更显饱满,也让诗词本身得以更加广泛和深入地传播。(新华娱乐评)